清泉镇文化街社区11月临时救助花名册
表6 | ||||||||||||||
山丹县清泉镇文化街社区乡镇(街道)临时救助对象花名册 | ||||||||||||||
序号(以户为序号) | 申请人 | 姓名 | 与申请人关系 | 性别 | 申请人类型(低保对象、特困人员、低保边缘家庭、孤儿及事实无人抚养儿童、支出型困难家庭、脱贫不稳定户、边缘易致贫、其他) | 家庭住址 | 救助 人口数 | 救助类型 | 救助金额(=救助人口*城市低保标准*困难延续时间) | 救助时间 | ||||
急难型 | 支出型 | |||||||||||||
800元以下或800元以上 | 火灾、交通事故、突发重大疾病、其他 | 因学、因病、因残、因灾、因疫、其他 | 城市低保标准 | 困难延续时间(月) | ||||||||||
1 | 桑彩霞 | 桑彩霞 | 本人 | 女 | 文化街社区 | 4 | 800元以下 | 800 | 2023.11 | |||||
2 | 王庆荣 | 丈夫 | 男 | |||||||||||
3 | 王渝鑫 | 儿子 | 男 | |||||||||||
4 | 张小玲 | 婆婆 | 女 | |||||||||||
5 | 梁明 | 梁明 | 本人 | 男 | 文化街社区 | 2 | 800元以下 | 800 | 2023.11 | |||||
6 | 彭冬桂 | 配偶 | 女 | |||||||||||
7 | 赵希贤 | 赵希贤 | 男 | 本人 | 文化街社区 | 1 | 800元以下 | 800 | 2023.11 | |||||
8 | 尚翠莲 | 尚翠莲 | 女 | 本人 | 文化街社区 | 1 | 2023.11 | |||||||
9 | 李桂荣 | 李桂荣 | 女 | 本人 | 文化街社区 | 1 | 800元以下 | 800 | 2023.11 | |||||
10 | 李新华 | 李新华 | 女 | 本人 | 文化街社区 | 2 | 800元以下 | 800 | 2023.11 | |||||
11 | 李瑾辰 | 女 | 女儿 | |||||||||||
12 | 张定琳 | 张定琳 | 男 | 本人 | 低保对象 | 文化街社区 | 3 | 2023.11 | ||||||
13 | 孟芹 | 女 | 母亲 | 低保对象 | ||||||||||
14 | 张安军 | 男 | 父亲 | 低保对象 | ||||||||||
15 | 黄芙蓉 | 黄芙蓉 | 女 | 本人 | 文化街社区 | 1 | 800元以下 | 800 | 2023.11 | |||||
元 | ||||||||||||||
yuan |