陈户镇2023年10月残疾人两项补贴汇总表
索引号 | 6207250032/2023-00400 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-10-25 11:00:00 | 是否有效 |
陈户镇2023年10月残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:(盖章) | |||||||||||||||||||||
乡镇 | 享受两项补贴人次总计 | 重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 叠加享受两项补贴人数 | 合计 发放金额(元) | 精准扶贫户数 | 变更情况 | 备注 | |||||||||||||
小计 | 补贴标准(110元/人·月) | 补贴标准(60元/人·月) | 小计 | 补贴标准(110元/人·月) | 补贴标准(100元/人·月 | ||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 城镇 | 金额 | 农村一、二类 | 金额 | 农村三、四类 | 金额 | 新增 | 取消 | ||||||
陈户镇 | 706 | 361 | 27810 | 123 | 13530 | 238 | 14280 | 345 | 37420 | 0 | 0 | 292 | 32120 | 53 | 5300 | 218 | 65230 | 127 | 0 | 11 | |
合计 |