山丹县第四次全国经济普查公报(第三号)
索引号 | 6207250015/2020-00042 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 统计局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 统计局 |
生成日期 | 2020-09-03 09:37:30 | 是否有效 | 是 |
第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
山丹县统计局
山丹县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月28日
根据第四次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有工业企业法人单位245个,比2013年末增长46.71%;从业人员4856人,比2013年末下降33.32%。
在工业企业法人单位中,内资企业245个,占100.00%。内资企业中,国有企业2个,占全部企业的0.82%;集体企业3个,占1.22%;私营企业109个,占44.50%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.00%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.10%,集体企业占0.95%,私营企业占26.28%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 245 | 4856 | |
内资企业 | 245 | 4856 | |
国有企业 | 2 | 5 | |
集体企业 | 3 | 46 | |
股份合作企业 | 0 | 0 | |
联营企业 | 0 | 0 | |
有限责任公司 | 131 | 3529 | |
股份有限公司 | 0 | 0 | |
私营企业 | 109 | 1276 | |
其他企业 | 0 | 0 | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
在工业企业法人单位中,采矿业25个,制造业206个,电力、热力、燃气及水生产和供应业14个,分别占10.20%、84.10%和5.70%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、农副食品加工业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占19.18%、11.43%和6.94%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占19.98%,制造业占74.49%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占5.53%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业人员数位居前三位,分别占29.76%、16.00%和14.72%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 245 | 4856 | |
煤炭开采和洗选业 | 5 | 715 | |
黑色金属矿采选业 | 3 | 10 | |
非金属矿采选业 | 14 | 107 | |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 137 | |
其他采矿业 | 2 | 1 | |
农副食品加工业 | 28 | 335 | |
食品制造业 | 7 | 71 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13 | 172 | |
纺织业 | 4 | 16 | |
纺织服装、服饰业 | 1 | 36 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | 11 | |
家具制造业 | 4 | 52 | |
造纸和纸制品业 | 3 | 7 | |
印刷和记录媒介复制业 | 7 | 22 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6 | 22 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2 | 10 | |
化学原料和化学制品制造业 | 15 | 251 | |
医药制造业 | 4 | 8 | |
橡胶和塑料制品业 | 11 | 129 | |
非金属矿物制品业 | 47 | 1445 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 777 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 25 | |
金属制品业 | 17 | 74 | |
通用设备制造业 | 3 | 8 | |
专用设备制造业 | 6 | 33 | |
汽车制造业 | 1 | 18 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4 | 17 | |
电气机械和器材制造业 | 2 | 19 | |
其他制造业 | 2 | 11 | |
废弃资源综合利用业 | 4 | 30 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 6 | 18 | |
电力、热力生产和供应业 | 10 | 141 | |
水的生产和供应业 | 4 | 128 | |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 712722.81 | 474734.23 | 258507.87 |
煤炭开采和洗选业 | 187140.64 | 141620.67 | 41948.20 |
黑色金属矿采选业 | 3081.66 | 2966.33 | 456.04 |
非金属矿采选业 | 7959.01 | 5578.26 | 4777.38 |
开采专业及辅助性活动 | 6482.86 | 2536.41 | 2584.28 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农副食品加工业 | 43664.12 | 29036.69 | 19045.55 |
食品制造业 | 7641.44 | 3608.97 | 372.14 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 22701.95 | 5381.01 | 8144.26 |
纺织业 | 138.54 | 50.00 | 73.23 |
纺织服装、服饰业 | 231.38 | 34.31 | 80.03 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 445.00 | 60.00 | 190.00 |
家具制造业 | 1485.80 | 1207.00 | 612.27 |
造纸和纸制品业 | 150.00 | 30.00 | 51.00 |
印刷和记录媒介复制业 | 236.61 | 34.51 | 196.99 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 321.49 | 56.50 | 350.43 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 693.35 | 500.34 | 45.76 |
化学原料和化学制品制造业 | 16988.53 | 9450.31 | 11123.82 |
医药制造业 | 1028.00 | 0.00 | 133.20 |
橡胶和塑料制品业 | 6568.88 | 1833.32 | 5988.73 |
非金属矿物制品业 | 168451.24 | 112325.58 | 48325.64 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 48388.35 | 47799.17 | 84969.58 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6130.63 | 2357.14 | 1757.81 |
金属制品业 | 7408.09 | 1836.15 | 1701.09 |
通用设备制造业 | 190.53 | 0.00 | 140.70 |
专用设备制造业 | 6726.26 | 3735.33 | 212.96 |
汽车制造业 | 203.42 | 7.43 | 39.48 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1200.61 | 549.92 | 92.80 |
电气机械和器材制造业 | 1555.58 | 1772.68 | 1848.52 |
其他制造业 | 126.63 | 0.21 | 2.30 |
废弃资源综合利用业 | 18308.93 | 15470.14 | 2036.29 |
金属制品、机械和设备修理业 | 891.70 | 51.42 | 195.65 |
电力、热力生产和供应业 | 144116.66 | 84023.01 | 20078.04 |
水的生产和供应业 | 2064.93 | 821.44 | 933.72 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计712722.81万元,比2013年末增长100.12%。负债合计474734.23万元。全年实现营业收入258507.87万元(详见表3-3)。
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
食用植物油 | 吨 | 1626.55 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 561865 |
水泥 | 吨 | 713657 |
铁合金 | 吨 | 116406 |
饲料 | 吨 | 13542 |
商品混凝土 | 立方米 | 72720 |
小麦粉 | 吨 | 11156 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有建筑业企业法人单位566个,从业人员6223人,分别比2013年末增长19.21倍和7.27倍。
建筑业企业法人单位中,内资企业566个,占100.00%。其中,国有企业占内资企业的0.18%,集体企业占0.53%,私营企业占99.29%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.00%。其中,国有企业占内资企业的0.18%,集体企业占0.71%,私营企业占24.56(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 566 | 6223 | |
内资企业 | 566 | 6223 | |
国有企业 | 1 | 485 | |
集体企业 | 4 | 1606 | |
股份合作企业 | 0 | 0 | |
联营企业 | 0 | 0 | |
有限责任公司 | 416 | 2675 | |
股份有限公司 | 6 | 66 | |
私营企业 | 139 | 1391 | |
其他内资企业 | 0 | 0 | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占8.48%,土木工程建筑业占73.85%,建筑安装业占4.95%,建筑装饰、装修和其他建筑业占12.72%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占37.52%,土木工程建筑业占54.70%,建筑安装业占2.20%,建筑装饰、装修和其他建筑业占5.58%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 566 | 6223 | |
房屋建筑业 | 48 | 2335 | |
土木工程建筑业 | 418 | 3404 | |
建筑安装业 | 28 | 137 | |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 72 | 347 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计190168.69万元,比2013年末增长462.39%。负债合计55880.29万元。全年实现营业收入158563.61万元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | ||||||||
资产总计(万元) | 负债合计(万元) | 营业收入(万元) | ||||||
合 计 | 190168.69 | 55880.29 | 158563.61 | |||||
房屋建筑业 | 93046.45 | 36546.31 | 95842.35 | |||||
土木工程建筑业 | 83671.09 | 17036.39 | 56637.43 | |||||
建筑安装业 | 4141.53 | 1342.36 | 1360.07 | |||||
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 9309.62 | 955.22 | 4723.77 | |||||
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3]本公报所列表中不包含铁路运输业、金融业数据。