山丹县第四次全国经济普查公报(第四号)
索引号 | 6207250015/2020-00043 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 统计局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 统计局 |
生成日期 | 2020-09-03 09:49:16 | 是否有效 | 是 |
第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
山丹县统计局
山丹县第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年7月28日
根据第四次全国经济普查结果,现将我县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位586个,从业人员2323人,分别比2013年末增长227.37%和63.71%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占38.22%,零售业占61.78%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占42.87%,零售业占57.13%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占100.00%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.00%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 586 | 2323 |
批发业 | 224 | 996 |
农、林、牧、渔产品批发 | 28 | 140 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 41 | 195 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 8 | 17 |
文化、体育用品及器材批发 | 2 | 4 |
医药及医疗器材批发 | 2 | 27 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 107 | 385 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 11 | 175 |
贸易经纪与代理 | 9 | 6 |
其他批发业 | 16 | 47 |
零售业 | 362 | 1327 |
综合零售 | 64 | 490 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 46 | 86 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 34 | 85 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 26 | 44 |
医药及医疗器材专门零售 | 22 | 131 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 34 | 128 |
家用电器及电子产品专门零售 | 47 | 113 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 55 | 131 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 34 | 119 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 586 | 2323 | |
内资企业 | 586 | 2323 | |
国有企业 | 2 | 15 | |
集体企业 | 8 | 12 | |
有限责任公司 | 364 | 1107 | |
股份有限公司 | 5 | 36 | |
私营企业 | 195 | 1095 | |
其他企业 | 12 | 58 | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计181837.56 万元,比2013年末增长140.85%。其中,批发业企业法人单位资产总计103881.08万元,零售业企业法人单位资产总计77956.48万元,分别比2013年末增长83.09%和315.55%。负债合计89449.46万元。全年实现营业收入193881.13万元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||
合 计 | 179448.39 | 88095.86 | 192536.89 | |
批发业 | 103881.08 | 62727.66 | 165249.08 | |
农、林、牧、渔产品批发 | 17066.39 | 7968.64 | 10112.51 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 3347.07 | 779.23 | 3942.41 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 100.80 | 160.06 | 254.85 | |
文化、体育用品及器材批发 | 59.07 | 38.98 | 62.93 | |
医药及医疗器材批发 | 373.41 | 153.55 | 1317.11 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 57763.56 | 43779.77 | 146640.22 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 22620.94 | 8371.81 | 1546.21 | |
贸易经纪与代理 | 160.68 | 122.00 | 28.60 | |
其他批发业 | 2389.17 | 1353.61 | 1344.24 | |
零售业 | 75567.31 | 25308.20 | 27287.81 | |
综合零售 | 14697.58 | 7444.59 | 8930.05 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2012.64 | 1044.26 | 1529.77 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 3643.60 | 409.94 | 918.88 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 7460.92 | 811.70 | 386.33 | |
医药及医疗器材专门零售 | 972.29 | 374.35 | 1879.17 | |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 12974.73 | 3733.57 | 5523.02 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 4669.51 | 1309.81 | 2287.44 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 4922.81 | 934.79 | 2167.08 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 24213.24 | 9305.18 | 3666.08 | |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位78个,从业人员844人,分别比2013年末增长225.00%和33.02%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 78 | 844 | |
道路运输业 | 57 | 666 | |
多式联运和运输代理业 | 1 | 1 | |
装卸搬运和仓储业 | 17 | 159 | |
邮政业 | 2 | 18 | |
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100.00%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.00%(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 78 | 844 | |
内资企业 | 78 | 844 | |
国有企业 | - | - | |
集体企业 | - | - | |
股份合作企业 | - | - | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | 58 | 663 | |
股份有限公司 | - | - | |
私营企业 | 18 | 172 | |
其他企业 | 2 | 9 | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计39658.39万元,比2013年末增长18.14%。负债合计31998.85万元。全年实现营业收入17343.72万元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||
合 计 | 39658.39 | 31998.85 | 17343.72 | |
道路运输业 | 6918.59 | 5595.24 | 7915.06 | |
装卸搬运和仓储业 | 32702.39 | 26388.61 | 9351.67 | |
邮政业 | 37.41 | 15.00 | 77.00 | |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位47个,从业人员466人,分别比2013年末增长104.35%和13.66%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占44.68%,餐饮业占55.32%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占47.64%,餐饮业占52.38%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100.00%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.00%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 47 | 466 | |
住宿业 | 21 | 222 | |
旅游饭店 | 5 | 116 | |
经济型连锁酒店 | 1 | 11 | |
其他一般旅馆 | 14 | 90 | |
其他住宿业 | 1 | 5 | |
餐饮业 | 26 | 244 | |
正餐服务 | 19 | 214 | |
快餐服务 | 3 | 4 | |
酒吧服务 | 2 | 6 | |
外卖送餐服务 | 1 | 0 | |
其他未列明餐饮业 | 1 | 20 | |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 47 | 466 | |
内资企业 | 47 | 466 | |
国有企业 | 2 | 6 | |
集体企业 | 1 | 4 | |
有限责任公司 | 20 | 272 | |
私营企业 | 21 | 168 | |
其他企业 | 3 | 16 | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计29514.24万元,比2013年末增长134.63%。其中,住宿业企业法人单位资产总计21783.55万元,餐饮业企业法人单位资产总计7730.68万元,分别比2013年末增长115.35%和251.11%。负债合计13797.84万元。全年实现年营业收入3993.33万元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | ||||||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||||||
合 计 | 29514.24 | 13797.84 | 3993.33 | |||||
住宿业 | 21783.55 | 11526.70 | 2186.05 | |||||
旅游饭店 | 14548.18 | 6327.91 | 1629.63 | |||||
经济型连锁酒店 | 492.10 | 500.00 | 5.65 | |||||
其他一般旅馆 | 6738.24 | 4692.79 | 541.01 | |||||
其他住宿业 | 5.03 | 5.99 | 9.77 | |||||
餐饮业 | 7730.68 | 2271.14 | 1807.29 | |||||
正餐服务 | 7465.92 | 2139.25 | 1672.50 | |||||
快餐服务 | 113.42 | 20.00 | 31.85 | |||||
酒吧服务 | 86.10 | 81.89 | 24.38 | |||||
其他未列明餐饮业 | 65.24 | 30.00 | 78.56 | |||||
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位56个,从业人员145人,分别比2013年末增长130.33%和366.67%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 56 | 145 | |
互联网和相关服务 | 30 | 91 | |
软件和信息技术服务业 | 26 | 54 | |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100.00%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.00%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 56 | 145 | |
内资企业 | 56 | 145 | |
国有企业 | - | - | |
集体企业 | - | - | |
股份合作企业 | - | - | |
联营企业 | - | - | |
有限责任公司 | 50 | 128 | |
股份有限公司 | - | - | |
私营企业 | 6 | 17 | |
其他企业 | - | - | |
港、澳、台商投资企业 | - | - | |
外商投资企业 | - | - | |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计3863.32万元,比2013年末增长262.41%。负债合计512.46万元。全年实现营业收入1831.88万元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | ||||||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||||||
合 计 | 3863.32 | 512.46 | 1831.88 | |||||
互联网和相关服务 | 2130.53 | 340.13 | 1439.26 | |||||
软件和信息技术服务业 | 1732.79 | 172.33 | 392.62 | |||||
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有房地产业企业法人单位64个,比2013年末增长220.00%。其中,房地产开发经营企业16个,物业管理企业41个,房地产中介服务企业2个,分别比2013年末增长45.45%、412.50%和100.00%。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的从业人员为737人,比2013年末增长126.77%。其中,房地产开发经营企业227人,物业管理企业481人,房地产中介服务企业2人,分别比2013年末增长6.07%、337.27%和100.00%(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 64 | 737 | |
房地产开发经营 | 16 | 227 | |
物业管理 | 41 | 481 | |
房地产中介服务 | 2 | 2 | |
房地产租赁经营 | 5 | 27 | |
(二)主要经济指标。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计为163176.76万元,比2013年末增长57.16%。其中,房地产开发经营企业148172.50万元,物业管理企业5964.29万元,房地产中介服务企业37.86万元,分别比2013年末增长43.83%,639.72%和113.72%。负债合计114642.26万元。全年实现营业收入25387.11万元(详见表4-16)。
表4-16 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | ||||||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||||||
合 计 | 163176.76 | 114642.26 | 25387.11 | |||||
房地产开发经营 | 148172.50 | 107213.90 | 18676.54 | |||||
物业管理 | 5964.29 | 3767.62 | 1989.17 | |||||
房地产中介服务 | 37.86 | 19.80 | 20.06 | |||||
房地产租赁经营 | 9002.10 | 3640.95 | 4701.35 | |||||
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位221个,从业人员922人,分别比2013年末增长316.98%和110.95%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占18.55%,商务服务业占81.45%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占20.93%,商务服务业占79.07%(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |||
合 计 | 221 | 922 | ||
租赁业 | 41 | 193 | ||
商务服务业 | 180 | 729 | ||
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100.00%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100.00%(详见表4-18)。
表4-18 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位(万个) | 从业人员(万人) | |||
合 计 | 221 | 922 | ||
内资企业 | 221 | 922 | ||
国有企业 | - | - | ||
集体企业 | 1 | 29 | ||
股份合作企业 | - | - | ||
联营企业 | - | - | ||
有限责任公司 | 146 | 719 | ||
股份有限公司 | 1 | 3 | ||
私营企业 | 66 | 140 | ||
其他企业 | 7 | 31 | ||
港、澳、台商投资企业 | - | - | ||
外商投资企业 | - | - | ||
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计356872.50万元,比2013年末增长805.33%。其中,租赁业企业法人单位资产总计4784.13万元,商务服务业企业法人单位资产总计352021.13万元,分别比2013年末增长406.39%和815.13%。负债合计257277.22万元。全年实现营业收入13154.19万元。(详见表4-19)。
表4-19 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | ||||||||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | ||||||
合 计 | 356872.50 | 257277.22 | 13154.19 | |||||
租赁业 | 4784.13 | 731.17 | 2689.10 | |||||
商务服务业 | 352021.13 | 256514.20 | 10465.08 | |||||
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3]本公报所列表中不包含铁路运输业、金融业数据。