网站支持IPV6 | 无障碍阅读 | 适老化模式
当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 乡镇政府信息公开 > 陈户镇 > 村务公开

山丹县陈户镇2025年7月份农村居民最低生活保障金汇总表

索引号 6207250032/2025-00296 发文字号
关键词 发布机构 陈户镇
公开形式 公开目录
生成日期 2025-07-22 16:05:37 是否有效
山丹县陈户镇2025年7月份农村居民最低生活保障金汇总表
村名总户数总人数其   中合计
 一类(465元∕月、人) 二类(442元∕月、人)三类(89元∕月、人)四类(62元∕月、人)
月需
资金
月需
资金
月需
资金
月需
资金
山湾村87 183 11 19 8835 55 119 52598 14 26 2314 7 19 1178 64925 
孙营村67 120 4 7 3255 44 69 30498 16 34 3026 3 10 620 37399 
范营村82 157 4 9 4185 58 110 48620 20 38 3382 0 0 0 56187 
寺沟村53 104 3 4 1860 38 72 31824 9 22 1958 3 6 372 36014 
盘山村28 52 4 13 6045 23 38 16796 1 1 89 0 0 0 22930 
周坑村63 111 6 10 4650 41 73 32266 16 28 2492 0 0 0 39408 
陈户村75 128 7 8 3720 51 94 41548 17 26 2314 0 0 0 47582 
张庄村59 98 4 8 3720 38 60 26520 14 22 1958 3 8 496 32694 
岸头村57 89 3 3 1395 44 68 30056 8 14 1246 2 4 248 32945 
王城村64 107 5 9 4185 47 78 34476 8 13 1157 4 7 434 40252 
沙河湾村34 52 2 2 930 18 26 11492 14 24 2136 0 0 0 14558 
东门村70 122 2 31395 41 66 29172 20 35 3115 7 18 1116 34798 
西门村59 114 9 21 9765 37 69 30498 13 24 2136 0 0 0 42399 
刘伏村30 47 7 11 5115 17 28 12376 6 8 712 0 0 0 18203 
三十里堡村14 24 1 1 465 10 14 6188 3 9 801 0 0 0 7454 
焉支村21 38 0 0 0 15 24 10608 6 14 1246 0 0 0 11854 
合计863 1546 72 128 59520 577 1008 445536 185 338 30082 29 72 4464 539602 


友情链接

主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室 联系我们

陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003