网站支持IPV6 | 无障碍阅读 | 适老化模式
当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 乡镇政府信息公开 > 陈户镇 > 村务公开

山丹县陈户镇2025年9月份农村居民最低生活保障金汇总表

索引号 6207250032/2025-00482 发文字号
关键词 发布机构 陈户镇
公开形式 公开目录
生成日期 2025-09-24 10:45:12 是否有效
山丹县陈户镇2025年9月份农村居民最低生活保障金汇总表
村名总户数总人数其   中合计
 一类(465元∕月、人) 二类(442元∕月、人)三类(89元∕月、人)四类(62元∕月、人)
月需
资金
月需
资金
月需
资金
月需
资金
山湾村87 181 11 19 8835 56 119 52598 13 24 2136 7 19 1178 64747 
孙营村69 122 4 7 3255 46 72 31824 16 33 2937 3 10 620 38636 
范营村89 163 4 9 4185 61 111 49062 24 43 3827 0 0 0 57074 
寺沟村55 106 3 4 1860 39 73 32266 10 23 2047 3 6 372 36545 
盘山村28 52 4 13 6045 23 38 16796 1 1 89 0 0 0 22930 
周坑村65 114 6 10 4650 41 73 32266 18 31 2759 0 0 0 39675 
陈户村74 123 7 8 3720 48 87 38454 19 28 2492 0 0 0 44666 
张庄村60 99 4 8 3720 38 60 26520 15 23 2047 3 8 496 32783 
岸头村59 92 3 3 1395 44 68 30056 10 17 1513 2 4 248 33212 
王城村68 111 5 9 4185 50 80 35360 9 15 1335 4 7 434 41314 
沙河湾村37 54 4 4 1860 19 26 11492 14 24 2136 0 0 0 15488 
东门村70 122 2 31395 41 66 29172 20 35 3115 7 18 1116 34798 
西门村61 115 9 21 9765 39 70 30940 13 24 2136 0 0 0 42841 
刘伏村30 47 7 11 5115 17 28 12376 6 8 712 0 0 0 18203 
三十里堡村14 24 1 1 465 10 14 6188 3 9 801 0 0 0 7454 
焉支村21 38 0 0 0 15 24 10608 6 14 1246 0 0 0 11854 
合计887 1563 74 130 60450 587 1009 445978 197 352 31328 29 72 4464 542220 


友情链接

主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室 联系我们

陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003