国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250034/2024-00007
文号:
关键词:
发布机构: 大马营镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2024-01-20 20:33:07
有效性:
| 索引号 | 6207250034/2024-00007 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 大马营镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2024-01-20 20:33:07 | 是否有效 |
| 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 年工资总额 | 扣发工资 | 补贴金额 | 备注 |
| 马营村委会 | 一社 | 任得成 | 任得成 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 | |
| 马营村委会 | 四社 | 徐银兰 | 徐银兰 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 | |
| 马营村委会 | 八社 | 毛秀琴 | 毛秀琴 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 | |
| 马营村委会 | 七社 | 聂立升 | 聂立升 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 | |
| 下河村委会 | 二社 | 张文良 | 张文良 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 | |
| 下河村委会 | 二社 | 张文和 | 张文和 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 | |
| 花寨村委会 | 一社 | 解景明 | 解景明 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 | |
| 高湖村委会 | 六社 | 高希辉 | 高希辉 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 | |
| 上山湾村委会 | 一社 | 刘希泰 | 刘希泰 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
扫一扫在手机打开当前页面