国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2026-00240
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-08-17 14:45:29
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2026-00240 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-08-17 14:45:29 | 是否有效 |
| 老军乡潘庄村2026年耕地地力保护补贴发放公示 | |||||||||
| 排序序号 | 户主姓名 | 收款人姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 享受人 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 杨清良 | 杨清良 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨清良 | 8.27 | 66.45 | 549.54 | |
| 2 | 杨作福 | 杨作福 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨作福 | 3.48 | 66.45 | 231.25 | |
| 3 | 杨作禄 | 杨作禄 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨作禄 | 4.94 | 66.45 | 328.26 | |
| 4 | 杨作杰 | 杨作杰 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨作杰 | 8.35 | 66.45 | 554.86 | |
| 5 | 杨俊 | 杨俊 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨俊 | 5.49 | 66.45 | 364.81 | |
| 6 | 杨新华 | 杨新华 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨新华 | 9.65 | 66.45 | 641.24 | |
| 7 | 杨清和 | 杨清和 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨辰华 | 5.48 | 66.45 | 364.15 | |
| 8 | 杨勇 | 杨勇 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨勇 | 6.45 | 66.45 | 428.6 | |
| 9 | 杨宗泽 | 杨宗泽 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗泽 | 7.25 | 66.45 | 481.76 | |
| 10 | 杨宗青 | 杨宗青 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗青 | 5.74 | 66.45 | 381.42 | |
| 11 | 杨宗华 | 杨宗华 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗华 | 7.44 | 66.45 | 494.39 | |
| 12 | 杨挺 | 杨挺 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨挺 | 7.72 | 66.45 | 512.99 | |
| 13 | 徐香兰 | 徐香兰 | 潘庄村委会 | 一社 | 徐香兰 | 9.77 | 66.45 | 649.22 | |
| 14 | 杨宗伟 | 杨宗伟 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗伟 | 12.79 | 66.45 | 849.9 | |
| 15 | 杨鹏 | 杨鹏 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨鹏 | 8.44 | 66.45 | 560.84 | |
| 16 | 杨平 | 杨平 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨平 | 7.62 | 66.45 | 506.35 | |
| 17 | 杨宗林 | 杨宗林 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗林 | 4.39 | 66.45 | 291.72 | |
| 18 | 杨成文 | 杨成文 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨成文 | 4.28 | 66.45 | 284.41 | |
| 19 | 杨清江 | 杨清江 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨清江 | 16.03 | 66.45 | 1,065.19 | |
| 20 | 杨永胜 | 杨永胜 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨永胜 | 6.27 | 66.45 | 416.64 | |
| 21 | 薛兴奎 | 薛兴奎 | 潘庄村委会 | 一社 | 薛兴奎 | 3.94 | 66.45 | 261.81 | |
| 22 | 杨继荣 | 杨继荣 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨继荣 | 6.19 | 66.45 | 411.33 | |
| 23 | 杨清田 | 杨清田 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨清田 | 5 | 66.45 | 332.25 | |
| 24 | 朱水青 | 朱水青 | 潘庄村委会 | 一社 | 朱水青 | 8.99 | 66.45 | 597.39 | |
| 25 | 杨成德 | 杨成德 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨成德 | 2.79 | 66.45 | 185.4 | |
| 26 | 杨宗义 | 杨宗义 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗义 | 3.68 | 66.45 | 244.54 | |
| 27 | 杨宗生 | 杨宗生 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗生 | 3.61 | 66.45 | 239.88 | |
| 28 | 杨宗仁 | 杨宗仁 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗仁 | 216.22 | 66.45 | 14,367.82 | |
| 29 | 杨宗礼 | 杨宗礼 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗礼 | 2.71 | 66.45 | 180.08 | |
| 30 | 杨永和 | 杨永和 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨永和 | 4.94 | 66.45 | 328.26 | |
| 31 | 杨宗英 | 杨宗英 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗英 | 7.48 | 66.45 | 497.05 | |
| 32 | 杨宗尧 | 杨宗尧 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗尧 | 6.88 | 66.45 | 457.18 | |
| 33 | 杨成武 | 杨成武 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨成武 | 9.3 | 66.45 | 617.99 | |
| 34 | 薛志民 | 薛志民 | 潘庄村委会 | 一社 | 薛志民 | 7.12 | 66.45 | 473.12 | |
| 35 | 薛志强 | 薛志强 | 潘庄村委会 | 一社 | 薛志强 | 6.65 | 66.45 | 441.89 | |
| 36 | 朱辉荣 | 朱辉荣 | 潘庄村委会 | 一社 | 朱辉荣 | 2.96 | 66.45 | 196.69 | |
| 37 | 杨永刚 | 杨永刚 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨永刚 | 13.36 | 66.45 | 887.77 | |
| 38 | 杨永毅 | 杨永毅 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨永毅 | 9.48 | 66.45 | 629.95 | |
| 39 | 杨红星 | 杨红星 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨红星 | 13.52 | 66.45 | 898.4 | |
| 40 | 杨璞 | 杨璞 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨璞 | 15.34 | 66.45 | 1,019.34 | |
| 41 | 薛志刚 | 薛志刚 | 潘庄村委会 | 一社 | 薛志刚 | 6.16 | 66.45 | 409.33 | |
| 42 | 杨永廉 | 杨永廉 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨永廉 | 6.05 | 66.45 | 402.02 | |
| 43 | 杨伟民 | 杨伟民 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨伟民 | 6.1 | 66.45 | 405.35 | |
| 44 | 朱兰花 | 朱兰花 | 潘庄村委会 | 一社 | 朱兰花 | 3.04 | 66.45 | 202.01 | |
| 45 | 杨作明 | 杨作明 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨作明 | 2.52 | 66.45 | 167.45 | |
| 46 | 杨怀谷 | 杨怀谷 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨怀谷 | 6.74 | 66.45 | 447.87 | |
| 47 | 杨作祥 | 杨作祥 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨作祥 | 2.41 | 66.45 | 160.14 | |
| 48 | 马爱云 | 马爱云 | 潘庄村委会 | 一社 | 马爱云 | 0.68 | 66.45 | 45.19 | |
| 49 | 王先 | 王先 | 潘庄村委会 | 二社 | 王先 | 1.18 | 66.45 | 78.41 | |
| 50 | 王德 | 王德 | 潘庄村委会 | 二社 | 王德 | 4.9 | 66.45 | 325.61 | |
| 51 | 王俭 | 王俭 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建华 | 4.63 | 66.45 | 307.66 | |
| 52 | 王凯 | 王凯 | 潘庄村委会 | 二社 | 王凯 | 3.67 | 66.45 | 243.87 | |
| 53 | 王建华 | 王建华 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建华 | 8.25 | 66.45 | 548.21 | |
| 54 | 王恒 | 王恒 | 潘庄村委会 | 二社 | 王恒 | 7.5 | 66.45 | 498.38 | |
| 55 | 王学 | 王学 | 潘庄村委会 | 二社 | 王学 | 5.05 | 66.45 | 335.57 | |
| 56 | 王贵 | 王贵 | 潘庄村委会 | 二社 | 王贵 | 5.01 | 66.45 | 332.91 | |
| 57 | 王建国 | 王建国 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建国 | 2.67 | 66.45 | 177.42 | |
| 58 | 王恩荣 | 王恩荣 | 潘庄村委会 | 二社 | 王恩荣 | 12.22 | 66.45 | 812.02 | |
| 59 | 王祥 | 王祥 | 潘庄村委会 | 二社 | 王祥 | 8.11 | 66.45 | 538.91 | |
| 60 | 王瑾 | 王瑾 | 潘庄村委会 | 二社 | 王瑾 | 8.27 | 66.45 | 549.54 | |
| 61 | 王世谦 | 王世谦 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世谦 | 2.36 | 66.45 | 156.82 | |
| 62 | 王世亮 | 王世亮 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世亮 | 4.72 | 66.45 | 313.64 | |
| 63 | 王世相 | 王世相 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世相 | 1.55 | 66.45 | 103 | |
| 64 | 王世全 | 王世全 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世全 | 6.19 | 66.45 | 411.33 | |
| 65 | 王雄 | 王雄 | 潘庄村委会 | 二社 | 王雄 | 4.98 | 66.45 | 330.92 | |
| 66 | 王亮 | 王亮 | 潘庄村委会 | 二社 | 王亮 | 7.33 | 66.45 | 487.08 | |
| 67 | 王鹏 | 王鹏 | 潘庄村委会 | 二社 | 王鹏 | 8.32 | 66.45 | 552.86 | |
| 68 | 王伟 | 王伟 | 潘庄村委会 | 二社 | 王伟 | 8.74 | 66.45 | 580.77 | |
| 69 | 王建虎 | 王建虎 | 潘庄村委会 | 二社 | 王英 | 6.12 | 66.45 | 406.67 | |
| 70 | 王魁 | 王魁 | 潘庄村委会 | 二社 | 王魁 | 3.48 | 66.45 | 231.25 | |
| 71 | 王建勤 | 王建勤 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建勤 | 6.25 | 66.45 | 415.31 | |
| 72 | 王平 | 王平 | 潘庄村委会 | 二社 | 王平 | 3.23 | 66.45 | 214.63 | |
| 73 | 王俊 | 王俊 | 潘庄村委会 | 二社 | 王俊 | 4.85 | 66.45 | 322.28 | |
| 74 | 祁润兰 | 祁润兰 | 潘庄村委会 | 二社 | 祁润兰 | 6.69 | 66.45 | 444.55 | |
| 75 | 王春 | 王春 | 潘庄村委会 | 二社 | 王春 | 9.56 | 66.45 | 635.26 | |
| 76 | 王岳 | 王岳 | 潘庄村委会 | 二社 | 王岳 | 8.12 | 66.45 | 539.57 | |
| 77 | 王若望 | 王若望 | 潘庄村委会 | 二社 | 王若望 | 6.05 | 66.45 | 402.02 | |
| 78 | 王建中 | 王建中 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建中 | 9.81 | 66.45 | 651.87 | |
| 79 | 徐秀珍 | 徐秀珍 | 潘庄村委会 | 二社 | 徐秀珍 | 0.38 | 66.45 | 25.25 | |
| 80 | 王保 | 王保 | 潘庄村委会 | 二社 | 王保 | 6.72 | 66.45 | 446.54 | |
| 81 | 曹积珍 | 曹积珍 | 潘庄村委会 | 二社 | 曹积珍 | 3.01 | 66.45 | 200.01 | |
| 82 | 曹积国 | 曹积国 | 潘庄村委会 | 二社 | 曹积国 | 4.36 | 66.45 | 289.72 | |
| 83 | 曹积祥 | 曹积祥 | 潘庄村委会 | 二社 | 曹积祥 | 3.98 | 66.45 | 264.47 | |
| 84 | 曹得鸿 | 曹得鸿 | 潘庄村委会 | 二社 | 曹得鸿 | 7.37 | 66.45 | 489.74 | |
| 85 | 王建斌 | 王建斌 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建斌 | 6.01 | 66.45 | 399.36 | |
| 86 | 王建军 | 王建军 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建军 | 2.51 | 66.45 | 166.79 | |
| 87 | 王玺 | 王玺 | 潘庄村委会 | 二社 | 王玺 | 7.15 | 66.45 | 475.12 | |
| 88 | 王岩 | 王岩 | 潘庄村委会 | 二社 | 王岩 | 9.42 | 66.45 | 625.96 | |
| 89 | 王世鹏 | 王世鹏 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世鹏 | 10.52 | 66.45 | 699.05 | |
| 90 | 王世军 | 王世军 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世军 | 287.55 | 66.45 | 19,107.70 | |
| 91 | 王成 | 王成 | 潘庄村委会 | 二社 | 王成 | 8.26 | 66.45 | 548.88 | |
| 92 | 王永智 | 王永智 | 潘庄村委会 | 二社 | 王永智 | 4.27 | 66.45 | 283.74 | |
| 93 | 王世恒 | 王世恒 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世恒 | 1.94 | 66.45 | 128.91 | |
| 94 | 王世太 | 王世太 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世太 | 1.75 | 66.45 | 116.29 | |
| 95 | 王毅 | 王毅 | 潘庄村委会 | 二社 | 王毅 | 4.34 | 66.45 | 288.39 | |
| 96 | 王涛 | 王涛 | 潘庄村委会 | 二社 | 王涛 | 4.61 | 66.45 | 306.33 | |
| 97 | 王世玉 | 王世玉 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世玉 | 3.84 | 66.45 | 255.17 | |
| 98 | 王世玺 | 王世玺 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世玺 | 1 | 66.45 | 66.45 | |
| 99 | 王彪 | 王彪 | 潘庄村委会 | 二社 | 王彪 | 4.3 | 66.45 | 285.74 | |
| 100 | 徐锦秀 | 徐锦秀 | 潘庄村委会 | 二社 | 徐锦秀 | 5.92 | 66.45 | 393.38 | |
| 101 | 王晶 | 王晶 | 潘庄村委会 | 二社 | 王晶 | 4.62 | 66.45 | 307 | |
| 102 | 王建会 | 王建会 | 潘庄村委会 | 二社 | 王杰 | 9.27 | 66.45 | 615.99 | |
| 103 | 王世创 | 王世创 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世创 | 8.1 | 66.45 | 538.25 | |
| 104 | 王泽 | 王泽 | 潘庄村委会 | 二社 | 王泽 | 11.3 | 66.45 | 750.89 | |
| 105 | 王坤 | 王坤 | 潘庄村委会 | 二社 | 王坤 | 4.95 | 66.45 | 328.93 | |
| 106 | 王建文 | 王建文 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建文 | 2.78 | 66.45 | 184.73 | |
| 107 | 王奇 | 王奇 | 潘庄村委会 | 二社 | 王奇 | 6.66 | 66.45 | 442.56 | |
| 108 | 王寿 | 王寿 | 潘庄村委会 | 二社 | 王寿 | 8.19 | 66.45 | 544.23 | |
| 109 | 王锐 | 王锐 | 潘庄村委会 | 二社 | 王锐 | 6.16 | 66.45 | 409.33 | |
| 110 | 徐三珍 | 徐三珍 | 潘庄村委会 | 二社 | 徐三珍 | 8.7 | 66.45 | 578.12 | |
| 111 | 王振华 | 王振华 | 潘庄村委会 | 二社 | 王振华 | 7.45 | 66.45 | 495.05 | |
| 112 | 王世彪 | 王世彪 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世彪 | 3.16 | 66.45 | 209.98 | |
| 113 | 王世斌 | 王世斌 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世斌 | 3.29 | 66.45 | 218.62 | |
| 114 | 杨咪霞 | 杨咪霞 | 潘庄村委会 | 二社 | 杨咪霞 | 1.98 | 66.45 | 131.57 | |
| 115 | 王桐 | 王桐 | 潘庄村委会 | 二社 | 王桐 | 1.88 | 66.45 | 124.93 | |
| 116 | 王普 | 王普 | 潘庄村委会 | 二社 | 王普 | 2.93 | 66.45 | 194.7 | |
| 117 | 吴翠兰 | 吴翠兰 | 潘庄村委会 | 三社 | 吴翠兰 | 4.24 | 66.45 | 281.75 | |
| 118 | 杨正刚 | 杨正刚 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨正刚 | 17.39 | 66.45 | 1,155.57 | |
| 119 | 张占成 | 张占成 | 潘庄村委会 | 三社 | 张占成 | 8.72 | 66.45 | 579.44 | |
| 120 | 张海 | 张海 | 潘庄村委会 | 三社 | 张海 | 8.72 | 66.45 | 579.44 | |
| 121 | 张占东 | 张占东 | 潘庄村委会 | 三社 | 张占东 | 6.77 | 66.45 | 449.87 | |
| 122 | 张占云 | 张占云 | 潘庄村委会 | 三社 | 张占云 | 5.46 | 66.45 | 362.82 | |
| 123 | 张占兴 | 张占兴 | 潘庄村委会 | 三社 | 张占兴 | 7.75 | 66.45 | 514.99 | |
| 124 | 杨振登 | 杨振登 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振登 | 9.52 | 66.45 | 632.6 | |
| 125 | 李锦龙 | 李锦龙 | 潘庄村委会 | 三社 | 李锦龙 | 14.16 | 66.45 | 940.93 | |
| 126 | 杨振春 | 杨振春 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振春 | 3.83 | 66.45 | 254.5 | |
| 127 | 刘兴成 | 刘兴成 | 潘庄村委会 | 三社 | 刘兴成 | 7.97 | 66.45 | 529.61 | |
| 128 | 杨清英 | 杨清英 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨清英 | 4.73 | 66.45 | 314.31 | |
| 129 | 杨振军 | 杨振军 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨振军 | 10.69 | 66.45 | 710.35 | |
| 130 | 杨林 | 杨林 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨林 | 16.38 | 66.45 | 1,088.45 | |
| 131 | 李斌峰 | 李斌峰 | 潘庄村委会 | 三社 | 李斌峰 | 3.51 | 66.45 | 233.24 | |
| 132 | 杨振雄 | 杨振雄 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振雄 | 4.05 | 66.45 | 269.12 | |
| 133 | 徐国琦 | 徐国琦 | 潘庄村委会 | 三社 | 徐国琦 | 11.58 | 66.45 | 769.49 | |
| 134 | 杨振华 | 杨振华 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振华 | 4.8 | 66.45 | 318.96 | |
| 135 | 杨振雪 | 杨振雪 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振雪 | 5.19 | 66.45 | 344.88 | |
| 136 | 杨正英 | 杨正英 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨正英 | 11.15 | 66.45 | 740.92 | |
| 137 | 徐国庆 | 徐国庆 | 潘庄村委会 | 三社 | 徐国庆 | 12.45 | 66.45 | 827.3 | |
| 138 | 杨振龙 | 杨振龙 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振龙 | 4.73 | 66.45 | 314.31 | |
| 139 | 杨振光 | 杨振光 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振光 | 3.99 | 66.45 | 265.14 | |
| 140 | 杨振聪 | 杨振聪 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振聪 | 13.69 | 66.45 | 909.7 | |
| 141 | 李泽民 | 李泽民 | 潘庄村委会 | 三社 | 李泽民 | 18.61 | 66.45 | 1,236.63 | |
| 142 | 杨振宝 | 杨振宝 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振宝 | 12.85 | 66.45 | 853.88 | |
| 143 | 杨振坤 | 杨振坤 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振坤 | 6.98 | 66.45 | 463.82 | |
| 144 | 杨振海 | 杨振海 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振海 | 4.81 | 66.45 | 319.62 | |
| 145 | 杨振学 | 杨振学 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振学 | 7.27 | 66.45 | 483.09 | |
| 146 | 徐小琴 | 徐小琴 | 潘庄村委会 | 三社 | 徐小琴 | 3.51 | 66.45 | 233.24 | |
| 147 | 周昭斌 | 周昭斌 | 潘庄村委会 | 三社 | 周昭斌 | 6.5 | 66.45 | 431.93 | |
| 148 | 杨文斌 | 杨文斌 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨文斌 | 4.4 | 66.45 | 292.38 | |
| 149 | 杨士军 | 杨士军 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨士军 | 5.77 | 66.45 | 383.42 | |
| 150 | 徐国策 | 徐国策 | 潘庄村委会 | 三社 | 徐国策 | 4.41 | 66.45 | 293.04 | |
| 151 | 徐国峰 | 徐国峰 | 潘庄村委会 | 三社 | 徐国峰 | 0.98 | 66.45 | 65.12 | |
| 152 | 刘兴平 | 刘兴平 | 潘庄村委会 | 三社 | 刘兴平 | 7.91 | 66.45 | 525.62 | |
| 153 | 张占文 | 张占文 | 潘庄村委会 | 三社 | 张占文 | 17.28 | 66.45 | 1,148.26 | |
| 154 | 李文民 | 李文民 | 潘庄村委会 | 三社 | 李文民 | 10.01 | 66.45 | 665.16 | |
| 155 | 杨文元 | 杨文元 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨文元 | 5.19 | 66.45 | 344.88 | |
| 156 | 潘玉兰 | 潘玉兰 | 潘庄村委会 | 三社 | 潘玉兰 | 3.94 | 66.45 | 261.81 | |
| 157 | 李明 | 李明 | 潘庄村委会 | 三社 | 李明 | 13.85 | 66.45 | 920.33 | |
| 158 | 杨振攀 | 杨振攀 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振攀 | 9.3 | 66.45 | 617.99 | |
| 159 | 杨文军 | 杨文军 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨文军 | 4.65 | 66.45 | 308.99 | |
| 160 | 杨振旭 | 杨振旭 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振旭 | 215.29 | 66.45 | 14,306.02 | |
| 161 | 杨振亮 | 杨振亮 | 潘庄村委会 | 三社 | 杨振亮 | 5.13 | 66.45 | 340.89 | |
| 162 | 杨瑞庭 | 杨瑞庭 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨瑞庭 | 6.28 | 66.45 | 417.31 | |
| 163 | 徐永玺 | 徐永玺 | 潘庄村委会 | 四社 | 徐永玺 | 3.36 | 66.45 | 223.27 | |
| 164 | 杨碧云 | 杨碧云 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨碧云 | 3.64 | 66.45 | 241.88 | |
| 165 | 马奇勇 | 马奇勇 | 潘庄村委会 | 四社 | 马奇勇 | 9.17 | 66.45 | 609.35 | |
| 166 | 马奇正 | 马奇正 | 潘庄村委会 | 四社 | 马奇正 | 14.41 | 66.45 | 957.54 | |
| 167 | 徐海鑫 | 徐海鑫 | 潘庄村委会 | 四社 | 徐海鑫 | 3.47 | 66.45 | 230.58 | |
| 168 | 马奇恩 | 马奇恩 | 潘庄村委会 | 四社 | 马奇恩 | 9.69 | 66.45 | 643.9 | |
| 169 | 刘学明 | 刘学明 | 潘庄村委会 | 四社 | 刘学明 | 5.5 | 66.45 | 365.48 | |
| 170 | 杨德志 | 杨德志 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨德志 | 10.21 | 66.45 | 678.45 | |
| 171 | 杨树模 | 杨树模 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨树模 | 2.98 | 66.45 | 198.02 | |
| 172 | 杨树铎 | 杨树铎 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨树铎 | 1.59 | 66.45 | 105.66 | |
| 173 | 杨选庭 | 杨选庭 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨选庭 | 3.01 | 66.45 | 200.01 | |
| 174 | 杨少庭 | 杨少庭 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨少庭 | 3.21 | 66.45 | 213.3 | |
| 175 | 杨正利 | 杨正利 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨正利 | 4.86 | 66.45 | 322.95 | |
| 176 | 马奇宝 | 马奇宝 | 潘庄村委会 | 四社 | 马奇宝 | 9.26 | 66.45 | 615.33 | |
| 177 | 马奇彪 | 马奇彪 | 潘庄村委会 | 四社 | 马奇彪 | 3.82 | 66.45 | 253.84 | |
| 178 | 马鹏 | 马鹏 | 潘庄村委会 | 四社 | 马鹏 | 4.43 | 66.45 | 294.37 | |
| 179 | 刘学俭 | 刘学俭 | 潘庄村委会 | 四社 | 刘学俭 | 5.21 | 66.45 | 346.2 | |
| 180 | 刘学勤 | 刘学勤 | 潘庄村委会 | 四社 | 刘学勤 | 8.13 | 66.45 | 540.24 | |
| 181 | 刘兴师 | 刘兴师 | 潘庄村委会 | 四社 | 刘兴师 | 2.98 | 66.45 | 198.02 | |
| 182 | 刘兴玉 | 刘兴玉 | 潘庄村委会 | 四社 | 刘兴玉 | 7.41 | 66.45 | 492.39 | |
| 183 | 刘兴虎 | 刘兴虎 | 潘庄村委会 | 四社 | 刘兴虎 | 6.47 | 66.45 | 429.93 | |
| 184 | 李文彬 | 李文彬 | 潘庄村委会 | 四社 | 李文彬 | 6.37 | 66.45 | 423.29 | |
| 185 | 杨得俭 | 杨得俭 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨得俭 | 3.94 | 66.45 | 261.81 | |
| 186 | 杨振明 | 杨振明 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨振明 | 5.99 | 66.45 | 398.04 | |
| 187 | 杨振生 | 杨振生 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨振生 | 5.7 | 66.45 | 378.77 | |
| 188 | 杨振兴 | 杨振兴 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨振兴 | 7.96 | 66.45 | 528.94 | |
| 189 | 杨德彰 | 杨德彰 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨德彰 | 10.92 | 66.45 | 725.63 | |
| 190 | 杨金生 | 杨金生 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨金生 | 3.49 | 66.45 | 231.91 | |
| 191 | 杨得燮 | 杨得燮 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨得燮 | 7.93 | 66.45 | 526.95 | |
| 192 | 杨得军 | 杨得军 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨得军 | 4.06 | 66.45 | 269.79 | |
| 193 | 李文生 | 李文生 | 潘庄村委会 | 四社 | 李文生 | 1.87 | 66.45 | 124.26 | |
| 194 | 李文杰 | 李文杰 | 潘庄村委会 | 四社 | 李文杰 | 2.65 | 66.45 | 176.09 | |
| 195 | 李恒 | 李恒 | 潘庄村委会 | 四社 | 李恒 | 1.5 | 66.45 | 99.68 | |
| 196 | 杨文伟 | 杨文伟 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨文伟 | 4.31 | 66.45 | 286.4 | |
| 197 | 刘兴东 | 刘兴东 | 潘庄村委会 | 四社 | 刘兴东 | 8.55 | 66.45 | 568.15 | |
| 198 | 张勤 | 张勤 | 潘庄村委会 | 四社 | 张勤 | 4.53 | 66.45 | 301.02 | |
| 199 | 杨振奇 | 杨振奇 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨振奇 | 2.98 | 66.45 | 198.02 | |
| 200 | 杨振斌 | 杨振斌 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨振斌 | 3.44 | 66.45 | 228.59 | |
| 201 | 马奇龙 | 马奇龙 | 潘庄村委会 | 四社 | 马奇龙 | 8.56 | 66.45 | 568.81 | |
| 202 | 马维奇 | 马维奇 | 潘庄村委会 | 四社 | 马维奇 | 15.51 | 66.45 | 1,030.64 | |
| 203 | 杨慧玲 | 杨慧玲 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨慧玲 | 6.65 | 66.45 | 441.89 | |
| 204 | 杨得茂 | 杨得茂 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨得茂 | 1.35 | 66.45 | 89.71 | |
| 205 | 杨得慎 | 杨得慎 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨得慎 | 1.4 | 66.45 | 93.03 | |
| 206 | 杨得悌 | 杨得悌 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨得悌 | 1.27 | 66.45 | 84.39 | |
| 207 | 杨树鹏 | 杨树鹏 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨树鹏 | 1.61 | 66.45 | 106.98 | |
| 208 | 刘兴刚 | 刘兴刚 | 潘庄村委会 | 四社 | 刘兴刚 | 314.13 | 66.45 | 20,873.94 | |
| 209 | 杨树伟 | 杨树伟 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨树伟 | 1.59 | 66.45 | 105.66 | |
| 210 | 刘兴武 | 刘兴武 | 潘庄村委会 | 四社 | 刘兴武 | 4.81 | 66.45 | 319.62 | |
| 211 | 杨得行 | 杨得行 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨得行 | 3.3 | 66.45 | 219.29 | |
| 212 | 杨得严 | 杨得严 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨得严 | 1.94 | 66.45 | 128.91 | |
| 213 | 杨得力 | 杨得力 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨得力 | 3.6 | 66.45 | 239.22 | |
| 214 | 杨德锋 | 杨德锋 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨德锋 | 8.82 | 66.45 | 586.09 | |
| 215 | 杨振庭 | 杨振庭 | 潘庄村委会 | 四社 | 杨振庭 | 5.65 | 66.45 | 375.44 | |
| 216 | 张占玉 | 张占玉 | 潘庄村委会 | 四社 | 张占玉 | 7.14 | 66.45 | 474.45 | |
| 217 | 张占川 | 张占川 | 潘庄村委会 | 四社 | 张占川 | 11.48 | 66.45 | 762.85 | |
