国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2026-00243
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-08-17 14:52:15
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2026-00243 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-08-17 14:52:15 | 是否有效 |
| 老军乡羊虎沟村2026年耕地地力保护补贴发放公示 | |||||||||
| 排序序号 | 户主姓名 | 收款人姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 享受人 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 张光荣 | 张光荣 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 张光荣 | 25.81 | 66.45 | 1,715.07 | |
| 2 | 孙继伟 | 孙继伟 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 孙继伟 | 25.57 | 66.45 | 1,699.13 | |
| 3 | 王国辉 | 王国辉 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 王国辉 | 16.61 | 66.45 | 1,103.73 | |
| 4 | 王旭明 | 王旭明 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 王旭明 | 13.03 | 66.45 | 865.84 | |
| 5 | 张光炯 | 张光炯 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 张光炯 | 13.96 | 66.45 | 927.64 | |
| 6 | 张仲金 | 张仲金 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 张仲金 | 13.4 | 66.45 | 890.43 | |
| 7 | 方旸 | 方旸 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 方旸 | 10.47 | 66.45 | 695.73 | |
| 8 | 孙继正 | 孙继正 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 孙继正 | 17.14 | 66.45 | 1,138.95 | |
| 9 | 孙继亮 | 孙继亮 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 孙继亮 | 23.69 | 66.45 | 1,574.20 | |
| 10 | 张光文 | 张光文 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 张光文 | 19.6 | 66.45 | 1,302.42 | |
| 11 | 代光辉 | 代光辉 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 代光辉 | 23.44 | 66.45 | 1,557.59 | |
| 12 | 张光亮 | 张光亮 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 张光亮 | 18.65 | 66.45 | 1,239.29 | |
| 13 | 李永培 | 李永培 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 李永培 | 17.89 | 66.45 | 1,188.79 | |
| 14 | 罗述全 | 罗述全 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 罗述全 | 19.72 | 66.45 | 1,310.39 | |
| 15 | 袁永胜 | 袁永胜 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 袁永胜 | 13.37 | 66.45 | 888.44 | |
| 16 | 王福明 | 王福明 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 王福明 | 23 | 66.45 | 1,528.35 | |
| 17 | 张光明 | 张光明 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 张光明 | 15.51 | 66.45 | 1,030.64 | |
| 18 | 王东明 | 王东明 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 王东明 | 13.73 | 66.45 | 912.36 | |
| 19 | 罗述诚 | 罗述诚 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 罗述诚 | 21.29 | 66.45 | 1,414.72 | |
| 20 | 唐政 | 唐政 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 唐政 | 9.5 | 66.45 | 631.28 | |
| 21 | 唐锋 | 唐锋 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 唐锋 | 19.48 | 66.45 | 1,294.45 | |
| 22 | 王国庆 | 王国庆 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 王国庆 | 17.69 | 66.45 | 1,175.50 | |
| 23 | 车宗兴 | 车宗兴 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 车宗兴 | 20.37 | 66.45 | 1,353.59 | |
| 24 | 王芳 | 王芳 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 王芳 | 15.48 | 66.45 | 1,028.65 | |
| 25 | 何多芳 | 何多芳 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 何多芳 | 24.28 | 66.45 | 1,613.41 | |
| 26 | 刘海 | 刘海 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 刘海 | 18.97 | 66.45 | 1,260.56 | |
| 27 | 祝玉秀 | 祝玉秀 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 祝玉秀 | 18.62 | 66.45 | 1,237.30 | |
| 28 | 孙煜 | 孙煜 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 孙煜 | 15.83 | 66.45 | 1,051.90 | |
| 29 | 张锋铭 | 张锋铭 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 张锋铭 | 9 | 66.45 | 598.05 | |
| 30 | 李永兴 | 李永兴 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 李永兴 | 21.8 | 66.45 | 1,448.61 | |
| 31 | 王丽 | 王丽 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 王丽 | 25.83 | 66.45 | 1,716.40 | |
| 32 | 孙继新 | 孙继新 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 孙继新 | 10.25 | 66.45 | 681.11 | |
| 33 | 徐富贵 | 徐富贵 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 徐富贵 | 16.51 | 66.45 | 1,097.09 | |
| 34 | 车宗礼 | 车宗礼 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 车宗礼 | 12.23 | 66.45 | 812.68 | |
| 35 | 杨正明 | 杨正明 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 杨正明 | 20.78 | 66.45 | 1,380.83 | |
| 36 | 孙继林 | 孙继林 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 孙继林 | 21.7 | 66.45 | 1,441.97 | |
| 37 | 罗永耀 | 罗永耀 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 罗永耀 | 13.54 | 66.45 | 899.73 | |
| 38 | 罗永文 | 罗永文 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 罗永文 | 13.37 | 66.45 | 888.44 | |
| 39 | 潘炳光 | 潘炳光 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 潘炳光 | 19.5 | 66.45 | 1,295.78 | |
| 40 | 潘炳亮 | 潘炳亮 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 潘炳亮 | 7.6 | 66.45 | 505.02 | |
| 41 | 孙继光 | 孙继光 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 孙继光 | 14.05 | 66.45 | 933.62 | |
| 42 | 马祥德 | 马祥德 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 马祥德 | 22.67 | 66.45 | 1,506.42 | |
| 43 | 马荣 | 马荣 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 马荣 | 10.92 | 66.45 | 725.63 | |
| 44 | 潘慧 | 潘慧 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 潘慧 | 20.09 | 66.45 | 1,334.98 | |
| 45 | 刘林琴 | 刘林琴 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 刘林琴 | 17.76 | 66.45 | 1,180.15 | |
| 46 | 祝秋香 | 祝秋香 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 祝秋香 | 25.73 | 66.45 | 1,709.76 | |
| 47 | 谭璟星 | 谭璟星 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 谭璟星 | 19.43 | 66.45 | 1,291.12 | |
| 48 | 尹兰 | 尹兰 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 尹兰 | 9.9 | 66.45 | 657.86 | |
| 49 | 沈百财 | 沈百财 | 羊虎沟村委会 | 一社 | 沈百财 | 17.82 | 66.45 | 1,184.14 | |
| 50 | 代光星 | 代光星 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 代光星 | 17.41 | 66.45 | 1,156.89 | |
| 51 | 潘境良 | 潘境良 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 潘境良 | 18.41 | 66.45 | 1,223.34 | |
| 52 | 潘镜青 | 潘镜青 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 潘镜青 | 39.51 | 66.45 | 2,625.44 | |
| 53 | 潘境杰 | 潘境杰 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 潘境杰 | 16.04 | 66.45 | 1,065.86 | |
| 54 | 潘境栋 | 潘境栋 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 潘境栋 | 18.76 | 66.45 | 1,246.60 | |
| 55 | 代光强 | 代光强 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 代光强 | 12.47 | 66.45 | 828.63 | |
| 56 | 孙治国 | 孙治国 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 孙治国 | 15.35 | 66.45 | 1,020.01 | |
| 57 | 张仲玉 | 张仲玉 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 张仲玉 | 9.57 | 66.45 | 635.93 | |
| 58 | 谭璟义 | 谭璟义 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 谭璟义 | 19.74 | 66.45 | 1,311.72 | |
| 59 | 尹玉明 | 尹玉明 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 尹玉明 | 17.14 | 66.45 | 1,138.95 | |
| 60 | 孙强国 | 孙强国 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 孙强国 | 23.24 | 66.45 | 1,544.30 | |
| 61 | 帖国梁 | 帖国梁 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 帖国梁 | 26.66 | 66.45 | 1,771.56 | |
| 62 | 车宗贤 | 车宗贤 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 车宗贤 | 8.05 | 66.45 | 534.92 | |
| 63 | 张杰敏 | 张杰敏 | 羊虎沟村委会 | 二社 | 张杰敏 | 16.5 | 66.45 | 1,096.43 | |
扫一扫在手机打开当前页面