国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2026-00244
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-08-17 14:54:15
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2026-00244 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-08-17 14:54:15 | 是否有效 |
| 老军乡焦湾村2026年耕地地力保护补贴发放公示 | |||||||||
| 排序序号 | 户主姓名 | 收款人姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 享受人 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 周国程 | 周国程 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国程 | 10.05 | 66.45 | 667.82 | |
| 2 | 周国节 | 周国节 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国节 | 16.75 | 66.45 | 1,113.04 | |
| 3 | 周国顺 | 周国顺 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国顺 | 16.64 | 66.45 | 1,105.73 | |
| 4 | 周国忠 | 周国忠 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国忠 | 14.6 | 66.45 | 970.17 | |
| 5 | 周国盛 | 周国盛 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国盛 | 16.35 | 66.45 | 1,086.46 | |
| 6 | 周国清 | 周国清 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国清 | 7.34 | 66.45 | 487.74 | |
| 7 | 何德 | 何德 | 焦湾村委会 | 一社 | 何德 | 13.12 | 66.45 | 871.82 | |
| 8 | 周新文 | 周新文 | 焦湾村委会 | 一社 | 周新文 | 9.69 | 66.45 | 643.9 | |
| 9 | 周国赞 | 周国赞 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国赞 | 12.8 | 66.45 | 850.56 | |
| 10 | 陈玉莲 | 陈玉莲 | 焦湾村委会 | 一社 | 陈玉莲 | 6.56 | 66.45 | 435.91 | |
| 11 | 周吉 | 周吉 | 焦湾村委会 | 一社 | 周吉 | 26.12 | 66.45 | 1,735.67 | |
| 12 | 周国晶 | 周国晶 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国晶 | 6.86 | 66.45 | 455.85 | |
| 13 | 周国平 | 周国平 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国平 | 19.08 | 66.45 | 1,267.87 | |
| 14 | 周国麟 | 周国麟 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国麟 | 13.03 | 66.45 | 865.84 | |
| 15 | 何振兴 | 何振兴 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振兴 | 21.01 | 66.45 | 1,396.11 | |
| 16 | 周兰娣 | 周兰娣 | 焦湾村委会 | 一社 | 周兰娣 | 11.01 | 66.45 | 731.61 | |
| 17 | 周国吉 | 周国吉 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国吉 | 9.57 | 66.45 | 635.93 | |
| 18 | 周业 | 周业 | 焦湾村委会 | 一社 | 周业 | 8.43 | 66.45 | 560.17 | |
| 19 | 何振科 | 何振科 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振科 | 14.59 | 66.45 | 969.51 | |
| 20 | 周元通 | 周元通 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元通 | 14.98 | 66.45 | 995.42 | |
| 21 | 周瑞 | 周瑞 | 焦湾村委会 | 一社 | 周瑞 | 11.84 | 66.45 | 786.77 | |
| 22 | 何秀丽 | 何秀丽 | 焦湾村委会 | 一社 | 何秀丽 | 6.97 | 66.45 | 463.16 | |
| 23 | 邵金霞 | 邵金霞 | 焦湾村委会 | 一社 | 邵金霞 | 5.97 | 66.45 | 396.71 | |
| 24 | 杜祥 | 杜祥 | 焦湾村委会 | 一社 | 杜祥 | 5.21 | 66.45 | 346.2 | |
| 25 | 周江 | 周江 | 焦湾村委会 | 一社 | 周江 | 13.48 | 66.45 | 895.75 | |
| 26 | 周武 | 周武 | 焦湾村委会 | 一社 | 周武 | 27.88 | 66.45 | 1,852.63 | |
| 27 | 周元品 | 周元品 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元品 | 4.1 | 66.45 | 272.45 | |
| 28 | 周元普 | 周元普 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元普 | 10.98 | 66.45 | 729.62 | |
| 29 | 周国旺 | 周国旺 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国旺 | 4.79 | 66.45 | 318.3 | |
| 30 | 周海 | 周海 | 焦湾村委会 | 一社 | 周海 | 10.08 | 66.45 | 669.82 | |
| 31 | 周福 | 周福 | 焦湾村委会 | 一社 | 周福 | 8.1 | 66.45 | 538.25 | |
| 32 | 周国续 | 周国续 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国续 | 17.91 | 66.45 | 1,190.12 | |
| 33 | 周国泰 | 周国泰 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国泰 | 30.09 | 66.45 | 1,999.48 | |
| 34 | 周元君 | 周元君 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元君 | 13.82 | 66.45 | 918.34 | |
| 35 | 何多礼 | 何多礼 | 焦湾村委会 | 一社 | 何多礼 | 4.01 | 66.45 | 266.46 | |
| 36 | 孙金凤 | 孙金凤 | 焦湾村委会 | 一社 | 孙金凤 | 1.15 | 66.45 | 76.42 | |
| 37 | 何振军 | 何振军 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振军 | 12.46 | 66.45 | 827.97 | |
| 38 | 何振海 | 何振海 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振海 | 12.59 | 66.45 | 836.61 | |
| 39 | 何积 | 何积 | 焦湾村委会 | 一社 | 何积 | 9.72 | 66.45 | 645.89 | |
| 40 | 何正东 | 何正东 | 焦湾村委会 | 一社 | 何正东 | 14.86 | 66.45 | 987.45 | |
| 41 | 周贵 | 周贵 | 焦湾村委会 | 一社 | 周贵 | 7.96 | 66.45 | 528.94 | |
| 42 | 周国熊 | 周国熊 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国熊 | 12.58 | 66.45 | 835.94 | |
| 43 | 周国鳌 | 周国鳌 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国鳌 | 14.53 | 66.45 | 965.52 | |
| 44 | 周国祥 | 周国祥 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国祥 | 16.54 | 66.45 | 1,099.08 | |
| 45 | 周国庆 | 周国庆 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国庆 | 5.13 | 66.45 | 340.89 | |
| 46 | 周元荣 | 周元荣 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元荣 | 16.95 | 66.45 | 1,126.33 | |
| 47 | 周国才 | 周国才 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国才 | 11.75 | 66.45 | 780.79 | |
| 48 | 何振贤 | 何振贤 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振贤 | 24.45 | 66.45 | 1,624.70 | |
| 49 | 周国臣 | 周国臣 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国臣 | 10.63 | 66.45 | 706.36 | |
| 50 | 周成 | 周成 | 焦湾村委会 | 一社 | 周成 | 5.61 | 66.45 | 372.78 | |
| 51 | 周国士 | 周国士 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国士 | 6.1 | 66.45 | 405.35 | |
| 52 | 周国鼎 | 周国鼎 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国鼎 | 9.72 | 66.45 | 645.89 | |
| 53 | 周国利 | 周国利 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国利 | 11.27 | 66.45 | 748.89 | |
| 54 | 石桂香 | 石桂香 | 焦湾村委会 | 一社 | 石桂香 | 10.16 | 66.45 | 675.13 | |
| 55 | 杜克会 | 杜克会 | 焦湾村委会 | 一社 | 杜克会 | 24.83 | 66.45 | 1,649.95 | |
| 56 | 周昇 | 周昇 | 焦湾村委会 | 一社 | 周昇 | 5.32 | 66.45 | 353.51 | |
| 57 | 周国谱 | 周国谱 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国谱 | 11.22 | 66.45 | 745.57 | |
| 58 | 周嘉 | 周嘉 | 焦湾村委会 | 一社 | 周嘉 | 19.15 | 66.45 | 1,272.52 | |
| 59 | 周元森 | 周元森 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元森 | 22.87 | 66.45 | 1,519.71 | |
| 60 | 周元德 | 周元德 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元德 | 21.69 | 66.45 | 1,441.30 | |
| 61 | 周国福 | 周国福 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国福 | 8.95 | 66.45 | 594.73 | |
| 62 | 何振生 | 何振生 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振生 | 2.43 | 66.45 | 161.47 | |
| 63 | 周会文 | 周会文 | 焦湾村委会 | 一社 | 周会文 | 12.1 | 66.45 | 804.05 | |
| 64 | 杜克林 | 杜克林 | 焦湾村委会 | 一社 | 杜克林 | 6.08 | 66.45 | 404.02 | |
| 65 | 周国让 | 周国让 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国让 | 8.17 | 66.45 | 542.9 | |
| 66 | 何振乾 | 何振乾 | 焦湾村委会 | 二社 | 何振乾 | 15.12 | 66.45 | 1,004.72 | |
| 67 | 马丽华 | 马丽华 | 焦湾村委会 | 二社 | 马丽华 | 6.94 | 66.45 | 461.16 | |
| 68 | 武玉芳 | 武玉芳 | 焦湾村委会 | 二社 | 武玉芳 | 7.64 | 66.45 | 507.68 | |
| 69 | 柳桂芳 | 柳桂芳 | 焦湾村委会 | 二社 | 柳桂芳 | 9.85 | 66.45 | 654.53 | |
| 70 | 尹玉琳 | 尹玉琳 | 焦湾村委会 | 二社 | 尹玉琳 | 2.66 | 66.45 | 176.76 | |
| 71 | 王小龙 | 王小龙 | 焦湾村委会 | 二社 | 王小龙 | 8.77 | 66.45 | 582.77 | |
| 72 | 陈桂珍 | 陈桂珍 | 焦湾村委会 | 二社 | 陈桂珍 | 3.69 | 66.45 | 245.2 | |
| 73 | 周元杰 | 周元杰 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元杰 | 8.85 | 66.45 | 588.08 | |
| 74 | 周国家 | 周国家 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国家 | 13.43 | 66.45 | 892.42 | |
| 75 | 周国恩 | 周国恩 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国恩 | 9.08 | 66.45 | 603.37 | |
| 76 | 周银 | 周银 | 焦湾村委会 | 二社 | 周银 | 12.49 | 66.45 | 829.96 | |
| 77 | 吴秀珍 | 吴秀珍 | 焦湾村委会 | 二社 | 吴秀珍 | 4.21 | 66.45 | 279.75 | |
| 78 | 周国有 | 周国有 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国有 | 10.27 | 66.45 | 682.44 | |
| 79 | 周国江 | 周国江 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国江 | 18.44 | 66.45 | 1,225.34 | |
| 80 | 周国民 | 周国民 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国民 | 12.62 | 66.45 | 838.6 | |
| 81 | 周国梧 | 周国梧 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国梧 | 33.33 | 66.45 | 2,214.78 | |
| 82 | 周国淼 | 周国淼 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国淼 | 11.9 | 66.45 | 790.76 | |
| 83 | 周国师 | 周国师 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国师 | 7.65 | 66.45 | 508.34 | |
| 84 | 周国毅 | 周国毅 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国毅 | 16.78 | 66.45 | 1,115.03 | |
| 85 | 周国鹏 | 周国鹏 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国鹏 | 32.61 | 66.45 | 2,166.93 | |
| 86 | 周德文 | 周德文 | 焦湾村委会 | 二社 | 周德文 | 9.99 | 66.45 | 663.84 | |
| 87 | 周国弟 | 周国弟 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国弟 | 14.85 | 66.45 | 986.78 | |
| 88 | 周国民 | 周国民 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国民 | 12.62 | 66.45 | 838.6 | |
| 89 | 周国兴 | 周国兴 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国兴 | 10.17 | 66.45 | 675.8 | |
| 90 | 周元成 | 周元成 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元成 | 15.97 | 66.45 | 1,061.21 | |
| 91 | 周元忠 | 周元忠 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元忠 | 17.68 | 66.45 | 1,174.84 | |
| 92 | 周国彦 | 周国彦 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国彦 | 8.1 | 66.45 | 538.25 | |
| 93 | 周国泽 | 周国泽 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国泽 | 27.23 | 66.45 | 1,809.43 | |
| 94 | 周国能 | 周国能 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国能 | 5.51 | 66.45 | 366.14 | |
| 95 | 周国辉 | 周国辉 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国辉 | 14.6 | 66.45 | 970.17 | |
| 96 | 周国林 | 周国林 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国林 | 17.42 | 66.45 | 1,157.56 | |
| 97 | 周国奎 | 周国奎 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国奎 | 13.66 | 66.45 | 907.71 | |
| 98 | 屈则茂 | 屈则茂 | 焦湾村委会 | 二社 | 屈则茂 | 9.91 | 66.45 | 658.52 | |
| 99 | 周国孝 | 周国孝 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国孝 | 15.47 | 66.45 | 1,027.98 | |
| 100 | 周国壁 | 周国壁 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国壁 | 16.66 | 66.45 | 1,107.06 | |
| 101 | 周国英 | 周国英 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国英 | 8.64 | 66.45 | 574.13 | |
| 102 | 屈则广 | 屈则广 | 焦湾村委会 | 二社 | 屈则广 | 8.54 | 66.45 | 567.48 | |
| 103 | 周国望 | 周国望 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国望 | 16.02 | 66.45 | 1,064.53 | |
| 104 | 周国震 | 周国震 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国震 | 22.92 | 66.45 | 1,523.03 | |
| 105 | 曹成 | 曹成 | 焦湾村委会 | 二社 | 曹成 | 17.48 | 66.45 | 1,161.55 | |
| 106 | 周国策 | 周国策 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国策 | 10.26 | 66.45 | 681.78 | |
| 107 | 周国锋 | 周国锋 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国锋 | 8.46 | 66.45 | 562.17 | |
| 108 | 周国俊 | 周国俊 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国俊 | 24.91 | 66.45 | 1,655.27 | |
| 109 | 周国涛 | 周国涛 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国涛 | 10.89 | 66.45 | 723.64 | |
| 110 | 周军 | 周军 | 焦湾村委会 | 二社 | 周军 | 10.14 | 66.45 | 673.8 | |
| 111 | 周元春 | 周元春 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元春 | 14.53 | 66.45 | 965.52 | |
| 112 | 周国槐 | 周国槐 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国槐 | 4.53 | 66.45 | 301.02 | |
| 113 | 周坚 | 周坚 | 焦湾村委会 | 二社 | 周坚 | 14.52 | 66.45 | 964.85 | |
| 114 | 周彬 | 周彬 | 焦湾村委会 | 二社 | 周彬 | 18.47 | 66.45 | 1,227.33 | |
| 115 | 周国康 | 周国康 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国康 | 12.6 | 66.45 | 837.27 | |
| 116 | 周元明 | 周元明 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元明 | 21.62 | 66.45 | 1,436.65 | |
| 117 | 周国帅 | 周国帅 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国帅 | 24.84 | 66.45 | 1,650.62 | |
| 118 | 周国超 | 周国超 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国超 | 20.46 | 66.45 | 1,359.57 | |
| 119 | 屈则盛 | 屈则盛 | 焦湾村委会 | 二社 | 屈则盛 | 8.51 | 66.45 | 565.49 | |
| 120 | 周元年 | 周元年 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元年 | 22.09 | 66.45 | 1,467.88 | |
| 121 | 周国健 | 周国健 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国健 | 15.82 | 66.45 | 1,051.24 | |
| 122 | 周国茂 | 周国茂 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国茂 | 16.4 | 66.45 | 1,089.78 | |
| 123 | 周东 | 周东 | 焦湾村委会 | 二社 | 周东 | 15.8 | 66.45 | 1,049.91 | |
| 124 | 周俊 | 周俊 | 焦湾村委会 | 二社 | 周俊 | 14.94 | 66.45 | 992.76 | |
| 125 | 周国旭 | 周国旭 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国旭 | 10.57 | 66.45 | 702.38 | |
| 126 | 周国斌 | 周国斌 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国斌 | 22.78 | 66.45 | 1,513.73 | |
| 127 | 周元孔 | 周元孔 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元孔 | 12.96 | 66.45 | 861.19 | |
| 128 | 周国鸿 | 周国鸿 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国鸿 | 14.57 | 66.45 | 968.18 | |
| 129 | 周红梅 | 周红梅 | 焦湾村委会 | 二社 | 周红梅 | 11.98 | 66.45 | 796.07 | |
| 130 | 杨国民 | 杨国民 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国民 | 19.19 | 66.45 | 1,275.18 | |
| 131 | 杨国珍 | 杨国珍 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国珍 | 17.78 | 66.45 | 1,181.48 | |
| 132 | 杨院城 | 杨院城 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨院城 | 13.96 | 66.45 | 927.64 | |
| 133 | 杨国乾 | 杨国乾 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国乾 | 21.47 | 66.45 | 1,426.68 | |
| 134 | 杨国槐 | 杨国槐 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国槐 | 14.68 | 66.45 | 975.49 | |
| 135 | 杨青春 | 杨青春 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨青春 | 20.26 | 66.45 | 1,346.28 | |
| 136 | 杨国玺 | 杨国玺 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国玺 | 6.9 | 66.45 | 458.51 | |
| 137 | 郭子孝 | 郭子孝 | 焦湾村委会 | 三社 | 郭子孝 | 10.11 | 66.45 | 671.81 | |
| 138 | 杨国栋 | 杨国栋 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国栋 | 8.47 | 66.45 | 562.83 | |
| 139 | 杨国升 | 杨国升 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国升 | 6.37 | 66.45 | 423.29 | |
| 140 | 杨国珊 | 杨国珊 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国珊 | 9.71 | 66.45 | 645.23 | |
| 141 | 杨国魁 | 杨国魁 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国魁 | 9.88 | 66.45 | 656.53 | |
| 142 | 郭子仁 | 郭子仁 | 焦湾村委会 | 三社 | 郭子仁 | 10.51 | 66.45 | 698.39 | |
| 143 | 杨国亮 | 杨国亮 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国亮 | 5.9 | 66.45 | 392.06 | |
| 144 | 张桂玲 | 张桂玲 | 焦湾村委会 | 三社 | 张桂玲 | 13.28 | 66.45 | 882.46 | |
| 145 | 茹守玉 | 茹守玉 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守玉 | 12.72 | 66.45 | 845.24 | |
| 146 | 杨迎春 | 杨迎春 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨迎春 | 15.69 | 66.45 | 1,042.60 | |
| 147 | 杨国会 | 杨国会 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国会 | 10.03 | 66.45 | 666.49 | |
| 148 | 杨希春 | 杨希春 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨希春 | 12.79 | 66.45 | 849.9 | |
| 149 | 杨国璧 | 杨国璧 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国璧 | 10.42 | 66.45 | 692.41 | |
| 150 | 杨振兴 | 杨振兴 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨振兴 | 16.3 | 66.45 | 1,083.14 | |
| 151 | 杨玉春 | 杨玉春 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨玉春 | 17.74 | 66.45 | 1,178.82 | |
| 152 | 杨国虎 | 杨国虎 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国虎 | 9.77 | 66.45 | 649.22 | |
| 153 | 杨国军 | 杨国军 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国军 | 13.89 | 66.45 | 922.99 | |
| 154 | 茹守钦 | 茹守钦 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守钦 | 6.11 | 66.45 | 406.01 | |
| 155 | 杨国鹏 | 杨国鹏 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国鹏 | 16.68 | 66.45 | 1,108.39 | |
| 156 | 杨望春 | 杨望春 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨望春 | 16.4 | 66.45 | 1,089.78 | |
| 157 | 孙有莲 | 孙有莲 | 焦湾村委会 | 三社 | 孙有莲 | 12.83 | 66.45 | 852.55 | |
| 158 | 茹守海 | 茹守海 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守海 | 7.28 | 66.45 | 483.76 | |
| 159 | 杨国文 | 杨国文 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国文 | 25.62 | 66.45 | 1,702.45 | |
| 160 | 茹守鸿 | 茹守鸿 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守鸿 | 19.59 | 66.45 | 1,301.76 | |
| 161 | 杨国玉 | 杨国玉 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国玉 | 9.37 | 66.45 | 622.64 | |
| 162 | 茹守和 | 茹守和 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守和 | 17.17 | 66.45 | 1,140.95 | |
| 163 | 杨国珠 | 杨国珠 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国珠 | 16.37 | 66.45 | 1,087.79 | |
| 164 | 杨国锋 | 杨国锋 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国锋 | 14.04 | 66.45 | 932.96 | |
| 165 | 茹守刚 | 茹守刚 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守刚 | 21.82 | 66.45 | 1,449.94 | |
| 166 | 茹守伟 | 茹守伟 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守伟 | 12.53 | 66.45 | 832.62 | |
| 167 | 杨国武 | 杨国武 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国武 | 10.33 | 66.45 | 686.43 | |
| 168 | 祝玲玲 | 祝玲玲 | 焦湾村委会 | 四社 | 祝玲玲 | 18.99 | 66.45 | 1,261.89 | |
| 169 | 茹守论 | 茹守论 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守论 | 8.23 | 66.45 | 546.88 | |
| 170 | 茹学元 | 茹学元 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学元 | 12.83 | 66.45 | 852.55 | |
| 171 | 茹守乾 | 茹守乾 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守乾 | 11.9 | 66.45 | 790.76 | |
| 172 | 茹志鹏 | 茹志鹏 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹志鹏 | 12.3 | 66.45 | 817.34 | |
| 173 | 茹守业 | 茹守业 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守业 | 16.91 | 66.45 | 1,123.67 | |
| 174 | 席延红 | 席延红 | 焦湾村委会 | 四社 | 席延红 | 10.42 | 66.45 | 692.41 | |
| 175 | 茹守智 | 茹守智 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守智 | 6.7 | 66.45 | 445.22 | |
| 176 | 潘芳 | 潘芳 | 焦湾村委会 | 四社 | 潘芳 | 7.66 | 66.45 | 509.01 | |
| 177 | 茹学虎 | 茹学虎 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学虎 | 10.59 | 66.45 | 703.71 | |
| 178 | 茹守栋 | 茹守栋 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守栋 | 7.53 | 66.45 | 500.37 | |
| 179 | 茹生 | 茹生 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹生 | 11.25 | 66.45 | 747.56 | |
| 180 | 茹守坤 | 茹守坤 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守坤 | 30.8 | 66.45 | 2,046.66 | |
| 181 | 茹守柱 | 茹守柱 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守柱 | 21.18 | 66.45 | 1,407.41 | |
| 182 | 茹守奇 | 茹守奇 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守奇 | 10.88 | 66.45 | 722.98 | |
| 183 | 茹正 | 茹正 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹正 | 14.53 | 66.45 | 965.52 | |
| 184 | 茹守龄 | 茹守龄 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守龄 | 18.87 | 66.45 | 1,253.91 | |
| 185 | 茹守明 | 茹守明 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守明 | 22.6 | 66.45 | 1,501.77 | |
| 186 | 茹旺 | 茹旺 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹旺 | 16.95 | 66.45 | 1,126.33 | |
| 187 | 茹守鼎 | 茹守鼎 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守鼎 | 28.23 | 66.45 | 1,875.88 | |
| 188 | 茹守贤 | 茹守贤 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守贤 | 17.34 | 66.45 | 1,152.24 | |
| 189 | 魏玉龙 | 魏玉龙 | 焦湾村委会 | 四社 | 魏玉龙 | 1.64 | 66.45 | 108.98 | |
| 190 | 茹鑫 | 茹鑫 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹鑫 | 19.5 | 66.45 | 1,295.78 | |
| 191 | 茹守证 | 茹守证 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守证 | 3.18 | 66.45 | 211.31 | |
| 192 | 茹守诰 | 茹守诰 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守诰 | 18.37 | 66.45 | 1,220.69 | |
| 193 | 茹纲 | 茹纲 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹纲 | 22.83 | 66.45 | 1,517.05 | |
| 194 | 茹学勇 | 茹学勇 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学勇 | 6.2 | 66.45 | 411.99 | |
| 195 | 茹维 | 茹维 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹维 | 22.18 | 66.45 | 1,473.86 | |
| 196 | 茹守辉 | 茹守辉 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守辉 | 16.64 | 66.45 | 1,105.73 | |
| 197 | 周永恒 | 周永恒 | 焦湾村委会 | 五社 | 周永恒 | 8.21 | 66.45 | 545.55 | |
| 198 | 周国锋 | 周国锋 | 焦湾村委会 | 五社 | 周国锋 | 13.05 | 66.45 | 867.17 | |
| 199 | 周有国 | 周有国 | 焦湾村委会 | 五社 | 周有国 | 14.92 | 66.45 | 991.43 | |
| 200 | 周镇国 | 周镇国 | 焦湾村委会 | 五社 | 周镇国 | 18.16 | 66.45 | 1,206.73 | |
| 201 | 王国良 | 王国良 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国良 | 13.11 | 66.45 | 871.16 | |
| 202 | 王国才 | 王国才 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国才 | 13.54 | 66.45 | 899.73 | |
| 203 | 周元选 | 周元选 | 焦湾村委会 | 五社 | 周元选 | 10.37 | 66.45 | 689.09 | |
| 204 | 王俊民 | 王俊民 | 焦湾村委会 | 五社 | 王俊民 | 10.11 | 66.45 | 671.81 | |
| 205 | 王其民 | 王其民 | 焦湾村委会 | 五社 | 王其民 | 7.7 | 66.45 | 511.67 | |
| 206 | 周鹏 | 周鹏 | 焦湾村委会 | 五社 | 周鹏 | 12.42 | 66.45 | 825.31 | |
| 207 | 刘祥德 | 刘祥德 | 焦湾村委会 | 五社 | 刘祥德 | 7.85 | 66.45 | 521.63 | |
| 208 | 王延国 | 王延国 | 焦湾村委会 | 五社 | 王延国 | 15.36 | 66.45 | 1,020.67 | |
| 209 | 周明 | 周明 | 焦湾村委会 | 五社 | 周明 | 14.54 | 66.45 | 966.18 | |
| 210 | 周毅 | 周毅 | 焦湾村委会 | 五社 | 周毅 | 25.6 | 66.45 | 1,701.12 | |
| 211 | 高慧珍 | 高慧珍 | 焦湾村委会 | 五社 | 高慧珍 | 13.09 | 66.45 | 869.83 | |
| 212 | 周录国 | 周录国 | 焦湾村委会 | 五社 | 周录国 | 13.08 | 66.45 | 869.17 | |
| 213 | 王亮 | 王亮 | 焦湾村委会 | 五社 | 王亮 | 7.05 | 66.45 | 468.47 | |
| 214 | 周杰 | 周杰 | 焦湾村委会 | 五社 | 周杰 | 12.95 | 66.45 | 860.53 | |
| 215 | 王东民 | 王东民 | 焦湾村委会 | 五社 | 王东民 | 12.11 | 66.45 | 804.71 | |
| 216 | 王建民 | 王建民 | 焦湾村委会 | 五社 | 王建民 | 18.82 | 66.45 | 1,250.59 | |
| 217 | 王英民 | 王英民 | 焦湾村委会 | 五社 | 王英民 | 5.38 | 66.45 | 357.5 | |
| 218 | 刘秀红 | 刘秀红 | 焦湾村委会 | 五社 | 刘秀红 | 12.37 | 66.45 | 821.99 | |
