国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2026-00237
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-08-17 14:34:23
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2026-00237 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-08-17 14:34:23 | 是否有效 |
| 老军乡2026年耕地地力保护补贴方法汇总表 | |||||||||
| 排序序号 | 户主姓名 | 收款人姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 享受人 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 尹红文 | 尹红文 | 丰城村委会 | 一社 | 尹红文 | 42.73 | 66.45 | 2,839.41 | |
| 2 | 尹立红 | 尹立红 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立红 | 21.7 | 66.45 | 1,441.43 | |
| 3 | 尹立玉 | 尹立玉 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立玉 | 20.99 | 66.45 | 1,394.79 | |
| 4 | 尹存兵 | 尹存兵 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存兵 | 26.9 | 66.45 | 1,787.51 | |
| 5 | 祝兰花 | 祝兰花 | 丰城村委会 | 二社 | 祝兰花 | 34.62 | 66.45 | 2,300.50 | |
| 6 | 郑荣 | 郑荣 | 丰城村委会 | 一社 | 郑荣 | 31.99 | 66.45 | 2,125.74 | |
| 7 | 尹志文 | 尹志文 | 丰城村委会 | 一社 | 尹志文 | 10.76 | 66.45 | 715 | |
| 8 | 郑福 | 郑福 | 丰城村委会 | 一社 | 郑福 | 54.7 | 66.45 | 3,634.82 | |
| 9 | 田秀英 | 田秀英 | 丰城村委会 | 一社 | 田秀英 | 16.91 | 66.45 | 1,123.67 | |
| 10 | 尹存武 | 尹存武 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存武 | 34.57 | 66.45 | 2,297.18 | |
| 11 | 尹存丁 | 尹存丁 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存丁 | 13.45 | 66.45 | 893.75 | |
| 12 | 尹存文 | 尹存文 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存文 | 26.18 | 66.45 | 1,739.66 | |
| 13 | 尹会文 | 尹会文 | 丰城村委会 | 一社 | 尹会文 | 17.33 | 66.45 | 1,151.58 | |
| 14 | 尹存会 | 尹存会 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存会 | 38.97 | 66.45 | 2,589.56 | |
| 15 | 尹存泽 | 尹存泽 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存泽 | 34.91 | 66.45 | 2,319.77 | |
| 16 | 尹立柱 | 尹立柱 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立柱 | 20.56 | 66.45 | 1,366.21 | |
| 17 | 尹立虎 | 尹立虎 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立虎 | 31.69 | 66.45 | 2,105.80 | |
| 18 | 尹立江 | 尹立江 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立江 | 30.88 | 66.45 | 2,051.98 | |
| 19 | 尹立鹏 | 尹立鹏 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立鹏 | 46.89 | 66.45 | 3,115.84 | |
| 20 | 尹立彪 | 尹立彪 | 丰城村委会 | 一社 | 尹立彪 | 36.89 | 66.45 | 2,451.34 | |
| 21 | 尹存喜 | 尹存喜 | 丰城村委会 | 一社 | 尹存喜 | 41.88 | 66.45 | 2,782.93 | |
| 22 | 牛建雄 | 牛建雄 | 丰城村委会 | 一社 | 牛建雄 | 14.89 | 66.45 | 989.44 | |
| 23 | 牛建国 | 牛建国 | 丰城村委会 | 一社 | 牛建国 | 18.9 | 66.45 | 1,255.91 | |
| 24 | 牛建军 | 牛建军 | 丰城村委会 | 一社 | 牛建军 | 28.91 | 66.45 | 1,921.07 | |
| 25 | 牛建强 | 牛建强 | 丰城村委会 | 一社 | 牛建强 | 29.75 | 66.45 | 1,976.89 | |
| 26 | 丁玉国 | 丁玉国 | 丰城村委会 | 一社 | 丁玉国 | 33.66 | 66.45 | 2,236.71 | |
| 27 | 丁玉钱 | 丁玉钱 | 丰城村委会 | 一社 | 丁玉钱 | 28.83 | 66.45 | 1,915.75 | |
| 28 | 尹会芳 | 尹会芳 | 丰城村委会 | 一社 | 尹会芳 | 29.63 | 66.45 | 1,968.91 | |
| 29 | 周多丰 | 周多丰 | 丰城村委会 | 一社 | 周多丰 | 51.51 | 66.45 | 3,422.84 | |
| 30 | 尹浩 | 尹浩 | 丰城村委会 | 一社 | 尹浩 | 21.25 | 66.45 | 1,412.06 | |
| 31 | 尹亮 | 尹亮 | 丰城村委会 | 一社 | 尹亮 | 22.35 | 66.45 | 1,485.16 | |
| 32 | 尹伟 | 尹伟 | 丰城村委会 | 一社 | 尹伟 | 42.23 | 66.45 | 2,806.18 | |
| 33 | 尹军 | 尹军 | 丰城村委会 | 一社 | 尹军 | 42.66 | 66.45 | 2,834.76 | |
| 34 | 高兴奋 | 高兴奋 | 丰城村委会 | 一社 | 高兴奋 | 45.7 | 66.45 | 3,036.77 | |
| 35 | 李斌 | 李斌 | 丰城村委会 | 一社 | 李斌 | 30.84 | 66.45 | 2,049.32 | |
| 36 | 史永明 | 史永明 | 丰城村委会 | 一社 | 史永明 | 10.98 | 66.45 | 729.62 | |
| 37 | 尹锋 | 尹锋 | 丰城村委会 | 一社 | 尹锋 | 45.82 | 66.45 | 3,044.74 | |
| 38 | 尹春花 | 尹春花 | 丰城村委会 | 一社 | 尹春花 | 15.45 | 66.45 | 1,026.65 | |
| 39 | 王小龙 | 王小龙 | 丰城村委会 | 一社 | 王小龙 | 46.19 | 66.45 | 3,069.33 | |
| 40 | 祝会林 | 祝会林 | 丰城村委会 | 一社 | 祝会林 | 16.15 | 66.45 | 1,073.17 | |
| 41 | 周玉莲 | 周玉莲 | 丰城村委会 | 二社 | 周玉莲 | 20.77 | 66.45 | 1,380.17 | |
| 42 | 尹亮文 | 尹亮文 | 丰城村委会 | 一社 | 尹亮文 | 32.69 | 66.45 | 2,172.25 | |
| 43 | 尹彬文 | 尹彬文 | 丰城村委会 | 一社 | 尹彬文 | 16.93 | 66.45 | 1,125.00 | |
| 44 | 王常林 | 王常林 | 丰城村委会 | 二社 | 王常林 | 47.28 | 66.45 | 3,141.76 | |
| 45 | 王涛 | 王涛 | 丰城村委会 | 二社 | 王涛 | 31.69 | 66.45 | 2,105.80 | |
| 46 | 潘泽强 | 潘泽强 | 丰城村委会 | 二社 | 潘泽强 | 39.92 | 66.45 | 2,652.68 | |
| 47 | 潘明玉 | 潘明玉 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明玉 | 5.24 | 66.45 | 348.2 | |
| 48 | 潘好成 | 潘好成 | 丰城村委会 | 二社 | 潘好成 | 40.63 | 66.45 | 2,699.86 | |
| 49 | 潘浩元 | 潘浩元 | 丰城村委会 | 二社 | 潘浩元 | 30.04 | 66.45 | 1,996.16 | |
| 50 | 杨俊 | 杨俊 | 丰城村委会 | 二社 | 杨俊 | 14.04 | 66.45 | 932.96 | |
| 51 | 潘明孝 | 潘明孝 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明孝 | 40.23 | 66.45 | 2,673.28 | |
| 52 | 晁立伟 | 晁立伟 | 丰城村委会 | 二社 | 晁立伟 | 43.05 | 66.45 | 2,860.67 | |
| 53 | 王常宏 | 王常宏 | 丰城村委会 | 二社 | 王常宏 | 45.48 | 66.45 | 3,022.15 | |
| 54 | 王忠选 | 王忠选 | 丰城村委会 | 二社 | 王忠选 | 35.02 | 66.45 | 2,327.08 | |
| 55 | 王长泽 | 王长泽 | 丰城村委会 | 二社 | 王长泽 | 34.6 | 66.45 | 2,299.17 | |
| 56 | 王常明 | 王常明 | 丰城村委会 | 二社 | 王常明 | 41.36 | 66.45 | 2,748.37 | |
| 57 | 潘明礼 | 潘明礼 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明礼 | 26.62 | 66.45 | 1,768.90 | |
| 58 | 王明选 | 王明选 | 丰城村委会 | 二社 | 王明选 | 33.05 | 66.45 | 2,196.17 | |
| 59 | 潘明信 | 潘明信 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明信 | 35.12 | 66.45 | 2,333.72 | |
| 60 | 李开文 | 李开文 | 丰城村委会 | 二社 | 李开文 | 53.91 | 66.45 | 3,582.32 | |
| 61 | 李开基 | 李开基 | 丰城村委会 | 二社 | 李开基 | 15.3 | 66.45 | 1,016.69 | |
| 62 | 王长海 | 王长海 | 丰城村委会 | 二社 | 王长海 | 27.88 | 66.45 | 1,852.63 | |
| 63 | 王长江 | 王长江 | 丰城村委会 | 二社 | 王长江 | 22.75 | 66.45 | 1,511.74 | |
| 64 | 刘玉明 | 刘玉明 | 丰城村委会 | 二社 | 刘玉明 | 13.27 | 66.45 | 881.79 | |
| 65 | 潘好忠 | 潘好忠 | 丰城村委会 | 二社 | 潘好忠 | 31.84 | 66.45 | 2,115.77 | |
| 66 | 潘泽华 | 潘泽华 | 丰城村委会 | 二社 | 潘泽华 | 25.63 | 66.45 | 1,703.11 | |
| 67 | 潘明义 | 潘明义 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明义 | 29.88 | 66.45 | 1,985.53 | |
| 68 | 潘明槐 | 潘明槐 | 丰城村委会 | 二社 | 潘明槐 | 30.38 | 66.45 | 2,018.75 | |
| 69 | 王录选 | 王录选 | 丰城村委会 | 二社 | 王录选 | 31.95 | 66.45 | 2,123.08 | |
| 70 | 杨清 | 杨清 | 丰城村委会 | 二社 | 杨清 | 26.73 | 66.45 | 1,776.21 | |
| 71 | 杨杰 | 杨杰 | 丰城村委会 | 二社 | 杨杰 | 19.77 | 66.45 | 1,313.72 | |
| 72 | 杨平 | 杨平 | 丰城村委会 | 二社 | 杨平 | 16.44 | 66.45 | 1,092.44 | |
| 73 | 潘泽雄 | 潘泽雄 | 丰城村委会 | 二社 | 潘泽雄 | 37.57 | 66.45 | 2,496.53 | |
| 74 | 王正选 | 王正选 | 丰城村委会 | 二社 | 王正选 | 20.94 | 66.45 | 1,391.46 | |
| 75 | 王清选 | 王清选 | 丰城村委会 | 二社 | 王清选 | 13.5 | 66.45 | 897.08 | |
| 76 | 王常荣 | 王常荣 | 丰城村委会 | 二社 | 王常荣 | 43.45 | 66.45 | 2,887.25 | |
| 77 | 潘桂英 | 潘桂英 | 丰城村委会 | 二社 | 潘桂英 | 21.89 | 66.45 | 1,454.59 | |
| 78 | 余兰花 | 余兰花 | 丰城村委会 | 二社 | 余兰花 | 30.99 | 66.45 | 2,059.29 | |
| 79 | 王强选 | 王强选 | 丰城村委会 | 二社 | 王强选 | 15.59 | 66.45 | 1,035.96 | |
| 80 | 潘好德 | 潘好德 | 丰城村委会 | 二社 | 潘好德 | 38.41 | 66.45 | 2,552.34 | |
| 81 | 王长新 | 王长新 | 丰城村委会 | 一社 | 王长新 | 42 | 66.45 | 2,790.90 | |
| 82 | 王雄选 | 王雄选 | 丰城村委会 | 二社 | 王雄选 | 39.93 | 66.45 | 2,653.35 | |
| 83 | 郭林 | 郭林 | 郭泉村委会 | 一社 | 郭林 | 21.65 | 66.45 | 1,438.64 | |
| 84 | 郭杰 | 郭杰 | 郭泉村委会 | 一社 | 郭杰 | 38.89 | 66.45 | 2,584.24 | |
| 85 | 王世孝 | 王世孝 | 郭泉村委会 | 一社 | 王世孝 | 24.65 | 66.45 | 1,637.99 | |
| 86 | 郭登洲 | 郭登洲 | 郭泉村委会 | 一社 | 郭登洲 | 18.32 | 66.45 | 1,217.36 | |
| 87 | 孙金玉 | 孙金玉 | 郭泉村委会 | 一社 | 郭爱 | 12.18 | 66.45 | 809.36 | |
| 88 | 徐创国 | 徐创国 | 郭泉村委会 | 一社 | 徐创国 | 20.07 | 66.45 | 1,333.65 | |
| 89 | 韩淑秀 | 韩淑秀 | 郭泉村委会 | 一社 | 韩淑秀 | 19.33 | 66.45 | 1,284.48 | |
| 90 | 孙青香 | 孙青香 | 郭泉村委会 | 一社 | 杨志琴 | 14.84 | 66.45 | 986.12 | |
| 91 | 徐稚明 | 徐稚明 | 郭泉村委会 | 一社 | 徐稚明 | 22.75 | 66.45 | 1,511.74 | |
| 92 | 徐志超 | 徐志超 | 郭泉村委会 | 一社 | 徐志超 | 14.52 | 66.45 | 964.85 | |
| 93 | 郭福 | 郭福 | 郭泉村委会 | 一社 | 郭福 | 5.82 | 66.45 | 386.74 | |
| 94 | 杨建刚 | 杨建刚 | 郭泉村委会 | 一社 | 杨建刚 | 24.91 | 66.45 | 1,655.27 | |
| 95 | 王斌 | 王斌 | 郭泉村委会 | 一社 | 王坚荣 | 25.6 | 66.45 | 1,701.12 | |
| 96 | 马会莲 | 马会莲 | 郭泉村委会 | 一社 | 王世珍 | 16.66 | 66.45 | 1,107.06 | |
| 97 | 谭芳 | 谭芳 | 郭泉村委会 | 一社 | 郭登峰 | 31.18 | 66.45 | 2,071.91 | |
| 98 | 樊引儿 | 樊引儿 | 郭泉村委会 | 一社 | 樊引儿 | 19.82 | 66.45 | 1,317.04 | |
| 99 | 徐国杰 | 徐国杰 | 郭泉村委会 | 一社 | 徐国杰 | 14.06 | 66.45 | 934.29 | |
| 100 | 郭登云 | 郭登云 | 郭泉村委会 | 一社 | 郭登云 | 22.99 | 66.45 | 1,527.69 | |
| 101 | 王克龙 | 王克龙 | 郭泉村委会 | 一社 | 王克龙 | 15.78 | 66.45 | 1,048.58 | |
| 102 | 霍玉花 | 霍玉花 | 郭泉村委会 | 一社 | 霍玉花 | 22.24 | 66.45 | 1,477.85 | |
| 103 | 周芙蓉 | 周芙蓉 | 郭泉村委会 | 一社 | 周芙蓉 | 12.2 | 66.45 | 810.69 | |
| 104 | 徐成国 | 徐成国 | 郭泉村委会 | 一社 | 徐成国 | 14.49 | 66.45 | 962.86 | |
| 105 | 李成元 | 李成元 | 郭泉村委会 | 一社 | 李成元 | 27.08 | 66.45 | 1,799.47 | |
| 106 | 董水萍 | 董水萍 | 郭泉村委会 | 一社 | 董水萍 | 22.47 | 66.45 | 1,493.13 | |
| 107 | 柳育才 | 柳育才 | 郭泉村委会 | 一社 | 柳育才 | 22.97 | 66.45 | 1,526.36 | |
| 108 | 徐胜国 | 徐胜国 | 郭泉村委会 | 一社 | 徐胜国 | 8.79 | 66.45 | 584.1 | |
| 109 | 徐春梅 | 徐春梅 | 郭泉村委会 | 二社 | 徐春梅 | 6.34 | 66.45 | 421.29 | |
| 110 | 徐波 | 徐波 | 郭泉村委会 | 二社 | 徐波 | 24.91 | 66.45 | 1,655.27 | |
| 111 | 徐宝德 | 徐宝德 | 郭泉村委会 | 二社 | 徐宝德 | 10.19 | 66.45 | 677.13 | |
| 112 | 陈玲 | 陈玲 | 郭泉村委会 | 二社 | 陈玲 | 15.12 | 66.45 | 1,004.72 | |
| 113 | 张立忠 | 张立忠 | 郭泉村委会 | 二社 | 张立忠 | 18.69 | 66.45 | 1,241.95 | |
| 114 | 张振兴 | 张振兴 | 郭泉村委会 | 二社 | 张振兴 | 21.82 | 66.45 | 1,449.94 | |
| 115 | 张义忠 | 张义忠 | 郭泉村委会 | 二社 | 张义忠 | 17.57 | 66.45 | 1,167.53 | |
| 116 | 陈俊年 | 陈俊年 | 郭泉村委会 | 二社 | 陈俊年 | 19.15 | 66.45 | 1,272.52 | |
| 117 | 郭登涛 | 郭登涛 | 郭泉村委会 | 二社 | 郭登涛 | 14.91 | 66.45 | 990.77 | |
| 118 | 李义 | 李义 | 郭泉村委会 | 二社 | 李义 | 15.57 | 66.45 | 1,034.63 | |
| 119 | 韩自明 | 韩自明 | 郭泉村委会 | 二社 | 韩自明 | 34.38 | 66.45 | 2,284.55 | |
| 120 | 许建国 | 许建国 | 郭泉村委会 | 二社 | 许建国 | 12.44 | 66.45 | 826.64 | |
| 121 | 许强国 | 许强国 | 郭泉村委会 | 二社 | 许强国 | 7.6 | 66.45 | 505.02 | |
| 122 | 许保国 | 许保国 | 郭泉村委会 | 二社 | 许保国 | 7.6 | 66.45 | 505.02 | |
| 123 | 徐才德 | 徐才德 | 郭泉村委会 | 二社 | 徐才德 | 18.05 | 66.45 | 1,199.42 | |
| 124 | 康建军 | 康建军 | 郭泉村委会 | 二社 | 康建军 | 14.56 | 66.45 | 967.51 | |
| 125 | 王世珠 | 王世珠 | 郭泉村委会 | 二社 | 王世珠 | 15.43 | 66.45 | 1,025.32 | |
| 126 | 徐世新 | 徐世新 | 郭泉村委会 | 二社 | 徐世新 | 34.51 | 66.45 | 2,293.19 | |
| 127 | 梁爱民 | 梁爱民 | 郭泉村委会 | 二社 | 梁爱民 | 20.01 | 66.45 | 1,329.66 | |
| 128 | 赵晓伟 | 赵晓伟 | 郭泉村委会 | 二社 | 赵晓伟 | 39.81 | 66.45 | 2,645.37 | |
| 129 | 郭芳莲 | 郭芳莲 | 郭泉村委会 | 二社 | 郭芳莲 | 18.44 | 66.45 | 1,225.34 | |
| 130 | 康加龙 | 康加龙 | 郭泉村委会 | 二社 | 康加龙 | 19.41 | 66.45 | 1,289.79 | |
| 131 | 康加保 | 康加保 | 郭泉村委会 | 二社 | 康加保 | 19.61 | 66.45 | 1,303.08 | |
| 132 | 王世敬 | 王世敬 | 郭泉村委会 | 二社 | 王世敬 | 18.28 | 66.45 | 1,214.71 | |
| 133 | 徐世梁 | 徐世梁 | 郭泉村委会 | 二社 | 徐世梁 | 16.02 | 66.45 | 1,064.53 | |
| 134 | 郭锐 | 郭锐 | 郭泉村委会 | 二社 | 郭锐 | 26.47 | 66.45 | 1,758.93 | |
| 135 | 康加彪 | 康加彪 | 郭泉村委会 | 二社 | 康加彪 | 14.71 | 66.45 | 977.48 | |
| 136 | 王军槐 | 王军槐 | 郭泉村委会 | 二社 | 王军槐 | 34.56 | 66.45 | 2,296.51 | |
| 137 | 郭辉 | 郭辉 | 郭泉村委会 | 二社 | 郭辉 | 26.73 | 66.45 | 1,776.21 | |
| 138 | 王环 | 王环 | 郭泉村委会 | 二社 | 王环 | 15.56 | 66.45 | 1,033.96 | |
| 139 | 杨清良 | 杨清良 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨清良 | 8.27 | 66.45 | 549.54 | |
| 140 | 杨作福 | 杨作福 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨作福 | 3.48 | 66.45 | 231.25 | |
| 141 | 杨作禄 | 杨作禄 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨作禄 | 4.94 | 66.45 | 328.26 | |
| 142 | 杨作杰 | 杨作杰 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨作杰 | 8.35 | 66.45 | 554.86 | |
| 143 | 杨俊 | 杨俊 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨俊 | 5.49 | 66.45 | 364.81 | |
| 144 | 杨新华 | 杨新华 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨新华 | 9.65 | 66.45 | 641.24 | |
| 145 | 杨清和 | 杨清和 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨辰华 | 5.48 | 66.45 | 364.15 | |
| 146 | 杨勇 | 杨勇 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨勇 | 6.45 | 66.45 | 428.6 | |
| 147 | 杨宗泽 | 杨宗泽 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗泽 | 7.25 | 66.45 | 481.76 | |
| 148 | 杨宗青 | 杨宗青 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗青 | 5.74 | 66.45 | 381.42 | |
| 149 | 杨宗华 | 杨宗华 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗华 | 7.44 | 66.45 | 494.39 | |
| 150 | 杨挺 | 杨挺 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨挺 | 7.72 | 66.45 | 512.99 | |
| 151 | 徐香兰 | 徐香兰 | 潘庄村委会 | 一社 | 徐香兰 | 9.77 | 66.45 | 649.22 | |
| 152 | 杨宗伟 | 杨宗伟 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗伟 | 12.79 | 66.45 | 849.9 | |
| 153 | 杨鹏 | 杨鹏 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨鹏 | 8.44 | 66.45 | 560.84 | |
| 154 | 杨平 | 杨平 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨平 | 7.62 | 66.45 | 506.35 | |
| 155 | 杨宗林 | 杨宗林 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗林 | 4.39 | 66.45 | 291.72 | |
| 156 | 杨成文 | 杨成文 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨成文 | 4.28 | 66.45 | 284.41 | |
| 157 | 杨清江 | 杨清江 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨清江 | 16.03 | 66.45 | 1,065.19 | |
| 158 | 杨永胜 | 杨永胜 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨永胜 | 6.27 | 66.45 | 416.64 | |
| 159 | 薛兴奎 | 薛兴奎 | 潘庄村委会 | 一社 | 薛兴奎 | 3.94 | 66.45 | 261.81 | |
| 160 | 杨继荣 | 杨继荣 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨继荣 | 6.19 | 66.45 | 411.33 | |
| 161 | 杨清田 | 杨清田 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨清田 | 5 | 66.45 | 332.25 | |
| 162 | 朱水青 | 朱水青 | 潘庄村委会 | 一社 | 朱水青 | 8.99 | 66.45 | 597.39 | |
| 163 | 杨成德 | 杨成德 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨成德 | 2.79 | 66.45 | 185.4 | |
| 164 | 杨宗义 | 杨宗义 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗义 | 3.68 | 66.45 | 244.54 | |
| 165 | 杨宗生 | 杨宗生 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗生 | 3.61 | 66.45 | 239.88 | |
| 166 | 杨宗仁 | 杨宗仁 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗仁 | 216.22 | 66.45 | 14,367.82 | |
| 167 | 杨宗礼 | 杨宗礼 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗礼 | 2.71 | 66.45 | 180.08 | |
| 168 | 杨永和 | 杨永和 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨永和 | 4.94 | 66.45 | 328.26 | |
| 169 | 杨宗英 | 杨宗英 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗英 | 7.48 | 66.45 | 497.05 | |
| 170 | 杨宗尧 | 杨宗尧 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨宗尧 | 6.88 | 66.45 | 457.18 | |
| 171 | 杨成武 | 杨成武 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨成武 | 9.3 | 66.45 | 617.99 | |
| 172 | 薛志民 | 薛志民 | 潘庄村委会 | 一社 | 薛志民 | 7.12 | 66.45 | 473.12 | |
| 173 | 薛志强 | 薛志强 | 潘庄村委会 | 一社 | 薛志强 | 6.65 | 66.45 | 441.89 | |
| 174 | 朱辉荣 | 朱辉荣 | 潘庄村委会 | 一社 | 朱辉荣 | 2.96 | 66.45 | 196.69 | |
| 175 | 杨永刚 | 杨永刚 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨永刚 | 13.36 | 66.45 | 887.77 | |
| 176 | 杨永毅 | 杨永毅 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨永毅 | 9.48 | 66.45 | 629.95 | |
| 177 | 杨红星 | 杨红星 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨红星 | 13.52 | 66.45 | 898.4 | |
| 178 | 杨璞 | 杨璞 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨璞 | 15.34 | 66.45 | 1,019.34 | |
| 179 | 薛志刚 | 薛志刚 | 潘庄村委会 | 一社 | 薛志刚 | 6.16 | 66.45 | 409.33 | |
| 180 | 杨永廉 | 杨永廉 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨永廉 | 6.05 | 66.45 | 402.02 | |
| 181 | 杨伟民 | 杨伟民 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨伟民 | 6.1 | 66.45 | 405.35 | |
| 182 | 朱兰花 | 朱兰花 | 潘庄村委会 | 一社 | 朱兰花 | 3.04 | 66.45 | 202.01 | |
| 183 | 杨作明 | 杨作明 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨作明 | 2.52 | 66.45 | 167.45 | |
| 184 | 杨怀谷 | 杨怀谷 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨怀谷 | 6.74 | 66.45 | 447.87 | |
| 185 | 杨作祥 | 杨作祥 | 潘庄村委会 | 一社 | 杨作祥 | 2.41 | 66.45 | 160.14 | |
| 186 | 马爱云 | 马爱云 | 潘庄村委会 | 一社 | 马爱云 | 0.68 | 66.45 | 45.19 | |
| 187 | 王先 | 王先 | 潘庄村委会 | 二社 | 王先 | 1.18 | 66.45 | 78.41 | |
| 188 | 王德 | 王德 | 潘庄村委会 | 二社 | 王德 | 4.9 | 66.45 | 325.61 | |
| 189 | 王俭 | 王俭 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建华 | 4.63 | 66.45 | 307.66 | |
| 190 | 王凯 | 王凯 | 潘庄村委会 | 二社 | 王凯 | 3.67 | 66.45 | 243.87 | |
| 191 | 王建华 | 王建华 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建华 | 8.25 | 66.45 | 548.21 | |
| 192 | 王恒 | 王恒 | 潘庄村委会 | 二社 | 王恒 | 7.5 | 66.45 | 498.38 | |
| 193 | 王学 | 王学 | 潘庄村委会 | 二社 | 王学 | 5.05 | 66.45 | 335.57 | |
| 194 | 王贵 | 王贵 | 潘庄村委会 | 二社 | 王贵 | 5.01 | 66.45 | 332.91 | |
| 195 | 王建国 | 王建国 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建国 | 2.67 | 66.45 | 177.42 | |
| 196 | 王恩荣 | 王恩荣 | 潘庄村委会 | 二社 | 王恩荣 | 12.22 | 66.45 | 812.02 | |
| 197 | 王祥 | 王祥 | 潘庄村委会 | 二社 | 王祥 | 8.11 | 66.45 | 538.91 | |
| 198 | 王瑾 | 王瑾 | 潘庄村委会 | 二社 | 王瑾 | 8.27 | 66.45 | 549.54 | |
| 199 | 王世谦 | 王世谦 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世谦 | 2.36 | 66.45 | 156.82 | |
| 200 | 王世亮 | 王世亮 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世亮 | 4.72 | 66.45 | 313.64 | |
| 201 | 王世相 | 王世相 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世相 | 1.55 | 66.45 | 103 | |
| 202 | 王世全 | 王世全 | 潘庄村委会 | 二社 | 王世全 | 6.19 | 66.45 | 411.33 | |
| 203 | 王雄 | 王雄 | 潘庄村委会 | 二社 | 王雄 | 4.98 | 66.45 | 330.92 | |
| 204 | 王亮 | 王亮 | 潘庄村委会 | 二社 | 王亮 | 7.33 | 66.45 | 487.08 | |
| 205 | 王鹏 | 王鹏 | 潘庄村委会 | 二社 | 王鹏 | 8.32 | 66.45 | 552.86 | |
| 206 | 王伟 | 王伟 | 潘庄村委会 | 二社 | 王伟 | 8.74 | 66.45 | 580.77 | |
| 207 | 王建虎 | 王建虎 | 潘庄村委会 | 二社 | 王英 | 6.12 | 66.45 | 406.67 | |
| 208 | 王魁 | 王魁 | 潘庄村委会 | 二社 | 王魁 | 3.48 | 66.45 | 231.25 | |
| 209 | 王建勤 | 王建勤 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建勤 | 6.25 | 66.45 | 415.31 | |
| 210 | 王平 | 王平 | 潘庄村委会 | 二社 | 王平 | 3.23 | 66.45 | 214.63 | |
| 211 | 王俊 | 王俊 | 潘庄村委会 | 二社 | 王俊 | 4.85 | 66.45 | 322.28 | |
| 212 | 祁润兰 | 祁润兰 | 潘庄村委会 | 二社 | 祁润兰 | 6.69 | 66.45 | 444.55 | |
| 213 | 王春 | 王春 | 潘庄村委会 | 二社 | 王春 | 9.56 | 66.45 | 635.26 | |
| 214 | 王岳 | 王岳 | 潘庄村委会 | 二社 | 王岳 | 8.12 | 66.45 | 539.57 | |
| 215 | 王若望 | 王若望 | 潘庄村委会 | 二社 | 王若望 | 6.05 | 66.45 | 402.02 | |
| 216 | 王建中 | 王建中 | 潘庄村委会 | 二社 | 王建中 | 9.81 | 66.45 | 651.87 | |
| 217 | 徐秀珍 | 徐秀珍 | 潘庄村委会 | 二社 | 徐秀珍 | 0.38 | 66.45 | 25.25 | |
| 218 | 王保 | 王保 | 潘庄村委会 | 二社 | 王保 | 6.72 | 66.45 | 446.54 | |
| 219 | 曹积珍 | 曹积珍 | 潘庄村委会 | 二社 | 曹积珍 | 3.01 | 66.45 | 200.01 | |
| 220 | 曹积国 | 曹积国 | 潘庄村委会 | 二社 | 曹积国 | 4.36 | 66.45 | 289.72 | |
