国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2026-00296
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-11-09 11:25:57
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2026-00296 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-11-09 11:25:57 | 是否有效 |
| 老军乡焦湾村草畜平衡补助资金发放花名册 | ||||
| 序号 | 村委会 | 村民小组 | 户主姓名 | 补贴总金额 |
| 1 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国盛 | 319.83 |
| 2 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元普 | 159.92 |
| 3 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国臣 | 319.83 |
| 4 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国柱 | 159.92 |
| 5 | 焦湾村委会 | 一社 | 周昇 | 239.88 |
| 6 | 焦湾村委会 | 一社 | 邵金霞 | 319.83 |
| 7 | 焦湾村委会 | 一社 | 周娥珍 | 159.92 |
| 8 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振贤 | 79.96 |
| 9 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振兴 | 239.88 |
| 10 | 焦湾村委会 | 一社 | 何多智 | 159.92 |
| 11 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振军 | 319.83 |
| 12 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振生 | 239.88 |
| 13 | 焦湾村委会 | 一社 | 何多礼 | 159.92 |
| 14 | 焦湾村委会 | 二社 | 何振乾 | 319.83 |
| 15 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振科 | 239.88 |
| 16 | 焦湾村委会 | 一社 | 何德 | 319.83 |
| 17 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振忠 | 79.96 |
| 18 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国泰 | 319.83 |
| 19 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国庆 | 319.83 |
| 20 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国忠 | 239.88 |
| 21 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元通 | 159.92 |
| 22 | 焦湾村委会 | 一社 | 何秀丽 | 79.96 |
| 23 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国平 | 159.92 |
| 24 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国续 | 319.83 |
| 25 | 焦湾村委会 | 一社 | 张秀珍 | 79.96 |
| 26 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国祥 | 159.92 |
| 27 | 焦湾村委会 | 一社 | 周海 | 319.83 |
| 28 | 焦湾村委会 | 一社 | 周江 | 319.83 |
| 29 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国麟 | 319.83 |
| 30 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国鳌 | 319.83 |
| 31 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国熊 | 159.92 |
| 32 | 焦湾村委会 | 一社 | 周梓 | 319.83 |
| 33 | 焦湾村委会 | 一社 | 周吉 | 319.83 |
| 34 | 焦湾村委会 | 一社 | 刘桂英 | 79.96 |
| 35 | 焦湾村委会 | 一社 | 周贤 | 319.83 |
| 36 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国才 | 159.92 |
| 37 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国程 | 239.88 |
| 38 | 焦湾村委会 | 一社 | 杜克会 | 399.79 |
| 39 | 焦湾村委会 | 一社 | 杜克林 | 399.79 |
| 40 | 焦湾村委会 | 一社 | 杜祥 | 79.96 |
| 41 | 焦湾村委会 | 一社 | 何振海 | 319.83 |
| 42 | 焦湾村委会 | 一社 | 何正东 | 319.83 |
| 43 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国吉 | 159.92 |
| 44 | 焦湾村委会 | 一社 | 周业 | 239.88 |
| 45 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国清 | 319.83 |
| 46 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国士 | 159.92 |
| 47 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国鼎 | 159.92 |
| 48 | 焦湾村委会 | 一社 | 周志 | 159.92 |
| 49 | 焦湾村委会 | 一社 | 周武 | 319.83 |
| 50 | 焦湾村委会 | 一社 | 石桂香 | 79.96 |
| 51 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国利 | 159.92 |
| 52 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国顺 | 159.92 |
| 53 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国谦 | 239.88 |
| 54 | 焦湾村委会 | 一社 | 周嘉 | 319.83 |
| 55 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国勤 | 399.79 |
| 56 | 焦湾村委会 | 一社 | 周福 | 319.83 |
| 57 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国谱 | 319.83 |
| 58 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国让 | 239.88 |
| 59 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元科 | 159.92 |
| 60 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国节 | 399.79 |
| 61 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元森 | 399.79 |
| 62 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国赞 | 159.92 |
| 63 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元德 | 239.88 |
| 64 | 焦湾村委会 | 一社 | 郑述兰 | 79.96 |
| 65 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元荣 | 479.75 |
| 66 | 焦湾村委会 | 一社 | 周兰娣 | 319.83 |
| 67 | 焦湾村委会 | 一社 | 周贤文 | 159.92 |
| 68 | 焦湾村委会 | 一社 | 周考文 | 159.92 |
| 69 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元君 | 239.88 |
| 70 | 焦湾村委会 | 一社 | 周会文 | 239.88 |
| 71 | 焦湾村委会 | 一社 | 周元彬 | 239.88 |
| 72 | 焦湾村委会 | 一社 | 周新文 | 239.88 |
| 73 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国福 | 159.92 |
| 74 | 焦湾村委会 | 一社 | 周帅 | 79.96 |
| 75 | 焦湾村委会 | 一社 | 周成 | 319.83 |
| 76 | 焦湾村委会 | 一社 | 周瑞 | 319.83 |
| 77 | 焦湾村委会 | 一社 | 何积 | 319.83 |
| 78 | 焦湾村委会 | 一社 | 周国晶 | 319.83 |
| 79 | 焦湾村委会 | 二社 | 屈则茂 | 239.88 |
| 80 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国望 | 159.92 |
| 81 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国康 | 159.92 |
| 82 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国辉 | 239.88 |
| 83 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国淼 | 159.92 |
| 84 | 焦湾村委会 | 二社 | 郑玉芳 | 159.92 |
| 85 | 焦湾村委会 | 二社 | 周银 | 319.83 |
| 86 | 焦湾村委会 | 二社 | 陈桂花 | 319.83 |
| 87 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元雄 | 159.92 |
| 88 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国健 | 399.79 |
| 89 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元祥 | 159.92 |
| 90 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国民 | 239.88 |
| 91 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国鹏 | 239.88 |
| 92 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国旭 | 239.88 |
| 93 | 焦湾村委会 | 二社 | 周超 | 79.96 |
| 94 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国恩 | 479.75 |
| 95 | 焦湾村委会 | 二社 | 陈桂珍 | 79.96 |
| 96 | 焦湾村委会 | 二社 | 屈则盛 | 239.88 |
| 97 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元杰 | 399.79 |
| 98 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国英 | 239.88 |
| 99 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国梧 | 479.75 |
| 100 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国奎 | 159.92 |
| 101 | 焦湾村委会 | 二社 | 周密 | 319.83 |
| 102 | 焦湾村委会 | 二社 | 周德文 | 159.92 |
| 103 | 焦湾村委会 | 二社 | 高红梅 | 159.92 |
| 104 | 焦湾村委会 | 二社 | 高玉珍 | 79.96 |
| 105 | 焦湾村委会 | 二社 | 曹成 | 239.88 |
| 106 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国泽 | 239.88 |
| 107 | 焦湾村委会 | 二社 | 王小龙 | 79.96 |
| 108 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国茂 | 159.92 |
| 109 | 焦湾村委会 | 二社 | 周智 | 239.88 |
| 110 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国壁 | 159.92 |
| 111 | 焦湾村委会 | 二社 | 屈则广 | 319.83 |
| 112 | 焦湾村委会 | 二社 | 赵嫦娥 | 79.96 |
| 113 | 焦湾村委会 | 二社 | 周俊 | 159.92 |
| 114 | 焦湾村委会 | 二社 | 周立涛 | 319.83 |
| 115 | 焦湾村委会 | 二社 | 周立江 | 79.96 |
| 116 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元年 | 239.88 |
| 117 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国成 | 159.92 |
| 118 | 焦湾村委会 | 二社 | 周东 | 239.88 |
| 119 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国瑾 | 159.92 |
| 120 | 焦湾村委会 | 二社 | 周彬 | 319.83 |
| 121 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国兴 | 159.92 |
| 122 | 焦湾村委会 | 二社 | 柳桂芳 | 79.96 |
| 123 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国帅 | 159.92 |
| 124 | 焦湾村委会 | 二社 | 周峰 | 79.96 |
| 125 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国毅 | 159.92 |
| 126 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国喜 | 159.92 |
| 127 | 焦湾村委会 | 二社 | 周坚 | 319.83 |
| 128 | 焦湾村委会 | 二社 | 武玉芳 | 159.92 |
| 129 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国龙 | 159.92 |
| 130 | 焦湾村委会 | 二社 | 周军 | 239.88 |
| 131 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国彦 | 319.83 |
| 132 | 焦湾村委会 | 二社 | 张秀英 | 79.96 |
| 133 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国能 | 399.79 |
| 134 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国策 | 159.92 |
| 135 | 焦湾村委会 | 二社 | 周刚 | 319.83 |
| 136 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元忠 | 79.96 |
| 137 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国刚 | 159.92 |
| 138 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国江 | 319.83 |
| 139 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国浩 | 79.96 |
| 140 | 焦湾村委会 | 二社 | 刘金霞 | 79.96 |
| 141 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元鑫 | 159.92 |
| 142 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国斌 | 239.88 |
| 143 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国民 | 239.88 |
| 144 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元春 | 79.96 |
| 145 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国岚 | 79.96 |
| 146 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元孔 | 159.92 |
| 147 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国超 | 319.83 |
| 148 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元珠 | 79.96 |
| 149 | 焦湾村委会 | 二社 | 陈会兰 | 79.96 |
| 150 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国俊 | 239.88 |
| 151 | 焦湾村委会 | 二社 | 周凤荣 | 79.96 |
| 152 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国震 | 239.88 |
| 153 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国孝 | 319.83 |
| 154 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国弟 | 399.79 |
| 155 | 焦湾村委会 | 二社 | 刘玉芳 | 79.96 |
| 156 | 焦湾村委会 | 二社 | 吴秀珍 | 79.96 |
| 157 | 焦湾村委会 | 二社 | 周元成 | 479.75 |
| 158 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国涛 | 239.88 |
| 159 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国虎 | 79.96 |
| 160 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国林 | 319.83 |
| 161 | 焦湾村委会 | 二社 | 尹玉琳 | 79.96 |
| 162 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国有 | 239.88 |
| 163 | 焦湾村委会 | 二社 | 马丽华 | 159.92 |
| 164 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国锋 | 399.79 |
| 165 | 焦湾村委会 | 二社 | 周秀珍 | 79.96 |
| 166 | 焦湾村委会 | 二社 | 周国师 | 159.92 |
| 167 | 焦湾村委会 | 二社 | 周波 | 79.96 |
| 168 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨福春 | 159.92 |
| 169 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国民 | 319.83 |
| 170 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨迎春 | 159.92 |
| 171 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨正春 | 79.96 |
| 172 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国乾 | 319.83 |
| 173 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨振兴 | 319.83 |
| 174 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨华春 | 79.96 |
| 175 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国旭 | 399.79 |
| 176 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨青春 | 159.92 |
| 177 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国杰 | 239.88 |
| 178 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨德春 | 159.92 |
| 179 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国凯 | 159.92 |
| 180 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国伟 | 319.83 |
| 181 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨天喜 | 159.92 |
| 182 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守蔼 | 79.96 |
| 183 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹昶 | 239.88 |
| 184 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守鸿 | 159.92 |
| 185 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹昱 | 319.83 |
| 186 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨望春 | 159.92 |
| 187 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国齐 | 319.83 |
| 188 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国珠 | 479.75 |
| 189 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国会 | 239.88 |
| 190 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国锋 | 399.79 |
| 191 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨希春 | 159.92 |
| 192 | 焦湾村委会 | 三社 | 陈彩云 | 79.96 |
| 193 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守刚 | 319.83 |
| 194 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国珍 | 159.92 |
| 195 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国军 | 319.83 |
| 196 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国鹏 | 319.83 |
| 197 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国文 | 559.71 |
| 198 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守玉 | 399.79 |
| 199 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守海 | 159.92 |
| 200 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守江 | 319.83 |
| 201 | 焦湾村委会 | 三社 | 郭子孝 | 239.88 |
| 202 | 焦湾村委会 | 三社 | 张桂玲 | 79.96 |
| 203 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守伟 | 239.88 |
| 204 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国升 | 239.88 |
| 205 | 焦湾村委会 | 三社 | 王夏莲 | 79.96 |
| 206 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国政 | 239.88 |
| 207 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国龙 | 159.92 |
| 208 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨院城 | 319.83 |
| 209 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国虎 | 239.88 |
| 210 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹守和 | 159.92 |
| 211 | 焦湾村委会 | 三社 | 茹坚 | 319.83 |
| 212 | 焦湾村委会 | 三社 | 周存珍 | 79.96 |
| 213 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国武 | 159.92 |
| 214 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国珊 | 159.92 |
| 215 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨斌 | 239.88 |
| 216 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国璧 | 239.88 |
| 217 | 焦湾村委会 | 三社 | 孙有莲 | 79.96 |
| 218 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国槐 | 319.83 |
| 219 | 焦湾村委会 | 三社 | 李春花 | 79.96 |
| 220 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国璋 | 479.75 |
| 221 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国魁 | 319.83 |
| 222 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国玉 | 319.83 |
| 223 | 焦湾村委会 | 三社 | 郭子仁 | 159.92 |
| 224 | 焦湾村委会 | 三社 | 张秀兰 | 79.96 |
| 225 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨琴 | 79.96 |
| 226 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国玺 | 159.92 |
| 227 | 焦湾村委会 | 三社 | 王学勤 | 79.96 |
| 228 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨玉春 | 319.83 |
| 229 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国亮 | 79.96 |
| 230 | 焦湾村委会 | 三社 | 杨国栋 | 159.92 |
| 231 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守诰 | 159.92 |
| 232 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学舜 | 159.92 |
| 233 | 焦湾村委会 | 四社 | 张爱霞 | 319.83 |
| 234 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学品 | 239.88 |
| 235 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹钦 | 319.83 |
| 236 | 焦湾村委会 | 四社 | 潘芳 | 79.96 |
| 237 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹鑫 | 319.83 |
| 238 | 焦湾村委会 | 四社 | 周秀珍 | 79.96 |
| 239 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守奇 | 159.92 |
| 240 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹磊 | 319.83 |
| 241 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹维 | 319.83 |
| 242 | 焦湾村委会 | 四社 | 王玉珍 | 79.96 |
| 243 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学彪 | 79.96 |
| 244 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守源 | 319.83 |
| 245 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学虎 | 159.92 |
| 246 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守明 | 319.83 |
| 247 | 焦湾村委会 | 四社 | 黄风英 | 79.96 |
| 248 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守辉 | 319.83 |
| 249 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守证 | 159.92 |
| 250 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守龄 | 159.92 |
| 251 | 焦湾村委会 | 四社 | 郑秀兰 | 79.96 |
| 252 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹端 | 319.83 |
| 253 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守论 | 159.92 |
| 254 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守贤 | 79.96 |
| 255 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学诗 | 159.92 |
| 256 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学勇 | 239.88 |
| 257 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守坤 | 319.83 |
| 258 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守乾 | 159.92 |
| 259 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹泽 | 319.83 |
| 260 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守鼎 | 559.71 |
| 261 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守柱 | 399.79 |
| 262 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守栋 | 79.96 |
| 263 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守拥 | 159.92 |
| 264 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守斌 | 559.71 |
| 265 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹志鹏 | 239.88 |
| 266 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹佩 | 399.79 |
| 267 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹纲 | 159.92 |
| 268 | 焦湾村委会 | 四社 | 祝玲玲 | 159.92 |
| 269 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹生 | 159.92 |
| 270 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹正 | 399.79 |
| 271 | 焦湾村委会 | 四社 | 刘秀英 | 79.96 |
| 272 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹守智 | 159.92 |
| 273 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹旺 | 159.92 |
| 274 | 焦湾村委会 | 四社 | 王兰英 | 79.96 |
| 275 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学元 | 319.83 |
| 276 | 焦湾村委会 | 四社 | 魏玉龙 | 79.96 |
| 277 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹学啟 | 159.92 |
| 278 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹斌 | 159.92 |
| 279 | 焦湾村委会 | 四社 | 茹晖东 | 319.83 |
| 280 | 焦湾村委会 | 五社 | 王其民 | 239.88 |
| 281 | 焦湾村委会 | 五社 | 王延国 | 79.96 |
| 282 | 焦湾村委会 | 五社 | 王玉慧 | 79.96 |
| 283 | 焦湾村委会 | 五社 | 王兴民 | 159.92 |
| 284 | 焦湾村委会 | 五社 | 吴晓霖 | 239.88 |
| 285 | 焦湾村委会 | 五社 | 王福民 | 79.96 |
| 286 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国君 | 159.92 |
| 287 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国玉 | 239.88 |
| 288 | 焦湾村委会 | 五社 | 周卿 | 399.79 |
| 289 | 焦湾村委会 | 五社 | 王开民 | 239.88 |
| 290 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国忠 | 239.88 |
| 291 | 焦湾村委会 | 五社 | 朱福珍 | 79.96 |
| 292 | 焦湾村委会 | 五社 | 刘秀红 | 159.92 |
| 293 | 焦湾村委会 | 五社 | 王玉民 | 319.83 |
| 294 | 焦湾村委会 | 五社 | 王建民 | 159.92 |
| 295 | 焦湾村委会 | 五社 | 周成国 | 239.88 |
| 296 | 焦湾村委会 | 五社 | 周全国 | 159.92 |
| 297 | 焦湾村委会 | 五社 | 王玉兰 | 79.96 |
| 298 | 焦湾村委会 | 五社 | 周元煜 | 239.88 |
| 299 | 焦湾村委会 | 五社 | 周家文 | 159.92 |
| 300 | 焦湾村委会 | 五社 | 周元丁 | 239.88 |
| 301 | 焦湾村委会 | 五社 | 周元选 | 239.88 |
| 302 | 焦湾村委会 | 五社 | 周元昭 | 399.79 |
| 303 | 焦湾村委会 | 五社 | 周国伟 | 319.83 |
| 304 | 焦湾村委会 | 五社 | 周元华 | 159.92 |
| 305 | 焦湾村委会 | 五社 | 高慧珍 | 79.96 |
| 306 | 焦湾村委会 | 五社 | 周文 | 399.79 |
| 307 | 焦湾村委会 | 五社 | 周武 | 239.88 |
| 308 | 焦湾村委会 | 五社 | 周永明 | 159.92 |
| 309 | 焦湾村委会 | 五社 | 周永恒 | 319.83 |
| 310 | 焦湾村委会 | 五社 | 王桂玲 | 79.96 |
| 311 | 焦湾村委会 | 五社 | 周护国 | 159.92 |
| 312 | 焦湾村委会 | 五社 | 王助民 | 79.96 |
| 313 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国鑫 | 399.79 |
| 314 | 焦湾村委会 | 五社 | 周聚国 | 159.92 |
| 315 | 焦湾村委会 | 五社 | 周有国 | 159.92 |
| 316 | 焦湾村委会 | 五社 | 周钧 | 239.88 |
| 317 | 焦湾村委会 | 五社 | 周镇国 | 319.83 |
| 318 | 焦湾村委会 | 五社 | 周义国 | 79.96 |
| 319 | 焦湾村委会 | 五社 | 周柱国 | 319.83 |
| 320 | 焦湾村委会 | 五社 | 周录国 | 159.92 |
| 321 | 焦湾村委会 | 五社 | 周勤国 | 559.71 |
| 322 | 焦湾村委会 | 五社 | 周俊国 | 239.88 |
| 323 | 焦湾村委会 | 五社 | 陈金元 | 159.92 |
| 324 | 焦湾村委会 | 五社 | 周虎 | 479.75 |
| 325 | 焦湾村委会 | 五社 | 周治国 | 159.92 |
| 326 | 焦湾村委会 | 五社 | 周富国 | 159.92 |
| 327 | 焦湾村委会 | 五社 | 周加国 | 159.92 |
| 328 | 焦湾村委会 | 五社 | 周鹏 | 319.83 |
| 329 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国良 | 159.92 |
| 330 | 焦湾村委会 | 五社 | 王杰 | 79.96 |
| 331 | 焦湾村委会 | 五社 | 周毅 | 239.88 |
| 332 | 焦湾村委会 | 五社 | 何玉玲 | 79.96 |
| 333 | 焦湾村委会 | 五社 | 周荣国 | 159.92 |
| 334 | 焦湾村委会 | 五社 | 周杰 | 239.88 |
| 335 | 焦湾村委会 | 五社 | 刘祥德 | 479.75 |
| 336 | 焦湾村委会 | 五社 | 周玉国 | 239.88 |
| 337 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国才 | 319.83 |
| 338 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国柱 | 159.92 |
| 339 | 焦湾村委会 | 五社 | 王延龙 | 319.83 |
| 340 | 焦湾村委会 | 五社 | 王东民 | 79.96 |
| 341 | 焦湾村委会 | 五社 | 王英民 | 79.96 |
| 342 | 焦湾村委会 | 五社 | 王延胜 | 159.92 |
| 343 | 焦湾村委会 | 五社 | 王俊民 | 159.92 |
| 344 | 焦湾村委会 | 五社 | 周永晟 | 319.83 |
| 345 | 焦湾村委会 | 五社 | 王亮 | 319.83 |
| 346 | 焦湾村委会 | 五社 | 王会民 | 319.83 |
| 347 | 焦湾村委会 | 五社 | 王国栋 | 159.92 |
| 348 | 焦湾村委会 | 五社 | 周海 | 319.83 |
| 349 | 焦湾村委会 | 五社 | 周建国 | 159.92 |
| 350 | 焦湾村委会 | 五社 | 周明 | 79.96 |
扫一扫在手机打开当前页面