国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250035/2025-00017
文号:
关键词:
发布机构: 李桥乡
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2024-11-29 10:10:00
有效性:
| 索引号 | 6207250035/2025-00017 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 李桥乡 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2024-11-29 10:10:00 | 是否有效 |
| 山丹县李桥乡2024年11月临时救助花名册 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 姓名 | 与申请人关系(本人、配偶、儿子、女儿、父亲、母亲) | 性别 | 申请人类型 | 乡镇 | 家庭住址 | 救助 人口数 | 账号信息 | 救助类型 | 救助金额(=救助人口*城市低保标准*困难延续时间) | 救助时间 | |||||
| 姓名 | 急难型 | 支出型 | |||||||||||||||
| 村委会 | 社 | 800元以下或800元以上 | 火灾、交通事故、突发重大疾病、其他火灾、交通事故、突发重大疾病、其他 | 因学、因病、因残、因灾、因疫、其他 | 城市低保标准 | 困难延续时间(月) | |||||||||||
| 1 | 王雪梅 | 王雪梅 | 本人 | 女 | 低保边缘家庭 | 李桥乡 | 河湾村 | 三社 | 1 | 王雪梅 | 因病 | 700 | 5 | 3500 | 2024.11.29 | ||
| 2 | 武世秀 | 武世秀 | 本人 | 女 | 低保对象 | 李桥乡 | 河湾村 | 一社 | 2 | 武世秀 | 因病 | 700 | 1 | 1400 | 2024.11.29 | ||
| 3 | 李生源 | 配偶 | 男 | 低保对象 | 李桥乡 | 河湾村 | 一社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 4 | 陈天广 | 陈天广 | 本人 | 男 | 低保对象 | 李桥乡 | 河湾村 | 二社 | 1 | 陈天广 | 因病 | 700 | 6 | 4200 | 2024.11.29 | ||
| 5 | 丁富贵 | 丁富贵 | 本人 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 吴宁村 | 三社 | 2 | 丁富贵 | 因病 | 700 | 2 | 2800 | 2024.11.29 | ||
| 6 | 肖世斌 | 配偶 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 吴宁村 | 三社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 7 | 史立英 | 史立英 | 本人 | 男 | 低保对象 | 李桥乡 | 高庙村 | 七社 | 2 | 史立英 | 因病 | 700 | 2 | 2800 | 2024.11.29 | ||
| 8 | 王秀芝 | 配偶 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 高庙村 | 七社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 9 | 赵真龙 | 赵真龙 | 本人 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 杨坝村 | 四社 | 1 | 赵真龙 | 因病 | 700 | 5 | 3500 | 2024.11.29 | ||
| 10 | 白新忠 | 白新忠 | 本人 | 男 | 低保对象 | 李桥乡 | 高庙村 | 七社 | 3 | 白新忠 | 因病 | 700 | 2 | 4200 | 2024.11.29 | ||
| 11 | 周福兰 | 配偶 | 女 | 低保边缘家庭 | 李桥乡 | 高庙村 | 七社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 12 | 白玉明 | 儿子 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 高庙村 | 七社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 13 | 赵广平 | 赵广平 | 本人 | 男 | 低保边缘家庭 | 李桥乡 | 上寨村 | 十二社 | 3 | 赵广平 | 因病 | 700 | 2 | 4200 | 2024.11.29 | ||
| 14 | 牛凤英 | 配偶 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 上寨村 | 十二社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 15 | 赵继东 | 儿子 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 上寨村 | 十二社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 16 | 王义兰 | 王义兰 | 本人 | 女 | 低保对象 | 李桥乡 | 上寨村 | 十三社 | 2 | 王义兰 | 因病 | 700 | 3 | 4200 | 2024.11.29 | ||
| 17 | 肖清春 | 配偶 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 上寨村 | 十三社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 18 | 郭芝会 | 郭芝会 | 本人 | 女 | 低保对象 | 李桥乡 | 高庙村 | 八社 | 2 | 郭芝会 | 因病 | 700 | 2 | 2800 | 2024.11.29 | ||
| 19 | 史尚刚 | 配偶 | 男 | 低保对象 | 李桥乡 | 高庙村 | 八社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 20 | 朱家全 | 朱家全 | 本人 | 男 | 低保对象 | 李桥乡 | 高庙村 | 七社 | 2 | 朱家全 | 因病 | 700 | 2 | 2800 | 2024.11.29 | ||
| 21 | 张会芸 | 配偶 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 高庙村 | 七社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 22 | 陈建龙 | 陈建龙 | 本人 | 男 | 低保边缘家庭 | 李桥乡 | 河湾村 | 二社 | 3 | 陈建龙 | 因病 | 700 | 2 | 4200 | 2024.11.29 | ||
| 23 | 李海芳 | 配偶 | 女 | 低保边缘家庭 | 李桥乡 | 河湾村 | 二社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 24 | 陈钰铭 | 儿子 | 男 | 低保边缘家庭 | 李桥乡 | 河湾村 | 二社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 25 | 肖会兰 | 肖会兰 | 本人 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 上寨村 | 四社 | 3 | 肖会兰 | 因病 | 700 | 2 | 4200 | 2024.11.29 | ||
| 26 | 韩其云 | 配偶 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 上寨村 | 四社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 27 | 韩建平 | 儿子 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 上寨村 | 四社 | 因病 | 2024.11.29 | ||||||||
| 28 | 梁富国 | 梁富国 | 本人 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 上寨村 | 四社 | 1 | 梁富国 | 因病 | 700 | 5 | 3500 | 2024.11.29 | ||
| 29 | 赵成其 | 赵成其 | 本人 | 男 | 特困人员 | 李桥乡 | 上寨村 | 二社 | 1 | 赵成其 | 因残 | 700 | 2 | 1400 | 2024.11.29 | ||
| 30 | 赵俭 | 赵俭 | 本人 | 男 | 特困人员 | 李桥乡 | 下寨村 | 五社 | 1 | 赵俭 | 因残 | 700 | 2 | 1400 | 2024.11.29 | ||
| 31 | 周家栋 | 周家栋 | 本人 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 河湾村 | 四社 | 4 | 周家栋 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 11784 | 2024.11.29 | |||
| 32 | 肖秀兰 | 配偶 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 河湾村 | 四社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
| 33 | 周玥赟 | 女儿 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 河湾村 | 四社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
| 34 | 史超 | 外孙 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 河湾村 | 四社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
| 35 | 周兆嵩 | 周兆嵩 | 本人 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 周庄村 | 三社 | 3 | 周兆嵩 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 25000 | 2024.11.29 | |||
| 36 | 陈素芳 | 配偶 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 周庄村 | 三社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
| 37 | 周世忠 | 儿子 | 男 | 低保对象 | 李桥乡 | 周庄村 | 三社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
| 38 | 聂会霞 | 聂会霞 | 本人 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 上寨村 | 十二社 | 3 | 聂会霞 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 8860 | 2024.11.29 | |||
| 39 | 肖栋 | 配偶 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 上寨村 | 十二社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
| 40 | 肖自荣 | 儿子 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 上寨村 | 十二社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
| 41 | 白治中 | 白治中 | 本人 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 高庙村 | 七社 | 2 | 白治中 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 7630 | 2024.11.29 | |||
| 42 | 刘会珍 | 配偶 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 高庙村 | 七社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
| 43 | 张晓兰 | 张晓兰 | 本人 | 女 | 低保对象 | 李桥乡 | 高庙村 | 五社 | 4 | 张晓兰 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 14771 | 2024.11.29 | |||
| 44 | 马雷 | 配偶 | 男 | 低保边缘家庭 | 李桥乡 | 高庙村 | 五社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
| 45 | 马俊岚 | 儿子 | 男 | 其他 | 李桥乡 | 高庙村 | 五社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
| 46 | 周芝兰 | 婆婆 | 女 | 其他 | 李桥乡 | 高庙村 | 五社 | 800元以上 | 突发重大疾病 | 2024.11.29 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面