清泉镇2025年8月城乡居民养老金发放花名册
索引号 | 6207250029/2025-00203 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2025-08-27 16:10:23 | 是否有效 |
清泉镇2025年8月城乡居民养老金发放花名册 | ||||||||||
乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 县级动态养老金 | 合计 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 罗建东 | 123 | 25 | 5 | 20 | 30.29 | 0 | 203.29 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 马有苏 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 彭玉珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 邹玉萍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 3.02 | 3 | 179.02 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 吴彩虹 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.75 | 0 | 199.75 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 郑鹏 | 123 | 25 | 5 | 20 | 89.36 | 0 | 262.36 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 温存英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 毛治珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 29.85 | 0 | 202.85 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 罗龙 | 123 | 25 | 5 | 20 | 11.03 | 2 | 186.03 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 蔡怀柱 | 123 | 25 | 5 | 20 | 11.37 | 2 | 186.37 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 陈彦芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.98 | 0 | 199.98 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 靳文平 | 123 | 25 | 5 | 20 | 30.59 | 0 | 203.59 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 毛其芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15.55 | 2 | 190.55 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 王兴盛 | 123 | 25 | 5 | 20 | 4.91 | 3 | 180.91 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 徐桂珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.49 | 0 | 196.49 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 郑兰英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 叶菊兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 刘任 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.69 | 2 | 198.69 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202508 | 王菊福 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202508 | 姚明兴 | 123 | 25 | 5 | 20 | 11.85 | 3 | 187.85 |
清泉镇 | 城北村 | 202508 | 甘成 | 123 | 25 | 5 | 20 | 34.95 | 0 | 207.95 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 杨富桂 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.16 | 3 | 199.16 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 张月英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202508 | 杨存荣 | 123 | 25 | 5 | 20 | 57.02 | 2 | 232.02 |
清泉镇 | 城北村 | 202508 | 甘铸 | 123 | 25 | 5 | 20 | 7.94 | 2 | 182.94 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 吴风琴 | 123 | 25 | 5 | 20 | 117.16 | 0 | 290.16 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 李素芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 7.33 | 2 | 182.33 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 徐会明 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0.99 | 3 | 176.99 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 王玉成 | 123 | 25 | 5 | 20 | 68.77 | 0 | 241.77 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 王金花 | 123 | 25 | 5 | 20 | 38.94 | 0 | 211.94 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 李存英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 武永金 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 姜香兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15.66 | 2 | 190.66 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 普玉凤 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 刘平 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.18 | 3 | 199.18 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 钟会英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 31.44 | 2 | 206.44 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 周成尧 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.62 | 3 | 199.62 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 赵文连 | 123 | 25 | 5 | 20 | 14.83 | 2 | 189.83 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 陈多义 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.76 | 0 | 199.76 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 陈兰英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0.99 | 3 | 176.99 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 王爱华 | 123 | 25 | 5 | 20 | 33.68 | 0 | 206.68 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 罗勤 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.77 | 2 | 198.77 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 郇桂秀 | 123 | 25 | 5 | 20 | 560.94 | 0 | 733.94 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 王兴业 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 王玉萍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 49 | 2 | 224.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 马刚 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 张玉柱 | 123 | 25 | 5 | 20 | 13.02 | 2 | 188.02 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 王月珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 张玉珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 14.26 | 2 | 189.26 |
清泉镇 | 东街村 | 202508 | 梁成 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 谢文福 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 赵玉 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 杨真国 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202508 | 马骥 | 123 | 25 | 5 | 20 | 1.97 | 3 | 177.97 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 黄千善 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15 | 0 | 188.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 梁凤英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 赵国信 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 张万银 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.5 | 0 | 197.50 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 张金桂 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.52 | 0 | 199.52 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 杨春和 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 马秦山 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 张金桂 | 123 | 25 | 5 | 20 | 4.11 | 2 | 179.11 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 张建忠 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0.99 | 3 | 176.99 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 王秀英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 35.12 | 0 | 208.12 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 任秀琴 | 123 | 25 | 5 | 20 | 27.15 | 0 | 200.15 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 毛多英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 21.01 | 3 | 197.01 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 何玉桂 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 王应龙 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 何福善 | 123 | 25 | 5 | 20 | 28.07 | 0 | 201.07 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 王富贵 | 123 | 25 | 5 | 20 | 33.63 | 0 | 206.63 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 王秀兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 33.8 | 0 | 206.80 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 韩金贵 | 123 | 25 | 5 | 20 | 5.03 | 3 | 181.03 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 梁付莲 | 123 | 25 | 5 | 20 | 6.18 | 2 | 181.18 |
清泉镇 | 东街村 | 202508 | 王宝德 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 李兰芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 邹风英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 郇玉金 | 123 | 25 | 5 | 20 | 29.37 | 0 | 202.37 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 张彩霞 | 123 | 25 | 5 | 20 | 443.79 | 0 | 616.79 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 顾多福 | 123 | 25 | 5 | 20 | 14.59 | 2 | 189.59 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 周玉兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 曹克杰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.66 | 0 | 196.66 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 周宗福 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 王寿 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 张晓荣 | 123 | 25 | 5 | 20 | 25.62 | 2 | 200.62 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 王加保 | 123 | 25 | 5 | 20 | 25.43 | 0 | 198.43 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 周秀莲 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 张金花 | 123 | 25 | 5 | 20 | 7.78 | 3 | 183.78 |
清泉镇 | 城北村 | 202508 | 尹玉芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 571.6 | 0 | 744.60 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 徐吉祯 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0.99 | 3 | 176.99 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202508 | 石风英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 何建忠 | 123 | 25 | 5 | 20 | 9.82 | 2 | 184.82 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 赵秀文 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 唐玉凤 | 123 | 25 | 5 | 20 | 30.87 | 0 | 203.87 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 张洪芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 65.48 | 0 | 238.48 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 王玉萍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 22.39 | 0 | 195.39 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 尹金香 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 徐秀珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 21 | 2 | 196.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 陈玉兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202508 | 罗赤文 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 刘桂珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.24 | 0 | 196.24 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 欧阳兰娟 | 123 | 25 | 5 | 20 | 116.9 | 0 | 289.90 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 王露花 | 123 | 25 | 5 | 20 | 8.03 | 2 | 183.03 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 邹俭 | 123 | 25 | 5 | 20 | 18.49 | 2 | 193.49 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 邹富菊 | 123 | 25 | 5 | 20 | 11.68 | 3 | 187.68 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 谢文元 | 123 | 25 | 5 | 20 | 16.5 | 2 | 191.50 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 雷金花 | 123 | 25 | 5 | 20 | 17.76 | 2 | 192.76 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 陈菊香 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 周凤英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 1.97 | 3 | 177.97 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 张静 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.81 | 0 | 199.81 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 晏华 | 123 | 25 | 5 | 20 | 31.75 | 0 | 204.75 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 张金花 | 123 | 25 | 5 | 20 | 32.38 | 0 | 205.38 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 周财花 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 罗海 | 123 | 25 | 5 | 20 | 553.73 | 0 | 800.76 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 王爱华 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.8 | 0 | 196.80 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 张秉刚 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 王青 | 123 | 25 | 5 | 20 | 1.97 | 3 | 177.97 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 王秀英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 王凤英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 王兴兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 102.1 | 0 | 275.10 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 马耀光 | 123 | 25 | 5 | 20 | 21.25 | 0 | 194.25 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 周风英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.66 | 0 | 197.66 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 尹玉芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 王巧凤 | 123 | 25 | 5 | 20 | 66.51 | 2 | 241.51 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 陈桂花 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 任兰兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 5.31 | 3 | 181.31 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 高菊莲 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 雷会珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202508 | 张荣 | 246 | 50 | 10 | 40 | 67.54 | 0 | 413.54 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 尚玉兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 91.57 | 0 | 264.57 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 刘秀萍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15.74 | 2 | 190.74 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 王述珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 14.02 | 2 | 189.02 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 王槐 | 123 | 25 | 5 | 20 | 13.57 | 2 | 188.57 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 宋国琴 | 123 | 25 | 5 | 20 | 6.21 | 2 | 181.21 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 吴岳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 7.73 | 3 | 183.73 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 吴金翠 | 123 | 25 | 5 | 20 | 8.78 | 3 | 184.78 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 黄振龙 | 123 | 25 | 5 | 20 | 30.66 | 0 | 203.66 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 周会英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0.99 | 3 | 176.99 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 赵文 | 123 | 25 | 5 | 20 | 13.69 | 0 | 186.69 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 李翠芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 562.17 | 0 | 735.17 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 杨茂德 | 123 | 25 | 5 | 20 | 7.1 | 3 | 183.10 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 何玉芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 34.24 | 0 | 207.24 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 杨香福 | 123 | 25 | 5 | 20 | 19.67 | 0 | 192.67 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 王加忠 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 王兴忠 | 123 | 25 | 5 | 20 | 40.35 | 0 | 213.35 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 肖丹平 | 123 | 25 | 5 | 20 | 10.7 | 2 | 185.70 |
清泉镇 | 东街村 | 202508 | 陈天兴 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 刘玉芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 28.45 | 0 | 201.45 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 王建桂 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 赵玉琴 | 123 | 25 | 5 | 20 | 32.08 | 0 | 205.08 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 毛春莲 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.97 | 0 | 199.97 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 曹秀莲 | 123 | 25 | 5 | 20 | 2.99 | 3 | 178.99 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 赵云 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0.98 | 3 | 176.98 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 陈秀英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 21.36 | 0 | 194.36 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 赵秀芹 | 123 | 25 | 5 | 20 | 7.98 | 2 | 182.98 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 张铸兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 龙作成 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 智秀莲 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 张成东 | 123 | 25 | 5 | 20 | 32.18 | 0 | 205.18 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202508 | 王会兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 17.05 | 2 | 192.05 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 李秀珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 何崇善 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.68 | 0 | 199.68 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 刘秀兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15.89 | 3 | 191.89 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 庞云霞 | 123 | 25 | 5 | 20 | 33.8 | 0 | 206.80 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 韩录 | 123 | 25 | 5 | 20 | 30.74 | 0 | 203.74 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 徐会明 | 123 | 25 | 5 | 20 | 33.21 | 0 | 206.21 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 周翠兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 32.62 | 0 | 205.62 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 释宽文 | 123 | 25 | 5 | 20 | 3.85 | 2 | 178.85 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 王会英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.75 | 0 | 197.75 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 戍会英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.77 | 2 | 198.77 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 张玉兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 18.89 | 2 | 193.89 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 赵秀珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 31.89 | 3 | 207.89 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 董芝兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 邹玉琴 | 123 | 25 | 5 | 20 | 30.45 | 0 | 203.45 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 陈菊英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202508 | 雷振生 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 罗金 | 123 | 25 | 5 | 20 | 18.85 | 2 | 193.85 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 邹保丰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 9.88 | 2 | 184.88 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 魏永路 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15.24 | 3 | 191.24 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 邹风琴 | 123 | 25 | 5 | 20 | 48.71 | 2 | 223.71 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 吴凤英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 18.64 | 2 | 193.64 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 陈雷羲 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.38 | 0 | 197.38 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 徐金风 | 123 | 25 | 5 | 20 | 5.05 | 3 | 181.05 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 王玉娣 | 123 | 25 | 5 | 20 | 67.49 | 0 | 240.49 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 雷如国 | 123 | 25 | 5 | 20 | 17.31 | 2 | 192.31 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 张富生 | 123 | 25 | 5 | 20 | 10.53 | 2 | 185.53 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 徐有福 | 123 | 25 | 5 | 20 | 37.92 | 0 | 210.92 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 吴菊财 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 王玉虎 | 123 | 25 | 5 | 20 | 20.59 | 0 | 193.59 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 张福香 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.25 | 0 | 197.25 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 杨玉萍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 17.5 | 2 | 192.50 |
清泉镇 | 北湾村 | 202508 | 夏玉英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15.66 | 3 | 191.66 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 周文德 | 123 | 25 | 5 | 20 | 60.09 | 0 | 233.09 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 张玉凤 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 邹祖 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 夏勇鼎 | 123 | 25 | 5 | 20 | 30.23 | 0 | 203.23 |
清泉镇 | 东街村 | 202508 | 张菊香 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15.03 | 0 | 188.03 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 吴多林 | 123 | 25 | 5 | 20 | 28.91 | 0 | 201.91 |
清泉镇 | 双桥村 | 202508 | 吴金花 | 123 | 25 | 5 | 20 | 16.49 | 0 | 189.49 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 何振会 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.08 | 0 | 197.08 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 魏春香 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 谢秀英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 魏玉莲 | 123 | 25 | 5 | 20 | 70.86 | 0 | 243.86 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 徐兴福 | 123 | 25 | 5 | 20 | 5.12 | 2 | 180.12 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 任玉英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 37.84 | 0 | 210.84 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 刘定保 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 南关村 | 202508 | 马跃其 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15.52 | 2 | 190.52 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202508 | 李芳兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.68 | 2 | 198.68 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 刘淑琴 | 123 | 25 | 5 | 20 | 18.41 | 0 | 191.41 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 赵爱莲 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 吴秋年 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15.8 | 2 | 190.80 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202508 | 魏玉兰 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 王秀珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 11.33 | 2 | 186.33 |
清泉镇 | 红寺湖村 | 202508 | 刘玉香 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 东街村 | 202508 | 马兴宽 | 123 | 25 | 5 | 20 | 1.97 | 3 | 177.97 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 蒋学荣 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.83 | 2 | 198.83 |
清泉镇 | 城北村 | 202508 | 王玉凤 | 123 | 25 | 5 | 20 | 35.31 | 0 | 208.31 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 李兰英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 杨得才 | 123 | 25 | 5 | 20 | 20.39 | 0 | 193.39 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 靳玉珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湖村 | 202508 | 马耀奎 | 123 | 25 | 5 | 20 | 33.19 | 0 | 206.19 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 徐金明 | 123 | 25 | 5 | 20 | 13.18 | 2 | 188.18 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 龙召富 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 178.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 吴兰香 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202508 | 邹玉梅 | 123 | 25 | 5 | 20 | 33.21 | 0 | 206.21 |
清泉镇 | 城北村 | 202508 | 冯家仁 | 123 | 25 | 5 | 20 | 41.4 | 0 | 214.40 |
清泉镇 | 北滩村 | 202508 | 肖泽 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 王幸福 | 123 | 25 | 5 | 20 | 37.9 | 0 | 210.90 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 陈福珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 25.31 | 2 | 200.31 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 党秀英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202508 | 陈富珍 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.77 | 2 | 198.77 |
清泉镇 | 祁店村 | 202508 | 龚桂英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202508 | 龙玉华 | 123 | 25 | 5 | 20 | 44.9 | 0 | 217.90 |
清泉镇 | 西街村 | 202508 | 石翠英 | 123 | 25 | 5 | 20 | 0 | 3 | 176.00 |
