清泉镇城乡居民养老保险2025年9月份新增待遇人员花名册
索引号 |
6207250029/2025-00223 |
发文字号 |
|
关键词 |
|
发布机构 |
清泉镇 |
公开形式 |
|
公开目录 |
|
生成日期 |
2025-09-16 16:46:06 |
是否有效 |
|
清泉镇城乡居民养老保险2025年9月份新增待遇人员花名册 |
乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 高龄补贴 | 新增享受待遇金额合计 | 备注 |
清泉镇 | 祁店村 | 吴登展 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.71 | 0 | 220.71 |
|
清泉镇 | 郇庄村 | 王兴祥 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 29.19 | 0 | 222.19 |
|
清泉镇 | 南湾村 | 叶文贤 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 39.30 | 0 | 232.30 |
|
清泉镇 | 南关村 | 孙文平 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 42.09 | 0 | 235.09 |
|
清泉镇 | 郇庄村 | 马宝莲 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 31.15 | 0 | 224.15 |
|
清泉镇 | 拾号村 | 刘玉玲 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 41.43 | 0 | 234.43 |
|
清泉镇 | 西街村 | 马红梅 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 30.82 | 0 | 223.82 |
|
清泉镇 | 南湾村 | 张玉莲 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 48.96 | 0 | 241.96 |
|
清泉镇 | 西街村 | 李生智 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 463.57 | 0 | 656.57 |
|
清泉镇 | 城北村 | 赵芬芳 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 447.70 | 0 | 640.70 |
|
清泉镇 | 北滩村 | 何世志 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.86 | 0 | 220.86 |
|
清泉镇 | 南关村 | 张会明 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.95 | 0 | 220.95 |
|
清泉镇 | 南关村 | 俞家禄 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 42.63 | 0 | 235.63 |
|
清泉镇 | 拾号村 | 王冬兰 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 41.30 | 0 | 234.30 |
|
清泉镇 | 祁店村 | 吴多柱 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 33.38 | 0 | 226.38 |
|
清泉镇 | 西街村 | 曹兴基 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 563.15 | 0 | 756.15 |
|
清泉镇 | 北滩村 | 牛秉虎 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 39.28 | 0 | 232.28 |
|
清泉镇 | 东街村 | 黄勇 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 41.39 | 0 | 234.39 |
|
清泉镇 | 东街村 | 童文化 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 39.92 | 0 | 232.92 |
|
清泉镇 | 拾号村 | 李晓月 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 556.50 | 0 | 749.50 |
|
清泉镇 | 东街村 | 吴乐民 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 534.17 | 0 | 727.17 |
|
清泉镇 | 南湖村 | 赵振林 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.25 | 0 | 220.25 |
|
清泉镇 | 祁店村 | 王翠兰 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.77 | 0 | 220.77 |
|
清泉镇 | 北滩村 | 何成德 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 33.11 | 0 | 226.11 |
|
清泉镇 | 南湖村 | 马耀鹏 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 31.90 | 0 | 224.90 |
|
清泉镇 | 郇庄村 | 郑金梅 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 41.33 | 0 | 234.33 |
|
清泉镇 | 祁店村 | 邹玉萍 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.85 | 0 | 220.85 |
|
清泉镇 | 东街村 | 董贵忠 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.72 | 0 | 220.72 |
|
清泉镇 | 祁店村 | 赵兰花 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.45 | 0 | 220.45 |
|
清泉镇 | 南湖村 | 吴惠琴 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.81 | 0 | 220.81 |
|
清泉镇 | 祁店村 | 吴英 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 42.60 | 0 | 235.60 |
|
清泉镇 | 北湾村 | 邹会珍 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.75 | 0 | 220.75 |
|
清泉镇 | 清泉村 | 吴兴泉 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 29.16 | 0 | 222.16 |
|
清泉镇 | 南湾村 | 陈定雄 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 34.12 | 0 | 227.12 |
|
清泉镇 | 西街村 | 王玉萍 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 250.05 | 0 | 443.05 |
|
清泉镇 | 西街村 | 王忠 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 642.99 | 0 | 835.99 |
|
清泉镇 | 西街村 | 石金山 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.78 | 0 | 220.78 |
|
清泉镇 | 北滩村 | 张玉兰 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 25.97 | 0 | 218.97 |
|
清泉镇 | 西街村 | 王政民 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 29.22 | 0 | 222.22 |
|
清泉镇 | 城北村 | 陈兴喜 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 29.88 | 0 | 222.88 |
|
清泉镇 | 拾号村 | 王加云 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.75 | 0 | 220.75 |
|
清泉镇 | 郇庄村 | 马兴成 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 42.70 | 0 | 235.70 |
|
清泉镇 | 南关村 | 李荣萍 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 541.25 | 0 | 734.25 |
|
清泉镇 | 南湖村 | 马桂兰 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 31.92 | 0 | 224.92 |
|
清泉镇 | 北湾村 | 王秋月 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 27.77 | 0 | 220.77 |
|
清泉镇 | 南湖村 | 马会琴 | 202509 | 143 | 25 | 5 | 20 | 561.47 | 0 | 754.47 |
|
合计 |
|
|
| 6578 | 1150 | 230 | 920 | 5794.02 | 0 | 14672.02 |
|
|
|