国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250029/2026-00027 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-01-30 10:00:00 | 是否有效 |
| 清泉镇2026年1月养老保险待遇发放人员花名册 | ||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 合计 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 张凤玲 | 388.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 彭守庆 | 214.00 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 罗义文 | 214.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 曹华 | 246.50 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 刘文基 | 244.16 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 王翠英 | 214.00 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 尤家奎 | 214.00 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 牛秉良 | 218.43 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 孙明 | 212.00 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 杲天忠 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 王金莲 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 任秀琴 | 236.15 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 毛建军 | 228.97 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 吴秀琴 | 218.18 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 马永史 | 216.62 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 尤才兴 | 227.28 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 龙仁祥 | 268.98 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 陈明山 | 794.48 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 郇玉海 | 242.14 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 邵金秀 | 235.12 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 张学智 | 212.00 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 李月华 | 230.57 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 党得生 | 217.04 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴自 | 212.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 杨忠祖 | 243.64 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 孔士兴 | 222.47 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 王芳兰 | 224.08 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 王建设 | 236.14 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴登军 | 215.02 |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 202601 | 王桂花 | 241.05 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 王志秀 | 214.98 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 杨东桂 | 228.82 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王忠宽 | 219.79 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 马芝兰 | 241.95 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 王积普 | 251.86 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 叶长贤 | 214.00 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 周富国 | 232.42 |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 202601 | 张兴奎 | 256.66 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 刘平 | 235.18 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 王才玲 | 236.49 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 何福善 | 219.70 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 芦文喜 | 207.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 邹祖 | 212.00 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 张会珍 | 229.41 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 曹兴林 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 邹世彪 | 268.32 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 赵玉英 | 267.05 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 张志明 | 233.18 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 曾学智 | 235.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 何多秀 | 236.71 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴桂周 | 231.57 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 赵秀珍 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 张秀琴 | 236.99 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 黄振策 | 214.00 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王金花 | 212.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 武福民 | 229.31 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 尤玉香 | 215.02 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 安兴荣 | 214.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 张仲俭 | 234.80 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 王家福 | 236.40 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 马兰英 | 235.75 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 王翠英 | 232.08 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 刘玉兰 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 赵喜 | 234.18 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 陈玉华 | 233.24 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 董世奎 | 228.87 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 郇玉花 | 315.76 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 杨文贵 | 222.16 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 王秀英 | 222.18 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 许英 | 232.51 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 李会芳 | 236.28 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 张福东 | 216.11 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 孙兰花 | 214.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 马述庭 | 240.06 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 马有俊 | 212.99 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 李成 | 227.55 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 毛广文 | 234.71 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 毛玉珍 | 214.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 吴兰英 | 225.03 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 王会仕 | 212.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 石金山 | 236.78 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 刘翠云 | 235.93 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 武仪 | 259.94 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 邹景丰 | 214.00 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 陈天龙 | 214.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 张秋香 | 214.52 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 王文国 | 226.72 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 黄菊花 | 225.92 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 刘玉花 | 214.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 刘保国 | 251.31 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 吴立平 | 232.50 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 毛召才 | 212.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 王玉桂 | 214.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 曹桂花 | 230.22 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 周应利 | 212.99 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 曹帮礼 | 214.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 郇玉凤 | 239.36 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 马天俊 | 223.38 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 王冬桂 | 249.79 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 何菊珍 | 233.32 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 谢会兰 | 221.09 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴立得 | 217.04 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 马有吉 | 212.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 彭玉兰 | 236.38 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 陈明瑛 | 281.05 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 吴金文 | 223.94 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 王玉兰 | 228.74 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 陈丰英 | 212.00 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴积文 | 212.00 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 郑春花 | 220.14 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 张玉芳 | 243.38 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 徐秀英 | 216.09 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 安玉芬 | 228.58 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 吴惠英 | 243.92 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 杨玉兰 | 220.82 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 李秀芳 | 691.46 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 赵秀苹 | 227.54 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 曹英 | 223.40 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 黄振有 | 215.04 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 王玉兰 | 277.61 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王玉芳 | 250.23 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 夏翠芳 | 214.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 周梅英 | 781.56 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 陈新华 | 802.29 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 靳文孝 | 749.66 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 罗仁 | 232.61 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 马兴昌 | 227.27 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 朱德寿 | 251.61 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 周成尧 | 235.62 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 赵国俊 | 236.33 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 赵玉珍 | 214.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 马秀芳 | 226.65 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 刘胜基 | 223.48 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 任玉花 | 281.98 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 马金风 | 234.11 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 钱桂芳 | 233.82 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 马天文 | 216.05 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 罗进孝 | 212.00 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 王明文 | 241.03 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 王福善 | 223.36 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 武桂花 | 759.34 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 曹克明 | 214.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 徐福珍 | 246.42 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 兰文林 | 227.26 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 龙作磊 | 281.58 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 于顺花 | 234.13 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 范秀花 | 234.23 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 靳玉珍 | 212.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 谭存英 | 253.18 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 王丹凤 | 222.37 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 杜永禄 | 232.92 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 马银茜 | 226.88 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 崔新龙 | 546.34 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 童花 | 239.87 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 何兰香 | 214.00 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 梁福平 | 224.04 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 马跃国 | 230.93 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 马有林 | 230.05 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 王玉凤 | 244.31 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 何多宇 | 224.08 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 童交福 | 212.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 王兴海 | 221.28 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 马跃虎 | 222.30 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 王玉珍 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 赵惠兰 | 227.56 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 许海英 | 240.00 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 陈惠英 | 215.50 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 黄玉萍 | 212.00 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 吴建芳 | 212.00 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 黄兰富 | 214.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 张新华 | 227.23 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 黄秀琴 | 242.93 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王英 | 235.63 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 潘金秀 | 212.00 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 陈明家 | 788.61 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 周玉玲 | 323.50 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 赵会珍 | 374.00 |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 202601 | 马奇 | 327.56 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王玉娣 | 276.49 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 任凯 | 233.27 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 邹世祖 | 212.00 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 陈玉琴 | 245.61 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 邓金玲 | 385.07 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 李永平 | 220.80 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 李翠兰 | 236.77 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 田淑华 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 马有国 | 215.51 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 祁玉兰 | 214.00 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 屈春玲 | 233.46 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 王玉萍 | 231.03 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 雷莲英 | 212.00 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 马莲香 | 235.64 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 李付珍 | 212.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 邹吉 | 267.99 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 马志龙 | 249.61 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 龙玉华 | 253.90 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 马崇祥 | 212.00 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴多明 | 258.05 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 黄惠民 | 215.58 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 王翠琴 | 223.96 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 张翠芳 | 231.77 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 龚福兰 | 219.63 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 张玉柱 | 224.02 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴玉连 | 212.00 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 张灵芝 | 214.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 吴金秀 | 217.11 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 尤玉兰 | 231.35 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 赵家宝 | 212.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 王应泽 | 215.03 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 王英民 | 220.56 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 王桂英 | 212.00 |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 202601 | 吴兴旺 | 224.00 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王忠华 | 215.53 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 王秀琴 | 231.08 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 吴会英 | 266.41 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 毛其功 | 251.67 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 褚会兰 | 223.98 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 叶俊贤 | 243.25 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 曹兰芳 | 212.00 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 丁凤英 | 231.01 |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 202601 | 何秀芳 | 229.27 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 宁联国 | 250.68 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 何玉兰 | 212.00 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 张晓菊 | 276.91 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 马玉风 | 246.53 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 芦凤英 | 212.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 张志秀 | 212.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 何会琴 | 225.85 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 王兴柏 | 218.39 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 李玉梅 | 286.08 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 王兴德 | 234.77 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 杨有录 | 240.03 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 王兴义 | 226.68 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 张晓红 | 237.76 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 赵兰花 | 236.45 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 周吉民 | 246.50 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 彭世军 | 243.06 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 高会英 | 220.19 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 刘秀芳 | 212.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 吴秀兰 | 229.29 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 武宗礼 | 212.00 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴成年 | 234.71 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴多柱 | 242.38 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 秦桂英 | 212.00 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴红周 | 218.96 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 王雪梅 | 227.83 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴玉顺 | 258.22 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 张芝芳 | 234.12 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 王玉梅 | 231.99 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 孙文虎 | 230.24 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 彭珍珍 | 243.99 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 陈国良 | 233.48 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 王株 | 219.74 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 赵军 | 761.63 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 王世举 | 767.65 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 龙作成 | 534.00 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴柏 | 230.52 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 张永国 | 270.82 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 马腾 | 226.36 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 张玉凤 | 214.00 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 陈玉莲 | 243.84 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 郑秀莲 | 226.74 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 马平 | 229.28 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 马建昌 | 226.92 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴登满 | 227.22 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 陈文珍 | 244.15 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 张秉生 | 234.80 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴忠 | 231.88 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 毛立新 | 233.12 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 邹明 | 231.39 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 龚莲珍 | 212.00 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 舒爱花 | 216.11 |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 202601 | 邹玉兰 | 216.09 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王兴盛 | 216.91 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴登玉 | 212.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 孙俊 | 256.16 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 邹福存 | 212.00 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 赵玉芳 | 186.00 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 龙作智 | 245.24 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 张翠芳 | 224.01 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 赵治明 | 250.90 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 樊晓琴 | 232.69 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 张应吉 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 郑翠花 | 239.60 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 杨奉祖 | 214.00 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 陈福 | 227.44 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 张桂林 | 235.24 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 牛秉虎 | 248.28 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 杨桂玉 | 216.08 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 吴永明 | 230.18 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 李会兰 | 212.00 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 陈全兴 | 237.56 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 邹桂 | 227.26 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 温良 | 212.00 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 李风兰 | 233.33 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 罗珍 | 235.72 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 黄聚喜 | 275.34 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 周应毅 | 246.64 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 刘兴国 | 754.21 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王登杰 | 212.00 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 孙珍兰 | 742.46 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 吴兴红 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 马天利 | 241.24 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 魏凤芳 | 244.62 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 石富珍 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 杨兄兄 | 249.29 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 赵子斌 | 243.35 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 王凤霞 | 247.76 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王玉秀 | 212.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 毛立军 | 232.15 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 马金花 | 248.94 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 靳秋莲 | 245.91 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 马菊英 | 237.56 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 张贵 | 251.38 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 毛秀珍 | 232.03 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 张秀琴 | 254.27 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 龚翠芳 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王明道 | 266.28 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 徐金莲 | 277.45 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 王超 | 280.80 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 张忠琪 | 271.07 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 郇玉香 | 778.27 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 马兴德 | 238.41 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 李会芳 | 212.00 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 赵淑莲 | 214.00 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴立明 | 212.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 叶芝兰 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 马菊花 | 258.65 |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 202601 | 周菊香 | 230.43 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 陈月英 | 282.51 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 吴福芝 | 245.23 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 花金章 | 212.00 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 龙秀兰 | 230.22 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 雷振文 | 226.99 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 曹仁国 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 刘翠芳 | 239.52 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 武莲英 | 236.56 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 王冬梅 | 238.74 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 赵福珍 | 218.43 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 龙作章 | 230.31 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 王翠平 | 212.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 王兴金 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 赵文林 | 306.70 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 王幸福 | 213.44 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 吴兰兰 | 240.26 |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 202601 | 郑兴祥 | 234.81 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 李明月 | 218.95 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 钟桂花 | 219.62 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 孔天祥 | 216.13 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 王兆伦 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 欧阳来福 | 232.09 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 蒋学荣 | 234.83 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 杨强国 | 212.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 张玉英 | 236.64 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 靳国忠 | 764.48 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 王庆和 | 228.73 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 白菊香 | 212.00 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 夏金莲 | 230.40 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 刘桂兰 | 214.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 马玉珍 | 236.21 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 王兴宗 | 244.79 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 毛立忠 | 230.74 |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 202601 | 刘翠英 | 246.15 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 武玉秀 | 243.07 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 刘玉秀 | 212.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 吴树松 | 214.00 |
| 清泉镇 | 城北村 | 202601 | 赵惠莲 | 226.77 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 芦玉英 | 214.00 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202601 | 陈多俊 | 222.32 |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 202601 | 仲金玉 | 478.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 王桂英 | 212.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 徐荣 | 236.30 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 吴喜年 | 233.24 |
| 清泉镇 | 祁店村 | 202601 | 张玉花 | 772.91 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 王会珍 | 221.53 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 彭玉梅 | 256.77 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202601 | 陈会芳 | 239.15 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 王玉华 | 224.03 |
| 清泉镇 | 清泉村 | 202601 | 龙作昌 | 226.75 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 任志忠 | 237.32 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202601 | 周元魁 | 256.05 |
| 清泉镇 | 东街村 | 202601 | 李刚 | 252.23 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202601 | 李兰芳 | 212.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202601 | 王春花 | 212.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 张金玉 | 212.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202601 | 褚玉兰 | 244.75 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 202601 | 樊桂秀 | 215.02 |
| 清泉镇 | 南关村 | 202601 | 马桂英 | 212.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202601 | 马秀珍 | 212.00 |
