国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250029/2026-00037 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-02-27 15:41:37 | 是否有效 |
| 清泉镇2026年2月份养老保险新增待遇享受人员工资花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 高龄补贴 | 新增享受待遇金额合计 | 备注 |
| 1 | 清泉镇 | 北湾村 | 王文福 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 557.01 | 0 | 766.01 | |
| 2 | 清泉镇 | 北滩村 | 陈卫会 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.91 | 0 | 281.89 | |
| 3 | 清泉镇 | 北滩村 | 刘翠玲 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.74 | 0 | 239.74 | |
| 4 | 清泉镇 | 南关村 | 张立军 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 588.97 | 0 | 797.97 | |
| 5 | 清泉镇 | 北滩村 | 石爱华 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 64.94 | 0 | 273.94 | |
| 6 | 清泉镇 | 西街村 | 李爱玲 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 558.86 | 0 | 767.86 | |
| 7 | 清泉镇 | 南湖村 | 陈玉菊 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 591.91 | 0 | 800.91 | |
| 8 | 清泉镇 | 双桥村 | 赵玉霞 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 156.27 | 0 | 365.27 | |
| 9 | 清泉镇 | 拾号村 | 邹国林 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 53.17 | 0 | 262.17 | |
| 10 | 清泉镇 | 南关村 | 于秀英 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 561.85 | 0 | 770.85 | |
| 11 | 清泉镇 | 南关村 | 靳爱祯 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 79.11 | 0 | 288.11 | |
| 12 | 清泉镇 | 南湾村 | 叶斌 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 79.65 | 0 | 288.65 | |
| 13 | 清泉镇 | 东街村 | 张兴莲 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 580.47 | 0 | 789.47 | |
| 14 | 清泉镇 | 南关村 | 王华 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.21 | 0 | 241.21 | |
| 15 | 清泉镇 | 南湾村 | 曹拴成 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 46.52 | 0 | 255.52 | |
| 16 | 清泉镇 | 南湖村 | 马文全 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.66 | 0 | 239.66 | |
| 17 | 清泉镇 | 双桥村 | 张兴文 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 45.81 | 0 | 254.81 | |
| 18 | 清泉镇 | 南湾村 | 邹玉梅 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 44.36 | 0 | 253.36 | |
| 19 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 祁翠花 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 45.07 | 0 | 254.07 | |
| 20 | 清泉镇 | 东街村 | 金玉芳 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 44.55 | 0 | 253.55 | |
| 21 | 清泉镇 | 郇庄村 | 黄振明 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 561.51 | 0 | 770.51 | |
| 22 | 清泉镇 | 拾号村 | 邹其 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 42.18 | 0 | 251.18 | |
| 23 | 清泉镇 | 北滩村 | 武成国 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.68 | 0 | 239.68 | |
| 24 | 清泉镇 | 西街村 | 谢福 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 33.74 | 0 | 242.74 | |
| 25 | 清泉镇 | 城北村 | 欧阳春明 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 555.32 | 0 | 764.32 | |
| 26 | 清泉镇 | 郇庄村 | 赵兴红 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.68 | 0 | 239.68 | |
| 27 | 清泉镇 | 北滩村 | 王兴国 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.82 | 0 | 241.82 | |
| 28 | 清泉镇 | 南湾村 | 石会琴 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 80.07 | 0 | 289.07 | |
| 29 | 清泉镇 | 北滩村 | 梁玉兰 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.66 | 0 | 239.66 | |
| 30 | 清泉镇 | 南关村 | 张学舜 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 36.60 | 0 | 245.60 | |
| 31 | 清泉镇 | 南关村 | 尤莉花 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 46.57 | 0 | 255.57 | |
| 32 | 清泉镇 | 北湾村 | 邹长寿 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.58 | 0 | 239.58 | |
| 33 | 清泉镇 | 南湖村 | 张晓明 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 340.41 | 0 | 549.41 | |
| 34 | 清泉镇 | 清泉村 | 赵世宏 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 32.03 | 0 | 241.03 | |
| 35 | 清泉镇 | 南关村 | 李大俊 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 41.54 | 0 | 250.54 | |
| 36 | 清泉镇 | 郑庄村 | 王军 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 28.68 | 0 | 237.68 | |
| 37 | 清泉镇 | 清泉村 | 尤桂香 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 38.69 | 0 | 247.69 | |
| 38 | 清泉镇 | 清泉村 | 曹加元 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.61 | 0 | 239.61 | |
| 39 | 清泉镇 | 清泉村 | 吴兴忠 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.62 | 0 | 239.62 | |
| 40 | 清泉镇 | 郇庄村 | 徐桂琴 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 40.78 | 0 | 249.78 | |
| 41 | 清泉镇 | 南湖村 | 黄贵 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.62 | 0 | 239.62 | |
| 42 | 清泉镇 | 北滩村 | 文慧琴 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 65.10 | 0 | 274.10 | |
| 43 | 清泉镇 | 郇庄村 | 王玉凤 | 202512 | 143 | 31 | 5 | 30 | 28.14 | 0 | 237.14 | |
| 44 | 清泉镇 | 郇庄村 | 杨玉秀 | 202602 | 143 | 31 | 5 | 30 | 30.62 | 0 | 239.62 | |
| 45 | 清泉镇 | 北滩村 | 韩福莲 | 202512 | 143 | 31 | 5 | 30 | 28.13 | 0 | 237.13 | |
| 合计 | 6435 | 1395 | 225 | 1350 | 6502.42 | 0 | 15947.40 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面