国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00084
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-04-15 10:50:00
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00084 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-04-15 10:50:00 | 是否有效 |
| 山丹县清泉镇2026年4月份养老保险新增待遇享受人员工资花名册 | ||||||||||
| 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 | 备注 |
| 清泉镇 | 北滩村 | 吴秀花 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.96 | 242.96 | |
| 清泉镇 | 拾号村 | 邹仟 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.83 | 240.83 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 周文科 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 567.69 | 777.69 | |
| 清泉镇 | 东街村 | 谢玉琴 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 561.67 | 771.67 | |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 邹新存 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.17 | 245.17 | |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 雷振学 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.17 | 245.17 | |
| 清泉镇 | 城北村 | 陈立兴 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 454.73 | 664.73 | |
| 清泉镇 | 北滩村 | 何芝莲 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 340.94 | 550.94 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 周文 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 558.04 | 768.04 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 赵权 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.9 | 240.9 | |
| 清泉镇 | 双桥村 | 李荣 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 598.42 | 808.42 | |
| 清泉镇 | 东街村 | 吴玉民 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 340.76 | 550.76 | |
| 清泉镇 | 拾号村 | 王永珍 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.95 | 241.95 | |
| 清泉镇 | 北湾村 | 杨桂花 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.92 | 240.92 | |
| 清泉镇 | 清泉村 | 李琴 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 559.92 | 769.92 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 赵通 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 597.2 | 807.2 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 张晓琴 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 583.71 | 793.71 | |
| 清泉镇 | 清泉村 | 龙义国 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 135.64 | 345.64 | |
| 清泉镇 | 南湾村 | 叶源 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 559.05 | 769.05 | |
| 清泉镇 | 南关村 | 吴金兰 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 75.72 | 285.72 | |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 雷秀平 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 562.22 | 772.22 | |
| 清泉镇 | 祁店村 | 毛春花 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.04 | 245.04 | |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 赵秀霞 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.52 | 239.52 | |
| 清泉镇 | 西街村 | 周燕民 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 566.83 | 776.83 | |
| 清泉镇 | 南湾村 | 邹会英 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 54.77 | 264.77 | |
| 清泉镇 | 北滩村 | 梁家泰 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.12 | 243.12 | |
| 清泉镇 | 北湾村 | 马应明 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.5 | 243.5 | |
| 清泉镇 | 祁店村 | 刘积奋 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.86 | 240.86 | |
| 清泉镇 | 城北村 | 吴国江 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 141.27 | 351.27 | |
| 清泉镇 | 拾号村 | 徐华 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.84 | 240.84 | |
| 清泉镇 | 北湾村 | 郑金芳 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.06 | 256.06 | |
| 清泉镇 | 北滩村 | 杨玉芳 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.82 | 240.82 | |
| 清泉镇 | 西街村 | 卢新明 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 531.01 | 741.01 | |
| 清泉镇 | 南关村 | 林秀珍 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 554.93 | 764.93 | |
| 清泉镇 | 祁店村 | 刘玉兰 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.77 | 240.77 | |
| 清泉镇 | 南湾村 | 陈俊 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 585.47 | 795.47 | |
| 清泉镇 | 拾号村 | 马有金 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.87 | 240.87 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 王淑贞 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.53 | 239.53 | |
| 清泉镇 | 北滩村 | 张琴 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 576.85 | 786.85 | |
| 清泉镇 | 南湾村 | 马英 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 552.79 | 762.79 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 王玉梅 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.78 | 240.78 | |
| 清泉镇 | 双桥村 | 马会英 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.79 | 240.79 | |
| 清泉镇 | 城北村 | 欧阳永喜 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 554.77 | 764.77 | |
| 清泉镇 | 南湾村 | 陈祥羲 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.69 | 254.69 | |
| 清泉镇 | 清泉村 | 张有宏 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.89 | 240.89 | |
| 清泉镇 | 北滩村 | 杨文昌 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 576.4 | 786.4 | |
| 清泉镇 | 南湾村 | 梁春花 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 560.51 | 770.51 | |
| 清泉镇 | 祁店村 | 陈文从 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 579.06 | 789.06 | |
| 清泉镇 | 南湾村 | 赵虎 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 551.06 | 761.06 | |
| 清泉镇 | 北湾村 | 芦学军 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.79 | 240.79 | |
| 清泉镇 | 北滩村 | 王玉秀 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.81 | 240.81 | |
| 清泉镇 | 南湾村 | 李金桂 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 125.87 | 335.87 | |
| 清泉镇 | 拾号村 | 王文盛 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.8 | 244.8 | |
| 清泉镇 | 祁店村 | 袁得祥 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 42.2 | 252.2 | |
| 清泉镇 | 双桥村 | 曾云 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.06 | 247.06 | |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 龙作山 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.44 | 240.44 | |
| 清泉镇 | 北湾村 | 马作荣 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 564.34 | 774.34 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 曾永前 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.44 | 239.44 | |
| 清泉镇 | 北湾村 | 雷录 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.41 | 233.41 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 牟金连 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.19 | 242.19 | |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 郇泽 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 568.19 | 778.19 | |
| 清泉镇 | 城北村 | 毛桂英 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 564.98 | 774.98 | |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 郇霞 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.25 | 242.25 | |
| 清泉镇 | 双桥村 | 何多武 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.46 | 241.46 | |
| 清泉镇 | 西街村 | 白秀云 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.71 | 254.71 | |
| 清泉镇 | 南湾村 | 董国忠 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.1 | 239.1 | |
| 清泉镇 | 红寺湖村 | 张新兰 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 48.93 | 258.93 | |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 李亚琴 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 599.14 | 809.14 | |
| 清泉镇 | 西街村 | 王志杰 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.79 | 240.79 | |
| 清泉镇 | 南湾村 | 梁世财 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.97 | 238.97 | |
| 清泉镇 | 清泉村 | 陈芳 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.92 | 240.92 | |
| 清泉镇 | 双桥村 | 刘芝芳 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.08 | 256.08 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 周斌 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 43.67 | 253.67 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 曹丽 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 553.95 | 763.95 | |
| 清泉镇 | 双桥村 | 石文智 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.83 | 240.83 | |
| 清泉镇 | 拾号村 | 吴秀芳 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.26 | 254.26 | |
| 清泉镇 | 东街村 | 李杰 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.96 | 250.96 | |
| 清泉镇 | 城北村 | 杨燕祖 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.71 | 254.71 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 侯永杰 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.55 | 254.55 | |
| 清泉镇 | 清泉村 | 龙清祥 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 126.68 | 336.68 | |
| 清泉镇 | 郑庄村 | 靳春香 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.31 | 242.31 | |
| 清泉镇 | 清泉村 | 龙禄祥 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.4 | 255.4 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 张金秀 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 460.59 | 670.59 | |
| 清泉镇 | 清泉村 | 魏银兰 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.57 | 245.57 | |
| 清泉镇 | 东街村 | 刘文秀 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 48.79 | 258.79 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 赵振昌 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 564.69 | 774.69 | |
| 清泉镇 | 南湖村 | 马耀龙 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41 | 251 | |
| 清泉镇 | 南关村 | 邹建秀 | 202603 | 143 | 31 | 6 | 30 | 591.48 | 801.48 | |
| 清泉镇 | 清泉村 | 黄玉珍 | 202604 | 143 | 31 | 6 | 30 | 130.95 | 340.95 | |
| 清泉镇 | 南关村 | 赵兴珍 | 202603 | 143 | 31 | 6 | 30 | 227.11 | 437.11 | |
| 12870 | 2790 | 6 | 2700 | 19751.8 | 38561.8 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面