国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00132
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-05-28 09:54:54
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00132 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-05-28 09:54:54 | 是否有效 |
| 清泉镇2026年5月城乡居民养老保险发放花名册 | ||||||||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 县级动态养老金 | 合计 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 陈会英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 王秀珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 刘志孝 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 周凤英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 1.97 | 3 | 214.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 彭守林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.84 | 0 | 239.84 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马玉秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马芝兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.95 | 0 | 242.95 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 闫青光 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 聂玉玲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.52 | 0 | 256.52 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 张成东 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.18 | 0 | 242.18 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 张玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.97 | 0 | 240.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马耀明 | 143 | 31 | 6 | 30 | 67.32 | 0 | 277.32 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 朱秀玲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 48.22 | 2 | 260.22 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 赵金香 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 高菊莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 周会兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 周斌 | 143 | 31 | 6 | 30 | 43.67 | 0 | 253.67 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 王建新 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.57 | 0 | 233.57 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 朱秀兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.44 | 0 | 240.44 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 吴兰花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.14 | 3 | 236.14 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马录林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.47 | 3 | 220.47 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 管秀琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 115.61 | 0 | 325.61 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 童小兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.52 | 0 | 231.52 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 李正琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 王芳兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.08 | 0 | 225.08 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 任兰英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.38 | 2 | 224.38 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 王翠英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 童德元 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 王进科 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 赵通 | 143 | 31 | 6 | 30 | 597.2 | 0 | 807.20 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 童生成 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 梁梅英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 杨淑存 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.98 | 0 | 240.98 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 陈凤英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 李兴业 | 143 | 31 | 6 | 30 | 48.65 | 0 | 258.65 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 雷仁德 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.21 | 3 | 245.21 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 刘英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 122.21 | 0 | 332.21 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 罗生茂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.57 | 0 | 234.57 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 李玉芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.87 | 0 | 236.87 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 吴玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 574.09 | 0 | 784.09 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马桂英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 张成生 | 143 | 31 | 6 | 30 | 586.58 | 0 | 796.58 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 蔡怀柱 | 143 | 31 | 6 | 30 | 11.37 | 2 | 223.37 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 王进仁 | 143 | 31 | 6 | 30 | 13.13 | 2 | 225.13 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 蔡兴德 | 143 | 31 | 6 | 30 | 50.25 | 0 | 260.25 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 邹风英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 14.92 | 2 | 226.92 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 赵金桂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 83.37 | 0 | 293.37 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 曾永前 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.44 | 0 | 239.44 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 赵翠芝 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马有龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 4.06 | 3 | 217.06 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 陈兰花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.29 | 0 | 228.29 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 刘兴元 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.26 | 3 | 223.26 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 徐有福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.92 | 0 | 247.92 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马廷昌 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 花金龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.72 | 3 | 213.72 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 任礼忠 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.81 | 0 | 241.81 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 余爱云 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.47 | 2 | 224.47 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马天孝 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.66 | 3 | 220.66 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 刘萍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.19 | 0 | 239.19 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 徐秀英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 4.09 | 3 | 217.09 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马跃勤 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.29 | 3 | 236.29 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 李兰英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 周文喜 | 143 | 31 | 6 | 30 | 559.57 | 0 | 769.57 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 张兴唐 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 张玉秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 453.4 | 0 | 663.40 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 赵振来 | 143 | 31 | 6 | 30 | 48.76 | 0 | 258.76 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 黄华 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.24 | 3 | 223.24 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 刘永基 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.98 | 3 | 213.98 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 苏明武 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.05 | 3 | 245.05 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 李会英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.25 | 3 | 220.25 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 高晓琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.11 | 0 | 245.11 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 白淑菊 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.84 | 0 | 233.84 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 李明涛 | 143 | 31 | 6 | 30 | 97.27 | 0 | 307.27 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 张玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.99 | 3 | 213.99 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 孙兰花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 罗生福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 57.38 | 2 | 269.38 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 杨奎花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.96 | 0 | 238.96 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 雷立德 | 143 | 31 | 6 | 30 | 157.07 | 0 | 367.07 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 陈玉霞 | 143 | 31 | 6 | 30 | 20.04 | 3 | 233.04 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 王福义 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 田玉风 | 143 | 31 | 6 | 30 | 14.97 | 2 | 226.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马富贵 | 143 | 31 | 6 | 30 | 48.94 | 2 | 260.94 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 周龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 531.25 | 0 | 741.25 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 赵璋 | 143 | 31 | 6 | 30 | 42.82 | 0 | 252.82 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马芝芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 1.75 | 3 | 214.75 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 赵金莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.26 | 0 | 240.26 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 李玉莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 赵国雄 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18 | 2 | 230.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 尚桂英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.08 | 3 | 245.08 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 李保林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 8.01 | 2 | 220.01 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 张爱玲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3.02 | 3 | 216.02 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马秋桂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 李玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.34 | 2 | 230.34 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 邓金玲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 176.07 | 0 | 386.07 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马天昌 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 王秀兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 刘玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 花金章 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 吴凤英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.64 | 2 | 230.64 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马桂兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.92 | 0 | 241.92 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 吴新莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 47.5 | 0 | 257.50 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 吕金花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.07 | 3 | 225.07 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 赵彪 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 靳玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.72 | 0 | 242.72 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 聂祯 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.56 | 0 | 241.56 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 马银茜 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.88 | 2 | 227.88 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 曹学光 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.77 | 0 | 237.77 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 赵凤英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 毛其中 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3 | 3 | 216.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 吴英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 143.02 | 0 | 353.02 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202605 | 许英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.51 | 0 | 233.51 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 赵东林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.68 | 0 | 231.68 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 马军 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.68 | 0 | 243.68 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 王文军 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.43 | 2 | 238.43 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 黄克定 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3.02 | 3 | 216.02 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 郇玉林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.92 | 0 | 250.92 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 王冬桂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.79 | 0 | 250.79 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 罗辉 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.37 | 3 | 223.37 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 李会兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 杨玉秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.62 | 0 | 240.62 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 周廷福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 毛平 | 143 | 31 | 6 | 30 | 19.94 | 2 | 231.94 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 马会珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.72 | 3 | 220.72 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 桂文秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.78 | 0 | 236.78 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 吴长秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 22.27 | 0 | 232.27 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 王文礼 | 143 | 31 | 6 | 30 | 5.03 | 3 | 218.03 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 马良基 | 143 | 26 | 6 | 30 | 42.36 | 2 | 249.36 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 吴玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 朱玉风 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 王玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 5.04 | 3 | 218.04 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 王晓兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.6 | 0 | 243.60 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 马玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 2.52 | 3 | 215.52 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 赵玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 马彩兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.85 | 2 | 227.85 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 温桂芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.5 | 0 | 237.50 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 何玉红 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 王兴民 | 143 | 31 | 6 | 30 | 25.51 | 0 | 235.51 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 马良有 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31 | 0 | 241.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 杜玉莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 吴月琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.69 | 3 | 220.69 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 尤会珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 叶金莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.8 | 2 | 246.80 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 陈芳菊 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.32 | 3 | 223.32 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 邹宗成 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 毛宏德 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.01 | 0 | 244.01 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 马桂珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.99 | 3 | 213.99 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 乔成 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.18 | 0 | 247.18 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 韩龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.74 | 0 | 243.74 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 吴福桂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 王玉会 | 143 | 31 | 6 | 30 | 13.08 | 2 | 225.08 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 张建荣 | 143 | 31 | 6 | 30 | 115.85 | 0 | 325.85 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 王应海 | 143 | 31 | 6 | 30 | 17.24 | 0 | 227.24 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 刘玉秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 白金花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.9 | 0 | 240.90 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 秦桂英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 景文玉 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 王涛 | 143 | 31 | 6 | 30 | 105.98 | 0 | 315.98 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 李翠兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.83 | 2 | 227.83 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 马良文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.3 | 0 | 243.30 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 毛廷洪 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.71 | 0 | 244.71 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 马兴昌 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.27 | 0 | 228.27 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 王兴银 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.76 | 0 | 244.76 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 黄会珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.52 | 0 | 247.52 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 尹玉龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 田金莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 马秀兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 6.76 | 2 | 218.76 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 叶金琏 | 143 | 31 | 6 | 30 | 59.06 | 2 | 271.06 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 龚翠芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202605 | 张玉秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 4.28 | 3 | 217.28 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 马有义 | 143 | 31 | 6 | 30 | 6.71 | 3 | 219.71 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 张忠明 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.89 | 2 | 224.89 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 杨金丁 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 罗俊孝 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王加云 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.75 | 0 | 237.75 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 李天珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 14.22 | 2 | 226.22 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 张福珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 65.96 | 0 | 275.96 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 蒋学林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.09 | 0 | 237.09 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 雷成云 | 143 | 31 | 6 | 30 | 9.25 | 2 | 221.25 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 何登兴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 罗玉莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.18 | 0 | 239.18 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 张振霞 | 143 | 31 | 6 | 30 | 2.16 | 3 | 215.16 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 郑会英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.87 | 0 | 247.87 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 党兰英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3.02 | 3 | 216.02 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 邹玉琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.45 | 0 | 240.45 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 郑鹏 | 143 | 31 | 6 | 30 | 89.36 | 0 | 299.36 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 黄桂珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.7 | 0 | 249.70 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王秀琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.25 | 3 | 245.25 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王金萍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.48 | 0 | 250.48 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 张忠英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.27 | 0 | 234.27 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 张金秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 张风英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王玉连 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王兰香 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.08 | 0 | 234.08 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 杨爱国 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 389.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 罗登元 | 143 | 31 | 6 | 30 | 17.8 | 2 | 229.80 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 邹菊福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 153.73 | 0 | 363.73 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 邹禄丰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 14.81 | 2 | 226.81 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 郑彪 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.74 | 0 | 233.74 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王兴青 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.16 | 0 | 247.16 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 邹爱丰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 5.12 | 2 | 217.12 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 邹平 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.07 | 2 | 224.07 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 邹龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.74 | 0 | 236.74 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王文其 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.42 | 2 | 242.42 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 陈守顺 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3.02 | 3 | 216.02 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 刘翠云 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.93 | 0 | 236.93 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王春花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.66 | 0 | 241.66 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 张金玉 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 郑虎 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 房玉萍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.32 | 2 | 230.32 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王福英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.63 | 2 | 227.63 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王文桂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 王会珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.6 | 2 | 227.60 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 金玉梅 | 143 | 31 | 6 | 30 | 20.8 | 0 | 230.80 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 杨金凤 | 143 | 31 | 6 | 30 | 8.03 | 2 | 220.03 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 邹玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 36.39 | 0 | 246.39 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 欧阳玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.99 | 3 | 213.99 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 罗桂花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.51 | 0 | 234.51 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 黄秀芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 120.95 | 0 | 330.95 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202605 | 雷瑞云 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
