国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00134
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-06-15 09:26:12
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00134 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-06-15 09:26:12 | 是否有效 |
| 山丹县清泉镇2026年6月份养老保险新增待遇享受人员工资花名册 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 | 备注 |
| 1 | 清泉镇 | 北滩村 | 牛秉杰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.08 | 241.08 | |
| 2 | 清泉镇 | 拾号村 | 彭玉勤 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.02 | 241.02 | |
| 3 | 清泉镇 | 西街村 | 李翠花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.85 | 243.85 | |
| 4 | 清泉镇 | 南湖村 | 马晓兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 570.35 | 780.35 | |
| 5 | 清泉镇 | 双桥村 | 刘文生 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.10 | 244.10 | |
| 6 | 清泉镇 | 郇庄村 | 罗敬禄 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.49 | 242.49 | |
| 7 | 清泉镇 | 双桥村 | 赵国武 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.04 | 241.04 | |
| 8 | 清泉镇 | 北滩村 | 马金堂 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.05 | 241.05 | |
| 9 | 清泉镇 | 南关村 | 王朝霞 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 578.47 | 788.47 | |
| 10 | 清泉镇 | 南关村 | 牛兆龙 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 578.47 | 788.47 | |
| 11 | 清泉镇 | 双桥村 | 曾文义 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.76 | 243.76 | |
| 12 | 清泉镇 | 南湖村 | 赵兴祯 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.03 | 241.03 | |
| 13 | 清泉镇 | 南关村 | 陈文兴 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 230.36 | 440.36 | |
| 14 | 清泉镇 | 北湾村 | 王幸福 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.19 | 243.19 | |
| 15 | 清泉镇 | 郑庄村 | 吴春花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.08 | 241.08 | |
| 16 | 清泉镇 | 南湖村 | 马有华 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.27 | 244.27 | |
| 17 | 清泉镇 | 南关村 | 杨富桂 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.95 | 254.95 | |
| 18 | 清泉镇 | 南湖村 | 余有志 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.49 | 243.49 | |
| 19 | 清泉镇 | 南湾村 | 辛明 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 558.90 | 768.90 | |
| 20 | 清泉镇 | 郑庄村 | 马桂花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.99 | 240.99 | |
| 21 | 清泉镇 | 南关村 | 毕开福 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 607.66 | 817.66 | |
| 22 | 清泉镇 | 城北村 | 陈军 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 577.88 | 787.88 | |
| 23 | 清泉镇 | 南湖村 | 梁文玲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 592.49 | 802.49 | |
| 24 | 清泉镇 | 南湖村 | 刘世元 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.07 | 242.07 | |
| 25 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 周应成 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 566.44 | 776.44 | |
| 26 | 清泉镇 | 清泉村 | 尚家存 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 42.81 | 252.81 | |
| 27 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 雷桂花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 75.19 | 285.19 | |
| 28 | 清泉镇 | 南关村 | 周荣国 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 133.84 | 343.84 | |
| 29 | 清泉镇 | 西街村 | 陈月月 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.47 | 250.47 | |
| 30 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 朱桂英 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.38 | 249.38 | |
| 31 | 清泉镇 | 南湖村 | 马玉莲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 111.90 | 321.90 | |
| 32 | 清泉镇 | 清泉村 | 赵风玲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 560.60 | 770.60 | |
| 33 | 清泉镇 | 北滩村 | 钱秀兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 66.19 | 276.19 | |
| 34 | 清泉镇 | 南关村 | 魏玉玲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 594.81 | 804.81 | |
| 35 | 清泉镇 | 东街村 | 马金莲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 556.98 | 766.98 | |
| 36 | 清泉镇 | 北湾村 | 祝银会 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 601.16 | 811.16 | |
| 37 | 清泉镇 | 清泉村 | 胡玉桂 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 43.97 | 253.97 | |
| 38 | 清泉镇 | 清泉村 | 贺秀珍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 565.69 | 775.69 | |
| 39 | 清泉镇 | 南关村 | 马金龙 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 190.24 | 400.24 | |
| 40 | 清泉镇 | 城北村 | 何桂花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 554.54 | 764.54 | |
| 41 | 清泉镇 | 南湖村 | 孔令其 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 69.50 | 279.50 | |
| 42 | 清泉镇 | 北滩村 | 张俊玲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.60 | 240.60 | |
| 43 | 清泉镇 | 北滩村 | 刘珍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.81 | 241.81 | |
| 44 | 清泉镇 | 双桥村 | 尚爱花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.05 | 241.05 | |
| 45 | 清泉镇 | 郑庄村 | 黄聚平 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.37 | 249.37 | |
| 46 | 清泉镇 | 郑庄村 | 赵兰芳 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.31 | 250.31 | |
| 47 | 清泉镇 | 北湾村 | 雷振华 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 564.31 | 774.31 | |
| 48 | 清泉镇 | 北滩村 | 何军 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.68 | 240.68 | |
| 49 | 清泉镇 | 城北村 | 毛桂兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 565.29 | 775.29 | |
| 50 | 清泉镇 | 北滩村 | 黄桂兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.04 | 241.04 | |
| 51 | 清泉镇 | 郇庄村 | 赵金花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.93 | 240.93 | |
| 52 | 清泉镇 | 南湾村 | 王菊财 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.73 | 242.73 | |
| 53 | 清泉镇 | 北滩村 | 曹之品 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 335.26 | 545.26 | |
| 54 | 清泉镇 | 郇庄村 | 周凤英 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.86 | 238.86 | |
| 55 | 清泉镇 | 南关村 | 李建民 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 591.16 | 801.16 | |
| 56 | 清泉镇 | 南关村 | 赵华玲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 55.09 | 265.09 | |
| 57 | 清泉镇 | 南湖村 | 王文化 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.60 | 239.60 | |
| 58 | 清泉镇 | 郑庄村 | 陈海霞 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.96 | 240.96 | |
| 59 | 清泉镇 | 西街村 | 马述荣 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 640.80 | 850.80 | |
| 60 | 清泉镇 | 南湖村 | 龙建海 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.93 | 240.93 | |
| 61 | 清泉镇 | 南湖村 | 赵巧玲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 613.27 | 823.27 | |
| 62 | 清泉镇 | 清泉村 | 龙翠兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 42.82 | 252.82 | |
| 63 | 清泉镇 | 清泉村 | 张莲花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 42.72 | 252.72 | |
| 64 | 清泉镇 | 东街村 | 毛萍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 591.58 | 801.58 | |
| 65 | 清泉镇 | 城北村 | 李晓琴 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.96 | 254.96 | |
| 66 | 清泉镇 | 北湾村 | 王金花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.35 | 245.35 | |
| 67 | 清泉镇 | 清泉村 | 赵尔俭 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.50 | 243.50 | |
| 68 | 清泉镇 | 清泉村 | 唐新存 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 54.32 | 264.32 | |
| 69 | 清泉镇 | 南湾村 | 王惠 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 133.79 | 343.79 | |
| 70 | 清泉镇 | 南湾村 | 陈虎羲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 227.90 | 437.90 | |
| 71 | 清泉镇 | 西街村 | 张志华 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 555.42 | 765.42 | |
| 72 | 清泉镇 | 南关村 | 杜金花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.39 | 242.39 | |
| 73 | 清泉镇 | 祁店村 | 邹龙 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.19 | 247.19 | |
| 74 | 清泉镇 | 北滩村 | 梁锋泰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.96 | 254.96 | |
| 75 | 清泉镇 | 祁店村 | 王洪善 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.95 | 240.95 | |
| 76 | 清泉镇 | 北湾村 | 龚翠英 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.11 | 243.11 | |
| 77 | 清泉镇 | 南湖村 | 赵前 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.08 | 236.08 | |
| 78 | 清泉镇 | 西街村 | 普玉琴 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 566.09 | 776.09 | |
| 79 | 清泉镇 | 南湖村 | 马耀义 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.43 | 249.43 | |
| 80 | 清泉镇 | 南湖村 | 曹坤 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.96 | 240.96 | |
| 81 | 清泉镇 | 东街村 | 杨建英 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 38.26 | 248.26 | |
| 82 | 清泉镇 | 南湖村 | 曹鹏 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.84 | 237.84 | |
| 83 | 清泉镇 | 清泉村 | 王玉英 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 36.82 | 246.82 | |
| 84 | 清泉镇 | 清泉村 | 陈玉英 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.95 | 240.95 | |
| 85 | 清泉镇 | 清泉村 | 叶淑兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 585.97 | 795.97 | |
| 86 | 清泉镇 | 祁店村 | 李梅花 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.96 | 254.96 | |
| 87 | 清泉镇 | 南湖村 | 尤金兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41.81 | 251.81 | |
| 88 | 清泉镇 | 南湖村 | 李海涛 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 134.63 | 344.63 | |
| 89 | 清泉镇 | 北滩村 | 李广平 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 558.74 | 768.74 | |
| 90 | 清泉镇 | 南湖村 | 赵子祥 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.86 | 241.86 | |
扫一扫在手机打开当前页面