国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00159
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-06-29 16:29:39
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00159 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-06-29 16:29:39 | 是否有效 |
| 清泉镇2026年6月城乡居民养老保险发放花名册 | ||||||||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 县级动态养老金 | 合计 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 张小琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41.56 | 0 | 251.56 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 蔡幸福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 563.14 | 0 | 773.14 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 邵会琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.66 | 0 | 242.66 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马耀鹏 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.9 | 0 | 241.90 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 单怀英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.33 | 0 | 254.33 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 罗香玉 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.18 | 0 | 245.18 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 赵金香 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马玉英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 高会英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 9.19 | 2 | 221.19 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 吴英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 143.02 | 0 | 353.02 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 罗兰芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.92 | 3 | 225.92 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 王秀兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马芝芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 1.75 | 3 | 214.75 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 张玉莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 19.62 | 2 | 231.62 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 罗生财 | 143 | 31 | 6 | 30 | 60.14 | 0 | 270.14 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 陈秀英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.36 | 0 | 231.36 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 管秀琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 115.61 | 0 | 325.61 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 毛忠 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.98 | 2 | 219.98 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 陈玉霞 | 143 | 31 | 6 | 30 | 20.04 | 3 | 233.04 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 邹会珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 6.54 | 3 | 219.54 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 靳玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.72 | 0 | 242.72 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 王进茂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.02 | 2 | 239.02 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 徐兰桂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.72 | 2 | 227.72 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 李秋桂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马金花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.45 | 3 | 223.45 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马天顺 | 143 | 31 | 6 | 30 | 4.81 | 3 | 217.81 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 梁文玲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 592.49 | 0 | 802.49 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 邹世荣 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.74 | 2 | 227.74 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 张延武 | 143 | 26 | 6 | 30 | 201.58 | 0 | 406.58 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 祝志先 | 143 | 31 | 6 | 30 | 58.94 | 0 | 268.94 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 王兴龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 毛其中 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3 | 3 | 216.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马有英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.25 | 3 | 223.25 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 余爱云 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.47 | 2 | 224.47 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马耀彪 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.55 | 0 | 249.55 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 任淑芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.3 | 0 | 234.30 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 王玉梅 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.78 | 0 | 240.78 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 叶玉莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 赵秀花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.21 | 0 | 234.21 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 雷仁德 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.21 | 3 | 245.21 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 周文科 | 143 | 31 | 6 | 30 | 567.69 | 0 | 777.69 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 赵彪 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 曹兰花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 赵强 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.93 | 0 | 238.93 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 尹玉芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 陈兰花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.29 | 0 | 228.29 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 张尚荣 | 143 | 31 | 6 | 30 | 72.47 | 0 | 282.47 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 周美文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 赵巧玲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 613.27 | 0 | 823.27 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 石玉秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.34 | 0 | 228.34 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 徐秀英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 周文喜 | 143 | 31 | 6 | 30 | 559.57 | 0 | 769.57 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 龙建海 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.93 | 0 | 240.93 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马天地 | 143 | 31 | 6 | 30 | 5.09 | 3 | 218.09 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马有东 | 143 | 31 | 6 | 30 | 9.66 | 3 | 222.66 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 童小兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.52 | 0 | 231.52 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 张新才 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.94 | 3 | 223.94 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 张玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.99 | 3 | 213.99 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 李兰英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 王仁德 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.24 | 0 | 237.24 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 李多林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 4.1 | 3 | 217.10 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 毛彩萍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 117.88 | 0 | 327.88 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 祝秀玲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.49 | 0 | 228.49 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 张金桂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 4.11 | 3 | 217.11 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 彭守林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.84 | 0 | 239.84 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 高晓琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.11 | 0 | 245.11 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 花宝 | 143 | 31 | 6 | 30 | 115.32 | 0 | 325.32 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 李淑英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3.01 | 3 | 216.01 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 雷智德 | 143 | 31 | 6 | 30 | 547.11 | 0 | 757.11 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 李兰芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马有勤 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马廷旺 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.07 | 0 | 234.07 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 周云英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 77.48 | 0 | 287.48 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 田玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.83 | 0 | 234.83 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 李兴业 | 143 | 31 | 6 | 30 | 48.65 | 0 | 258.65 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 郇桂秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 560.94 | 0 | 770.94 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 李程 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 王会兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.49 | 2 | 233.49 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 刘志雄 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.63 | 3 | 236.63 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 段芝芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 张桂芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41.56 | 0 | 251.56 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 周志国 | 143 | 31 | 6 | 30 | 65.51 | 0 | 275.51 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 花金龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.72 | 3 | 213.72 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 杨秀英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.98 | 3 | 213.98 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 芦凤英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 周菊琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 20.61 | 0 | 230.61 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 潘德禄 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 白淑菊 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.84 | 0 | 233.84 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 史关永 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.88 | 3 | 244.88 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 马天泽 | 143 | 31 | 6 | 30 | 57.33 | 2 | 269.33 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 张延青 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.05 | 2 | 233.05 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 童德鹏 | 143 | 31 | 6 | 30 | 13.71 | 2 | 225.71 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 郭玉莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 毛秉国 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 王翠英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 赵会兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202606 | 李冬英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 郑金梅 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41.33 | 0 | 251.33 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 吴桂珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 徐德成 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.33 | 3 | 223.33 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 刘玉花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 吕生才 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 马桂珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.99 | 3 | 213.99 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 罗进龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.99 | 3 | 213.99 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 黄桂芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.36 | 0 | 250.36 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 董玉秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.29 | 2 | 230.29 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 马明昌 | 143 | 31 | 6 | 30 | 4.04 | 3 | 217.04 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 龙作山 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.44 | 0 | 240.44 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 王智江 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.69 | 2 | 227.69 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 韩录 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.74 | 0 | 240.74 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 杨建平 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.05 | 0 | 234.05 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 王应湖 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.66 | 0 | 240.66 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 梁菊英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 吴会英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 57.41 | 0 | 267.41 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 张秀萍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 338.15 | 0 | 548.15 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 黄桂英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 马成昌 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.48 | 0 | 244.48 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 马良礼 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.53 | 0 | 237.53 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 罗进元 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 马良福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 雷润月 | 143 | 31 | 6 | 30 | 552.19 | 0 | 762.19 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 毛玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 毛宏德 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.01 | 0 | 244.01 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 何玉琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 122.18 | 0 | 332.18 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 叶菊花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.48 | 0 | 241.48 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 罗秀珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 5.07 | 3 | 218.07 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 王玉琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 王秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 邹桂珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.15 | 0 | 238.15 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 罗龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 11.03 | 2 | 223.03 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 王文军 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.43 | 2 | 238.43 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 许兰秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 黄爱香 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 黄克军 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.68 | 0 | 237.68 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 杨玉秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.62 | 0 | 240.62 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 邹玉萍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3.02 | 3 | 216.02 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 吴成连 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.65 | 2 | 236.65 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 晏秀珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 雷淑珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.5 | 0 | 243.50 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 刘志明 | 143 | 31 | 6 | 30 | 5.66 | 3 | 218.66 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 马天义 | 143 | 31 | 6 | 30 | 19.42 | 2 | 231.42 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 吕兴成 | 143 | 31 | 6 | 30 | 134.23 | 0 | 344.23 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 马忠仁 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.68 | 2 | 227.68 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 赵多荣 | 143 | 31 | 6 | 30 | 587.46 | 0 | 797.46 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 褚花花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.45 | 0 | 238.45 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 邹富莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.47 | 0 | 245.47 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 张玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.44 | 3 | 223.44 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 韩龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.74 | 0 | 243.74 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 赵金玉 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.03 | 0 | 244.03 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 张金秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.8 | 0 | 250.80 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 罗莲英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 25.99 | 0 | 235.99 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202606 | 尚慧芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 张风英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 雷会珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 张金秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 罗秀英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 祁玉花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 8.03 | 2 | 220.03 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 龚桂珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 11.58 | 2 | 223.58 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 邹玉琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.45 | 0 | 240.45 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王加明 | 143 | 31 | 6 | 30 | 6.89 | 3 | 219.89 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王玉华 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 陈立虎 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.02 | 2 | 219.02 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 何菊英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 马玉凤 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.24 | 2 | 256.24 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 李天强 | 143 | 31 | 6 | 30 | 47.76 | 0 | 257.76 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 黄玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.08 | 3 | 225.08 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王文其 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.42 | 2 | 242.42 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 张忠保 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.95 | 2 | 236.95 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 周翠珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 雷振相 | 143 | 31 | 6 | 30 | 1.97 | 3 | 214.97 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 马有金 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.87 | 0 | 240.87 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 邹爱丰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 5.12 | 3 | 218.12 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 赵桂香 | 143 | 31 | 6 | 30 | 36.51 | 0 | 246.51 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 汤桂兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 20.97 | 3 | 233.97 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 罗登贵 | 143 | 31 | 6 | 30 | 5.04 | 3 | 218.04 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王玉明 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.22 | 3 | 245.22 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王冬兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41.3 | 0 | 251.30 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 黄桂珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.7 | 0 | 249.70 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 靳兴福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.28 | 0 | 231.28 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 邹银 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 陈守顺 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3.02 | 3 | 216.02 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 朱秀英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 杨红英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.82 | 0 | 239.82 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 靳平英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.33 | 3 | 223.33 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 陈立义 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王成业 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.93 | 0 | 237.93 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 罗登明 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 曹玉刚 | 143 | 31 | 6 | 30 | 9.53 | 2 | 221.53 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 邹义 | 143 | 31 | 6 | 30 | 563.79 | 0 | 773.79 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 张福芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 郑秀英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 武秀芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3.01 | 3 | 216.01 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王翠平 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 郑伟 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.44 | 0 | 236.44 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 张会兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 11.88 | 3 | 224.88 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王金凤 | 143 | 31 | 6 | 30 | 22.05 | 2 | 234.05 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 罗玉英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 杨秀英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.6 | 3 | 223.60 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王兴龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 70.55 | 0 | 280.55 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 张存莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.37 | 3 | 245.37 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 靳秀兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 罗登海 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.13 | 0 | 238.13 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 陈玉芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.39 | 0 | 228.39 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 何会琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 14.85 | 2 | 226.85 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王金萍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.48 | 0 | 250.48 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 刘雪莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.76 | 2 | 227.76 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 张忠兴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王秀芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.34 | 0 | 247.34 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 靳才英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王玉桂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.74 | 2 | 222.74 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 王兰英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 4.66 | 3 | 217.66 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 邹金 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21 | 2 | 233.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 吴连英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 8.02 | 3 | 221.02 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 陈永英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.79 | 2 | 251.79 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202606 | 杨爱国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202606 | 张青芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 6.82 | 3 | 219.82 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202606 | 张红梅 | 143 | 31 | 6 | 30 | 48.39 | 0 | 258.39 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202606 | 陈文霞 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.62 | 0 | 247.62 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202606 | 王秀芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202606 | 雷金凤 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202606 | 郑金芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.06 | 0 | 256.06 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202606 | 张玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.89 | 2 | 230.89 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202606 | 王玉香 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
