国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00161
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-07-15 09:02:29
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00161 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-07-15 09:02:29 | 是否有效 |
| 清泉镇2026年7月份养老保险新增待遇享受人员工资花名册 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 | 备注 |
| 1 | 清泉镇 | 北滩村 | 马国云 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.26 | 243.26 | |
| 2 | 清泉镇 | 南湖村 | 赵振祥 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 78.42 | 288.42 | |
| 3 | 清泉镇 | 西街村 | 刘玉花 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.10 | 244.10 | |
| 4 | 清泉镇 | 西街村 | 曹春花 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 47.51 | 257.51 | |
| 5 | 清泉镇 | 西街村 | 赵翠玲 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 579.19 | 789.19 | |
| 6 | 清泉镇 | 郇庄村 | 马良奎 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.19 | 255.19 | |
| 7 | 清泉镇 | 南关村 | 刘文花 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 573.12 | 783.12 | |
| 8 | 清泉镇 | 郇庄村 | 罗朝 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 561.58 | 771.58 | |
| 9 | 清泉镇 | 郇庄村 | 黄振军 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.68 | 245.68 | |
| 10 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 黄玉存 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.14 | 241.14 | |
| 11 | 清泉镇 | 南湖村 | 赵国奎 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.80 | 239.80 | |
| 12 | 清泉镇 | 南关村 | 王秀兰 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.05 | 241.05 | |
| 13 | 清泉镇 | 双桥村 | 李瑛 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.14 | 255.14 | |
| 14 | 清泉镇 | 南湾村 | 陈自羲 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.59 | 247.59 | |
| 15 | 清泉镇 | 北滩村 | 吴永军 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 595.67 | 805.67 | |
| 16 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 赵金风 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 577.33 | 787.33 | |
| 17 | 清泉镇 | 南关村 | 卢文成 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 600.61 | 810.61 | |
| 18 | 清泉镇 | 南关村 | 黄培军 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.03 | 245.03 | |
| 19 | 清泉镇 | 西街村 | 徐风兰 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.06 | 241.06 | |
| 20 | 清泉镇 | 东街村 | 王金霞 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 641.69 | 851.69 | |
| 21 | 清泉镇 | 双桥村 | 郑桂花 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 226.50 | 436.50 | |
| 22 | 清泉镇 | 郇庄村 | 王会岑 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 48.26 | 258.26 | |
| 23 | 清泉镇 | 东街村 | 车兴福 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 75.58 | 285.58 | |
| 24 | 清泉镇 | 双桥村 | 曾文平 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.93 | 255.93 | |
| 25 | 清泉镇 | 东街村 | 周玉香 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.17 | 256.17 | |
| 26 | 清泉镇 | 祁店村 | 吴立学 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 36.80 | 246.80 | |
| 27 | 清泉镇 | 南湖村 | 朱小玲 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 554.50 | 764.50 | |
| 28 | 清泉镇 | 南湖村 | 赵月娥 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 580.55 | 790.55 | |
| 29 | 清泉镇 | 北滩村 | 宋春桂 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.06 | 241.06 | |
| 30 | 清泉镇 | 南湖村 | 王志军 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.09 | 241.09 | |
| 31 | 清泉镇 | 拾号村 | 罗俊伟 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.71 | 247.71 | |
| 32 | 清泉镇 | 西街村 | 赵文国 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.46 | 242.46 | |
| 33 | 清泉镇 | 西街村 | 徐文虎 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 552.95 | 762.95 | |
| 34 | 清泉镇 | 南关村 | 宋明珍 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 566.11 | 776.11 | |
| 35 | 清泉镇 | 西街村 | 陈玉桂 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 601.56 | 811.56 | |
| 36 | 清泉镇 | 南湖村 | 曹文英 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 64.49 | 274.49 | |
| 37 | 清泉镇 | 南湾村 | 陈定栋 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 625.69 | 835.69 | |
| 38 | 清泉镇 | 北湾村 | 靳多军 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 56.03 | 266.03 | |
| 39 | 清泉镇 | 北滩村 | 武玉梅 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.61 | 240.61 | |
| 40 | 清泉镇 | 清泉村 | 陈兴荣 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 607.98 | 817.98 | |
| 41 | 清泉镇 | 南湾村 | 官荣花 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 553.68 | 763.68 | |
| 42 | 清泉镇 | 北滩村 | 王全国 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.64 | 237.64 | |
| 43 | 清泉镇 | 南关村 | 陈雪梅 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 559.62 | 769.62 | |
| 44 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 杨翠 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.75 | 244.75 | |
| 45 | 清泉镇 | 双桥村 | 郑学海 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 36.43 | 246.43 | |
| 46 | 清泉镇 | 祁店村 | 毛立祥 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.05 | 241.05 | |
| 47 | 清泉镇 | 东街村 | 樊芳 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.32 | 240.32 | |
| 48 | 清泉镇 | 南关村 | 李克俊 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 43.79 | 253.79 | |
| 49 | 清泉镇 | 清泉村 | 赵志 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 74.41 | 284.41 | |
| 50 | 清泉镇 | 北滩村 | 杜德年 | 202607 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.82 | 240.82 | |
| 7150 | 1550 | 300 | 1500 | 10918.70 | 21418.70 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面