国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00186
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-07-30 09:56:14
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00186 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-07-30 09:56:14 | 是否有效 |
| 山丹县清泉镇2026年7月养老保险待遇发放花名册 | ||||||||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 县级动态养老金 | 合计 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 周文玉 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 543.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 高玉芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.76 | 0 | 236.76 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 陈玉香 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.51 | 0 | 233.51 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 李兰芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 刘秀芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 尹玉芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 雷泽 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 尚桂英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.08 | 3 | 245.08 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 彭成国 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.14 | 3 | 236.14 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 陈玉林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.66 | 0 | 234.66 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 周文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 558.04 | 0 | 768.04 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 尤爱琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 569.21 | 0 | 779.21 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 梁文玲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 592.49 | 0 | 802.49 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 张长生 | 143 | 31 | 6 | 30 | 1.93 | 3 | 214.93 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 雷玉俊 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 周廷成 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.22 | 2 | 256.22 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 詹兰芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.98 | 3 | 213.98 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 张成家 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.75 | 2 | 227.75 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 王明兴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.41 | 0 | 241.41 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 刘会前 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.66 | 0 | 242.66 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 吴新华 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.6 | 0 | 247.60 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 刘志孝 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 张玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.99 | 3 | 213.99 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 童俊 | 143 | 31 | 6 | 30 | 575.78 | 0 | 785.78 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 吕金花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.07 | 3 | 225.07 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵国鹏 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41.99 | 0 | 251.99 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 王爱琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.82 | 0 | 239.82 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 任玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.15 | 0 | 244.15 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵新民 | 143 | 31 | 6 | 30 | 92.5 | 0 | 302.50 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 叶菊英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 吴慧敏 | 143 | 31 | 6 | 30 | 101.85 | 0 | 311.85 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 陈桂兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.79 | 0 | 231.79 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 杨惠荣 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.28 | 0 | 239.28 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 曹坤 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.96 | 0 | 240.96 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 欧阳万珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.97 | 2 | 238.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 李明涛 | 143 | 31 | 6 | 30 | 97.27 | 0 | 307.27 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 李克国 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 王玉春 | 143 | 31 | 6 | 30 | 53.27 | 0 | 263.27 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 陈玉霞 | 143 | 31 | 6 | 30 | 20.04 | 3 | 233.04 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 雷义德 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.7 | 0 | 247.70 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 张延年 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.74 | 2 | 227.74 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 苏明文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 1.97 | 3 | 214.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 龙秀兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵金莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.26 | 0 | 240.26 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵祯 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.71 | 3 | 223.71 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 何玉琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.5 | 0 | 243.50 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 李孝林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 2.52 | 3 | 215.52 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 苏明武 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.05 | 3 | 245.05 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 马天文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.97 | 0 | 238.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵月娥 | 143 | 31 | 6 | 30 | 580.55 | 0 | 790.55 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 毛其孝 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.63 | 2 | 256.63 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 马廷银 | 143 | 31 | 6 | 30 | 19.03 | 0 | 229.03 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 彭兴国 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.15 | 3 | 245.15 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵会兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 马耀耕 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.69 | 0 | 238.69 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 王辛兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 13.37 | 2 | 225.37 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 李惠珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0.98 | 3 | 213.98 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 任兰英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.38 | 2 | 224.38 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 童德元 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 周金秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 1.97 | 3 | 214.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 李金莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.5 | 0 | 245.50 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 吴会英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 13.62 | 2 | 225.62 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 罗兰芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.92 | 3 | 225.92 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 张玉秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 453.4 | 0 | 663.40 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵政 | 143 | 31 | 6 | 30 | 25.72 | 2 | 237.72 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 何金花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 崔新兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵振昌 | 143 | 31 | 6 | 30 | 564.69 | 0 | 774.69 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 马有龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 4.06 | 3 | 217.06 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 祝秀玲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.49 | 0 | 228.49 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 任文忠 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.47 | 0 | 231.47 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵强文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 140.23 | 0 | 350.23 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 王玉芳 | 163 | 36 | 6 | 30 | 0 | 3 | 238.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵文武 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵前 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.08 | 0 | 236.08 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 邵会琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.66 | 0 | 242.66 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵登武 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 李冬英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 李忠 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.81 | 0 | 240.81 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 曹文英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 64.49 | 0 | 274.49 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵高文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 2.99 | 3 | 215.99 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 任淑莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 38.39 | 0 | 248.39 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 马天孝 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.66 | 3 | 220.66 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 周禄国 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 吴兰花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.14 | 3 | 236.14 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵国雄 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18 | 2 | 230.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 张静 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.81 | 0 | 236.81 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 刘萍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.19 | 0 | 239.19 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 6.08 | 3 | 219.08 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 马兰英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.75 | 0 | 236.75 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 任重秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 曹鹏 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.84 | 0 | 237.84 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 雷会英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 王秀秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 安秀娟 | 143 | 31 | 6 | 30 | 36.4 | 0 | 246.40 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 马有顺 | 143 | 31 | 6 | 30 | 25.42 | 0 | 235.42 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵玉翠 | 143 | 31 | 6 | 30 | 1.44 | 3 | 214.44 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵志文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 5.05 | 3 | 218.05 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 石玉英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 周兄兄 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.09 | 2 | 219.09 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 任淑芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.3 | 0 | 234.30 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵国文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 赵国奎 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.8 | 0 | 239.80 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202607 | 马录林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.47 | 3 | 220.47 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王侦仕 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 421.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王玉琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 317.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王智江 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.69 | 2 | 227.69 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王会岑 | 143 | 31 | 6 | 30 | 48.26 | 0 | 258.26 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 靳桂英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.88 | 0 | 233.88 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 黄桂英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 温连英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.49 | 2 | 224.49 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 毛玉珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王爱仕 | 143 | 31 | 6 | 30 | 17.81 | 0 | 227.81 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 黄会英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 陈会 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.48 | 0 | 244.48 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 罗秀兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.68 | 0 | 247.68 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 马忠义 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.04 | 0 | 368.06 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 吕生才 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 马平 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.28 | 2 | 230.28 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 吕有祥 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.92 | 0 | 250.92 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 赵成碧 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 甘金芬 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.62 | 0 | 242.62 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 韩文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.79 | 0 | 249.79 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王会琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.12 | 0 | 236.12 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 赵金兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 吴长秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 22.27 | 0 | 232.27 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 邹宗裕 | 143 | 31 | 6 | 30 | 13.09 | 2 | 225.09 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 秦桂英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王玉会 | 143 | 31 | 6 | 30 | 13.01 | 3 | 226.01 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王文德 | 143 | 31 | 6 | 30 | 9.6 | 3 | 222.60 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 吴月琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.69 | 3 | 220.69 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 罗敬禄 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.49 | 0 | 242.49 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 桂文秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.78 | 0 | 236.78 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王兴文 | 143 | 31 | 6 | 30 | 9.75 | 2 | 221.75 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王文佑 | 143 | 31 | 6 | 30 | 5.03 | 3 | 218.03 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 周廷福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 吴永兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 叶菊花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.48 | 0 | 241.48 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 白金花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.9 | 0 | 240.90 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 郇玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 杜玉莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 潘金秀 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王玉凤 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 赵永堂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 523.51 | 0 | 733.51 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王永福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王兴华 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.75 | 0 | 242.75 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王应龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 罗龙 | 143 | 31 | 6 | 30 | 11.03 | 2 | 223.03 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 朱银福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 1.98 | 3 | 214.98 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 王冬桂 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.79 | 0 | 250.79 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 毛武 | 143 | 31 | 6 | 30 | 565.79 | 0 | 775.79 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 马会兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.65 | 3 | 220.65 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 罗文荣 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202607 | 赵兴明 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.33 | 0 | 239.33 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 何菊英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 何登兴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 黄秀芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 120.95 | 0 | 330.95 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 罗登锋 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.03 | 0 | 237.03 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 邹景丰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 杨桂香 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 那晋孝 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 那玉梅 | 143 | 31 | 6 | 30 | 3.02 | 3 | 216.02 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 任月凤 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.13 | 0 | 236.13 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 李玉兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 60.1 | 0 | 270.10 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王冬兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41.3 | 0 | 251.30 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 杨全国 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 杨忠祖 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.64 | 0 | 244.64 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王玉虎 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.41 | 0 | 249.41 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 张会兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 11.88 | 3 | 224.88 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 杨玉琴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.79 | 3 | 220.79 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 张风英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王文波 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.99 | 0 | 244.99 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 罗秀英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 邹成 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.21 | 0 | 240.21 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王玉成 | 143 | 31 | 6 | 30 | 68.77 | 0 | 278.77 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 张忠兴 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 陈玉芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.39 | 0 | 228.39 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王兴青 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.16 | 0 | 247.16 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 郑鹏 | 143 | 31 | 6 | 30 | 89.36 | 0 | 299.36 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 邹平 | 143 | 31 | 6 | 30 | 12.07 | 2 | 224.07 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 毛玉芸 | 143 | 31 | 6 | 30 | 13.72 | 0 | 223.72 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王玉风 | 143 | 31 | 6 | 30 | 38 | 0 | 248.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王玉强 | 143 | 31 | 6 | 30 | 551.38 | 0 | 761.38 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王玉华 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 邹俭 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.49 | 2 | 230.49 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 吴玉芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.44 | 0 | 231.44 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 马有义 | 143 | 31 | 6 | 30 | 6.71 | 3 | 219.71 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 姜学平 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.26 | 0 | 250.26 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王桃花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 23.82 | 2 | 235.82 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 邹国林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 53.17 | 0 | 263.17 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王秀珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 27.38 | 0 | 237.38 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王会珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 10.53 | 2 | 222.53 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 罗俊伟 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.71 | 0 | 247.71 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 顾红芳 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 马有林 | 143 | 31 | 6 | 30 | 21.05 | 2 | 233.05 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 罗俊银 | 143 | 31 | 6 | 30 | 13 | 3 | 226.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 马有山 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.65 | 0 | 239.65 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 陈永英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.79 | 2 | 251.79 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 杨红英 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.82 | 0 | 239.82 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王玉明 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.22 | 3 | 245.22 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王菊莲 | 143 | 31 | 6 | 30 | 36.61 | 0 | 246.61 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王兴军 | 143 | 31 | 6 | 30 | 498.78 | 0 | 708.78 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 张玉香 | 143 | 31 | 6 | 30 | 7.97 | 2 | 219.97 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 徐金花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 49.87 | 0 | 259.87 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 罗秀珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 邹禄丰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 14.81 | 2 | 226.81 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 王辉 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 刘秀兰 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.27 | 0 | 244.27 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 周福存 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.4 | 2 | 230.40 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202607 | 罗桂花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 24.51 | 0 | 234.51 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202607 | 王多善 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 629.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202607 | 靳多红 | 143 | 31 | 6 | 30 | 15.58 | 2 | 227.58 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202607 | 芦学祥 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.49 | 0 | 241.49 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202607 | 吴保存 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.42 | 0 | 228.42 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202607 | 马真史 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.35 | 0 | 245.35 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202607 | 芦花花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.93 | 0 | 242.93 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202607 | 马兰福 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 5 | 215.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202607 | 杨桂花 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.92 | 0 | 240.92 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202607 | 王月珍 | 143 | 31 | 6 | 30 | 0 | 3 | 213.00 |
