国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00207
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-08-17 16:25:00
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00207 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-08-17 16:25:00 | 是否有效 |
| 山丹县清泉镇2026年8月份养老保险新增待遇享受人员工资花名册 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 | 备注 |
| 1 | 清泉镇 | 南湾村 | 陈旺喜 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 592.13 | 802.13 | |
| 2 | 清泉镇 | 北滩村 | 祝玉风 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 601.72 | 811.72 | |
| 3 | 清泉镇 | 清泉村 | 黄爱花 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 124.39 | 334.39 | |
| 4 | 清泉镇 | 清泉村 | 龙作儒 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 124.66 | 334.66 | |
| 5 | 清泉镇 | 南湾村 | 赵金秀 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 551.48 | 761.48 | |
| 6 | 清泉镇 | 郇庄村 | 毛洲 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 84.81 | 294.81 | |
| 7 | 清泉镇 | 西街村 | 何振华 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 128.32 | 338.32 | |
| 8 | 清泉镇 | 南湖村 | 马跃荣 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.85 | 242.85 | |
| 9 | 清泉镇 | 西街村 | 赵银风 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 232.96 | 442.96 | |
| 10 | 清泉镇 | 南湾村 | 叶圣贤 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 553.55 | 763.55 | |
| 11 | 清泉镇 | 南湾村 | 梁秀花 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 594.29 | 804.29 | |
| 12 | 清泉镇 | 南关村 | 毛桃香 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.97 | 255.97 | |
| 13 | 清泉镇 | 南湖村 | 周虎 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 556.11 | 766.11 | |
| 14 | 清泉镇 | 郑庄村 | 王秀女 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 571.58 | 781.58 | |
| 15 | 清泉镇 | 拾号村 | 罗登福 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 86.42 | 296.42 | |
| 16 | 清泉镇 | 南湾村 | 李雄 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 65.09 | 275.09 | |
| 17 | 清泉镇 | 南关村 | 毛玉琴 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 606.39 | 816.39 | |
| 18 | 清泉镇 | 清泉村 | 张凤琴 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 578.47 | 788.47 | |
| 19 | 清泉镇 | 北湾村 | 马桂香 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.13 | 241.13 | |
| 20 | 清泉镇 | 郑庄村 | 何玉存 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.61 | 240.61 | |
| 21 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 杨文忠 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.51 | 247.51 | |
| 22 | 清泉镇 | 西街村 | 王东 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 83.01 | 293.01 | |
| 23 | 清泉镇 | 清泉村 | 曹燕 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 606.11 | 816.11 | |
| 24 | 清泉镇 | 双桥村 | 吴玉珍 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.54 | 243.54 | |
| 25 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 党珍桂 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41.79 | 251.79 | |
| 26 | 清泉镇 | 北滩村 | 王芝莲 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.15 | 241.15 | |
| 27 | 清泉镇 | 城北村 | 李建文 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 556.02 | 766.02 | |
| 28 | 清泉镇 | 清泉村 | 何虎 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.36 | 240.36 | |
| 29 | 清泉镇 | 郑庄村 | 刘桂芳 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.19 | 255.19 | |
| 30 | 清泉镇 | 南关村 | 谭玉英 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.19 | 241.19 | |
| 31 | 清泉镇 | 清泉村 | 张秋莲 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.18 | 241.18 | |
| 32 | 清泉镇 | 郑庄村 | 杜拴兄 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 555.22 | 765.22 | |
| 33 | 清泉镇 | 南关村 | 王秀琴 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 554.87 | 764.87 | |
| 34 | 清泉镇 | 南湖村 | 周春 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.64 | 256.64 | |
| 35 | 清泉镇 | 郇庄村 | 郭晓红 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.57 | 256.57 | |
| 36 | 清泉镇 | 南湖村 | 马会萍 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 569.41 | 779.41 | |
| 37 | 清泉镇 | 南湾村 | 刘玉芳 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.13 | 241.13 | |
| 38 | 清泉镇 | 清泉村 | 赵建鹏 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.80 | 241.80 | |
| 39 | 清泉镇 | 城北村 | 罗永珍 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.19 | 255.19 | |
| 40 | 清泉镇 | 郑庄村 | 刘小霞 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.13 | 255.13 | |
| 41 | 清泉镇 | 城北村 | 薛世龙 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.24 | 255.24 | |
| 42 | 清泉镇 | 清泉村 | 刘建福 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.48 | 241.48 | |
| 43 | 清泉镇 | 拾号村 | 邹丰 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 63.24 | 273.24 | |
| 44 | 清泉镇 | 南关村 | 马吉平 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 125.94 | 335.94 | |
| 45 | 清泉镇 | 清泉村 | 张玉秀 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.64 | 242.64 | |
| 46 | 清泉镇 | 祁店村 | 马玉 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 553.14 | 763.14 | |
| 47 | 清泉镇 | 西街村 | 融鹏 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.80 | 244.80 | |
| 48 | 清泉镇 | 拾号村 | 徐秀英 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 43.39 | 253.39 | |
| 49 | 清泉镇 | 清泉村 | 黄菊兰 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 80.99 | 290.99 | |
| 50 | 清泉镇 | 清泉村 | 武秀兰 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 77.97 | 287.97 | |
| 51 | 清泉镇 | 南湖村 | 李卫林 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 43.13 | 253.13 | |
| 52 | 清泉镇 | 南关村 | 王登龙 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 554.89 | 764.89 | |
| 53 | 清泉镇 | 南湾村 | 尤玉凤 | 202608 | 143 | 31 | 6 | 30 | 18.93 | 228.93 | |
| 7579 | 1643 | 318 | 1590 | 11351.72 | 22481.72 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面