国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00214
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-08-31 11:04:34
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00214 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-08-31 11:04:34 | 是否有效 |
| 清泉镇2026年8月养老保险待遇发放花名册 | ||||
| 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 合计 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马天地 | 218.09 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 尹玉芳 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 陈金菊 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 梁梅英 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马秀珍 | 231.08 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵国亮 | 235.20 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张成东 | 242.18 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 窦连成 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵国雄 | 230.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 杜积德 | 220.76 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵兴平 | 231.14 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王兴龙 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 曾永忠 | 234.03 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵金香 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马耀辉 | 223.38 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王玉梅 | 240.78 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 杨淑存 | 240.98 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 高晓琴 | 245.11 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵国俭 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马新芳 | 235.59 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 罗永刚 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 刘志军 | 238.01 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马兴会 | 260.95 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 陈云秀 | 228.62 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 刘秀芳 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张建忠 | 225.10 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 易爱珍 | 218.75 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵兴祯 | 241.03 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 聂祯 | 241.56 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 刘胜基 | 224.48 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 雷义德 | 247.70 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 魏小燕 | 287.47 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 陈爱华 | 247.43 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 聂玉玲 | 256.52 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 李孝林 | 215.52 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王翠荣 | 500.66 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王福义 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王兴天 | 241.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵月娥 | 790.55 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 何会萍 | 243.56 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马玉秀 | 213.98 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 牟金连 | 242.19 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 陈风花 | 238.34 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张兴唐 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵秀英 | 216.02 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 徐会明 | 243.21 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王风英 | 214.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王香桂 | 780.57 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 毛凤琴 | 213.98 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张晓明 | 550.41 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张玉秀 | 663.40 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 罗生茂 | 234.57 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 童德鹏 | 225.71 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马花花 | 238.04 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵会兰 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 吕金兰 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 吴秀珍 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张全德 | 488.86 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 任礼忠 | 241.81 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 刘和前 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵明武 | 214.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 褚月芳 | 228.62 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马金花 | 223.45 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵金莲 | 240.26 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 毛鑫 | 259.83 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 曹丽 | 763.95 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马桂英 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 秦玲美 | 239.94 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张玉玲 | 217.12 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵秀花 | 217.12 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 刘玉兰 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 李兴业 | 258.65 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 安秀娟 | 246.40 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵振昌 | 774.69 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 刘桂英 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 李俊 | 316.52 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张金桂 | 217.11 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 童生祯 | 218.04 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 任爱华 | 784.75 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵兵 | 236.55 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张秀珍 | 786.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 刘进基 | 751.07 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 钱秀芳 | 218.22 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张延青 | 233.05 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王文化 | 239.60 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 刘海 | 245.25 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王玉兰 | 278.61 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 李新国 | 278.77 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵金桂 | 293.37 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 曹学荣 | 244.46 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 潘德禄 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 蔡怀金 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 李雪梅 | 233.18 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 童德海 | 227.57 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 童长福 | 228.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵国柱 | 220.62 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 李惠珍 | 213.98 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马玉琴 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵万 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 陈秀珍 | 218.19 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵山 | 245.71 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 刘志仁 | 244.70 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马有顺 | 235.42 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 李明涛 | 307.27 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马耀前 | 247.44 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵喜 | 235.18 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 杜新兰 | 286.32 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马幸福 | 234.16 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马天海 | 243.73 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 赵祥 | 238.48 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 马翠英 | 214.97 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 蔡幸福 | 773.14 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 李仁林 | 226.21 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 孙凤英 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王明义 | 228.40 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 陈秀英 | 231.36 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 张兴荣 | 213.00 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 龙建海 | 240.93 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 刘志雄 | 236.63 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王生义 | 231.10 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 王玉英 | 221.82 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 李淑兰 | 278.45 |
| 清泉镇 | 南湖村 | 202608 | 牛玉琴 | 250.87 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 郑兰英 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 吴月琴 | 220.69 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 徐桂琴 | 250.78 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 曹延霞 | 327.09 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 张建荣 | 325.85 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 张建祥 | 767.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 赵永满 | 234.36 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 张桂花 | 218.07 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 马爱善 | 286.29 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 王玉梅 | 232.99 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 黄玉兰 | 238.53 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 王玉会 | 226.01 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 韩强 | 247.26 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 郇玉凤 | 240.36 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 陈月英 | 218.04 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 张玉芳 | 244.38 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 黄爱香 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 赵兴虎 | 244.29 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 罗瑛 | 244.25 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 王应泽 | 216.03 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 郑金梅 | 251.33 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 彭仓福 | 236.90 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 周凤英 | 238.86 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 王会霞 | 237.98 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 房翠芳 | 226.04 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 毛翠珍 | 229.77 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 马鸿昌 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 毛俭 | 230.38 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 褚花花 | 238.45 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 张铸兰 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 韩录 | 240.74 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 王兴文 | 221.75 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 赵超 | 225.99 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 祁玉兰 | 215.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 董香兰 | 234.50 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 赵多荣 | 797.46 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 龙玉风 | 247.80 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 王会仕 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 赵玉珍 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 王秀珍 | 213.00 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 马宝莲 | 241.15 |
| 清泉镇 | 郇庄村 | 202608 | 郇玉林 | 250.92 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 邹其 | 252.18 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 陈立智 | 215.52 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 张菊英 | 238.43 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王加云 | 237.75 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王加贵 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 邹菊福 | 363.73 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 罗登贵 | 218.04 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 杜玉梅 | 243.60 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 罗玉桂 | 235.73 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 马银花 | 251.46 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王桂珍 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 张仲勤 | 217.17 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王泽 | 268.87 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 李玉兰 | 270.10 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 杨玉国 | 223.51 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 徐金花 | 259.87 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 何桂英 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 高玉莲 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 金玉梅 | 230.80 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 罗登勤 | 234.17 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 高昆泉 | 213.99 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 席积秀 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王会英 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 张忠兴 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 雷作兴 | 218.08 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王文 | 218.78 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 钟月花 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 房玉萍 | 230.32 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 罗登华 | 220.67 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王玉明 | 245.22 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王金秀 | 243.62 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 张玉琴 | 238.38 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 郑伟 | 236.44 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 司秀芳 | 771.15 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王玉功 | 216.55 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 邹菊英 | 218.04 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 罗登福 | 296.42 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 曾菊花 | 220.63 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 陈付平 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王义 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 马玉凤 | 256.24 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 张忠保 | 236.95 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 罗俊银 | 226.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 尤长寿 | 240.75 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王兴国 | 228.22 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 邹玉秀 | 219.99 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 吴桂珍 | 228.26 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 罗桂琴 | 236.37 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王兴俭 | 236.66 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 周翠珍 | 277.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 张兴福 | 227.83 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 刘玉玲 | 251.43 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 张丽林 | 269.27 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 邹玉琴 | 234.56 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 马爱华 | 810.12 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 李秀兰 | 215.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 罗立平 | 699.25 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 吴玉香 | 213.00 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 王风英 | 218.11 |
| 清泉镇 | 拾号村 | 202608 | 徐秀英 | 230.97 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹德 | 373.26 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹秀 | 251.96 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 吴兴女 | 1413.14 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 刘会兰 | 240.98 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王多善 | 629.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹泽 | 236.74 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 吴奎德 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王玉萍 | 216.56 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 张玉秀 | 244.53 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 张玉兰 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王玉琴 | 215.52 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 智秀莲 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹发 | 225.93 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 周玉凤 | 215.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 赵国善 | 245.40 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹成智 | 766.23 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 马萍 | 228.76 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 马会兰 | 236.14 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王会英 | 215.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹铸 | 243.66 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 赵桂花 | 230.31 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 雷凤兰 | 243.06 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 徐春香 | 249.35 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王文福 | 767.01 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 张贵 | 253.38 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王积保 | 215.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 张玉梅 | 233.64 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 杨秀珍 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹伟 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王玉香 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 张青 | 737.99 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹来 | 235.50 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王积会 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王秀兰 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王爱兰 | 234.93 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 张万文 | 234.88 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 李会珍 | 228.24 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 龚翠英 | 243.11 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王秀芳 | 226.22 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹文 | 762.13 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹彪 | 227.99 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王兰英 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王才玲 | 237.49 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 何禄 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王多虎 | 253.41 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 马应成 | 244.19 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 吴兴军 | 264.34 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 张桂兰 | 215.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 马凤英 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王积绪 | 237.45 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 张风兰 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 张玉凤 | 225.28 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 刘福兰 | 223.42 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 雷秀兰 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 张秀芳 | 228.65 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 芦学贵 | 213.00 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王秋月 | 237.77 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 王永霞 | 230.38 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹会珍 | 237.75 |
| 清泉镇 | 北湾村 | 202608 | 邹吉 | 268.99 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 毛福 | 792.67 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 朱凤英 | 213.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 石金山 | 237.78 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 陈惠 | 243.79 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 周月琴 | 760.97 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 曹守基 | 759.47 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 陈多胜 | 227.74 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 钟兴海 | 318.23 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 王超 | 281.80 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 吴龙秀 | 248.35 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 朱莲英 | 215.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 谢文成 | 232.47 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 刘兰芳 | 247.79 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 曹兴基 | 773.15 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 何秀琴 | 238.07 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 杨金花 | 213.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 李会珍 | 775.83 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 彭玉珠 | 230.46 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 朱燕 | 762.90 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 徐秀珍 | 213.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 张兴泉 | 217.76 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 周元魁 | 257.05 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 杨述兰 | 257.44 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 周金花 | 230.49 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 高志军 | 234.68 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 刘天佑 | 223.39 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 徐秀兰 | 243.82 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 吴兰英 | 226.03 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 周爱民 | 218.02 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 闫小华 | 792.56 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 王巧凤 | 278.51 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 周永生 | 244.24 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 靳文爱 | 242.20 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 吴富贵 | 226.88 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 袁爱琴 | 447.92 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 张志龙 | 228.16 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 杜相贵 | 229.25 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 李秀兰 | 244.98 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 杜林云 | 239.90 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 周文萍 | 250.79 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 彭守福 | 250.94 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 何振明 | 772.50 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 孙俊 | 257.16 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 杨永录 | 239.63 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 陈多来 | 236.59 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 刘姣福 | 213.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 杜辉云 | 253.33 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 张清泉 | 248.36 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 张桃花 | 223.27 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 赵文连 | 226.83 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 谢文羲 | 240.72 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 马玉芳 | 223.43 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 石翠英 | 213.00 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 王秀玲 | 223.30 |
| 清泉镇 | 西街村 | 202608 | 陈建民 | 235.72 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 何多福 | 255.15 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 王兴柏 | 219.39 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 陈素珍 | 216.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 毛秀琴 | 214.97 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 何功善 | 213.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 温秀芳 | 238.57 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 杜玉萍 | 247.13 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 陈桂桂 | 217.07 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 祁兰花 | 213.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 曹兰英 | 215.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 任立国 | 213.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 李峯国 | 243.96 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 夏成龙 | 242.98 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 马凤珍 | 213.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 马林奎 | 237.28 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 王春花 | 261.36 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 杨淑珍 | 213.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 周会琴 | 246.08 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 赵宗录 | 215.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 张金花 | 220.78 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 吴娟 | 234.54 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 刘金凤 | 213.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 徐吉祯 | 213.99 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 花丹凤 | 793.46 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 曹国福 | 246.37 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 姜桃花 | 224.04 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 房会兰 | 237.88 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 刘桂兰 | 375.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 吴金花 | 228.49 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 黄聚芳 | 237.89 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 何玉莲 | 375.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 曹华 | 247.50 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 曾文平 | 255.93 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 何玉莲 | 160.00 |
| 清泉镇 | 双桥村 | 202608 | 刘桂兰 | 160.00 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 张玉兰 | 215.00 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 祁秀兰 | 228.55 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 陈学喜 | 306.69 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 钟会英 | 243.44 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 刘秀珍 | 228.46 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 吴翠芳 | 225.98 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 张文俊 | 226.05 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 赵家山 | 230.73 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 王秀花 | 225.98 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 陈怀羲 | 237.30 |
| 清泉镇 | 南湾村 | 202608 | 陈定奎 | 215.00 |
