国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250030/2026-00004 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-01-15 09:59:36 | 是否有效 | 是 |
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 赵正明 | 东湾村委会 | 一社 | 15.33 | 76.48 | 1172.39 |
| 赵锵 | 东湾村委会 | 一社 | 30.24 | 76.48 | 2312.71 |
| 李孝 | 东湾村委会 | 一社 | 10.21 | 76.48 | 780.81 |
| 赵青 | 东湾村委会 | 一社 | 23.05 | 76.48 | 1762.81 |
| 赵国良 | 东湾村委会 | 一社 | 13.87 | 76.48 | 1060.73 |
| 钟万富 | 东湾村委会 | 一社 | 15.94 | 76.48 | 1219.04 |
| 胡广生 | 东湾村委会 | 一社 | 25.58 | 76.48 | 1956.31 |
| 赵国志 | 东湾村委会 | 一社 | 12.28 | 76.48 | 939.12 |
| 李雄 | 东湾村委会 | 一社 | 18.36 | 76.48 | 1404.12 |
| 陈建民 | 东湾村委会 | 一社 | 13.88 | 76.48 | 1061.49 |
| 赵志 | 东湾村委会 | 一社 | 18.11 | 76.48 | 1385 |
| 王伟 | 东湾村委会 | 一社 | 19.46 | 76.48 | 1488.25 |
| 王小玲 | 东湾村委会 | 一社 | 10.43 | 76.48 | 797.64 |
| 田大千 | 东湾村委会 | 一社 | 20.46 | 76.48 | 1564.73 |
| 赵国才 | 东湾村委会 | 一社 | 9.25 | 76.48 | 707.39 |
| 李义 | 东湾村委会 | 一社 | 13.4 | 76.48 | 1024.78 |
| 李德祥 | 东湾村委会 | 一社 | 13.07 | 76.48 | 999.54 |
| 李凯 | 东湾村委会 | 一社 | 20.03 | 76.48 | 1531.84 |
| 李忠 | 东湾村委会 | 一社 | 18.19 | 76.48 | 1391.12 |
| 李环 | 东湾村委会 | 一社 | 14.37 | 76.48 | 1098.97 |
| 赵兴 | 东湾村委会 | 一社 | 21.21 | 76.48 | 1622.09 |
| 刘芳 | 东湾村委会 | 一社 | 8.6 | 76.48 | 657.68 |
| 李山 | 东湾村委会 | 一社 | 12.03 | 76.48 | 920 |
| 赵国仕 | 东湾村委会 | 一社 | 15.92 | 76.48 | 1217.51 |
| 钟万珍 | 东湾村委会 | 一社 | 15.68 | 76.48 | 1199.16 |
| 钟万录 | 东湾村委会 | 一社 | 17.4 | 76.48 | 1330.7 |
| 王斌 | 东湾村委会 | 一社 | 26.78 | 76.48 | 2048.08 |
| 苏迎宝 | 东湾村委会 | 一社 | 5.76 | 76.48 | 440.47 |
| 王芝兰 | 东湾村委会 | 一社 | 8.14 | 76.48 | 622.5 |
| 贺积珍 | 东湾村委会 | 二社 | 18.44 | 76.48 | 1410.24 |
| 贺积明 | 东湾村委会 | 二社 | 15.13 | 76.48 | 1157.09 |
| 吕正龙 | 东湾村委会 | 二社 | 20.97 | 76.48 | 1603.74 |
| 梁洁 | 东湾村委会 | 二社 | 18.88 | 76.48 | 1443.89 |
| 谭凤花 | 东湾村委会 | 二社 | 17.46 | 76.48 | 1335.29 |
| 徐龙 | 东湾村委会 | 二社 | 26.13 | 76.48 | 1998.37 |
| 徐锋 | 东湾村委会 | 二社 | 15.26 | 76.48 | 1167.03 |
| 孙强 | 东湾村委会 | 二社 | 27.5 | 76.48 | 2103.15 |
| 王德山 | 东湾村委会 | 二社 | 31.24 | 76.48 | 2389.19 |
| 王德华 | 东湾村委会 | 二社 | 21.99 | 76.48 | 1681.75 |
| 黄廷成 | 东湾村委会 | 二社 | 28.84 | 76.48 | 2205.63 |
| 田春兰 | 东湾村委会 | 二社 | 8.18 | 76.48 | 625.56 |
| 田海栋 | 东湾村委会 | 二社 | 9.3 | 76.48 | 711.21 |
| 贺明 | 东湾村委会 | 二社 | 17.8 | 76.48 | 1361.29 |
| 牛秉忠 | 东湾村委会 | 二社 | 23.26 | 76.48 | 1778.87 |
| 贺凤英 | 东湾村委会 | 二社 | 13.74 | 76.48 | 1050.79 |
| 邵凤霞 | 东湾村委会 | 二社 | 10.8 | 76.48 | 825.93 |
| 周秉强 | 东湾村委会 | 二社 | 7.28 | 76.48 | 556.72 |
| 王云 | 东湾村委会 | 二社 | 8.35 | 76.48 | 638.56 |
| 王强 | 东湾村委会 | 二社 | 33.52 | 76.48 | 2563.56 |
| 贺积荣 | 东湾村委会 | 二社 | 13.64 | 76.48 | 1043.14 |
| 贺军 | 东湾村委会 | 二社 | 7.71 | 76.48 | 589.61 |
| 贺伟 | 东湾村委会 | 二社 | 5.4 | 76.48 | 412.94 |
| 贺兵 | 东湾村委会 | 二社 | 8.1 | 76.48 | 619.44 |
| 王克刚 | 东湾村委会 | 二社 | 23.97 | 76.48 | 1833.18 |
| 田玉梅 | 东湾村委会 | 二社 | 7.24 | 76.48 | 553.67 |
| 王惠珍 | 东湾村委会 | 二社 | 8.85 | 76.48 | 676.8 |
| 李明杨 | 东湾村委会 | 二社 | 11.94 | 76.48 | 913.12 |
| 王诚 | 东湾村委会 | 二社 | 8.36 | 76.48 | 639.32 |
| 王福 | 东湾村委会 | 二社 | 23.28 | 76.48 | 1780.4 |
| 王德昌 | 东湾村委会 | 二社 | 18.61 | 76.48 | 1423.24 |
| 田英明 | 东湾村委会 | 二社 | 14.63 | 76.48 | 1118.85 |
| 田英俊 | 东湾村委会 | 二社 | 14.15 | 76.48 | 1082.14 |
| 贺亮 | 东湾村委会 | 二社 | 21.81 | 76.48 | 1667.98 |
| 田海鹏 | 东湾村委会 | 三社 | 42.4 | 76.48 | 3242.7 |
| 田军 | 东湾村委会 | 三社 | 6.49 | 76.48 | 496.31 |
| 田斌 | 东湾村委会 | 三社 | 6.59 | 76.48 | 503.95 |
| 钟延平 | 东湾村委会 | 三社 | 21.44 | 76.48 | 1639.68 |
| 钟雄 | 东湾村委会 | 三社 | 30.46 | 76.48 | 2329.53 |
| 钟虎 | 东湾村委会 | 三社 | 19.6 | 76.48 | 1498.96 |
| 金鑫 | 东湾村委会 | 三社 | 24.7 | 76.48 | 1889.01 |
| 魏建成 | 东湾村委会 | 三社 | 19.51 | 76.48 | 1492.07 |
| 金忠奎 | 东湾村委会 | 三社 | 4.13 | 76.48 | 315.81 |
| 金磊 | 东湾村委会 | 三社 | 23.26 | 76.48 | 1778.87 |
| 陈多祥 | 东湾村委会 | 三社 | 23.66 | 76.48 | 1809.47 |
| 温爱莲 | 东湾村委会 | 三社 | 18.92 | 76.48 | 1446.95 |
| 陆凤英 | 东湾村委会 | 三社 | 15.45 | 76.48 | 1181.57 |
| 甘钰航 | 东湾村委会 | 三社 | 37.27 | 76.48 | 2850.36 |
| 魏建明 | 东湾村委会 | 三社 | 22.31 | 76.48 | 1706.22 |
| 高云 | 东湾村委会 | 三社 | 21.56 | 76.48 | 1648.86 |
| 田成 | 东湾村委会 | 三社 | 12.73 | 76.48 | 973.54 |
| 田毅 | 东湾村委会 | 三社 | 9.51 | 76.48 | 727.27 |
| 田生林 | 东湾村委会 | 三社 | 6.33 | 76.48 | 484.07 |
| 赵振海 | 东湾村委会 | 三社 | 39.39 | 76.48 | 3012.5 |
| 钟志 | 东湾村委会 | 三社 | 14.07 | 76.48 | 1076.02 |
| 钱兴文 | 东湾村委会 | 三社 | 22.59 | 76.48 | 1727.63 |
| 邹铭 | 东湾村委会 | 三社 | 36.86 | 76.48 | 2819 |
| 白建民 | 东湾村委会 | 三社 | 18.86 | 76.48 | 1442.36 |
| 田辉文 | 东湾村委会 | 三社 | 20.13 | 76.48 | 1539.49 |
| 陈万栋 | 东湾村委会 | 三社 | 12.94 | 76.48 | 989.6 |
| 钟贞 | 东湾村委会 | 三社 | 11.76 | 76.48 | 899.35 |
| 甘积贵 | 东湾村委会 | 三社 | 19.24 | 76.48 | 1471.43 |
| 甘颖俊 | 东湾村委会 | 三社 | 29.27 | 76.48 | 2238.52 |
| 陈万林 | 东湾村委会 | 三社 | 14.38 | 76.48 | 1099.73 |
| 钟信 | 东湾村委会 | 三社 | 15.15 | 76.48 | 1158.62 |
| 白朝民 | 东湾村委会 | 三社 | 20.07 | 76.48 | 1534.9 |
| 钟义 | 东湾村委会 | 三社 | 17.09 | 76.48 | 1306.99 |
| 钟勤 | 东湾村委会 | 三社 | 18.56 | 76.48 | 1419.42 |
| 钟月 | 东湾村委会 | 三社 | 16.92 | 76.48 | 1293.99 |
| 贺积宝 | 东湾村委会 | 三社 | 43.25 | 76.48 | 3307.71 |
| 钟兴文 | 东湾村委会 | 三社 | 39.9 | 76.48 | 3051.5 |
| 田力坤 | 东湾村委会 | 三社 | 18.41 | 76.48 | 1407.95 |
| 田生福 | 东湾村委会 | 三社 | 14.36 | 76.48 | 1098.2 |
| 魏建功 | 东湾村委会 | 三社 | 25.75 | 76.48 | 1969.31 |
| 白利民 | 东湾村委会 | 三社 | 24.08 | 76.48 | 1841.59 |
| 田生智 | 东湾村委会 | 三社 | 5.08 | 76.48 | 388.47 |
| 高震 | 东湾村委会 | 三社 | 19.91 | 76.48 | 1522.67 |
| 高林 | 东湾村委会 | 三社 | 10.49 | 76.48 | 802.23 |
| 邹涛 | 东湾村委会 | 三社 | 33.65 | 76.48 | 2573.5 |
| 陈多寿 | 东湾村委会 | 三社 | 13.63 | 76.48 | 1042.37 |
| 蔺兴福 | 东湾村委会 | 三社 | 23.96 | 76.48 | 1832.41 |
| 田鸿 | 东湾村委会 | 三社 | 31.88 | 76.48 | 2438.13 |
| 王兰英 | 东湾村委会 | 三社 | 14.47 | 76.48 | 1106.62 |
| 田生禄 | 东湾村委会 | 三社 | 18.04 | 76.48 | 1379.65 |
| 曹之有 | 东湾村委会 | 四社 | 21.75 | 76.48 | 1663.39 |
| 曹钦 | 东湾村委会 | 四社 | 13.81 | 76.48 | 1056.14 |
| 田广财 | 东湾村委会 | 四社 | 22.12 | 76.48 | 1691.69 |
| 曹之林 | 东湾村委会 | 四社 | 16.7 | 76.48 | 1277.17 |
| 曹之虎 | 东湾村委会 | 四社 | 11.11 | 76.48 | 849.64 |
| 张培成 | 东湾村委会 | 四社 | 27.43 | 76.48 | 2097.8 |
| 田广茂 | 东湾村委会 | 四社 | 13.26 | 76.48 | 1014.07 |
| 曹志军 | 东湾村委会 | 四社 | 17.11 | 76.48 | 1308.52 |
| 曹国 | 东湾村委会 | 四社 | 17.35 | 76.48 | 1326.88 |
| 曹之禄 | 东湾村委会 | 四社 | 8.21 | 76.48 | 627.85 |
| 曹之福 | 东湾村委会 | 四社 | 6.6 | 76.48 | 504.72 |
| 曹琪 | 东湾村委会 | 四社 | 21.6 | 76.48 | 1651.92 |
| 马玉琴 | 东湾村委会 | 四社 | 15.28 | 76.48 | 1168.56 |
| 曹之义 | 东湾村委会 | 四社 | 23.72 | 76.48 | 1814.06 |
| 曹之金 | 东湾村委会 | 四社 | 14.06 | 76.48 | 1075.26 |
| 曹之满 | 东湾村委会 | 四社 | 17.95 | 76.48 | 1372.77 |
| 曹海 | 东湾村委会 | 四社 | 16.66 | 76.48 | 1274.11 |
| 王建 | 东湾村委会 | 四社 | 15.45 | 76.48 | 1181.57 |
| 曹友 | 东湾村委会 | 四社 | 9.36 | 76.48 | 715.8 |
| 曹武 | 东湾村委会 | 四社 | 28.4 | 76.48 | 2171.98 |
| 曹礼 | 东湾村委会 | 四社 | 13.83 | 76.48 | 1057.67 |
| 刘会明 | 东湾村委会 | 四社 | 6.61 | 76.48 | 505.48 |
| 曹玉秀 | 东湾村委会 | 四社 | 26.02 | 76.48 | 1989.96 |
| 张培钧 | 东湾村委会 | 四社 | 24.47 | 76.48 | 1871.42 |
| 曹建宏 | 东湾村委会 | 四社 | 18.72 | 76.48 | 1431.66 |
| 曹广 | 东湾村委会 | 四社 | 21.17 | 76.48 | 1619.03 |
| 曹之壮 | 东湾村委会 | 四社 | 14.98 | 76.48 | 1145.62 |
| 曹论 | 东湾村委会 | 四社 | 24.66 | 76.48 | 1885.95 |
| 曹建国 | 东湾村委会 | 四社 | 22.37 | 76.48 | 1710.81 |
| 曹文 | 东湾村委会 | 四社 | 23.15 | 76.48 | 1770.46 |
| 曹祥国 | 东湾村委会 | 四社 | 9.34 | 76.48 | 714.27 |
| 曹华 | 东湾村委会 | 四社 | 22.55 | 76.48 | 1724.57 |
| 田广付 | 东湾村委会 | 四社 | 29.7 | 76.48 | 2271.41 |
| 曹之贤 | 东湾村委会 | 四社 | 18.15 | 76.48 | 1388.06 |
| 曹益 | 东湾村委会 | 四社 | 25.41 | 76.48 | 1943.31 |
| 刘述兰 | 东湾村委会 | 四社 | 25.62 | 76.48 | 1959.37 |
| 曹之龙 | 东湾村委会 | 四社 | 13.66 | 76.48 | 1044.67 |
| 曹之祥 | 东湾村委会 | 四社 | 11.88 | 76.48 | 908.53 |
| 曹建民 | 东湾村委会 | 四社 | 7.45 | 76.48 | 569.73 |
| 曹建军 | 东湾村委会 | 四社 | 6.71 | 76.48 | 513.13 |
| 曹志胜 | 东湾村委会 | 四社 | 6.49 | 76.48 | 496.31 |
| 曹志良 | 东湾村委会 | 四社 | 6.5 | 76.48 | 497.07 |
| 田广龙 | 东湾村委会 | 四社 | 4.79 | 76.48 | 366.29 |
| 曹志轩 | 东湾村委会 | 四社 | 8.53 | 76.48 | 652.32 |
| 曹之科 | 东湾村委会 | 四社 | 8.52 | 76.48 | 651.56 |
| 曹志龙 | 东湾村委会 | 四社 | 14.49 | 76.48 | 1108.15 |
| 钟贵 | 东湾村委会 | 六社 | 19.69 | 76.48 | 1505.84 |
| 钟玉 | 东湾村委会 | 六社 | 23.42 | 76.48 | 1791.11 |
| 田新莲 | 东湾村委会 | 六社 | 28.39 | 76.48 | 2171.22 |
| 吕振强 | 东湾村委会 | 六社 | 28.34 | 76.48 | 2167.39 |
| 吕正刚 | 东湾村委会 | 六社 | 23.67 | 76.48 | 1810.23 |
| 吕茂兴 | 东湾村委会 | 六社 | 15.3 | 76.48 | 1170.09 |
| 吕明兴 | 东湾村委会 | 六社 | 20.67 | 76.48 | 1580.79 |
| 吕栋兴 | 东湾村委会 | 六社 | 15.03 | 76.48 | 1149.44 |
| 赵海栋 | 东湾村委会 | 六社 | 21.19 | 76.48 | 1620.56 |
| 王文选 | 东湾村委会 | 六社 | 21.11 | 76.48 | 1614.44 |
| 王柱选 | 东湾村委会 | 六社 | 17.67 | 76.48 | 1351.35 |
| 王贵选 | 东湾村委会 | 六社 | 18.43 | 76.48 | 1409.48 |
| 易建平 | 东湾村委会 | 六社 | 18.5 | 76.48 | 1414.83 |
| 王晓琴 | 东湾村委会 | 六社 | 16.9 | 76.48 | 1292.46 |
| 吕梁 | 东湾村委会 | 六社 | 29.69 | 76.48 | 2270.64 |
| 毛立朝 | 东湾村委会 | 六社 | 32.89 | 76.48 | 2515.38 |
| 钟耀文 | 东湾村委会 | 六社 | 9.59 | 76.48 | 733.39 |
| 钟涛 | 东湾村委会 | 六社 | 18.24 | 76.48 | 1394.95 |
| 童彩霞 | 东湾村委会 | 六社 | 13.99 | 76.48 | 1069.91 |
| 吕振伟 | 东湾村委会 | 六社 | 22.11 | 76.48 | 1690.92 |
| 吕时晓 | 东湾村委会 | 六社 | 40.55 | 76.48 | 3101.21 |
| 易小平 | 东湾村委会 | 六社 | 26.17 | 76.48 | 2001.43 |
| 吕华兴 | 东湾村委会 | 六社 | 20.04 | 76.48 | 1532.61 |
| 吕振彪 | 东湾村委会 | 六社 | 24.69 | 76.48 | 1888.24 |
| 田大兴 | 东湾村委会 | 六社 | 52.86 | 76.48 | 4042.68 |
| 曹青 | 东湾村委会 | 六社 | 44.67 | 76.48 | 3416.31 |
| 王晓凤 | 东湾村委会 | 七社 | 9.44 | 76.48 | 721.92 |
| 赵玉芳 | 东湾村委会 | 七社 | 20.45 | 76.48 | 1563.97 |
| 李秀芳 | 东湾村委会 | 七社 | 18.15 | 76.48 | 1388.06 |
| 赵惠珍 | 东湾村委会 | 七社 | 10.82 | 76.48 | 827.46 |
| 刘云 | 东湾村委会 | 七社 | 11.78 | 76.48 | 900.88 |
| 张志坚 | 东湾村委会 | 七社 | 11.04 | 76.48 | 844.29 |
| 吴兴荣 | 东湾村委会 | 七社 | 4.82 | 76.48 | 368.58 |
| 曹福 | 东湾村委会 | 七社 | 18.98 | 76.48 | 1451.54 |
| 靳文政 | 东湾村委会 | 七社 | 26.09 | 76.48 | 1995.31 |
| 赵玉莲 | 东湾村委会 | 七社 | 15.14 | 76.48 | 1157.86 |
| 吴锋 | 东湾村委会 | 七社 | 8.85 | 76.48 | 676.8 |
| 吴锦 | 东湾村委会 | 七社 | 8.5 | 76.48 | 650.03 |
| 王世虎 | 东湾村委会 | 七社 | 11.5 | 76.48 | 879.47 |
| 王世龙 | 东湾村委会 | 七社 | 12.95 | 76.48 | 990.37 |
| 马玉虎 | 东湾村委会 | 七社 | 13.14 | 76.48 | 1004.9 |
| 张志祥 | 东湾村委会 | 七社 | 14.62 | 76.48 | 1118.09 |
| 王强 | 东湾村委会 | 七社 | 25.53 | 76.48 | 1952.48 |
| 韩兴喜 | 东湾村委会 | 七社 | 8.34 | 76.48 | 637.79 |
| 董虎 | 东湾村委会 | 七社 | 12.68 | 76.48 | 969.72 |
| 董龙 | 东湾村委会 | 七社 | 11.42 | 76.48 | 873.35 |
| 陈云杉 | 东湾村委会 | 七社 | 21.92 | 76.48 | 1676.39 |
| 田兰英 | 东湾村委会 | 七社 | 7.4 | 76.48 | 565.9 |
| 陈桂英 | 东湾村委会 | 七社 | 7.14 | 76.48 | 546.02 |
| 刘永祯 | 东湾村委会 | 七社 | 21.24 | 76.48 | 1624.39 |
| 刘永生 | 东湾村委会 | 七社 | 10.78 | 76.48 | 824.4 |
| 刘琪 | 东湾村委会 | 七社 | 7.84 | 76.48 | 599.55 |
| 韩兴明 | 东湾村委会 | 七社 | 8.56 | 76.48 | 654.62 |
| 毛双学 | 东湾村委会 | 七社 | 15.01 | 76.48 | 1147.91 |
| 曹武 | 东湾村委会 | 七社 | 19.09 | 76.48 | 1459.95 |
| 石作珍 | 东湾村委会 | 五社 | 20.48 | 76.48 | 1566.26 |
| 刘建武 | 东湾村委会 | 五社 | 19.29 | 76.48 | 1475.25 |
| 刘明武 | 东湾村委会 | 五社 | 12 | 76.48 | 917.71 |
| 石荣 | 东湾村委会 | 五社 | 33.38 | 76.48 | 2552.85 |
| 刘文良 | 东湾村委会 | 五社 | 17.6 | 76.48 | 1346 |
| 张世明 | 东湾村委会 | 五社 | 40.99 | 76.48 | 3134.87 |
| 刘文科 | 东湾村委会 | 五社 | 23.04 | 76.48 | 1762.05 |
| 黄金海 | 东湾村委会 | 五社 | 21.26 | 76.48 | 1625.91 |
| 钱广仁 | 东湾村委会 | 五社 | 20.06 | 76.48 | 1534.14 |
| 刘文斌 | 东湾村委会 | 五社 | 31.17 | 76.48 | 2383.83 |
| 王世雄 | 东湾村委会 | 五社 | 6.54 | 76.48 | 500.13 |
| 石作忠 | 东湾村委会 | 五社 | 17.31 | 76.48 | 1323.82 |
| 刘世科 | 东湾村委会 | 五社 | 32.38 | 76.48 | 2476.37 |
| 钱广柱 | 东湾村委会 | 五社 | 24.66 | 76.48 | 1885.95 |
| 刘世明 | 东湾村委会 | 五社 | 39.55 | 76.48 | 3024.73 |
| 刘文成 | 东湾村委会 | 五社 | 13.44 | 76.48 | 1027.84 |
| 刘文宏 | 东湾村委会 | 五社 | 16.04 | 76.48 | 1226.69 |
| 张俭 | 东湾村委会 | 五社 | 20.98 | 76.48 | 1604.5 |
| 王芳 | 东湾村委会 | 五社 | 21.23 | 76.48 | 1623.62 |
| 王世鹏 | 东湾村委会 | 五社 | 19.95 | 76.48 | 1525.73 |
| 刘文召 | 东湾村委会 | 五社 | 27.2 | 76.48 | 2080.21 |
| 王智 | 东湾村委会 | 五社 | 11.2 | 76.48 | 856.53 |
| 刘文凯 | 东湾村委会 | 五社 | 36.32 | 76.48 | 2777.7 |
| 刘文生 | 东湾村委会 | 五社 | 12.96 | 76.48 | 991.13 |
| 石作柱 | 东湾村委会 | 五社 | 29.76 | 76.48 | 2275.99 |
| 王兴德 | 东湾村委会 | 五社 | 27.68 | 76.48 | 2116.92 |
| 石翠花 | 东湾村委会 | 五社 | 15.77 | 76.48 | 1206.04 |
| 黄金涛 | 东湾村委会 | 五社 | 22.45 | 76.48 | 1716.93 |
| 刘文洲 | 东湾村委会 | 五社 | 12.17 | 76.48 | 930.71 |
| 刘文兴 | 东湾村委会 | 五社 | 12.88 | 76.48 | 985.01 |
| 刘文栋 | 东湾村委会 | 五社 | 9.8 | 76.48 | 749.45 |
| 王世荣 | 东湾村委会 | 五社 | 8.71 | 76.48 | 666.09 |
| 王世英 | 东湾村委会 | 五社 | 5.9 | 76.48 | 451.18 |
| 王兴昌 | 东湾村委会 | 五社 | 9.95 | 76.48 | 760.93 |
| 马玉桃 | 东湾村委会 | 三社 | 10.55 | 76.48 | 806.81 |
| 辛刚 | 东湾村委会 | 七社 | 12.24 | 76.48 | 936.07 |
扫一扫在手机打开当前页面
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接