国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250030/2026-00006 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-01-15 10:10:15 | 是否有效 | 是 |
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 钱爱民 | 侯山村委会 | 一社 | 27.84 | 76.48 | 2129.15 |
| 尚希智 | 侯山村委会 | 一社 | 33.43 | 76.48 | 2556.68 |
| 王秀琴 | 侯山村委会 | 一社 | 6.07 | 76.48 | 464.18 |
| 尚希晶 | 侯山村委会 | 一社 | 29.96 | 76.48 | 2291.29 |
| 尚丽萍 | 侯山村委会 | 一社 | 28.48 | 76.48 | 2178.1 |
| 尚金玲 | 侯山村委会 | 一社 | 18.87 | 76.48 | 1443.13 |
| 尚希云 | 侯山村委会 | 一社 | 34.42 | 76.48 | 2632.39 |
| 田孝 | 侯山村委会 | 一社 | 23.18 | 76.48 | 1772.76 |
| 尚希奋 | 侯山村委会 | 一社 | 24.82 | 76.48 | 1898.18 |
| 尚希颜 | 侯山村委会 | 一社 | 30.19 | 76.48 | 2308.88 |
| 田文生 | 侯山村委会 | 一社 | 24.65 | 76.48 | 1885.18 |
| 田亮 | 侯山村委会 | 一社 | 24.65 | 76.48 | 1885.18 |
| 赵玉琴 | 侯山村委会 | 一社 | 51.38 | 76.48 | 3929.49 |
| 毛晓莹 | 侯山村委会 | 一社 | 36.12 | 76.48 | 2762.41 |
| 田栢生 | 侯山村委会 | 一社 | 34.5 | 76.48 | 2638.51 |
| 田福生 | 侯山村委会 | 一社 | 15.38 | 76.48 | 1176.21 |
| 田茂生 | 侯山村委会 | 一社 | 8.2 | 76.48 | 627.09 |
| 田保生 | 侯山村委会 | 一社 | 26.83 | 76.48 | 2051.91 |
| 田广生 | 侯山村委会 | 一社 | 25.81 | 76.48 | 1973.9 |
| 田全生 | 侯山村委会 | 一社 | 11.88 | 76.48 | 908.53 |
| 田国生 | 侯山村委会 | 一社 | 16.87 | 76.48 | 1290.17 |
| 田成生 | 侯山村委会 | 一社 | 13.76 | 76.48 | 1052.31 |
| 田杰 | 侯山村委会 | 一社 | 14.13 | 76.48 | 1080.61 |
| 尚希柱 | 侯山村委会 | 一社 | 23.47 | 76.48 | 1794.94 |
| 尚希良 | 侯山村委会 | 一社 | 8.36 | 76.48 | 639.32 |
| 田俊 | 侯山村委会 | 一社 | 14.91 | 76.48 | 1140.27 |
| 田新生 | 侯山村委会 | 一社 | 27.81 | 76.48 | 2126.86 |
| 尚登银 | 侯山村委会 | 一社 | 15.65 | 76.48 | 1196.86 |
| 尚志强 | 侯山村委会 | 一社 | 17.82 | 76.48 | 1362.82 |
| 尚志坚 | 侯山村委会 | 一社 | 17.35 | 76.48 | 1326.88 |
| 田武生 | 侯山村委会 | 一社 | 34.05 | 76.48 | 2604.09 |
| 杨秀珍 | 侯山村委会 | 一社 | 50.2 | 76.48 | 3839.25 |
| 尚希秀 | 侯山村委会 | 一社 | 9.85 | 76.48 | 753.28 |
| 尚希廉 | 侯山村委会 | 一社 | 10.77 | 76.48 | 823.64 |
| 尚希会 | 侯山村委会 | 一社 | 8.07 | 76.48 | 617.14 |
| 田政生 | 侯山村委会 | 一社 | 12.68 | 76.48 | 969.72 |
| 田其生 | 侯山村委会 | 一社 | 11.37 | 76.48 | 869.53 |
| 尚希文 | 侯山村委会 | 二社 | 22.47 | 76.48 | 1718.46 |
| 焦永山 | 侯山村委会 | 二社 | 18.47 | 76.48 | 1412.54 |
| 杨鑫 | 侯山村委会 | 二社 | 35.02 | 76.48 | 2678.28 |
| 杨磊 | 侯山村委会 | 二社 | 30.61 | 76.48 | 2341 |
| 徐多礼 | 侯山村委会 | 二社 | 47.98 | 76.48 | 3669.46 |
| 段猷廷 | 侯山村委会 | 二社 | 27.78 | 76.48 | 2124.56 |
| 徐涛 | 侯山村委会 | 二社 | 19.55 | 76.48 | 1495.13 |
| 徐德会 | 侯山村委会 | 二社 | 19.54 | 76.48 | 1494.37 |
| 徐积云 | 侯山村委会 | 二社 | 17.84 | 76.48 | 1364.35 |
| 尚建华 | 侯山村委会 | 二社 | 39.67 | 76.48 | 3033.91 |
| 徐吉德 | 侯山村委会 | 二社 | 25.11 | 76.48 | 1920.36 |
| 徐军 | 侯山村委会 | 二社 | 22.23 | 76.48 | 1700.1 |
| 徐多勇 | 侯山村委会 | 二社 | 11.76 | 76.48 | 899.35 |
| 徐多全 | 侯山村委会 | 二社 | 28.56 | 76.48 | 2184.22 |
| 徐兆亮 | 侯山村委会 | 二社 | 18.5 | 76.48 | 1414.83 |
| 徐兆贤 | 侯山村委会 | 二社 | 19 | 76.48 | 1453.07 |
| 徐俭 | 侯山村委会 | 二社 | 13.87 | 76.48 | 1060.73 |
| 徐稳富 | 侯山村委会 | 二社 | 10.49 | 76.48 | 802.23 |
| 徐伟富 | 侯山村委会 | 二社 | 10.49 | 76.48 | 802.23 |
| 杨国生 | 侯山村委会 | 二社 | 24.36 | 76.48 | 1863 |
| 徐建忠 | 侯山村委会 | 二社 | 24.24 | 76.48 | 1853.83 |
| 钱守玉 | 侯山村委会 | 二社 | 23.31 | 76.48 | 1782.7 |
| 钱守喜 | 侯山村委会 | 二社 | 21.5 | 76.48 | 1644.27 |
| 刘选 | 侯山村委会 | 二社 | 54.68 | 76.48 | 4181.88 |
| 刘晶 | 侯山村委会 | 二社 | 26.44 | 76.48 | 2022.08 |
| 张金莲 | 侯山村委会 | 二社 | 18.82 | 76.48 | 1439.3 |
| 尚建军 | 侯山村委会 | 二社 | 17.86 | 76.48 | 1365.88 |
| 尚建兵 | 侯山村委会 | 二社 | 21.82 | 76.48 | 1668.74 |
| 徐杰 | 侯山村委会 | 二社 | 28.89 | 76.48 | 2209.46 |
| 徐多智 | 侯山村委会 | 二社 | 16.38 | 76.48 | 1252.69 |
| 段天祥 | 侯山村委会 | 二社 | 57.07 | 76.48 | 4364.66 |
| 尚希孔 | 侯山村委会 | 二社 | 35.87 | 76.48 | 2743.29 |
| 焦永宏 | 侯山村委会 | 二社 | 16.46 | 76.48 | 1258.81 |
| 吴芝芳 | 侯山村委会 | 二社 | 29.2 | 76.48 | 2233.17 |
| 徐云 | 侯山村委会 | 二社 | 30.06 | 76.48 | 2298.94 |
| 徐诚 | 侯山村委会 | 二社 | 13.79 | 76.48 | 1054.61 |
| 何昭 | 侯山村委会 | 二社 | 32.88 | 76.48 | 2514.61 |
| 何辉 | 侯山村委会 | 二社 | 36.58 | 76.48 | 2797.59 |
| 徐忠 | 侯山村委会 | 二社 | 16.15 | 76.48 | 1235.1 |
| 孔玉凤 | 侯山村委会 | 二社 | 16.41 | 76.48 | 1254.99 |
| 王燕 | 侯山村委会 | 二社 | 8.8 | 76.48 | 672.97 |
| 段猷杰 | 侯山村委会 | 二社 | 7.22 | 76.48 | 552.14 |
| 杨德成 | 侯山村委会 | 三社 | 7.76 | 76.48 | 593.43 |
| 武桂兰 | 侯山村委会 | 三社 | 15.89 | 76.48 | 1215.22 |
| 杨德茂 | 侯山村委会 | 三社 | 20.54 | 76.48 | 1570.85 |
| 杨德新 | 侯山村委会 | 三社 | 37.72 | 76.48 | 2884.78 |
| 胡永煜 | 侯山村委会 | 三社 | 33.12 | 76.48 | 2532.97 |
| 陈文华 | 侯山村委会 | 三社 | 37 | 76.48 | 2829.71 |
| 陈俊华 | 侯山村委会 | 三社 | 40.79 | 76.48 | 3119.57 |
| 尚希敏 | 侯山村委会 | 三社 | 14.51 | 76.48 | 1109.67 |
| 尚希圣 | 侯山村委会 | 三社 | 56.55 | 76.48 | 4324.89 |
| 尚希斌 | 侯山村委会 | 三社 | 15.28 | 76.48 | 1168.56 |
| 尚希林 | 侯山村委会 | 三社 | 38.17 | 76.48 | 2919.19 |
| 马月凤 | 侯山村委会 | 三社 | 17.24 | 76.48 | 1318.47 |
| 尚华 | 侯山村委会 | 三社 | 19.73 | 76.48 | 1508.9 |
| 尚青 | 侯山村委会 | 三社 | 19.66 | 76.48 | 1503.55 |
| 刘华 | 侯山村委会 | 三社 | 25.41 | 76.48 | 1943.31 |
| 刘伟 | 侯山村委会 | 三社 | 15.19 | 76.48 | 1161.68 |
| 高兴成 | 侯山村委会 | 三社 | 4.83 | 76.48 | 369.35 |
| 高兴加 | 侯山村委会 | 三社 | 10.5 | 76.48 | 802.99 |
| 高兴国 | 侯山村委会 | 三社 | 12.2 | 76.48 | 933.01 |
| 尚希杰 | 侯山村委会 | 三社 | 18.83 | 76.48 | 1440.07 |
| 尚希俊 | 侯山村委会 | 三社 | 8.68 | 76.48 | 663.8 |
| 尚忠国 | 侯山村委会 | 三社 | 25.36 | 76.48 | 1939.48 |
| 尚政国 | 侯山村委会 | 三社 | 34.4 | 76.48 | 2630.86 |
| 肖金兰 | 侯山村委会 | 三社 | 10.97 | 76.48 | 838.94 |
| 尚建军 | 侯山村委会 | 三社 | 33.72 | 76.48 | 2578.86 |
| 胡永斌 | 侯山村委会 | 三社 | 22.9 | 76.48 | 1751.34 |
| 胡永锡 | 侯山村委会 | 三社 | 37.65 | 76.48 | 2879.42 |
| 胡永重 | 侯山村委会 | 三社 | 18.34 | 76.48 | 1402.59 |
| 尚军 | 侯山村委会 | 三社 | 14.67 | 76.48 | 1121.91 |
| 王维坤 | 侯山村委会 | 三社 | 43.42 | 76.48 | 3320.71 |
| 王建军 | 侯山村委会 | 三社 | 24 | 76.48 | 1835.47 |
| 王建华 | 侯山村委会 | 三社 | 18.43 | 76.48 | 1409.48 |
| 刘杰 | 侯山村委会 | 三社 | 40.55 | 76.48 | 3101.21 |
| 王维东 | 侯山村委会 | 三社 | 30.97 | 76.48 | 2368.54 |
| 王维耀 | 侯山村委会 | 三社 | 7.87 | 76.48 | 601.85 |
| 尚希鹏 | 侯山村委会 | 三社 | 15.5 | 76.48 | 1185.39 |
| 尚希浩 | 侯山村委会 | 三社 | 12.59 | 76.48 | 962.83 |
| 尚希通 | 侯山村委会 | 三社 | 29.92 | 76.48 | 2288.23 |
| 高兴荣 | 侯山村委会 | 三社 | 9.3 | 76.48 | 711.21 |
| 高兴华 | 侯山村委会 | 三社 | 15.86 | 76.48 | 1212.92 |
| 刘希俊 | 侯山村委会 | 三社 | 26.25 | 76.48 | 2007.55 |
| 刘希龙 | 侯山村委会 | 三社 | 27.87 | 76.48 | 2131.45 |
| 刘政国 | 侯山村委会 | 三社 | 23.54 | 76.48 | 1800.29 |
| 刘振清 | 侯山村委会 | 三社 | 11.38 | 76.48 | 870.29 |
| 刘忠 | 侯山村委会 | 三社 | 19.16 | 76.48 | 1465.31 |
| 刘峰 | 侯山村委会 | 三社 | 29.95 | 76.48 | 2290.53 |
| 刘俊 | 侯山村委会 | 三社 | 22.75 | 76.48 | 1739.87 |
| 刘诚 | 侯山村委会 | 三社 | 9 | 76.48 | 688.27 |
| 杨德喜 | 侯山村委会 | 三社 | 17.07 | 76.48 | 1305.46 |
| 杨德银 | 侯山村委会 | 三社 | 6.85 | 76.48 | 523.84 |
| 杨德礼 | 侯山村委会 | 三社 | 9.63 | 76.48 | 736.45 |
| 刘振忠 | 侯山村委会 | 三社 | 18.61 | 76.48 | 1423.24 |
| 胡永贵 | 侯山村委会 | 三社 | 19.2 | 76.48 | 1468.37 |
| 白雪峰 | 侯山村委会 | 三社 | 29.39 | 76.48 | 2247.7 |
| 刘毅 | 侯山村委会 | 三社 | 9 | 76.48 | 688.27 |
| 杨德胜 | 侯山村委会 | 三社 | 12.52 | 76.48 | 957.48 |
| 黄志彪 | 侯山村委会 | 四社 | 42.21 | 76.48 | 3228.17 |
| 郑吉财 | 侯山村委会 | 四社 | 53.24 | 76.48 | 4071.75 |
| 郑吉德 | 侯山村委会 | 四社 | 13.53 | 76.48 | 1034.72 |
| 郑玉娟 | 侯山村委会 | 四社 | 8.85 | 76.48 | 676.8 |
| 尚治国 | 侯山村委会 | 四社 | 34.54 | 76.48 | 2641.57 |
| 彭连国 | 侯山村委会 | 四社 | 12.78 | 76.48 | 977.36 |
| 彭治国 | 侯山村委会 | 四社 | 13 | 76.48 | 994.19 |
| 陈会香 | 侯山村委会 | 四社 | 1.08 | 76.48 | 82.55 |
| 刘兆越 | 侯山村委会 | 四社 | 23.47 | 76.48 | 1794.94 |
| 徐兆俊 | 侯山村委会 | 四社 | 19.9 | 76.48 | 1521.9 |
| 徐兆庭 | 侯山村委会 | 四社 | 9.9 | 76.48 | 757.1 |
| 刘学义 | 侯山村委会 | 四社 | 42.27 | 76.48 | 3232.76 |
| 刘通义 | 侯山村委会 | 四社 | 18.22 | 76.48 | 1393.42 |
| 王登亮 | 侯山村委会 | 四社 | 26.49 | 76.48 | 2025.91 |
| 刘金 | 侯山村委会 | 四社 | 22.68 | 76.48 | 1734.52 |
| 刘文 | 侯山村委会 | 四社 | 13.38 | 76.48 | 1023.25 |
| 刘志刚 | 侯山村委会 | 四社 | 32.86 | 76.48 | 2513.08 |
| 刘福 | 侯山村委会 | 四社 | 22.09 | 76.48 | 1689.39 |
| 刘贵 | 侯山村委会 | 四社 | 24.68 | 76.48 | 1887.48 |
| 彭佑国 | 侯山村委会 | 四社 | 29.08 | 76.48 | 2223.99 |
| 尚玉辉 | 侯山村委会 | 四社 | 44.05 | 76.48 | 3368.89 |
| 魏芳秀 | 侯山村委会 | 四社 | 11.57 | 76.48 | 884.82 |
| 尚登峰 | 侯山村委会 | 四社 | 40.58 | 76.48 | 3103.51 |
| 刘兆文 | 侯山村委会 | 四社 | 30.89 | 76.48 | 2362.42 |
| 刘兆亮 | 侯山村委会 | 四社 | 18.87 | 76.48 | 1443.13 |
| 刘兆福 | 侯山村委会 | 四社 | 16.47 | 76.48 | 1259.58 |
| 刘兆林 | 侯山村委会 | 四社 | 25.69 | 76.48 | 1964.72 |
| 褚付珍 | 侯山村委会 | 四社 | 11.14 | 76.48 | 851.94 |
| 刘兆海 | 侯山村委会 | 四社 | 31.16 | 76.48 | 2383.07 |
| 魏麟 | 侯山村委会 | 四社 | 20.17 | 76.48 | 1542.55 |
| 魏建业 | 侯山村委会 | 四社 | 28.49 | 76.48 | 2178.87 |
| 彭兆智 | 侯山村委会 | 四社 | 15.31 | 76.48 | 1170.86 |
| 黄菊兰 | 侯山村委会 | 四社 | 14.01 | 76.48 | 1071.43 |
| 彭政国 | 侯山村委会 | 四社 | 28.09 | 76.48 | 2148.27 |
| 彭武国 | 侯山村委会 | 四社 | 49.49 | 76.48 | 3784.95 |
| 罗永雄 | 侯山村委会 | 四社 | 13.53 | 76.48 | 1034.72 |
| 罗永前 | 侯山村委会 | 四社 | 6.97 | 76.48 | 533.02 |
| 罗永茂 | 侯山村委会 | 四社 | 19.39 | 76.48 | 1482.9 |
| 尚希玉 | 侯山村委会 | 四社 | 29.92 | 76.48 | 2288.23 |
| 尚希俭 | 侯山村委会 | 四社 | 11.75 | 76.48 | 898.59 |
| 尚希珍 | 侯山村委会 | 四社 | 11.31 | 76.48 | 864.94 |
| 罗永胜 | 侯山村委会 | 四社 | 20.71 | 76.48 | 1583.85 |
| 罗永宏 | 侯山村委会 | 四社 | 6.77 | 76.48 | 517.72 |
| 魏建华 | 侯山村委会 | 四社 | 29.31 | 76.48 | 2241.58 |
| 刘兆祥 | 侯山村委会 | 四社 | 10.77 | 76.48 | 823.64 |
| 刘兆军 | 侯山村委会 | 四社 | 21 | 76.48 | 1606.03 |
| 徐兆林 | 侯山村委会 | 四社 | 17.16 | 76.48 | 1312.35 |
| 尚登嵩 | 侯山村委会 | 四社 | 16.78 | 76.48 | 1283.28 |
| 尚登科 | 侯山村委会 | 四社 | 17.62 | 76.48 | 1347.53 |
| 尚登兴 | 侯山村委会 | 四社 | 27.97 | 76.48 | 2139.1 |
| 陈惠 | 侯山村委会 | 四社 | 21.79 | 76.48 | 1666.45 |
| 刘会莲 | 侯山村委会 | 四社 | 16.32 | 76.48 | 1248.1 |
| 张定铭 | 侯山村委会 | 四社 | 11.93 | 76.48 | 912.36 |
| 毛卿 | 侯山村委会 | 五社 | 36.34 | 76.48 | 2779.23 |
| 兰吉云 | 侯山村委会 | 五社 | 20.22 | 76.48 | 1546.38 |
| 尚兰香 | 侯山村委会 | 五社 | 11.61 | 76.48 | 887.88 |
| 丁华 | 侯山村委会 | 五社 | 14.22 | 76.48 | 1087.5 |
| 尚新明 | 侯山村委会 | 五社 | 21.86 | 76.48 | 1671.8 |
| 兰吉福 | 侯山村委会 | 五社 | 21.98 | 76.48 | 1680.98 |
| 尚福 | 侯山村委会 | 五社 | 50.51 | 76.48 | 3862.95 |
| 兰吉祥 | 侯山村委会 | 五社 | 16.3 | 76.48 | 1246.57 |
| 陈盛德 | 侯山村委会 | 五社 | 37.24 | 76.48 | 2848.07 |
| 陈永德 | 侯山村委会 | 五社 | 13.37 | 76.48 | 1022.49 |
| 尚斌 | 侯山村委会 | 五社 | 28.73 | 76.48 | 2197.22 |
| 尚富强 | 侯山村委会 | 五社 | 61.15 | 76.48 | 4676.7 |
| 尚林 | 侯山村委会 | 五社 | 21.05 | 76.48 | 1609.85 |
| 尚喜 | 侯山村委会 | 五社 | 50.79 | 76.48 | 3884.37 |
| 尚铸 | 侯山村委会 | 五社 | 59.48 | 76.48 | 4548.98 |
| 尚德 | 侯山村委会 | 五社 | 40.7 | 76.48 | 3112.69 |
| 尚毅 | 侯山村委会 | 五社 | 26.51 | 76.48 | 2027.43 |
| 尚泽 | 侯山村委会 | 五社 | 29.6 | 76.48 | 2263.76 |
| 尚禄 | 侯山村委会 | 五社 | 15.58 | 76.48 | 1191.51 |
| 尚忠 | 侯山村委会 | 五社 | 34.93 | 76.48 | 2671.4 |
| 尚勇 | 侯山村委会 | 五社 | 17.14 | 76.48 | 1310.82 |
| 尚雄 | 侯山村委会 | 五社 | 30 | 76.48 | 2294.35 |
| 尚万选 | 侯山村委会 | 五社 | 41 | 76.48 | 3135.63 |
| 丁荣 | 侯山村委会 | 五社 | 21 | 76.48 | 1606.03 |
| 丁福 | 侯山村委会 | 五社 | 7.43 | 76.48 | 568.2 |
| 丁尚智 | 侯山村委会 | 五社 | 11.08 | 76.48 | 847.35 |
| 陈积新 | 侯山村委会 | 五社 | 22.29 | 76.48 | 1704.69 |
| 刘芬莲 | 侯山村委会 | 五社 | 18.11 | 76.48 | 1385 |
| 毛俊 | 侯山村委会 | 五社 | 18.91 | 76.48 | 1446.19 |
| 兰吉祯 | 侯山村委会 | 五社 | 10.79 | 76.48 | 825.17 |
| 黄桂英 | 侯山村委会 | 五社 | 12.15 | 76.48 | 929.18 |
| 尚登海 | 侯山村委会 | 一社 | 54.81 | 76.48 | 4191.82 |
| 徐多祜 | 侯山村委会 | 二社 | 17.52 | 76.48 | 1339.88 |
扫一扫在手机打开当前页面
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接