国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250030/2026-00009 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-01-15 10:17:15 | 是否有效 | 是 |
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 王科选 | 马寨村委会 | 一社 | 44.26 | 76.48 | 3384.94 |
| 王柏选 | 马寨村委会 | 一社 | 32.34 | 76.48 | 2473.3 |
| 马晓林 | 马寨村委会 | 一社 | 53.09 | 76.48 | 4060.26 |
| 张秀帮 | 马寨村委会 | 一社 | 21.88 | 76.48 | 1673.32 |
| 薛积宏 | 马寨村委会 | 一社 | 33.05 | 76.48 | 2527.6 |
| 薛积伟 | 马寨村委会 | 一社 | 33.38 | 76.48 | 2552.84 |
| 薛俭 | 马寨村委会 | 一社 | 35.35 | 76.48 | 2703.51 |
| 王常福 | 马寨村委会 | 一社 | 52.37 | 76.48 | 4005.2 |
| 薛文 | 马寨村委会 | 一社 | 53.31 | 76.48 | 4077.09 |
| 薛积忠 | 马寨村委会 | 一社 | 35.18 | 76.48 | 2690.51 |
| 陈伟 | 马寨村委会 | 一社 | 27.56 | 76.48 | 2107.73 |
| 薛兴宏 | 马寨村委会 | 一社 | 25.5 | 76.48 | 1950.18 |
| 薛兴江 | 马寨村委会 | 一社 | 65.06 | 76.48 | 4975.73 |
| 张成帮 | 马寨村委会 | 一社 | 57.68 | 76.48 | 4411.31 |
| 张雄帮 | 马寨村委会 | 一社 | 28.4 | 76.48 | 2171.97 |
| 张伟帮 | 马寨村委会 | 一社 | 36.07 | 76.48 | 2758.57 |
| 李秀珍 | 马寨村委会 | 一社 | 38.69 | 76.48 | 2958.95 |
| 丁守祥 | 马寨村委会 | 一社 | 33.71 | 76.48 | 2578.08 |
| 王海珍 | 马寨村委会 | 一社 | 49.24 | 76.48 | 3765.82 |
| 薛积联 | 马寨村委会 | 一社 | 25.05 | 76.48 | 1915.76 |
| 薛积奎 | 马寨村委会 | 一社 | 54.44 | 76.48 | 4163.51 |
| 薛兴 | 马寨村委会 | 一社 | 27.7 | 76.48 | 2118.44 |
| 薛积成 | 马寨村委会 | 一社 | 45.83 | 76.48 | 3505.02 |
| 马世平 | 马寨村委会 | 一社 | 13.59 | 76.48 | 1039.3 |
| 薛积荣 | 马寨村委会 | 一社 | 13.03 | 76.48 | 996.47 |
| 李文艳 | 马寨村委会 | 一社 | 8.85 | 76.48 | 676.79 |
| 黄聚良 | 马寨村委会 | 二社 | 27.82 | 76.48 | 2127.61 |
| 黄聚温 | 马寨村委会 | 二社 | 26.63 | 76.48 | 2036.6 |
| 杨严元 | 马寨村委会 | 二社 | 35.66 | 76.48 | 2727.22 |
| 杨永祥 | 马寨村委会 | 二社 | 24.72 | 76.48 | 1890.53 |
| 杨常青 | 马寨村委会 | 二社 | 33.67 | 76.48 | 2575.02 |
| 杨柏青 | 马寨村委会 | 二社 | 43.34 | 76.48 | 3314.58 |
| 杨兴元 | 马寨村委会 | 二社 | 24.4 | 76.48 | 1866.05 |
| 王丰珍 | 马寨村委会 | 二社 | 35.25 | 76.48 | 2695.86 |
| 杨永珍 | 马寨村委会 | 二社 | 25.77 | 76.48 | 1970.83 |
| 丁宝华 | 马寨村委会 | 二社 | 30.27 | 76.48 | 2314.99 |
| 王克秀 | 马寨村委会 | 二社 | 23.11 | 76.48 | 1767.39 |
| 王克祝 | 马寨村委会 | 二社 | 25.29 | 76.48 | 1934.12 |
| 王克振 | 马寨村委会 | 二社 | 19.15 | 76.48 | 1464.53 |
| 杨鹏 | 马寨村委会 | 二社 | 31 | 76.48 | 2370.82 |
| 王文珍 | 马寨村委会 | 二社 | 23.6 | 76.48 | 1804.87 |
| 王成珍 | 马寨村委会 | 二社 | 15.26 | 76.48 | 1167.02 |
| 杨泽青 | 马寨村委会 | 二社 | 29.7 | 76.48 | 2271.4 |
| 王长强 | 马寨村委会 | 二社 | 25.12 | 76.48 | 1921.12 |
| 王林选 | 马寨村委会 | 二社 | 35.86 | 76.48 | 2742.51 |
| 王年选 | 马寨村委会 | 二社 | 29.13 | 76.48 | 2227.8 |
| 王双选 | 马寨村委会 | 二社 | 42.23 | 76.48 | 3229.69 |
| 王文选 | 马寨村委会 | 二社 | 18.19 | 76.48 | 1391.11 |
| 张双成 | 马寨村委会 | 二社 | 21.03 | 76.48 | 1608.31 |
| 张华 | 马寨村委会 | 二社 | 33.41 | 76.48 | 2555.14 |
| 张曦 | 马寨村委会 | 二社 | 49.04 | 76.48 | 3750.52 |
| 杨沛青 | 马寨村委会 | 二社 | 30.92 | 76.48 | 2364.7 |
| 杨永曾 | 马寨村委会 | 二社 | 23.6 | 76.48 | 1804.87 |
| 王爱选 | 马寨村委会 | 二社 | 25.83 | 76.48 | 1975.42 |
| 杨爱青 | 马寨村委会 | 二社 | 41.65 | 76.48 | 3185.33 |
| 杨松青 | 马寨村委会 | 二社 | 47.99 | 76.48 | 3670.22 |
| 杨绪元 | 马寨村委会 | 二社 | 25.47 | 76.48 | 1947.89 |
| 杨军 | 马寨村委会 | 二社 | 18.45 | 76.48 | 1411 |
| 杨青 | 马寨村委会 | 二社 | 7.24 | 76.48 | 553.66 |
| 张旭成 | 马寨村委会 | 二社 | 15.31 | 76.48 | 1170.85 |
| 王元珍 | 马寨村委会 | 二社 | 2.16 | 76.48 | 165.14 |
| 王生珍 | 马寨村委会 | 三社 | 7.18 | 76.48 | 549.07 |
| 宋瑞军 | 马寨村委会 | 三社 | 10.84 | 76.48 | 828.98 |
| 宋瑞华 | 马寨村委会 | 三社 | 32.8 | 76.48 | 2508.48 |
| 宋肇 | 马寨村委会 | 三社 | 35.29 | 76.48 | 2698.92 |
| 宋辉 | 马寨村委会 | 三社 | 25.99 | 76.48 | 1987.66 |
| 马亮 | 马寨村委会 | 三社 | 41.12 | 76.48 | 3144.8 |
| 王位选 | 马寨村委会 | 三社 | 29.52 | 76.48 | 2257.63 |
| 王寿珍 | 马寨村委会 | 三社 | 28.65 | 76.48 | 2191.09 |
| 王保珍 | 马寨村委会 | 三社 | 30.18 | 76.48 | 2308.11 |
| 黄红莲 | 马寨村委会 | 三社 | 41.38 | 76.48 | 3164.68 |
| 王绪珍 | 马寨村委会 | 三社 | 42.73 | 76.48 | 3267.93 |
| 王永兰 | 马寨村委会 | 三社 | 36.15 | 76.48 | 2764.69 |
| 王永玉 | 马寨村委会 | 三社 | 57.88 | 76.48 | 4426.6 |
| 宋青 | 马寨村委会 | 三社 | 37.97 | 76.48 | 2903.89 |
| 宋仁 | 马寨村委会 | 三社 | 28.22 | 76.48 | 2158.21 |
| 宋严林 | 马寨村委会 | 三社 | 21.44 | 76.48 | 1639.67 |
| 宋瑞岚 | 马寨村委会 | 三社 | 28.55 | 76.48 | 2183.44 |
| 王克孝 | 马寨村委会 | 三社 | 34.15 | 76.48 | 2611.73 |
| 马千 | 马寨村委会 | 三社 | 23.28 | 76.48 | 1780.39 |
| 马元 | 马寨村委会 | 三社 | 18.94 | 76.48 | 1448.47 |
| 马明 | 马寨村委会 | 三社 | 45.25 | 76.48 | 3460.66 |
| 马伍 | 马寨村委会 | 三社 | 29.91 | 76.48 | 2287.46 |
| 王常军 | 马寨村委会 | 三社 | 12.59 | 76.48 | 962.82 |
| 王常仁 | 马寨村委会 | 三社 | 33.34 | 76.48 | 2549.78 |
| 王永继 | 马寨村委会 | 三社 | 5.67 | 76.48 | 433.58 |
| 马登禄 | 马寨村委会 | 三社 | 36.33 | 76.48 | 2778.46 |
| 王克喜 | 马寨村委会 | 四社 | 38.77 | 76.48 | 2965.07 |
| 王克理 | 马寨村委会 | 四社 | 24.69 | 76.48 | 1888.23 |
| 王克义 | 马寨村委会 | 四社 | 26.25 | 76.48 | 2007.54 |
| 王克柏 | 马寨村委会 | 四社 | 4.94 | 76.48 | 377.75 |
| 高香玲 | 马寨村委会 | 四社 | 11.6 | 76.48 | 887.11 |
| 王克吉 | 马寨村委会 | 四社 | 33.88 | 76.48 | 2591.08 |
| 王克俊 | 马寨村委会 | 四社 | 24.43 | 76.48 | 1868.35 |
| 王常年 | 马寨村委会 | 四社 | 43.66 | 76.48 | 3339.06 |
| 张秀玲 | 马寨村委会 | 四社 | 34.5 | 76.48 | 2638.5 |
| 曹军 | 马寨村委会 | 四社 | 41.33 | 76.48 | 3160.86 |
| 王兴礼 | 马寨村委会 | 四社 | 17.79 | 76.48 | 1360.52 |
| 王兴进 | 马寨村委会 | 四社 | 21.82 | 76.48 | 1668.73 |
| 宋芝兰 | 马寨村委会 | 四社 | 22.6 | 76.48 | 1728.39 |
| 王克会 | 马寨村委会 | 四社 | 23.32 | 76.48 | 1783.45 |
| 王克兰 | 马寨村委会 | 四社 | 23.95 | 76.48 | 1831.64 |
| 王克顺 | 马寨村委会 | 四社 | 8.97 | 76.48 | 685.97 |
| 宋栓成 | 马寨村委会 | 四社 | 40.77 | 76.48 | 3118.03 |
| 宋保成 | 马寨村委会 | 四社 | 36 | 76.48 | 2753.22 |
| 王钦 | 马寨村委会 | 四社 | 36.39 | 76.48 | 2783.05 |
| 王永成 | 马寨村委会 | 四社 | 24.17 | 76.48 | 1848.46 |
| 王永录 | 马寨村委会 | 四社 | 24.77 | 76.48 | 1894.35 |
| 王秀琴 | 马寨村委会 | 四社 | 19.16 | 76.48 | 1465.3 |
| 王长雄 | 马寨村委会 | 四社 | 26.12 | 76.48 | 1997.6 |
| 王松珍 | 马寨村委会 | 四社 | 36.35 | 76.48 | 2779.99 |
| 王新玉 | 马寨村委会 | 四社 | 10.06 | 76.48 | 769.33 |
| 曹钰 | 马寨村委会 | 四社 | 12.33 | 76.48 | 942.94 |
| 王兴强 | 马寨村委会 | 四社 | 8.75 | 76.48 | 669.14 |
| 王荣 | 马寨村委会 | 四社 | 2.44 | 76.48 | 186.55 |
| 王以超 | 马寨村委会 | 四社 | 35.19 | 76.48 | 2691.27 |
| 王以宏 | 马寨村委会 | 四社 | 28.55 | 76.48 | 2183.44 |
| 王长福 | 马寨村委会 | 四社 | 13.4 | 76.48 | 1024.77 |
| 王克良 | 马寨村委会 | 四社 | 37.21 | 76.48 | 2845.76 |
| 王明 | 马寨村委会 | 四社 | 21.42 | 76.48 | 1638.14 |
| 王文 | 马寨村委会 | 四社 | 19.96 | 76.48 | 1526.48 |
| 王聚珍 | 马寨村委会 | 四社 | 34.81 | 76.48 | 2662.21 |
| 王利胜 | 马寨村委会 | 五社 | 37.94 | 76.48 | 2901.59 |
| 徐登坤 | 马寨村委会 | 五社 | 31.85 | 76.48 | 2435.83 |
| 徐登才 | 马寨村委会 | 五社 | 33.76 | 76.48 | 2581.9 |
| 徐登科 | 马寨村委会 | 五社 | 34.1 | 76.48 | 2607.91 |
| 徐登元 | 马寨村委会 | 五社 | 43.95 | 76.48 | 3361.24 |
| 马明良 | 马寨村委会 | 五社 | 25.52 | 76.48 | 1951.71 |
| 马万良 | 马寨村委会 | 五社 | 28.2 | 76.48 | 2156.68 |
| 马万成 | 马寨村委会 | 五社 | 29.3 | 76.48 | 2240.8 |
| 赵会芳 | 马寨村委会 | 五社 | 20.01 | 76.48 | 1530.3 |
| 马万武 | 马寨村委会 | 五社 | 27.31 | 76.48 | 2088.61 |
| 马成良 | 马寨村委会 | 五社 | 45.77 | 76.48 | 3500.43 |
| 马文良 | 马寨村委会 | 五社 | 34.19 | 76.48 | 2614.79 |
| 唐忠国 | 马寨村委会 | 五社 | 55.99 | 76.48 | 4282.06 |
| 唐政国 | 马寨村委会 | 五社 | 55.86 | 76.48 | 4272.11 |
| 唐治国 | 马寨村委会 | 五社 | 25.54 | 76.48 | 1953.24 |
| 丁国财 | 马寨村委会 | 五社 | 35.64 | 76.48 | 2725.69 |
| 丁国成 | 马寨村委会 | 五社 | 40.6 | 76.48 | 3105.03 |
| 丁国福 | 马寨村委会 | 五社 | 37.1 | 76.48 | 2837.35 |
| 丁国荣 | 马寨村委会 | 五社 | 38.77 | 76.48 | 2965.07 |
| 丁国民 | 马寨村委会 | 五社 | 27.19 | 76.48 | 2079.43 |
| 张强国 | 马寨村委会 | 五社 | 40.98 | 76.48 | 3134.09 |
| 王常均 | 马寨村委会 | 五社 | 33.58 | 76.48 | 2568.14 |
| 王长荣 | 马寨村委会 | 五社 | 36.67 | 76.48 | 2804.46 |
| 王宝珍 | 马寨村委会 | 五社 | 29.92 | 76.48 | 2288.22 |
| 王秉珍 | 马寨村委会 | 五社 | 5.85 | 76.48 | 447.35 |
| 马加良 | 马寨村委会 | 五社 | 33.66 | 76.48 | 2574.26 |
| 马志良 | 马寨村委会 | 五社 | 40.43 | 76.48 | 3092.03 |
| 马柏良 | 马寨村委会 | 五社 | 28.45 | 76.48 | 2175.8 |
| 马台良 | 马寨村委会 | 五社 | 22.4 | 76.48 | 1713.09 |
| 马壁良 | 马寨村委会 | 五社 | 30.42 | 76.48 | 2326.46 |
| 张茂国 | 马寨村委会 | 五社 | 25.91 | 76.48 | 1981.54 |
| 张盛国 | 马寨村委会 | 五社 | 25.81 | 76.48 | 1973.89 |
| 王建珍 | 马寨村委会 | 五社 | 32.83 | 76.48 | 2510.78 |
| 冯志平 | 马寨村委会 | 六社 | 28.58 | 76.48 | 2185.74 |
| 唐林国 | 马寨村委会 | 六社 | 15.38 | 76.48 | 1176.2 |
| 唐武国 | 马寨村委会 | 六社 | 26.12 | 76.48 | 1997.6 |
| 唐洲国 | 马寨村委会 | 六社 | 22.3 | 76.48 | 1705.44 |
| 唐续朝 | 马寨村委会 | 六社 | 20.93 | 76.48 | 1600.67 |
| 朱加兰 | 马寨村委会 | 六社 | 12.6 | 76.48 | 963.59 |
| 马强 | 马寨村委会 | 六社 | 24.45 | 76.48 | 1869.88 |
| 马兴伟 | 马寨村委会 | 六社 | 32.34 | 76.48 | 2473.3 |
| 马兴乾 | 马寨村委会 | 六社 | 28.66 | 76.48 | 2191.86 |
| 马兴松 | 马寨村委会 | 六社 | 21.93 | 76.48 | 1677.15 |
| 马兴坤 | 马寨村委会 | 六社 | 31.36 | 76.48 | 2398.35 |
| 王加宝 | 马寨村委会 | 六社 | 23.11 | 76.48 | 1767.39 |
| 王家诚 | 马寨村委会 | 六社 | 22.75 | 76.48 | 1739.86 |
| 王加祥 | 马寨村委会 | 六社 | 29.79 | 76.48 | 2278.28 |
| 王加文 | 马寨村委会 | 六社 | 26.27 | 76.48 | 2009.07 |
| 马兴峰 | 马寨村委会 | 六社 | 37.02 | 76.48 | 2831.23 |
| 马兴斌 | 马寨村委会 | 六社 | 36.09 | 76.48 | 2760.1 |
| 王强 | 马寨村委会 | 六社 | 36.33 | 76.48 | 2778.46 |
| 王月 | 马寨村委会 | 六社 | 29.84 | 76.48 | 2282.1 |
| 李奎 | 马寨村委会 | 六社 | 23.34 | 76.48 | 1784.98 |
| 雷芳 | 马寨村委会 | 六社 | 22.51 | 76.48 | 1721.5 |
| 杨玉霞 | 马寨村委会 | 六社 | 33.98 | 76.48 | 2598.73 |
| 甘爱荣 | 马寨村委会 | 六社 | 8 | 76.48 | 611.78 |
| 马兴论 | 马寨村委会 | 六社 | 28.74 | 76.48 | 2197.98 |
| 马兴昌 | 马寨村委会 | 六社 | 43.12 | 76.48 | 3297.76 |
| 马兴红 | 马寨村委会 | 六社 | 12.62 | 76.48 | 965.12 |
| 马万宝 | 马寨村委会 | 六社 | 54.87 | 76.48 | 4196.4 |
| 王玉桂 | 马寨村委会 | 六社 | 18.5 | 76.48 | 1414.82 |
| 毛玉凤 | 马寨村委会 | 六社 | 4.68 | 76.48 | 357.87 |
| 王延胜 | 马寨村委会 | 六社 | 43.94 | 76.48 | 3360.47 |
| 王爱珍 | 马寨村委会 | 六社 | 23.19 | 76.48 | 1773.51 |
| 王甫珍 | 马寨村委会 | 六社 | 30.07 | 76.48 | 2299.69 |
| 马万秀 | 马寨村委会 | 六社 | 32.11 | 76.48 | 2455.71 |
| 马兴盛 | 马寨村委会 | 六社 | 29.62 | 76.48 | 2265.28 |
| 马英武 | 马寨村委会 | 六社 | 27.27 | 76.48 | 2085.55 |
| 马兴勇 | 马寨村委会 | 六社 | 28.23 | 76.48 | 2158.97 |
| 马奎 | 马寨村委会 | 七社 | 50.35 | 76.48 | 3850.71 |
| 赵哲文 | 马寨村委会 | 七社 | 30.27 | 76.48 | 2314.99 |
| 马兴珍 | 马寨村委会 | 七社 | 33.38 | 76.48 | 2552.84 |
| 马荣 | 马寨村委会 | 七社 | 27.63 | 76.48 | 2113.08 |
| 马忠 | 马寨村委会 | 七社 | 25.27 | 76.48 | 1932.59 |
| 马虎 | 马寨村委会 | 七社 | 32.61 | 76.48 | 2493.95 |
| 马珍林 | 马寨村委会 | 七社 | 44.54 | 76.48 | 3406.36 |
| 马孔 | 马寨村委会 | 七社 | 9.24 | 76.48 | 706.62 |
| 马泽林 | 马寨村委会 | 七社 | 27.93 | 76.48 | 2136.03 |
| 王英选 | 马寨村委会 | 七社 | 33.93 | 76.48 | 2594.91 |
| 王常静 | 马寨村委会 | 七社 | 35.45 | 76.48 | 2711.16 |
| 马利 | 马寨村委会 | 七社 | 31.24 | 76.48 | 2389.18 |
| 马锋 | 马寨村委会 | 七社 | 30.21 | 76.48 | 2310.4 |
| 马明 | 马寨村委会 | 七社 | 42.81 | 76.48 | 3274.05 |
| 马林 | 马寨村委会 | 七社 | 30.23 | 76.48 | 2311.93 |
| 赵熠 | 马寨村委会 | 七社 | 41.92 | 76.48 | 3205.98 |
| 赵生明 | 马寨村委会 | 七社 | 38.65 | 76.48 | 2955.89 |
| 王元俊 | 马寨村委会 | 七社 | 46.73 | 76.48 | 3573.85 |
| 王义选 | 马寨村委会 | 七社 | 33.78 | 76.48 | 2583.43 |
| 赵煜 | 马寨村委会 | 七社 | 23.08 | 76.48 | 1765.1 |
| 张玲 | 马寨村委会 | 七社 | 25.37 | 76.48 | 1940.24 |
| 马珍 | 马寨村委会 | 七社 | 13.15 | 76.48 | 1005.65 |
| 马平 | 马寨村委会 | 七社 | 42.94 | 76.48 | 3283.99 |
| 赵伟 | 马寨村委会 | 七社 | 30.62 | 76.48 | 2341.76 |
| 马祥林 | 马寨村委会 | 七社 | 36.47 | 76.48 | 2789.17 |
| 王玉梅 | 马寨村委会 | 七社 | 29.6 | 76.48 | 2263.75 |
| 马兵林 | 马寨村委会 | 七社 | 23.47 | 76.48 | 1794.93 |
| 马军林 | 马寨村委会 | 七社 | 25.87 | 76.48 | 1978.48 |
| 马财林 | 马寨村委会 | 七社 | 26.23 | 76.48 | 2006.01 |
| 赵长明 | 马寨村委会 | 七社 | 16.14 | 76.48 | 1234.33 |
| 陈琰玉 | 马寨村委会 | 七社 | 9.68 | 76.48 | 740.27 |
| 王财选 | 马寨村委会 | 七社 | 4.39 | 76.48 | 335.69 |
| 王春选 | 马寨村委会 | 七社 | 5.16 | 76.48 | 394.58 |
| 马荣 | 马寨村委会 | 七社 | 19.97 | 76.48 | 1527.25 |
| 曹治国 | 马寨村委会 | 八社 | 30.57 | 76.48 | 2337.93 |
| 曹永国 | 马寨村委会 | 八社 | 29.68 | 76.48 | 2269.87 |
| 张皓轩 | 马寨村委会 | 八社 | 11.26 | 76.48 | 861.1 |
| 张得成 | 马寨村委会 | 八社 | 40.07 | 76.48 | 3064.49 |
| 马兴国 | 马寨村委会 | 八社 | 28.81 | 76.48 | 2203.33 |
| 马兴元 | 马寨村委会 | 八社 | 22.66 | 76.48 | 1732.98 |
| 马兴红 | 马寨村委会 | 八社 | 36.87 | 76.48 | 2819.76 |
| 王长刚 | 马寨村委会 | 八社 | 39.77 | 76.48 | 3041.55 |
| 王常俊 | 马寨村委会 | 八社 | 27.93 | 76.48 | 2136.03 |
| 马贤林 | 马寨村委会 | 八社 | 26.35 | 76.48 | 2015.19 |
| 马月虎 | 马寨村委会 | 八社 | 20.23 | 76.48 | 1547.13 |
| 马月龙 | 马寨村委会 | 八社 | 19.59 | 76.48 | 1498.18 |
| 肖玉兰 | 马寨村委会 | 八社 | 23.86 | 76.48 | 1824.75 |
| 王好选 | 马寨村委会 | 八社 | 20.62 | 76.48 | 1576.96 |
| 王达选 | 马寨村委会 | 八社 | 31.57 | 76.48 | 2414.41 |
| 马伟 | 马寨村委会 | 八社 | 27.43 | 76.48 | 2097.79 |
| 马鹏 | 马寨村委会 | 八社 | 32.35 | 76.48 | 2474.07 |
| 马登高 | 马寨村委会 | 八社 | 27.9 | 76.48 | 2133.73 |
| 马登山 | 马寨村委会 | 八社 | 27.15 | 76.48 | 2076.37 |
| 马红 | 马寨村委会 | 八社 | 36.92 | 76.48 | 2823.58 |
| 张会明 | 马寨村委会 | 八社 | 26.03 | 76.48 | 1990.71 |
| 马吴 | 马寨村委会 | 八社 | 11.17 | 76.48 | 854.22 |
| 马文 | 马寨村委会 | 八社 | 23.02 | 76.48 | 1760.51 |
| 曹荣 | 马寨村委会 | 八社 | 38.3 | 76.48 | 2929.12 |
| 曹旺 | 马寨村委会 | 八社 | 34.8 | 76.48 | 2661.44 |
| 马国林 | 马寨村委会 | 八社 | 62.41 | 76.48 | 4773.06 |
| 王普选 | 马寨村委会 | 八社 | 15.07 | 76.48 | 1152.49 |
| 马刚 | 马寨村委会 | 八社 | 14.77 | 76.48 | 1129.55 |
| 史爱萍 | 马寨村委会 | 八社 | 26.66 | 76.48 | 2038.9 |
| 丁会珍 | 马寨村委会 | 八社 | 24.14 | 76.48 | 1846.17 |
| 王仁选 | 马寨村委会 | 九社 | 35.79 | 76.48 | 2737.16 |
| 王长虎 | 马寨村委会 | 九社 | 16.61 | 76.48 | 1270.27 |
| 王长彪 | 马寨村委会 | 九社 | 42.89 | 76.48 | 3280.17 |
| 李玉华 | 马寨村委会 | 九社 | 27.01 | 76.48 | 2065.66 |
| 王联选 | 马寨村委会 | 九社 | 33.91 | 76.48 | 2593.38 |
| 郭晓青 | 马寨村委会 | 九社 | 25.44 | 76.48 | 1945.59 |
| 王长宏 | 马寨村委会 | 九社 | 35.36 | 76.48 | 2704.27 |
| 马栋 | 马寨村委会 | 九社 | 59.09 | 76.48 | 4519.14 |
| 马创 | 马寨村委会 | 九社 | 27.26 | 76.48 | 2084.78 |
| 马虎 | 马寨村委会 | 九社 | 22.86 | 76.48 | 1748.27 |
| 马龙 | 马寨村委会 | 九社 | 26.32 | 76.48 | 2012.89 |
| 马春 | 马寨村委会 | 九社 | 36.18 | 76.48 | 2766.99 |
| 王荣选 | 马寨村委会 | 九社 | 26.87 | 76.48 | 2054.96 |
| 王德选 | 马寨村委会 | 九社 | 35.32 | 76.48 | 2701.21 |
| 王治选 | 马寨村委会 | 九社 | 29.28 | 76.48 | 2239.27 |
| 王常盛 | 马寨村委会 | 九社 | 3.1 | 76.48 | 237.03 |
| 马富林 | 马寨村委会 | 九社 | 41.65 | 76.48 | 3185.33 |
| 马泉 | 马寨村委会 | 九社 | 23.01 | 76.48 | 1759.74 |
| 马旺 | 马寨村委会 | 九社 | 37.93 | 76.48 | 2900.83 |
| 苏建新 | 马寨村委会 | 九社 | 12.6 | 76.48 | 963.59 |
| 苏建设 | 马寨村委会 | 九社 | 41.02 | 76.48 | 3137.15 |
| 祁友 | 马寨村委会 | 九社 | 28.04 | 76.48 | 2144.44 |
| 祁生会 | 马寨村委会 | 九社 | 20.22 | 76.48 | 1546.37 |
| 祁生荣 | 马寨村委会 | 九社 | 26.83 | 76.48 | 2051.9 |
| 王跃选 | 马寨村委会 | 九社 | 30.49 | 76.48 | 2331.82 |
| 王兰桂 | 马寨村委会 | 九社 | 29.34 | 76.48 | 2243.86 |
| 王常青 | 马寨村委会 | 九社 | 3.17 | 76.48 | 242.38 |
| 陈晓 | 马寨村委会 | 九社 | 35.47 | 76.48 | 2712.69 |
| 马科 | 马寨村委会 | 九社 | 11.93 | 76.48 | 912.35 |
| 王常辉 | 马寨村委会 | 九社 | 18.82 | 76.48 | 1439.29 |
| 王会选 | 马寨村委会 | 九社 | 48.29 | 76.48 | 3693.16 |
| 王兰新 | 马寨村委会 | 九社 | 62.84 | 76.48 | 4805.94 |
| 马德 | 马寨村委会 | 十社 | 24.47 | 76.48 | 1871.41 |
| 马宏林 | 马寨村委会 | 十社 | 31.07 | 76.48 | 2376.17 |
| 马奋林 | 马寨村委会 | 十社 | 30.9 | 76.48 | 2363.17 |
| 马国林 | 马寨村委会 | 十社 | 24.82 | 76.48 | 1898.17 |
| 马艳林 | 马寨村委会 | 十社 | 20.59 | 76.48 | 1574.66 |
| 马俊林 | 马寨村委会 | 十社 | 39.34 | 76.48 | 3008.66 |
| 王永刚 | 马寨村委会 | 十社 | 30.02 | 76.48 | 2295.87 |
| 王永祥 | 马寨村委会 | 十社 | 2.89 | 76.48 | 220.97 |
| 马兴青 | 马寨村委会 | 十社 | 26.1 | 76.48 | 1996.07 |
| 马银林 | 马寨村委会 | 十社 | 26.17 | 76.48 | 2001.42 |
| 马金林 | 马寨村委会 | 十社 | 23.1 | 76.48 | 1766.63 |
| 马辉 | 马寨村委会 | 十社 | 37.32 | 76.48 | 2854.17 |
| 马玺 | 马寨村委会 | 十社 | 30.94 | 76.48 | 2366.23 |
| 马珂 | 马寨村委会 | 十社 | 26.95 | 76.48 | 2061.08 |
| 马吉林 | 马寨村委会 | 十社 | 18.76 | 76.48 | 1434.7 |
| 马龙林 | 马寨村委会 | 十社 | 34.05 | 76.48 | 2604.08 |
| 王静选 | 马寨村委会 | 十社 | 35.38 | 76.48 | 2705.8 |
| 马虎 | 马寨村委会 | 十社 | 39.64 | 76.48 | 3031.61 |
| 马智 | 马寨村委会 | 十社 | 30.06 | 76.48 | 2298.93 |
| 马岳 | 马寨村委会 | 十社 | 43.45 | 76.48 | 3323 |
| 马彪 | 马寨村委会 | 十社 | 5.77 | 76.48 | 441.23 |
| 马兴诚 | 马寨村委会 | 十社 | 34.53 | 76.48 | 2640.79 |
| 张霞 | 马寨村委会 | 十社 | 18.52 | 76.48 | 1416.35 |
| 马俊 | 马寨村委会 | 十社 | 18.14 | 76.48 | 1387.29 |
| 马新 | 马寨村委会 | 十社 | 30.3 | 76.48 | 2317.28 |
| 马兴茂 | 马寨村委会 | 十社 | 24.81 | 76.48 | 1897.41 |
| 丁惠芳 | 马寨村委会 | 十社 | 22.23 | 76.48 | 1700.09 |
| 徐桃花 | 马寨村委会 | 十社 | 13.55 | 76.48 | 1036.24 |
| 马文 | 马寨村委会 | 十社 | 32.42 | 76.48 | 2479.42 |
| 马武 | 马寨村委会 | 十社 | 28.55 | 76.48 | 2183.44 |
| 陈月琴 | 马寨村委会 | 十社 | 30.08 | 76.48 | 2300.46 |
| 代军芳 | 马寨村委会 | 十社 | 20.24 | 76.48 | 1547.9 |
| 马矅 | 马寨村委会 | 十社 | 24.34 | 76.48 | 1861.46 |
| 马剑 | 马寨村委会 | 十社 | 6.57 | 76.48 | 502.41 |
| 马飞 | 马寨村委会 | 十社 | 11.15 | 76.48 | 852.69 |
| 魏玉秀 | 马寨村委会 | 十社 | 22.87 | 76.48 | 1749.04 |
| 马佩 | 马寨村委会 | 十一社 | 39.09 | 76.48 | 2989.54 |
| 刘多 | 马寨村委会 | 十一社 | 33.42 | 76.48 | 2555.9 |
| 马小东 | 马寨村委会 | 十一社 | 29.8 | 76.48 | 2279.04 |
| 刘生 | 马寨村委会 | 十一社 | 39.38 | 76.48 | 3011.72 |
| 宋继瑜 | 马寨村委会 | 十一社 | 30.37 | 76.48 | 2322.64 |
| 薛积龙 | 马寨村委会 | 十一社 | 33.56 | 76.48 | 2566.61 |
| 钟成 | 马寨村委会 | 十一社 | 50.87 | 76.48 | 3890.48 |
