国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250030/2026-00010 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-01-15 10:49:11 | 是否有效 | 是 |
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 陈逊 | 廿里堡村委会 | 一社 | 31.24 | 76.48 | 2389.18 |
| 陈俭 | 廿里堡村委会 | 一社 | 27.57 | 76.48 | 2108.49 |
| 陈良 | 廿里堡村委会 | 一社 | 42.8 | 76.48 | 3273.28 |
| 陈锐 | 廿里堡村委会 | 一社 | 27.36 | 76.48 | 2092.43 |
| 陈让 | 廿里堡村委会 | 一社 | 15.08 | 76.48 | 1153.26 |
| 马青林 | 廿里堡村委会 | 一社 | 24.92 | 76.48 | 1905.82 |
| 杨亮华 | 廿里堡村委会 | 一社 | 29.89 | 76.48 | 2285.93 |
| 陈建华 | 廿里堡村委会 | 一社 | 42.84 | 76.48 | 3276.34 |
| 李文英 | 廿里堡村委会 | 一社 | 55.67 | 76.48 | 4257.58 |
| 王建兰 | 廿里堡村委会 | 一社 | 15.67 | 76.48 | 1198.38 |
| 李永红 | 廿里堡村委会 | 一社 | 29.64 | 76.48 | 2266.81 |
| 李永奇 | 廿里堡村委会 | 一社 | 17.85 | 76.48 | 1365.11 |
| 高万珍 | 廿里堡村委会 | 一社 | 60.07 | 76.48 | 4594.09 |
| 高万祥 | 廿里堡村委会 | 一社 | 48.71 | 76.48 | 3725.28 |
| 李志林 | 廿里堡村委会 | 一社 | 47.91 | 76.48 | 3664.1 |
| 刘大孝 | 廿里堡村委会 | 一社 | 53.66 | 76.48 | 4103.86 |
| 李鹏林 | 廿里堡村委会 | 一社 | 34.15 | 76.48 | 2611.73 |
| 褚德基 | 廿里堡村委会 | 一社 | 18.85 | 76.48 | 1441.59 |
| 王钢 | 廿里堡村委会 | 一社 | 43.7 | 76.48 | 3342.12 |
| 王镇 | 廿里堡村委会 | 一社 | 47.57 | 76.48 | 3638.09 |
| 吕成贤 | 廿里堡村委会 | 一社 | 54.54 | 76.48 | 4171.16 |
| 刘大武 | 廿里堡村委会 | 一社 | 29.15 | 76.48 | 2229.33 |
| 马建忠 | 廿里堡村委会 | 一社 | 58.56 | 76.48 | 4478.61 |
| 陈玉琴 | 廿里堡村委会 | 一社 | 59.74 | 76.48 | 4568.86 |
| 褚得忠 | 廿里堡村委会 | 一社 | 43.21 | 76.48 | 3304.64 |
| 褚得相 | 廿里堡村委会 | 一社 | 36.6 | 76.48 | 2799.11 |
| 刘耀贤 | 廿里堡村委会 | 一社 | 34.47 | 76.48 | 2636.21 |
| 李文忠 | 廿里堡村委会 | 一社 | 17.04 | 76.48 | 1303.16 |
| 刘玉琴 | 廿里堡村委会 | 一社 | 64.59 | 76.48 | 4939.78 |
| 褚得舜 | 廿里堡村委会 | 一社 | 4.82 | 76.48 | 368.57 |
| 刘大芳 | 廿里堡村委会 | 一社 | 44.39 | 76.48 | 3394.89 |
| 刘大喜 | 廿里堡村委会 | 一社 | 51.99 | 76.48 | 3976.14 |
| 刘自贤 | 廿里堡村委会 | 一社 | 41.52 | 76.48 | 3175.39 |
| 韩成林 | 廿里堡村委会 | 一社 | 34.31 | 76.48 | 2623.97 |
| 韩鹏林 | 廿里堡村委会 | 一社 | 50.01 | 76.48 | 3824.7 |
| 杨宏宇 | 廿里堡村委会 | 一社 | 27.66 | 76.48 | 2115.38 |
| 李秀花 | 廿里堡村委会 | 一社 | 22.15 | 76.48 | 1693.97 |
| 刘玉秀 | 廿里堡村委会 | 一社 | 33.47 | 76.48 | 2559.73 |
| 赵希芳 | 廿里堡村委会 | 一社 | 73.47 | 76.48 | 5618.93 |
| 王会 | 廿里堡村委会 | 一社 | 41.49 | 76.48 | 3173.1 |
| 刘旭贤 | 廿里堡村委会 | 一社 | 53.54 | 76.48 | 4094.68 |
| 褚继鹏 | 廿里堡村委会 | 一社 | 39.01 | 76.48 | 2983.42 |
| 王玉英 | 廿里堡村委会 | 一社 | 18.55 | 76.48 | 1418.64 |
| 陈兴国 | 廿里堡村委会 | 一社 | 53.94 | 76.48 | 4125.27 |
| 张志祥 | 廿里堡村委会 | 一社 | 38.19 | 76.48 | 2920.71 |
| 陈胜 | 廿里堡村委会 | 一社 | 37.21 | 76.48 | 2845.76 |
| 李聚林 | 廿里堡村委会 | 一社 | 31.37 | 76.48 | 2399.12 |
| 邸多东 | 廿里堡村委会 | 一社 | 33.17 | 76.48 | 2536.78 |
| 刘大春 | 廿里堡村委会 | 一社 | 48.29 | 76.48 | 3693.16 |
| 王志 | 廿里堡村委会 | 一社 | 32.89 | 76.48 | 2515.37 |
| 唐得龙 | 廿里堡村委会 | 一社 | 33.36 | 76.48 | 2551.31 |
| 陈述喜 | 廿里堡村委会 | 一社 | 51.23 | 76.48 | 3918.01 |
| 张文军 | 廿里堡村委会 | 一社 | 44.03 | 76.48 | 3367.35 |
| 邸多成 | 廿里堡村委会 | 一社 | 40.07 | 76.48 | 3064.49 |
| 邸多喜 | 廿里堡村委会 | 一社 | 40.59 | 76.48 | 3104.26 |
| 李文珍 | 廿里堡村委会 | 一社 | 14.56 | 76.48 | 1113.49 |
| 吴金明 | 廿里堡村委会 | 一社 | 23.47 | 76.48 | 1794.93 |
| 刘建贤 | 廿里堡村委会 | 一社 | 20 | 76.48 | 1529.54 |
| 陈俊民 | 廿里堡村委会 | 一社 | 6.44 | 76.48 | 492.47 |
| 徐鸿 | 廿里堡村委会 | 二社 | 38.49 | 76.48 | 2943.66 |
| 陈得福 | 廿里堡村委会 | 二社 | 46.63 | 76.48 | 3566.2 |
| 周建民 | 廿里堡村委会 | 二社 | 62.84 | 76.48 | 4805.94 |
| 张克让 | 廿里堡村委会 | 二社 | 61.63 | 76.48 | 4713.4 |
| 张克孝 | 廿里堡村委会 | 二社 | 55.7 | 76.48 | 4259.88 |
| 邸英明 | 廿里堡村委会 | 二社 | 27.13 | 76.48 | 2074.84 |
| 周晓民 | 廿里堡村委会 | 二社 | 31.89 | 76.48 | 2438.89 |
| 周玉民 | 廿里堡村委会 | 二社 | 31.85 | 76.48 | 2435.83 |
| 周新明 | 廿里堡村委会 | 二社 | 53.1 | 76.48 | 4061.03 |
| 周济民 | 廿里堡村委会 | 二社 | 37.58 | 76.48 | 2874.06 |
| 周琰民 | 廿里堡村委会 | 二社 | 35.83 | 76.48 | 2740.22 |
| 周会民 | 廿里堡村委会 | 二社 | 28.67 | 76.48 | 2192.62 |
| 王芝秀 | 廿里堡村委会 | 二社 | 16.18 | 76.48 | 1237.39 |
| 李正平 | 廿里堡村委会 | 二社 | 33.47 | 76.48 | 2559.73 |
| 赵振平 | 廿里堡村委会 | 二社 | 31.84 | 76.48 | 2435.06 |
| 赵振军 | 廿里堡村委会 | 二社 | 31.46 | 76.48 | 2406 |
| 陈瑛 | 廿里堡村委会 | 二社 | 22.98 | 76.48 | 1757.45 |
| 徐志隆 | 廿里堡村委会 | 二社 | 33.76 | 76.48 | 2581.9 |
| 王越 | 廿里堡村委会 | 二社 | 58.92 | 76.48 | 4506.14 |
| 陈军 | 廿里堡村委会 | 二社 | 54.16 | 76.48 | 4142.1 |
| 褚得让 | 廿里堡村委会 | 二社 | 47.85 | 76.48 | 3659.51 |
| 褚得俭 | 廿里堡村委会 | 二社 | 14.01 | 76.48 | 1071.42 |
| 张明龙 | 廿里堡村委会 | 二社 | 36.62 | 76.48 | 2800.64 |
| 张克义 | 廿里堡村委会 | 二社 | 49.6 | 76.48 | 3793.35 |
| 马述俭 | 廿里堡村委会 | 二社 | 37.86 | 76.48 | 2895.47 |
| 韩青林 | 廿里堡村委会 | 二社 | 49.04 | 76.48 | 3750.52 |
| 马臣春 | 廿里堡村委会 | 二社 | 27.82 | 76.48 | 2127.61 |
| 周会兰 | 廿里堡村委会 | 二社 | 18.6 | 76.48 | 1422.47 |
| 徐兆鹏 | 廿里堡村委会 | 二社 | 43.22 | 76.48 | 3305.41 |
| 徐勇 | 廿里堡村委会 | 二社 | 49.9 | 76.48 | 3816.29 |
| 徐志祥 | 廿里堡村委会 | 二社 | 34.2 | 76.48 | 2615.56 |
| 李兴平 | 廿里堡村委会 | 二社 | 47.27 | 76.48 | 3615.15 |
| 徐志勇 | 廿里堡村委会 | 二社 | 43.94 | 76.48 | 3360.47 |
| 徐志林 | 廿里堡村委会 | 二社 | 46.85 | 76.48 | 3583.03 |
| 陈伟 | 廿里堡村委会 | 二社 | 35.28 | 76.48 | 2698.15 |
| 陈祯 | 廿里堡村委会 | 二社 | 62.31 | 76.48 | 4765.41 |
| 韩加成 | 廿里堡村委会 | 二社 | 47.65 | 76.48 | 3644.21 |
| 刘开泰 | 廿里堡村委会 | 二社 | 48.28 | 76.48 | 3692.39 |
| 马成志 | 廿里堡村委会 | 二社 | 35.44 | 76.48 | 2710.39 |
| 马成保 | 廿里堡村委会 | 二社 | 28.12 | 76.48 | 2150.56 |
| 马成锦 | 廿里堡村委会 | 二社 | 33.63 | 76.48 | 2571.96 |
| 刘开科 | 廿里堡村委会 | 二社 | 57.41 | 76.48 | 4390.66 |
| 杨勇 | 廿里堡村委会 | 二社 | 62.59 | 76.48 | 4786.82 |
| 李文元 | 廿里堡村委会 | 二社 | 46.77 | 76.48 | 3576.91 |
| 李文荣 | 廿里堡村委会 | 二社 | 32.55 | 76.48 | 2489.36 |
| 刘永贤 | 廿里堡村委会 | 二社 | 44.86 | 76.48 | 3430.83 |
| 刘鸿贤 | 廿里堡村委会 | 二社 | 47.71 | 76.48 | 3648.8 |
| 钱秀莲 | 廿里堡村委会 | 二社 | 16.94 | 76.48 | 1295.51 |
| 韩立林 | 廿里堡村委会 | 二社 | 57.81 | 76.48 | 4421.25 |
| 刘桂英 | 廿里堡村委会 | 二社 | 42.57 | 76.48 | 3255.69 |
| 刘祝贤 | 廿里堡村委会 | 二社 | 36.81 | 76.48 | 2815.17 |
| 刘世昌 | 廿里堡村委会 | 二社 | 49.48 | 76.48 | 3784.17 |
| 刘泽昌 | 廿里堡村委会 | 二社 | 32.37 | 76.48 | 2475.6 |
| 韩振林 | 廿里堡村委会 | 二社 | 56.59 | 76.48 | 4327.94 |
| 马臣佳 | 廿里堡村委会 | 二社 | 29.77 | 76.48 | 2276.75 |
| 褚得勤 | 廿里堡村委会 | 二社 | 51.59 | 76.48 | 3945.54 |
| 刘开奇 | 廿里堡村委会 | 二社 | 35.6 | 76.48 | 2722.63 |
| 李文刚 | 廿里堡村委会 | 二社 | 33.21 | 76.48 | 2539.84 |
| 李攀红 | 廿里堡村委会 | 三社 | 36.99 | 76.48 | 2828.94 |
| 刘宽贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 24.21 | 76.48 | 1851.52 |
| 刘爱贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 22.92 | 76.48 | 1752.86 |
| 石新会 | 廿里堡村委会 | 三社 | 28.38 | 76.48 | 2170.44 |
| 马相 | 廿里堡村委会 | 三社 | 45.1 | 76.48 | 3449.19 |
| 郑玉花 | 廿里堡村委会 | 三社 | 28.33 | 76.48 | 2166.62 |
| 刘永贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 34.41 | 76.48 | 2631.62 |
| 刘大林 | 廿里堡村委会 | 三社 | 59.11 | 76.48 | 4520.67 |
| 刘爱玲 | 廿里堡村委会 | 三社 | 19.6 | 76.48 | 1498.95 |
| 褚继奎 | 廿里堡村委会 | 三社 | 38.02 | 76.48 | 2907.71 |
| 褚得文 | 廿里堡村委会 | 三社 | 40.84 | 76.48 | 3123.38 |
| 李攀忠 | 廿里堡村委会 | 三社 | 46.11 | 76.48 | 3526.43 |
| 刘念贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 43.52 | 76.48 | 3328.35 |
| 褚得开 | 廿里堡村委会 | 三社 | 33.14 | 76.48 | 2534.49 |
| 刘大伟 | 廿里堡村委会 | 三社 | 37.69 | 76.48 | 2882.47 |
| 褚得生 | 廿里堡村委会 | 三社 | 42.94 | 76.48 | 3283.99 |
| 刘恩贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 35.75 | 76.48 | 2734.1 |
| 王永渊 | 廿里堡村委会 | 三社 | 61.82 | 76.48 | 4727.93 |
| 褚得斌 | 廿里堡村委会 | 三社 | 42.89 | 76.48 | 3280.17 |
| 曹治国 | 廿里堡村委会 | 三社 | 52.13 | 76.48 | 3986.84 |
| 褚兴喜 | 廿里堡村委会 | 三社 | 27.16 | 76.48 | 2077.14 |
| 褚得举 | 廿里堡村委会 | 三社 | 30.61 | 76.48 | 2340.99 |
| 褚沛 | 廿里堡村委会 | 三社 | 20.86 | 76.48 | 1595.31 |
| 贺祥 | 廿里堡村委会 | 三社 | 31.29 | 76.48 | 2393 |
| 褚得成 | 廿里堡村委会 | 三社 | 36.57 | 76.48 | 2796.81 |
| 褚得林 | 廿里堡村委会 | 三社 | 44.17 | 76.48 | 3378.06 |
| 彭世玉 | 廿里堡村委会 | 三社 | 36.32 | 76.48 | 2777.69 |
| 褚得海 | 廿里堡村委会 | 三社 | 69.15 | 76.48 | 5288.53 |
| 刘访贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 22.38 | 76.48 | 1711.56 |
| 刘贵贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 24.15 | 76.48 | 1846.93 |
| 褚得聪 | 廿里堡村委会 | 三社 | 45.86 | 76.48 | 3507.31 |
| 褚得勤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 34.63 | 76.48 | 2648.44 |
| 褚得积 | 廿里堡村委会 | 三社 | 43.85 | 76.48 | 3353.59 |
| 何玉梅 | 廿里堡村委会 | 三社 | 5.68 | 76.48 | 434.35 |
| 张登萍 | 廿里堡村委会 | 三社 | 13.44 | 76.48 | 1027.83 |
| 刘会贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 32.53 | 76.48 | 2487.83 |
| 褚得全 | 廿里堡村委会 | 三社 | 24.07 | 76.48 | 1840.81 |
| 褚林 | 廿里堡村委会 | 三社 | 26.79 | 76.48 | 2048.84 |
| 褚忠善 | 廿里堡村委会 | 三社 | 34.53 | 76.48 | 2640.79 |
| 刘聪贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 31.2 | 76.48 | 2386.12 |
| 褚华善 | 廿里堡村委会 | 三社 | 34.27 | 76.48 | 2620.91 |
| 毛凤珍 | 廿里堡村委会 | 三社 | 47.31 | 76.48 | 3618.21 |
| 刘彩霞 | 廿里堡村委会 | 三社 | 9.87 | 76.48 | 754.8 |
| 杨建强 | 廿里堡村委会 | 三社 | 61.63 | 76.48 | 4713.4 |
| 褚得利 | 廿里堡村委会 | 三社 | 54.8 | 76.48 | 4191.04 |
| 褚继军 | 廿里堡村委会 | 三社 | 46.18 | 76.48 | 3531.79 |
| 刘来贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 36.17 | 76.48 | 2766.22 |
| 刘感贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 16.34 | 76.48 | 1249.62 |
| 高英明 | 廿里堡村委会 | 三社 | 22.72 | 76.48 | 1737.57 |
| 褚明 | 廿里堡村委会 | 三社 | 6.34 | 76.48 | 484.82 |
| 陈召燕 | 廿里堡村委会 | 三社 | 15.68 | 76.48 | 1199.15 |
| 张连瑞 | 廿里堡村委会 | 四社 | 72.71 | 76.48 | 5560.8 |
| 褚得琪 | 廿里堡村委会 | 四社 | 68.4 | 76.48 | 5231.17 |
| 陈云 | 廿里堡村委会 | 四社 | 50.82 | 76.48 | 3886.65 |
| 陈钦 | 廿里堡村委会 | 四社 | 39.42 | 76.48 | 3014.78 |
| 褚得科 | 廿里堡村委会 | 四社 | 26.93 | 76.48 | 2059.55 |
| 张虎成 | 廿里堡村委会 | 四社 | 57.53 | 76.48 | 4399.83 |
| 冯新军 | 廿里堡村委会 | 四社 | 41.63 | 76.48 | 3183.8 |
| 褚得才 | 廿里堡村委会 | 四社 | 40 | 76.48 | 3059.14 |
| 陈占奎 | 廿里堡村委会 | 四社 | 57.51 | 76.48 | 4398.3 |
| 张向东 | 廿里堡村委会 | 四社 | 61.08 | 76.48 | 4671.34 |
| 方兴隆 | 廿里堡村委会 | 四社 | 46.55 | 76.48 | 3560.08 |
| 褚吉厚 | 廿里堡村委会 | 四社 | 21.69 | 76.48 | 1658.79 |
| 褚永善 | 廿里堡村委会 | 四社 | 36.31 | 76.48 | 2776.93 |
| 邸多琳 | 廿里堡村委会 | 四社 | 51.71 | 76.48 | 3954.72 |
| 刘荣贤 | 廿里堡村委会 | 四社 | 52.4 | 76.48 | 4007.49 |
| 刘开林 | 廿里堡村委会 | 四社 | 47.46 | 76.48 | 3629.68 |
| 施翠芳 | 廿里堡村委会 | 四社 | 24.46 | 76.48 | 1870.64 |
| 李宗兵 | 廿里堡村委会 | 四社 | 52.4 | 76.48 | 4007.49 |
| 褚得业 | 廿里堡村委会 | 四社 | 31.18 | 76.48 | 2384.59 |
| 褚得荣 | 廿里堡村委会 | 四社 | 29.65 | 76.48 | 2267.57 |
| 李宗元 | 廿里堡村委会 | 四社 | 77.28 | 76.48 | 5910.31 |
| 陈奎 | 廿里堡村委会 | 四社 | 68.72 | 76.48 | 5255.65 |
| 赵希良 | 廿里堡村委会 | 四社 | 23.61 | 76.48 | 1805.63 |
| 方兴旺 | 廿里堡村委会 | 四社 | 44.84 | 76.48 | 3429.3 |
| 方兴文 | 廿里堡村委会 | 四社 | 48.07 | 76.48 | 3676.33 |
| 蔺兴成 | 廿里堡村委会 | 四社 | 41.33 | 76.48 | 3160.86 |
| 陈占福 | 廿里堡村委会 | 四社 | 68.49 | 76.48 | 5238.06 |
| 张新成 | 廿里堡村委会 | 四社 | 37.62 | 76.48 | 2877.12 |
| 张富成 | 廿里堡村委会 | 四社 | 42.76 | 76.48 | 3270.22 |
| 陈鰲 | 廿里堡村委会 | 四社 | 52.74 | 76.48 | 4033.5 |
| 陈忠 | 廿里堡村委会 | 四社 | 39.58 | 76.48 | 3027.02 |
| 刘多贤 | 廿里堡村委会 | 四社 | 26.3 | 76.48 | 2011.36 |
| 刘生贤 | 廿里堡村委会 | 四社 | 10.07 | 76.48 | 770.09 |
| 王宗 | 廿里堡村委会 | 四社 | 42.05 | 76.48 | 3215.92 |
| 张永成 | 廿里堡村委会 | 四社 | 37.67 | 76.48 | 2880.94 |
| 褚得喜 | 廿里堡村委会 | 四社 | 35.27 | 76.48 | 2697.39 |
| 褚向善 | 廿里堡村委会 | 四社 | 8.39 | 76.48 | 641.61 |
| 褚鸿武 | 廿里堡村委会 | 四社 | 44.6 | 76.48 | 3410.95 |
| 施兴隆 | 廿里堡村委会 | 四社 | 42.86 | 76.48 | 3277.87 |
| 方鹏 | 廿里堡村委会 | 四社 | 35.57 | 76.48 | 2720.33 |
| 刘旺贤 | 廿里堡村委会 | 四社 | 28.88 | 76.48 | 2208.68 |
| 毛凤芝 | 廿里堡村委会 | 四社 | 29.14 | 76.48 | 2228.57 |
| 褚得伟 | 廿里堡村委会 | 四社 | 32.53 | 76.48 | 2487.83 |
| 刘占贤 | 廿里堡村委会 | 四社 | 43.56 | 76.48 | 3331.41 |
| 邸得隆 | 廿里堡村委会 | 四社 | 63.86 | 76.48 | 4883.95 |
| 褚鸿民 | 廿里堡村委会 | 四社 | 34.32 | 76.48 | 2624.73 |
| 李玲 | 廿里堡村委会 | 四社 | 31.52 | 76.48 | 2410.59 |
| 褚鸿斌 | 廿里堡村委会 | 四社 | 43.47 | 76.48 | 3324.53 |
| 杨希军 | 廿里堡村委会 | 五社 | 44.34 | 76.48 | 3391.06 |
| 冯文军 | 廿里堡村委会 | 五社 | 30.34 | 76.48 | 2320.34 |
| 褚文善 | 廿里堡村委会 | 五社 | 41.68 | 76.48 | 3187.63 |
| 李贵堂 | 廿里堡村委会 | 五社 | 33.36 | 76.48 | 2551.31 |
| 刘目贤 | 廿里堡村委会 | 五社 | 34.47 | 76.48 | 2636.21 |
| 褚得国 | 廿里堡村委会 | 五社 | 4.93 | 76.48 | 376.99 |
| 马建平 | 廿里堡村委会 | 五社 | 37.74 | 76.48 | 2886.3 |
| 刘克军 | 廿里堡村委会 | 五社 | 35.96 | 76.48 | 2750.16 |
| 冯晓玲 | 廿里堡村委会 | 五社 | 31.77 | 76.48 | 2429.71 |
| 刘克璋 | 廿里堡村委会 | 五社 | 26.22 | 76.48 | 2005.25 |
| 褚得理 | 廿里堡村委会 | 五社 | 37.19 | 76.48 | 2844.23 |
| 马建明 | 廿里堡村委会 | 五社 | 56.75 | 76.48 | 4340.18 |
| 邸多荣 | 廿里堡村委会 | 五社 | 43.08 | 76.48 | 3294.7 |
| 刘善贤 | 廿里堡村委会 | 五社 | 40.18 | 76.48 | 3072.91 |
| 刘大龙 | 廿里堡村委会 | 五社 | 44.76 | 76.48 | 3423.18 |
| 兰建刚 | 廿里堡村委会 | 五社 | 30.37 | 76.48 | 2322.64 |
| 韩立文 | 廿里堡村委会 | 五社 | 69.87 | 76.48 | 5343.6 |
| 李文宝 | 廿里堡村委会 | 五社 | 39.72 | 76.48 | 3037.73 |
| 曹振声 | 廿里堡村委会 | 五社 | 37.7 | 76.48 | 2883.24 |
| 曹振威 | 廿里堡村委会 | 五社 | 50.28 | 76.48 | 3845.35 |
| 李文才 | 廿里堡村委会 | 五社 | 26.21 | 76.48 | 2004.48 |
| 刘永昌 | 廿里堡村委会 | 五社 | 31.3 | 76.48 | 2393.76 |
| 刘德昌 | 廿里堡村委会 | 五社 | 34.26 | 76.48 | 2620.14 |
| 杨希红 | 廿里堡村委会 | 五社 | 36.99 | 76.48 | 2828.94 |
| 李文成 | 廿里堡村委会 | 五社 | 33.08 | 76.48 | 2529.9 |
| 褚得勋 | 廿里堡村委会 | 五社 | 43.54 | 76.48 | 3329.88 |
| 褚得华 | 廿里堡村委会 | 五社 | 44.92 | 76.48 | 3435.42 |
| 冯爱军 | 廿里堡村委会 | 五社 | 30.02 | 76.48 | 2295.87 |
| 褚祥善 | 廿里堡村委会 | 五社 | 36.13 | 76.48 | 2763.16 |
| 褚继斌 | 廿里堡村委会 | 五社 | 46.45 | 76.48 | 3552.44 |
| 马建国 | 廿里堡村委会 | 五社 | 87.63 | 76.48 | 6701.88 |
| 李仁堂 | 廿里堡村委会 | 五社 | 23.35 | 76.48 | 1785.75 |
| 刘克平 | 廿里堡村委会 | 五社 | 23.29 | 76.48 | 1781.16 |
| 彭秀琴 | 廿里堡村委会 | 五社 | 7.7 | 76.48 | 588.84 |
| 张维成 | 廿里堡村委会 | 五社 | 56.27 | 76.48 | 4303.47 |
| 曹振华 | 廿里堡村委会 | 五社 | 27.92 | 76.48 | 2135.26 |
| 褚瑜善 | 廿里堡村委会 | 五社 | 55.28 | 76.48 | 4227.75 |
| 韩爱玲 | 廿里堡村委会 | 二社 | 41.86 | 76.48 | 3201.39 |
| 周爱民 | 廿里堡村委会 | 二社 | 30.75 | 76.48 | 2351.7 |
| 马述坤 | 廿里堡村委会 | 二社 | 77.75 | 76.48 | 5946.26 |
| 周青 | 廿里堡村委会 | 二社 | 10.75 | 76.48 | 822.1 |
| 陈小东 | 廿里堡村委会 | 二社 | 21.16 | 76.48 | 1618.26 |
| 张明虎 | 廿里堡村委会 | 二社 | 36.3 | 76.48 | 2776.16 |
| 李文明 | 廿里堡村委会 | 二社 | 17.35 | 76.48 | 1326.87 |
| 马维鹏 | 廿里堡村委会 | 二社 | 36.02 | 76.48 | 2754.75 |
| 刘开志 | 廿里堡村委会 | 二社 | 40.3 | 76.48 | 3082.08 |
| 李福生 | 廿里堡村委会 | 二社 | 7.15 | 76.48 | 546.77 |
| 邸多文 | 廿里堡村委会 | 四社 | 75.99 | 76.48 | 5811.66 |
| 李宗魁 | 廿里堡村委会 | 四社 | 66.31 | 76.48 | 5071.33 |
| 刘海萍 | 廿里堡村委会 | 四社 | 22.84 | 76.48 | 1746.74 |
| 褚继锦 | 廿里堡村委会 | 四社 | 38.51 | 76.48 | 2945.18 |
| 褚菊花 | 廿里堡村委会 | 四社 | 31.69 | 76.48 | 2423.59 |
| 褚明善 | 廿里堡村委会 | 四社 | 28.89 | 76.48 | 2209.45 |
| 赵钧 | 廿里堡村委会 | 四社 | 20.6 | 76.48 | 1575.43 |
| 冯胜军 | 廿里堡村委会 | 四社 | 44.56 | 76.48 | 3407.89 |
| 方俭 | 廿里堡村委会 | 四社 | 50.63 | 76.48 | 3872.12 |
| 赵锐 | 廿里堡村委会 | 四社 | 21.79 | 76.48 | 1666.44 |
| 张连奎 | 廿里堡村委会 | 四社 | 16.33 | 76.48 | 1248.86 |
| 张军成 | 廿里堡村委会 | 四社 | 52.59 | 76.48 | 4022.02 |
| 刘开宇 | 廿里堡村委会 | 四社 | 45.61 | 76.48 | 3488.19 |
| 韩永生 | 廿里堡村委会 | 四社 | 24.19 | 76.48 | 1849.99 |
| 彭世斌 | 廿里堡村委会 | 四社 | 56.21 | 76.48 | 4298.88 |
| 刘开龙 | 廿里堡村委会 | 四社 | 20.14 | 76.48 | 1540.25 |
| 刘开虎 | 廿里堡村委会 | 四社 | 22.39 | 76.48 | 1712.33 |
| 刘文贤 | 廿里堡村委会 | 四社 | 30.3 | 76.48 | 2317.28 |
| 李廷财 | 廿里堡村委会 | 四社 | 45.8 | 76.48 | 3502.72 |
| 施强国 | 廿里堡村委会 | 四社 | 65.6 | 76.48 | 5017.03 |
| 褚得奎 | 廿里堡村委会 | 四社 | 59.73 | 76.48 | 4568.09 |
| 邸多民 | 廿里堡村委会 | 四社 | 116.37 | 76.48 | 8899.92 |
| 邸多胜 | 廿里堡村委会 | 四社 | 57.75 | 76.48 | 4416.66 |
| 李廷良 | 廿里堡村委会 | 四社 | 36.2 | 76.48 | 2768.52 |
| 赵希强 | 廿里堡村委会 | 四社 | 57.55 | 76.48 | 4401.36 |
| 赵希财 | 廿里堡村委会 | 一社 | 41.59 | 76.48 | 3180.74 |
| 王永清 | 廿里堡村委会 | 一社 | 31.78 | 76.48 | 2430.47 |
| 李建花 | 廿里堡村委会 | 一社 | 38.67 | 76.48 | 2957.42 |
| 吴琨 | 廿里堡村委会 | 一社 | 44.49 | 76.48 | 3402.54 |
| 刘平贤 | 廿里堡村委会 | 一社 | 41.95 | 76.48 | 3208.28 |
| 陈虎 | 廿里堡村委会 | 一社 | 28.77 | 76.48 | 2200.27 |
| 杨振声 | 廿里堡村委会 | 一社 | 46.26 | 76.48 | 3537.9 |
| 褚继明 | 廿里堡村委会 | 一社 | 70 | 76.48 | 5353.54 |
| 唐兴奎 | 廿里堡村委会 | 一社 | 33.76 | 76.48 | 2581.9 |
| 张文新 | 廿里堡村委会 | 一社 | 49.55 | 76.48 | 3789.52 |
| 张秀兰 | 廿里堡村委会 | 一社 | 42.02 | 76.48 | 3213.63 |
| 刘大军 | 廿里堡村委会 | 一社 | 43.06 | 76.48 | 3293.17 |
| 魏爱琴 | 廿里堡村委会 | 一社 | 9.93 | 76.48 | 759.39 |
| 褚华 | 廿里堡村委会 | 三社 | 27.18 | 76.48 | 2078.67 |
| 褚仁善 | 廿里堡村委会 | 三社 | 43.39 | 76.48 | 3318.41 |
| 彭世才 | 廿里堡村委会 | 三社 | 45.54 | 76.48 | 3482.84 |
| 褚鑫 | 廿里堡村委会 | 三社 | 48.47 | 76.48 | 3706.93 |
| 褚德庆 | 廿里堡村委会 | 三社 | 26.93 | 76.48 | 2059.55 |
| 褚得武 | 廿里堡村委会 | 三社 | 27.05 | 76.48 | 2068.72 |
| 刘顾贤 | 廿里堡村委会 | 三社 | 55.05 | 76.48 | 4210.16 |
| 马述宇 | 廿里堡村委会 | 三社 | 40.75 | 76.48 | 3116.5 |
| 曹治安 | 廿里堡村委会 | 三社 | 37.84 | 76.48 | 2893.94 |
| 彭世友 | 廿里堡村委会 | 三社 | 35.53 | 76.48 | 2717.27 |
