国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250030/2026-00011 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-01-15 10:50:53 | 是否有效 | 是 |
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 张会珍 | 暖泉村委会 | 一社 | 48.82 | 76.48 | 3733.69 |
| 王玉英 | 暖泉村委会 | 一社 | 21.38 | 76.48 | 1635.08 |
| 王珠 | 暖泉村委会 | 一社 | 23.93 | 76.48 | 1830.11 |
| 王琥 | 暖泉村委会 | 一社 | 22.51 | 76.48 | 1721.5 |
| 王珊 | 暖泉村委会 | 一社 | 23.21 | 76.48 | 1775.04 |
| 王述祥 | 暖泉村委会 | 一社 | 17.14 | 76.48 | 1310.81 |
| 王多成 | 暖泉村委会 | 一社 | 45.78 | 76.48 | 3501.19 |
| 王龙 | 暖泉村委会 | 一社 | 19.81 | 76.48 | 1515.01 |
| 杨福林 | 暖泉村委会 | 一社 | 32.71 | 76.48 | 2501.6 |
| 杨延奇 | 暖泉村委会 | 一社 | 33.35 | 76.48 | 2550.55 |
| 王友 | 暖泉村委会 | 一社 | 12.7 | 76.48 | 971.24 |
| 王成 | 暖泉村委会 | 一社 | 73.28 | 76.48 | 5604.39 |
| 王强 | 暖泉村委会 | 一社 | 32.77 | 76.48 | 2506.19 |
| 严玉珍 | 暖泉村委会 | 一社 | 16.68 | 76.48 | 1275.63 |
| 王军 | 暖泉村委会 | 一社 | 84.14 | 76.48 | 6434.97 |
| 王辉文 | 暖泉村委会 | 一社 | 35.35 | 76.48 | 2703.51 |
| 王千文 | 暖泉村委会 | 一社 | 38.26 | 76.48 | 2926.06 |
| 王志文 | 暖泉村委会 | 一社 | 33.96 | 76.48 | 2597.2 |
| 王好宝 | 暖泉村委会 | 一社 | 22.51 | 76.48 | 1721.5 |
| 王珍文 | 暖泉村委会 | 一社 | 32.5 | 76.48 | 2485.54 |
| 王开文 | 暖泉村委会 | 一社 | 41.31 | 76.48 | 3159.33 |
| 王述海 | 暖泉村委会 | 一社 | 41.54 | 76.48 | 3176.92 |
| 王意文 | 暖泉村委会 | 一社 | 23.69 | 76.48 | 1811.75 |
| 王利文 | 暖泉村委会 | 一社 | 29.73 | 76.48 | 2273.69 |
| 王福 | 暖泉村委会 | 一社 | 39.38 | 76.48 | 3011.72 |
| 王俊 | 暖泉村委会 | 一社 | 30.4 | 76.48 | 2324.93 |
| 王勤 | 暖泉村委会 | 一社 | 22.7 | 76.48 | 1736.04 |
| 王贤 | 暖泉村委会 | 一社 | 26.94 | 76.48 | 2060.31 |
| 王懋 | 暖泉村委会 | 一社 | 26.68 | 76.48 | 2040.43 |
| 王俭 | 暖泉村委会 | 一社 | 17.41 | 76.48 | 1331.46 |
| 王雄文 | 暖泉村委会 | 一社 | 36.62 | 76.48 | 2800.64 |
| 王好玉 | 暖泉村委会 | 一社 | 22.59 | 76.48 | 1727.62 |
| 王琨文 | 暖泉村委会 | 一社 | 64.71 | 76.48 | 4948.96 |
| 王效虎 | 暖泉村委会 | 一社 | 46.04 | 76.48 | 3521.08 |
| 张福匣 | 暖泉村委会 | 一社 | 24.52 | 76.48 | 1875.23 |
| 王华文 | 暖泉村委会 | 一社 | 32.43 | 76.48 | 2480.19 |
| 王述良 | 暖泉村委会 | 一社 | 39.44 | 76.48 | 3016.31 |
| 王勇 | 暖泉村委会 | 一社 | 33.76 | 76.48 | 2581.9 |
| 张芳 | 暖泉村委会 | 一社 | 17.79 | 76.48 | 1360.52 |
| 张玉兰 | 暖泉村委会 | 一社 | 6.48 | 76.48 | 495.53 |
| 王昇 | 暖泉村委会 | 一社 | 22.24 | 76.48 | 1700.86 |
| 王英 | 暖泉村委会 | 一社 | 23.94 | 76.48 | 1830.87 |
| 王勤文 | 暖泉村委会 | 一社 | 34.29 | 76.48 | 2622.44 |
| 王荣文 | 暖泉村委会 | 一社 | 6.43 | 76.48 | 491.71 |
| 张恒 | 暖泉村委会 | 二社 | 25.26 | 76.48 | 1931.82 |
| 张炯 | 暖泉村委会 | 二社 | 33.34 | 76.48 | 2549.78 |
| 张雄 | 暖泉村委会 | 二社 | 20.06 | 76.48 | 1534.13 |
| 张英 | 暖泉村委会 | 二社 | 39.53 | 76.48 | 3023.19 |
| 张华 | 暖泉村委会 | 二社 | 53.54 | 76.48 | 4094.68 |
| 张天财 | 暖泉村委会 | 二社 | 42.69 | 76.48 | 3264.87 |
| 张立龙 | 暖泉村委会 | 二社 | 20.07 | 76.48 | 1534.89 |
| 张波 | 暖泉村委会 | 二社 | 28.36 | 76.48 | 2168.91 |
| 张成 | 暖泉村委会 | 二社 | 62.07 | 76.48 | 4747.05 |
| 张良 | 暖泉村委会 | 二社 | 40.83 | 76.48 | 3122.62 |
| 张灼 | 暖泉村委会 | 二社 | 17.68 | 76.48 | 1352.11 |
| 张立军 | 暖泉村委会 | 二社 | 51.47 | 76.48 | 3936.37 |
| 张富 | 暖泉村委会 | 二社 | 41.74 | 76.48 | 3192.22 |
| 张立伟 | 暖泉村委会 | 二社 | 19.02 | 76.48 | 1454.59 |
| 贾维生 | 暖泉村委会 | 二社 | 33 | 76.48 | 2523.78 |
| 张天华 | 暖泉村委会 | 二社 | 62.19 | 76.48 | 4756.23 |
| 张天林 | 暖泉村委会 | 二社 | 30.05 | 76.48 | 2298.16 |
| 张立虎 | 暖泉村委会 | 二社 | 40.41 | 76.48 | 3090.5 |
| 张伟 | 暖泉村委会 | 二社 | 44.31 | 76.48 | 3388.77 |
| 希金花 | 暖泉村委会 | 二社 | 17.39 | 76.48 | 1329.93 |
| 张世盛 | 暖泉村委会 | 二社 | 48.59 | 76.48 | 3716.1 |
| 张世伟 | 暖泉村委会 | 二社 | 16.21 | 76.48 | 1239.68 |
| 张世忠 | 暖泉村委会 | 二社 | 33.34 | 76.48 | 2549.78 |
| 张世荣 | 暖泉村委会 | 二社 | 21.85 | 76.48 | 1671.03 |
| 王克文 | 暖泉村委会 | 二社 | 57.62 | 76.48 | 4406.72 |
| 王克武 | 暖泉村委会 | 二社 | 28.81 | 76.48 | 2203.33 |
| 李军 | 暖泉村委会 | 二社 | 58.88 | 76.48 | 4503.08 |
| 贾伟 | 暖泉村委会 | 二社 | 46.87 | 76.48 | 3584.56 |
| 贾丽 | 暖泉村委会 | 二社 | 26.03 | 76.48 | 1990.71 |
| 王玉花 | 暖泉村委会 | 二社 | 36.15 | 76.48 | 2764.69 |
| 张鑫 | 暖泉村委会 | 二社 | 42.62 | 76.48 | 3259.52 |
| 高生荣 | 暖泉村委会 | 二社 | 51.38 | 76.48 | 3929.48 |
| 高生福 | 暖泉村委会 | 二社 | 31.25 | 76.48 | 2389.94 |
| 高生武 | 暖泉村委会 | 二社 | 29.57 | 76.48 | 2261.45 |
| 张天寿 | 暖泉村委会 | 二社 | 23.2 | 76.48 | 1774.28 |
| 魏海霞 | 暖泉村委会 | 二社 | 8.15 | 76.48 | 623.25 |
| 张立红 | 暖泉村委会 | 二社 | 7.75 | 76.48 | 592.66 |
| 高杰 | 暖泉村委会 | 三社 | 48.37 | 76.48 | 3699.28 |
| 高福 | 暖泉村委会 | 三社 | 37.31 | 76.48 | 2853.41 |
| 高成亮 | 暖泉村委会 | 三社 | 36.62 | 76.48 | 2800.64 |
| 杜有成 | 暖泉村委会 | 三社 | 16.55 | 76.48 | 1265.68 |
| 杜明珍 | 暖泉村委会 | 三社 | 16.52 | 76.48 | 1263.39 |
| 高财 | 暖泉村委会 | 三社 | 46.82 | 76.48 | 3580.73 |
| 高禄 | 暖泉村委会 | 三社 | 33.05 | 76.48 | 2527.6 |
| 高斌 | 暖泉村委会 | 三社 | 34.3 | 76.48 | 2623.2 |
| 高好林 | 暖泉村委会 | 三社 | 53.74 | 76.48 | 4109.98 |
| 高华 | 暖泉村委会 | 三社 | 68.56 | 76.48 | 5243.41 |
| 张荣 | 暖泉村委会 | 三社 | 102.3 | 76.48 | 7823.84 |
| 张兴 | 暖泉村委会 | 三社 | 52.15 | 76.48 | 3988.37 |
| 张天亮 | 暖泉村委会 | 三社 | 41.76 | 76.48 | 3193.74 |
| 李兰福 | 暖泉村委会 | 三社 | 53.08 | 76.48 | 4059.5 |
| 袁金民 | 暖泉村委会 | 三社 | 59.5 | 76.48 | 4550.5 |
| 张天俊 | 暖泉村委会 | 三社 | 26.54 | 76.48 | 2029.72 |
| 张天秀 | 暖泉村委会 | 三社 | 12.79 | 76.48 | 978.12 |
| 高福文 | 暖泉村委会 | 三社 | 56.38 | 76.48 | 4311.88 |
| 高尚文 | 暖泉村委会 | 三社 | 38.11 | 76.48 | 2914.59 |
| 高俊 | 暖泉村委会 | 三社 | 27.18 | 76.48 | 2078.67 |
| 高好祥 | 暖泉村委会 | 三社 | 12.5 | 76.48 | 955.94 |
| 高宝 | 暖泉村委会 | 三社 | 7.23 | 76.48 | 552.89 |
| 高希恒 | 暖泉村委会 | 三社 | 39.85 | 76.48 | 3047.67 |
| 高成河 | 暖泉村委会 | 三社 | 56.16 | 76.48 | 4295.06 |
| 毛玉瑞 | 暖泉村委会 | 三社 | 74.05 | 76.48 | 5663.28 |
| 高祥 | 暖泉村委会 | 三社 | 34.4 | 76.48 | 2630.85 |
| 高希文 | 暖泉村委会 | 三社 | 30.23 | 76.48 | 2311.93 |
| 高志恒 | 暖泉村委会 | 三社 | 50.16 | 76.48 | 3836.18 |
| 彭雪琴 | 暖泉村委会 | 三社 | 23.43 | 76.48 | 1791.87 |
| 赵军 | 暖泉村委会 | 三社 | 63.19 | 76.48 | 4832.71 |
| 张天峰 | 暖泉村委会 | 三社 | 46.93 | 76.48 | 3589.15 |
| 张天魁 | 暖泉村委会 | 三社 | 60.5 | 76.48 | 4626.98 |
| 张天忠 | 暖泉村委会 | 三社 | 18.65 | 76.48 | 1426.29 |
| 王芝莲 | 暖泉村委会 | 三社 | 35.73 | 76.48 | 2732.57 |
| 张天刚 | 暖泉村委会 | 三社 | 19.7 | 76.48 | 1506.6 |
| 张天学 | 暖泉村委会 | 三社 | 20.81 | 76.48 | 1591.49 |
| 严继财 | 暖泉村委会 | 三社 | 37.88 | 76.48 | 2897 |
| 周彩霞 | 暖泉村委会 | 三社 | 77.55 | 76.48 | 5930.96 |
| 王德福 | 暖泉村委会 | 三社 | 6.27 | 76.48 | 479.47 |
| 王明 | 暖泉村委会 | 三社 | 45.71 | 76.48 | 3495.84 |
| 陈小琪 | 暖泉村委会 | 三社 | 20.76 | 76.48 | 1587.66 |
| 严继民 | 暖泉村委会 | 三社 | 37.38 | 76.48 | 2858.76 |
| 严继龙 | 暖泉村委会 | 三社 | 61.56 | 76.48 | 4708.05 |
| 严忠 | 暖泉村委会 | 三社 | 36.26 | 76.48 | 2773.1 |
| 严继武 | 暖泉村委会 | 三社 | 34.58 | 76.48 | 2644.62 |
| 严继珍 | 暖泉村委会 | 三社 | 33.21 | 76.48 | 2539.84 |
| 严继忠 | 暖泉村委会 | 三社 | 29.25 | 76.48 | 2236.98 |
| 张天平 | 暖泉村委会 | 三社 | 44.35 | 76.48 | 3391.83 |
| 王翠兰 | 暖泉村委会 | 三社 | 19.4 | 76.48 | 1483.65 |
| 高文 | 暖泉村委会 | 三社 | 29.55 | 76.48 | 2259.92 |
| 高海 | 暖泉村委会 | 三社 | 59.83 | 76.48 | 4575.74 |
| 高仲文 | 暖泉村委会 | 四社 | 7.8 | 76.48 | 596.48 |
| 汤海 | 暖泉村委会 | 四社 | 102.78 | 76.48 | 7860.55 |
| 黄之存 | 暖泉村委会 | 四社 | 31.4 | 76.48 | 2401.41 |
| 张延财 | 暖泉村委会 | 四社 | 13 | 76.48 | 994.18 |
| 张天信 | 暖泉村委会 | 四社 | 65.07 | 76.48 | 4976.49 |
| 高成禄 | 暖泉村委会 | 四社 | 37.16 | 76.48 | 2841.94 |
| 杨天俊 | 暖泉村委会 | 四社 | 84.4 | 76.48 | 6454.85 |
| 王金桂 | 暖泉村委会 | 四社 | 34.74 | 76.48 | 2656.86 |
| 杨天喜 | 暖泉村委会 | 四社 | 79.71 | 76.48 | 6096.16 |
| 高成刚 | 暖泉村委会 | 四社 | 68.91 | 76.48 | 5270.18 |
| 高成祯 | 暖泉村委会 | 四社 | 74.8 | 76.48 | 5720.64 |
| 高志虎 | 暖泉村委会 | 四社 | 64.87 | 76.48 | 4961.2 |
| 朱玉宝 | 暖泉村委会 | 四社 | 25.61 | 76.48 | 1958.59 |
| 张伟俊 | 暖泉村委会 | 四社 | 71.71 | 76.48 | 5484.32 |
| 高龙 | 暖泉村委会 | 四社 | 88.51 | 76.48 | 6769.18 |
| 高虎 | 暖泉村委会 | 四社 | 80.35 | 76.48 | 6145.11 |
| 毛成玉 | 暖泉村委会 | 四社 | 70.52 | 76.48 | 5393.31 |
| 毛兴文 | 暖泉村委会 | 四社 | 75.71 | 76.48 | 5790.24 |
| 朱荣 | 暖泉村委会 | 四社 | 21 | 76.48 | 1606.02 |
| 王刚 | 暖泉村委会 | 四社 | 33.68 | 76.48 | 2575.79 |
| 张朝军 | 暖泉村委会 | 四社 | 93.21 | 76.48 | 7128.64 |
| 高成祥 | 暖泉村委会 | 四社 | 79.67 | 76.48 | 6093.1 |
| 汤学武 | 暖泉村委会 | 四社 | 75.82 | 76.48 | 5798.65 |
| 张家宝 | 暖泉村委会 | 四社 | 16.31 | 76.48 | 1247.33 |
| 张家林 | 暖泉村委会 | 四社 | 27.3 | 76.48 | 2087.84 |
| 张家伟 | 暖泉村委会 | 四社 | 58.16 | 76.48 | 4448.02 |
| 张家明 | 暖泉村委会 | 四社 | 70.8 | 76.48 | 5414.72 |
| 付超 | 暖泉村委会 | 四社 | 33.1 | 76.48 | 2531.43 |
| 任志龙 | 暖泉村委会 | 四社 | 92.18 | 76.48 | 7049.87 |
| 张天相 | 暖泉村委会 | 四社 | 157.86 | 76.48 | 12073.07 |
| 张仁 | 暖泉村委会 | 四社 | 28.69 | 76.48 | 2194.15 |
| 高成霖 | 暖泉村委会 | 四社 | 56.63 | 76.48 | 4331 |
| 高成霆 | 暖泉村委会 | 四社 | 7.15 | 76.48 | 546.77 |
| 毛军 | 暖泉村委会 | 五社 | 93.3 | 76.48 | 7135.52 |
| 任义德 | 暖泉村委会 | 五社 | 70.73 | 76.48 | 5409.37 |
| 张进成 | 暖泉村委会 | 五社 | 65.04 | 76.48 | 4974.2 |
| 张华 | 暖泉村委会 | 五社 | 42.63 | 76.48 | 3260.28 |
| 毛玉琰 | 暖泉村委会 | 五社 | 71.34 | 76.48 | 5456.02 |
| 毛成荣 | 暖泉村委会 | 五社 | 68.48 | 76.48 | 5237.29 |
| 毛玉宝 | 暖泉村委会 | 五社 | 48.3 | 76.48 | 3693.92 |
| 陈正兴 | 暖泉村委会 | 五社 | 41.27 | 76.48 | 3156.27 |
| 毛玉虎 | 暖泉村委会 | 五社 | 35.43 | 76.48 | 2709.63 |
| 王新 | 暖泉村委会 | 五社 | 54.46 | 76.48 | 4165.04 |
| 毛伟 | 暖泉村委会 | 五社 | 56.36 | 76.48 | 4310.35 |
| 毛其俊 | 暖泉村委会 | 五社 | 11.4 | 76.48 | 871.81 |
| 袁福 | 暖泉村委会 | 五社 | 37.01 | 76.48 | 2830.46 |
| 袁桂玉 | 暖泉村委会 | 五社 | 19.03 | 76.48 | 1455.35 |
| 王忠 | 暖泉村委会 | 五社 | 63.64 | 76.48 | 4867.13 |
| 张进明 | 暖泉村委会 | 五社 | 52.24 | 76.48 | 3995.26 |
| 毛应强 | 暖泉村委会 | 五社 | 65.99 | 76.48 | 5046.86 |
| 毛应瑞 | 暖泉村委会 | 五社 | 59.41 | 76.48 | 4543.62 |
| 毛应佩 | 暖泉村委会 | 五社 | 56.04 | 76.48 | 4285.88 |
| 杜冬青 | 暖泉村委会 | 五社 | 14.94 | 76.48 | 1142.55 |
| 王宾 | 暖泉村委会 | 五社 | 48.05 | 76.48 | 3674.8 |
| 毛应龙 | 暖泉村委会 | 五社 | 52.16 | 76.48 | 3989.14 |
| 王伟 | 暖泉村委会 | 五社 | 33.05 | 76.48 | 2527.6 |
| 王晓东 | 暖泉村委会 | 五社 | 9.82 | 76.48 | 750.97 |
| 高成红 | 暖泉村委会 | 六社 | 65.83 | 76.48 | 5034.62 |
| 高志恩 | 暖泉村委会 | 六社 | 62.05 | 76.48 | 4745.52 |
| 高俊 | 暖泉村委会 | 六社 | 63.53 | 76.48 | 4858.71 |
| 高岳 | 暖泉村委会 | 六社 | 30.24 | 76.48 | 2312.7 |
| 高振祥 | 暖泉村委会 | 六社 | 92.6 | 76.48 | 7081.99 |
| 高振明 | 暖泉村委会 | 六社 | 86.9 | 76.48 | 6646.05 |
| 朱会芳 | 暖泉村委会 | 六社 | 21.76 | 76.48 | 1664.14 |
| 田福祥 | 暖泉村委会 | 六社 | 55.6 | 76.48 | 4252.23 |
| 陈荣 | 暖泉村委会 | 六社 | 72.01 | 76.48 | 5507.26 |
| 张进忠 | 暖泉村委会 | 六社 | 61.91 | 76.48 | 4734.82 |
| 宁慧琴 | 暖泉村委会 | 六社 | 42.15 | 76.48 | 3223.57 |
| 张芝桂 | 暖泉村委会 | 六社 | 73.85 | 76.48 | 5647.99 |
| 高成辉 | 暖泉村委会 | 六社 | 66.83 | 76.48 | 5111.1 |
| 田福良 | 暖泉村委会 | 六社 | 52.61 | 76.48 | 4023.55 |
| 田兴国 | 暖泉村委会 | 六社 | 83.53 | 76.48 | 6388.31 |
| 田兴华 | 暖泉村委会 | 六社 | 29.47 | 76.48 | 2253.81 |
| 高鹏 | 暖泉村委会 | 六社 | 42.53 | 76.48 | 3252.63 |
| 黄玲 | 暖泉村委会 | 六社 | 41.03 | 76.48 | 3137.91 |
| 高德兴 | 暖泉村委会 | 六社 | 52.27 | 76.48 | 3997.55 |
| 高成玉 | 暖泉村委会 | 六社 | 82.2 | 76.48 | 6286.6 |
| 田福珍 | 暖泉村委会 | 六社 | 48.66 | 76.48 | 3721.46 |
| 高振文 | 暖泉村委会 | 六社 | 65.06 | 76.48 | 4975.73 |
| 田福忠 | 暖泉村委会 | 六社 | 62.77 | 76.48 | 4800.59 |
| 田福山 | 暖泉村委会 | 六社 | 76.05 | 76.48 | 5816.24 |
| 田继文 | 暖泉村委会 | 六社 | 84.02 | 76.48 | 6425.79 |
| 田荣 | 暖泉村委会 | 六社 | 69.5 | 76.48 | 5315.3 |
| 徐桂兰 | 暖泉村委会 | 六社 | 41.12 | 76.48 | 3144.8 |
| 高振武 | 暖泉村委会 | 六社 | 20 | 76.48 | 1529.54 |
| 高成财 | 暖泉村委会 | 六社 | 56.8 | 76.48 | 4344 |
| 高成雄 | 暖泉村委会 | 六社 | 47.18 | 76.48 | 3608.27 |
| 田银花 | 暖泉村委会 | 六社 | 31 | 76.48 | 2370.82 |
| 田华 | 暖泉村委会 | 六社 | 32.66 | 76.48 | 2497.78 |
| 严秀珍 | 暖泉村委会 | 六社 | 12.82 | 76.48 | 980.41 |
| 严继来 | 暖泉村委会 | 三社 | 50.19 | 76.48 | 3838.47 |
| 高龙 | 暖泉村委会 | 三社 | 68.74 | 76.48 | 5257.18 |
| 严继科 | 暖泉村委会 | 三社 | 72.93 | 76.48 | 5577.63 |
| 黄小龙 | 暖泉村委会 | 三社 | 6 | 76.48 | 458.82 |
| 高龙 | 暖泉村委会 | 三社 | 18.84 | 76.48 | 1440.82 |
| 高建珍 | 暖泉村委会 | 三社 | 43.87 | 76.48 | 3355.12 |
| 杜明荣 | 暖泉村委会 | 三社 | 16.52 | 76.48 | 1263.39 |
| 杜明鹏 | 暖泉村委会 | 三社 | 16.52 | 76.48 | 1263.39 |
| 毛明 | 暖泉村委会 | 三社 | 59.14 | 76.48 | 4522.97 |
| 张烔 | 暖泉村委会 | 二社 | 59.21 | 76.48 | 4528.32 |
| 张炳 | 暖泉村委会 | 二社 | 17.68 | 76.48 | 1352.11 |
| 张选 | 暖泉村委会 | 二社 | 24.74 | 76.48 | 1892.06 |
| 张天宝 | 暖泉村委会 | 二社 | 43.66 | 76.48 | 3339.06 |
| 牛秉伟 | 暖泉村委会 | 二社 | 48.27 | 76.48 | 3691.63 |
| 张世钊 | 暖泉村委会 | 二社 | 30.82 | 76.48 | 2357.05 |
| 张斌 | 暖泉村委会 | 五社 | 46.79 | 76.48 | 3578.44 |
| 宋华 | 暖泉村委会 | 五社 | 41.71 | 76.48 | 3189.92 |
| 毛鹏 | 暖泉村委会 | 五社 | 51.76 | 76.48 | 3958.54 |
| 王楠 | 暖泉村委会 | 五社 | 57.28 | 76.48 | 4380.71 |
| 毛成明 | 暖泉村委会 | 五社 | 33.18 | 76.48 | 2537.55 |
| 毛应彪 | 暖泉村委会 | 五社 | 52.15 | 76.48 | 3988.37 |
| 毛亮 | 暖泉村委会 | 五社 | 54.44 | 76.48 | 4163.51 |
| 毛成军 | 暖泉村委会 | 四社 | 120.91 | 76.48 | 9247.14 |
| 王玉荟 | 暖泉村委会 | 四社 | 6.04 | 76.48 | 461.88 |
| 毛成荣 | 暖泉村委会 | 四社 | 36.28 | 76.48 | 2774.63 |
| 毛成财 | 暖泉村委会 | 四社 | 78.45 | 76.48 | 5999.8 |
| 毛成礼 | 暖泉村委会 | 四社 | 20.09 | 76.48 | 1536.42 |
| 高鸿文 | 暖泉村委会 | 四社 | 91.78 | 76.48 | 7019.27 |
| 高贵文 | 暖泉村委会 | 四社 | 40.63 | 76.48 | 3107.32 |
| 王玉琴 | 暖泉村委会 | 四社 | 5.39 | 76.48 | 412.17 |
| 田诚 | 暖泉村委会 | 六社 | 46.96 | 76.48 | 3591.44 |
| 王超 | 暖泉村委会 | 一社 | 43.39 | 76.48 | 3318.41 |
| 王鹏 | 暖泉村委会 | 一社 | 31.22 | 76.48 | 2387.65 |
| 王新 | 暖泉村委会 | 一社 | 55.74 | 76.48 | 4262.94 |
| 杨延青 | 暖泉村委会 | 一社 | 57.27 | 76.48 | 4379.95 |
| 王玺 | 暖泉村委会 | 一社 | 45.77 | 76.48 | 3500.43 |
| 王效东 | 暖泉村委会 | 一社 | 20.17 | 76.48 | 1542.54 |
| 王银文 | 暖泉村委会 | 一社 | 36.25 | 76.48 | 2772.34 |
| 杨正林 | 暖泉村委会 | 一社 | 10.76 | 76.48 | 822.86 |
| 王广文 | 暖泉村委会 | 一社 | 38.84 | 76.48 | 2970.42 |
| 王多林 | 暖泉村委会 | 一社 | 20 | 76.48 | 1529.54 |
| 周晓鹏 | 暖泉村委会 | 一社 | 35.5 | 76.48 | 2714.98 |
| 王效旺 | 暖泉村委会 | 一社 | 44.25 | 76.48 | 3384.18 |
| 王耀文 | 暖泉村委会 | 一社 | 18.05 | 76.48 | 1380.4 |
| 张世仁 | 暖泉村委会 | 二社 | 18.29 | 76.48 | 1398.76 |
| 张泽 | 暖泉村委会 | 四社 | 54.5 | 76.48 | 4168.1 |
| 杨杉 | 暖泉村委会 | 二社 | 20.09 | 76.48 | 1536.42 |
扫一扫在手机打开当前页面
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接