国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250030/2026-00012 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-01-15 10:55:58 | 是否有效 | 是 |
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 张利林 | 十里堡村委会 | 一社 | 11.96 | 76.48 | 914.65 |
| 周福 | 十里堡村委会 | 一社 | 20.6 | 76.48 | 1575.44 |
| 张久龙 | 十里堡村委会 | 一社 | 25.64 | 76.48 | 1960.9 |
| 白家新 | 十里堡村委会 | 一社 | 12.33 | 76.48 | 942.95 |
| 石作舜 | 十里堡村委会 | 一社 | 26.22 | 76.48 | 2005.26 |
| 杨龙 | 十里堡村委会 | 一社 | 15.93 | 76.48 | 1218.28 |
| 张建荣 | 十里堡村委会 | 一社 | 37.49 | 76.48 | 2867.19 |
| 张永年 | 十里堡村委会 | 一社 | 14.9 | 76.48 | 1139.5 |
| 杨鹏智 | 十里堡村委会 | 一社 | 23.92 | 76.48 | 1829.35 |
| 杨丰亮 | 十里堡村委会 | 一社 | 7.04 | 76.48 | 538.37 |
| 张延 | 十里堡村委会 | 一社 | 11.63 | 76.48 | 889.41 |
| 何秀琴 | 十里堡村委会 | 一社 | 11.41 | 76.48 | 872.59 |
| 周贵 | 十里堡村委会 | 一社 | 19.31 | 76.48 | 1476.78 |
| 李晓明 | 十里堡村委会 | 一社 | 20.65 | 76.48 | 1579.26 |
| 石珊 | 十里堡村委会 | 一社 | 36.93 | 76.48 | 2824.36 |
| 张银 | 十里堡村委会 | 一社 | 17.1 | 76.48 | 1307.76 |
| 张德 | 十里堡村委会 | 一社 | 21.53 | 76.48 | 1646.56 |
| 杨光明 | 十里堡村委会 | 一社 | 18.68 | 76.48 | 1428.6 |
| 张淑萍 | 十里堡村委会 | 一社 | 12.32 | 76.48 | 942.18 |
| 杨祥 | 十里堡村委会 | 一社 | 8.91 | 76.48 | 681.39 |
| 张英 | 十里堡村委会 | 一社 | 21.4 | 76.48 | 1636.62 |
| 宁志山 | 十里堡村委会 | 一社 | 13.85 | 76.48 | 1059.2 |
| 杨锦明 | 十里堡村委会 | 一社 | 8.7 | 76.48 | 665.33 |
| 白家俊 | 十里堡村委会 | 一社 | 11.87 | 76.48 | 907.77 |
| 宁志琪 | 十里堡村委会 | 一社 | 16.69 | 76.48 | 1276.4 |
| 张耀林 | 十里堡村委会 | 一社 | 12.16 | 76.48 | 929.95 |
| 白家林 | 十里堡村委会 | 一社 | 12.7 | 76.48 | 971.25 |
| 张钢 | 十里堡村委会 | 一社 | 22.18 | 76.48 | 1696.28 |
| 杨爱民 | 十里堡村委会 | 一社 | 24.67 | 76.48 | 1886.71 |
| 田海华 | 十里堡村委会 | 一社 | 11.14 | 76.48 | 851.94 |
| 赵兄兄 | 十里堡村委会 | 一社 | 25.04 | 76.48 | 1915.01 |
| 宁虎成 | 十里堡村委会 | 一社 | 16.16 | 76.48 | 1235.87 |
| 杨俭 | 十里堡村委会 | 一社 | 20.34 | 76.48 | 1555.55 |
| 宁治荣 | 十里堡村委会 | 一社 | 7.27 | 76.48 | 555.96 |
| 陈文华 | 十里堡村委会 | 一社 | 13.36 | 76.48 | 1021.72 |
| 张海林 | 十里堡村委会 | 一社 | 11.95 | 76.48 | 913.89 |
| 张昌霖 | 十里堡村委会 | 一社 | 8.09 | 76.48 | 618.67 |
| 杨丰明 | 十里堡村委会 | 一社 | 5.74 | 76.48 | 438.95 |
| 张久军 | 十里堡村委会 | 一社 | 16.73 | 76.48 | 1279.46 |
| 张茂林 | 十里堡村委会 | 一社 | 7.61 | 76.48 | 581.96 |
| 王会民 | 十里堡村委会 | 一社 | 25.3 | 76.48 | 1934.89 |
| 杨忠明 | 十里堡村委会 | 一社 | 32.14 | 76.48 | 2458.02 |
| 杨永红 | 十里堡村委会 | 一社 | 6.73 | 76.48 | 514.66 |
| 杨鹏珏 | 十里堡村委会 | 一社 | 5.9 | 76.48 | 451.18 |
| 杨鹏勇 | 十里堡村委会 | 一社 | 17.35 | 76.48 | 1326.88 |
| 张飞龙 | 十里堡村委会 | 一社 | 20.67 | 76.48 | 1580.79 |
| 张飞虎 | 十里堡村委会 | 一社 | 14.99 | 76.48 | 1146.39 |
| 杨永兴 | 十里堡村委会 | 一社 | 6.6 | 76.48 | 504.72 |
| 张志云 | 十里堡村委会 | 一社 | 18.13 | 76.48 | 1386.53 |
| 李建宏 | 十里堡村委会 | 一社 | 14.07 | 76.48 | 1076.02 |
| 宁鹏程 | 十里堡村委会 | 一社 | 6.98 | 76.48 | 533.78 |
| 张晓露 | 十里堡村委会 | 一社 | 5.96 | 76.48 | 455.77 |
| 张元林 | 十里堡村委会 | 一社 | 4.53 | 76.48 | 346.4 |
| 李建军 | 十里堡村委会 | 一社 | 9.16 | 76.48 | 700.51 |
| 石海 | 十里堡村委会 | 二社 | 29.16 | 76.48 | 2230.11 |
| 李积玉 | 十里堡村委会 | 二社 | 46.05 | 76.48 | 3521.85 |
| 石鹏玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 7.48 | 76.48 | 572.02 |
| 石凯 | 十里堡村委会 | 二社 | 24.83 | 76.48 | 1898.95 |
| 李积光 | 十里堡村委会 | 二社 | 36.14 | 76.48 | 2763.94 |
| 李积林 | 十里堡村委会 | 二社 | 26.58 | 76.48 | 2032.79 |
| 李积昌 | 十里堡村委会 | 二社 | 61.54 | 76.48 | 4706.53 |
| 李积忠 | 十里堡村委会 | 二社 | 57.38 | 76.48 | 4388.37 |
| 赵多辉 | 十里堡村委会 | 二社 | 69.91 | 76.48 | 5346.67 |
| 石兴 | 十里堡村委会 | 二社 | 30.05 | 76.48 | 2298.17 |
| 赵益民 | 十里堡村委会 | 二社 | 11.91 | 76.48 | 910.83 |
| 赵元明 | 十里堡村委会 | 二社 | 42.57 | 76.48 | 3255.7 |
| 赵新明 | 十里堡村委会 | 二社 | 23.82 | 76.48 | 1821.7 |
| 郑述华 | 十里堡村委会 | 二社 | 32.33 | 76.48 | 2472.55 |
| 赵国杰 | 十里堡村委会 | 二社 | 13.11 | 76.48 | 1002.6 |
| 赵国文 | 十里堡村委会 | 二社 | 16.38 | 76.48 | 1252.69 |
| 赵忠明 | 十里堡村委会 | 二社 | 18.86 | 76.48 | 1442.36 |
| 赵多礼 | 十里堡村委会 | 二社 | 28.23 | 76.48 | 2158.98 |
| 赵智民 | 十里堡村委会 | 二社 | 38.11 | 76.48 | 2914.6 |
| 赵孔 | 十里堡村委会 | 二社 | 51.56 | 76.48 | 3943.26 |
| 李玉霞 | 十里堡村委会 | 二社 | 52.78 | 76.48 | 4036.56 |
| 石坚 | 十里堡村委会 | 二社 | 17.49 | 76.48 | 1337.59 |
| 石锋 | 十里堡村委会 | 二社 | 32.15 | 76.48 | 2458.78 |
| 石红玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 21.55 | 76.48 | 1648.09 |
| 石祥 | 十里堡村委会 | 二社 | 33.13 | 76.48 | 2533.73 |
| 石军 | 十里堡村委会 | 二社 | 38.94 | 76.48 | 2978.08 |
| 石康 | 十里堡村委会 | 二社 | 29.34 | 76.48 | 2243.87 |
| 李积寿 | 十里堡村委会 | 二社 | 45.51 | 76.48 | 3480.55 |
| 赵庚明 | 十里堡村委会 | 二社 | 26.36 | 76.48 | 2015.96 |
| 赵多元 | 十里堡村委会 | 二社 | 55.8 | 76.48 | 4267.53 |
| 石禄 | 十里堡村委会 | 二社 | 61.6 | 76.48 | 4711.12 |
| 吴玉明 | 十里堡村委会 | 二社 | 37.12 | 76.48 | 2838.89 |
| 马翠琳 | 十里堡村委会 | 二社 | 24.9 | 76.48 | 1904.3 |
| 石钱 | 十里堡村委会 | 二社 | 55.88 | 76.48 | 4273.65 |
| 石珍 | 十里堡村委会 | 二社 | 39.14 | 76.48 | 2993.38 |
| 石富 | 十里堡村委会 | 二社 | 27.2 | 76.48 | 2080.21 |
| 石贵 | 十里堡村委会 | 二社 | 45.58 | 76.48 | 3485.91 |
| 董积兵 | 十里堡村委会 | 二社 | 33.74 | 76.48 | 2580.39 |
| 石勤 | 十里堡村委会 | 二社 | 35.49 | 76.48 | 2714.23 |
| 石德玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 39.94 | 76.48 | 3054.56 |
| 石永玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 35.56 | 76.48 | 2719.58 |
| 赵润 | 十里堡村委会 | 二社 | 25.44 | 76.48 | 1945.6 |
| 宋明珍 | 十里堡村委会 | 二社 | 20.3 | 76.48 | 1552.49 |
| 赵玉玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 29.4 | 76.48 | 2248.46 |
| 赵重玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 16.46 | 76.48 | 1258.81 |
| 石悦 | 十里堡村委会 | 二社 | 18.05 | 76.48 | 1380.41 |
| 石虎 | 十里堡村委会 | 二社 | 22.07 | 76.48 | 1687.86 |
| 石恒 | 十里堡村委会 | 二社 | 15.46 | 76.48 | 1182.33 |
| 石辉 | 十里堡村委会 | 二社 | 31.85 | 76.48 | 2435.84 |
| 石浩 | 十里堡村委会 | 二社 | 25.43 | 76.48 | 1944.84 |
| 王玉仙 | 十里堡村委会 | 二社 | 6.84 | 76.48 | 523.07 |
| 张惠 | 十里堡村委会 | 二社 | 10.27 | 76.48 | 785.4 |
| 曾晓云 | 十里堡村委会 | 二社 | 4.45 | 76.48 | 340.29 |
| 石金 | 十里堡村委会 | 二社 | 21.52 | 76.48 | 1645.8 |
| 石光 | 十里堡村委会 | 二社 | 21.31 | 76.48 | 1629.74 |
| 石丁 | 十里堡村委会 | 二社 | 10.75 | 76.48 | 822.11 |
| 石寿玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 73.67 | 76.48 | 5634.23 |
| 顾燕 | 十里堡村委会 | 二社 | 38.44 | 76.48 | 2939.84 |
| 赵多贤 | 十里堡村委会 | 二社 | 32.8 | 76.48 | 2508.49 |
| 赵银民 | 十里堡村委会 | 二社 | 41.49 | 76.48 | 3173.11 |
| 赵德明 | 十里堡村委会 | 二社 | 74.73 | 76.48 | 5715.3 |
| 赵军明 | 十里堡村委会 | 二社 | 48.36 | 76.48 | 3698.52 |
| 赵文生 | 十里堡村委会 | 二社 | 38.5 | 76.48 | 2944.43 |
| 李积清 | 十里堡村委会 | 二社 | 54.63 | 76.48 | 4178.05 |
| 李波 | 十里堡村委会 | 二社 | 40.45 | 76.48 | 3093.57 |
| 李积明 | 十里堡村委会 | 二社 | 30.16 | 76.48 | 2306.59 |
| 赵鹏 | 十里堡村委会 | 二社 | 26.54 | 76.48 | 2029.73 |
| 赵俭 | 十里堡村委会 | 二社 | 20.12 | 76.48 | 1538.73 |
| 石国玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 48.86 | 76.48 | 3736.76 |
| 赵多甲 | 十里堡村委会 | 二社 | 28.11 | 76.48 | 2149.8 |
| 赵多保 | 十里堡村委会 | 二社 | 27.92 | 76.48 | 2135.27 |
| 周小玲 | 十里堡村委会 | 二社 | 43.35 | 76.48 | 3315.36 |
| 石涛 | 十里堡村委会 | 二社 | 22.18 | 76.48 | 1696.28 |
| 石金玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 84.45 | 76.48 | 6458.69 |
| 石贵玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 60.95 | 76.48 | 4661.41 |
| 石保玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 40.56 | 76.48 | 3101.98 |
| 石玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 32.24 | 76.48 | 2465.67 |
| 石云山 | 十里堡村委会 | 二社 | 21.59 | 76.48 | 1651.15 |
| 石奎 | 十里堡村委会 | 二社 | 59.87 | 76.48 | 4578.81 |
| 石策 | 十里堡村委会 | 二社 | 35.28 | 76.48 | 2698.16 |
| 石华山 | 十里堡村委会 | 二社 | 38.33 | 76.48 | 2931.43 |
| 石明山 | 十里堡村委会 | 二社 | 41.23 | 76.48 | 3153.22 |
| 李忠 | 十里堡村委会 | 二社 | 50.55 | 76.48 | 3866.01 |
| 石泽玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 34.42 | 76.48 | 2632.39 |
| 石岩 | 十里堡村委会 | 二社 | 69.82 | 76.48 | 5339.78 |
| 石重玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 49.8 | 76.48 | 3808.65 |
| 石毅 | 十里堡村委会 | 二社 | 50.79 | 76.48 | 3884.37 |
| 石安 | 十里堡村委会 | 二社 | 45.04 | 76.48 | 3444.61 |
| 张桂珍 | 十里堡村委会 | 二社 | 30.72 | 76.48 | 2349.42 |
| 赵祥明 | 十里堡村委会 | 二社 | 26.27 | 76.48 | 2009.08 |
| 赵保明 | 十里堡村委会 | 二社 | 31.82 | 76.48 | 2433.54 |
| 马芝梅 | 十里堡村委会 | 二社 | 34.28 | 76.48 | 2621.68 |
| 赵家明 | 十里堡村委会 | 二社 | 34.64 | 76.48 | 2649.22 |
| 肖金花 | 十里堡村委会 | 二社 | 18.21 | 76.48 | 1392.65 |
| 赵文明 | 十里堡村委会 | 二社 | 54.11 | 76.48 | 4138.28 |
| 赵全民 | 十里堡村委会 | 二社 | 31.75 | 76.48 | 2428.19 |
| 石磊 | 十里堡村委会 | 二社 | 23.34 | 76.48 | 1784.99 |
| 石刚 | 十里堡村委会 | 二社 | 23.98 | 76.48 | 1833.94 |
| 石文玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 33.55 | 76.48 | 2565.85 |
| 石爱玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 22.7 | 76.48 | 1736.05 |
| 石建玺 | 十里堡村委会 | 二社 | 27.02 | 76.48 | 2066.44 |
| 谭忠山 | 十里堡村委会 | 二社 | 41 | 76.48 | 3135.63 |
| 李玉秀 | 十里堡村委会 | 二社 | 35.62 | 76.48 | 2724.17 |
| 李积云 | 十里堡村委会 | 二社 | 23.92 | 76.48 | 1829.35 |
| 李积文 | 十里堡村委会 | 二社 | 25.64 | 76.48 | 1960.9 |
| 赵玺明 | 十里堡村委会 | 二社 | 14.41 | 76.48 | 1102.03 |
| 赵乐 | 十里堡村委会 | 二社 | 25.43 | 76.48 | 1944.84 |
| 李恒国 | 十里堡村委会 | 四社 | 30.05 | 76.48 | 2298.17 |
| 王海军 | 十里堡村委会 | 四社 | 13.19 | 76.48 | 1008.72 |
| 张宏 | 十里堡村委会 | 四社 | 15.71 | 76.48 | 1201.45 |
| 张成 | 十里堡村委会 | 四社 | 5.46 | 76.48 | 417.53 |
| 张涛 | 十里堡村委会 | 四社 | 12.74 | 76.48 | 974.31 |
| 张波 | 十里堡村委会 | 四社 | 11.45 | 76.48 | 875.65 |
| 张乐 | 十里堡村委会 | 四社 | 23.42 | 76.48 | 1791.11 |
| 谢秀英 | 十里堡村委会 | 四社 | 24.23 | 76.48 | 1853.06 |
| 王胜 | 十里堡村委会 | 四社 | 22.47 | 76.48 | 1718.46 |
| 张锐 | 十里堡村委会 | 四社 | 29.95 | 76.48 | 2290.53 |
| 张佩年 | 十里堡村委会 | 四社 | 31.63 | 76.48 | 2419.01 |
| 张文成 | 十里堡村委会 | 四社 | 13.48 | 76.48 | 1030.9 |
| 杨泽明 | 十里堡村委会 | 四社 | 18.1 | 76.48 | 1384.24 |
| 张理 | 十里堡村委会 | 四社 | 14.81 | 76.48 | 1132.62 |
| 石宏 | 十里堡村委会 | 四社 | 19.83 | 76.48 | 1516.55 |
| 王世基 | 十里堡村委会 | 四社 | 12.4 | 76.48 | 948.3 |
| 王兰生 | 十里堡村委会 | 四社 | 15.76 | 76.48 | 1205.27 |
| 王兰成 | 十里堡村委会 | 四社 | 11.67 | 76.48 | 892.47 |
| 杨清民 | 十里堡村委会 | 四社 | 10.38 | 76.48 | 793.81 |
| 白家红 | 十里堡村委会 | 四社 | 17.66 | 76.48 | 1350.59 |
| 白家玲 | 十里堡村委会 | 四社 | 9.77 | 76.48 | 747.16 |
| 白家龙 | 十里堡村委会 | 四社 | 13.08 | 76.48 | 1000.31 |
| 张秋莲 | 十里堡村委会 | 四社 | 18.68 | 76.48 | 1428.6 |
| 王成武 | 十里堡村委会 | 四社 | 25.15 | 76.48 | 1923.42 |
| 王琪 | 十里堡村委会 | 四社 | 16.15 | 76.48 | 1235.1 |
| 王勤 | 十里堡村委会 | 四社 | 18.36 | 76.48 | 1404.12 |
| 王玉 | 十里堡村委会 | 四社 | 28.17 | 76.48 | 2154.39 |
| 王强 | 十里堡村委会 | 四社 | 11.11 | 76.48 | 849.64 |
| 王世民 | 十里堡村委会 | 四社 | 5.17 | 76.48 | 395.35 |
| 王世忠 | 十里堡村委会 | 四社 | 21.7 | 76.48 | 1659.57 |
| 王世军 | 十里堡村委会 | 四社 | 5.03 | 76.48 | 384.64 |
| 王世清 | 十里堡村委会 | 四社 | 13.54 | 76.48 | 1035.49 |
| 石作红 | 十里堡村委会 | 四社 | 14.31 | 76.48 | 1094.38 |
| 石作龙 | 十里堡村委会 | 四社 | 18.94 | 76.48 | 1448.48 |
| 杨鹏飞 | 十里堡村委会 | 四社 | 33.2 | 76.48 | 2539.09 |
| 张秀 | 十里堡村委会 | 四社 | 41.7 | 76.48 | 3189.17 |
| 王秀芳 | 十里堡村委会 | 四社 | 16.36 | 76.48 | 1251.16 |
| 李风芝 | 十里堡村委会 | 四社 | 33.02 | 76.48 | 2525.32 |
| 王福 | 十里堡村委会 | 四社 | 15.19 | 76.48 | 1161.68 |
| 王红 | 十里堡村委会 | 四社 | 21.68 | 76.48 | 1658.04 |
| 王兴德 | 十里堡村委会 | 四社 | 20.76 | 76.48 | 1587.67 |
| 田玉兰 | 十里堡村委会 | 四社 | 9.32 | 76.48 | 712.74 |
| 石作明 | 十里堡村委会 | 四社 | 41.8 | 76.48 | 3196.81 |
| 王军 | 十里堡村委会 | 四社 | 23.22 | 76.48 | 1775.82 |
| 李绪国 | 十里堡村委会 | 四社 | 30.67 | 76.48 | 2345.59 |
| 李爱兰 | 十里堡村委会 | 四社 | 25.42 | 76.48 | 1944.07 |
| 王普 | 十里堡村委会 | 四社 | 7.66 | 76.48 | 585.79 |
| 朱玉萍 | 十里堡村委会 | 四社 | 17.18 | 76.48 | 1313.88 |
| 王建新 | 十里堡村委会 | 四社 | 20.4 | 76.48 | 1560.14 |
| 王建林 | 十里堡村委会 | 四社 | 37.17 | 76.48 | 2842.71 |
| 张鹏 | 十里堡村委会 | 四社 | 42.5 | 76.48 | 3250.35 |
| 杨文明 | 十里堡村委会 | 五社 | 11.93 | 76.48 | 912.36 |
| 杨春明 | 十里堡村委会 | 五社 | 13.06 | 76.48 | 998.78 |
| 张志 | 十里堡村委会 | 五社 | 41.41 | 76.48 | 3166.99 |
| 周国福 | 十里堡村委会 | 五社 | 11.32 | 76.48 | 865.7 |
| 张玺 | 十里堡村委会 | 五社 | 22.78 | 76.48 | 1742.16 |
| 张爱明 | 十里堡村委会 | 五社 | 26.66 | 76.48 | 2038.91 |
| 石风琴 | 十里堡村委会 | 五社 | 12.85 | 76.48 | 982.72 |
| 杨军明 | 十里堡村委会 | 五社 | 19.31 | 76.48 | 1476.78 |
| 杨永清 | 十里堡村委会 | 五社 | 13.7 | 76.48 | 1047.73 |
| 杨永忠 | 十里堡村委会 | 五社 | 10.14 | 76.48 | 775.46 |
| 刘秀珍 | 十里堡村委会 | 五社 | 11.32 | 76.48 | 865.7 |
| 李珍国 | 十里堡村委会 | 五社 | 21.15 | 76.48 | 1617.5 |
| 李爱兵 | 十里堡村委会 | 五社 | 26 | 76.48 | 1988.43 |
| 宁志龙 | 十里堡村委会 | 五社 | 22.34 | 76.48 | 1708.51 |
| 杨振民 | 十里堡村委会 | 五社 | 12.02 | 76.48 | 919.24 |
| 李军国 | 十里堡村委会 | 五社 | 15.25 | 76.48 | 1166.27 |
| 张万年 | 十里堡村委会 | 五社 | 19.28 | 76.48 | 1474.44 |
| 张全年 | 十里堡村委会 | 五社 | 15.92 | 76.48 | 1217.51 |
| 宁志忠 | 十里堡村委会 | 五社 | 19.62 | 76.48 | 1500.49 |
| 杨忠 | 十里堡村委会 | 五社 | 15.16 | 76.48 | 1159.39 |
| 梁会珍 | 十里堡村委会 | 五社 | 18.47 | 76.48 | 1412.54 |
| 周文斌 | 十里堡村委会 | 五社 | 46.64 | 76.48 | 3566.98 |
| 白贵 | 十里堡村委会 | 五社 | 20.84 | 76.48 | 1593.79 |
| 李强国 | 十里堡村委会 | 五社 | 11.32 | 76.48 | 865.7 |
| 张爱荣 | 十里堡村委会 | 五社 | 26.39 | 76.48 | 2018.26 |
| 周燕芹 | 十里堡村委会 | 五社 | 8.53 | 76.48 | 652.32 |
| 李创生 | 十里堡村委会 | 五社 | 23.94 | 76.48 | 1830.88 |
| 李祝国 | 十里堡村委会 | 五社 | 16.19 | 76.48 | 1238.16 |
| 杨小勇 | 十里堡村委会 | 五社 | 21.95 | 76.48 | 1678.69 |
| 李忠国 | 十里堡村委会 | 五社 | 20.06 | 76.48 | 1534.14 |
| 杨林 | 十里堡村委会 | 五社 | 19.32 | 76.48 | 1477.54 |
| 周金环 | 十里堡村委会 | 五社 | 24.6 | 76.48 | 1881.36 |
| 杨荣 | 十里堡村委会 | 五社 | 26.06 | 76.48 | 1993.02 |
| 杨会明 | 十里堡村委会 | 五社 | 13.87 | 76.48 | 1060.73 |
| 宁加成 | 十里堡村委会 | 五社 | 32.08 | 76.48 | 2453.43 |
| 杨全明 | 十里堡村委会 | 五社 | 10.08 | 76.48 | 770.87 |
| 李新民 | 十里堡村委会 | 五社 | 28.34 | 76.48 | 2167.39 |
| 邸亚琴 | 十里堡村委会 | 五社 | 17.66 | 76.48 | 1350.59 |
| 叶银兰 | 十里堡村委会 | 五社 | 20.47 | 76.48 | 1565.5 |
| 李兴国 | 十里堡村委会 | 五社 | 14.82 | 76.48 | 1133.38 |
| 周国安 | 十里堡村委会 | 五社 | 16.35 | 76.48 | 1250.4 |
| 周宏 | 十里堡村委会 | 五社 | 9.48 | 76.48 | 724.98 |
| 杨继明 | 十里堡村委会 | 五社 | 16.98 | 76.48 | 1298.58 |
| 毛新芳 | 十里堡村委会 | 五社 | 10.77 | 76.48 | 823.64 |
| 周国虎 | 十里堡村委会 | 五社 | 14.87 | 76.48 | 1137.21 |
| 杨永林 | 十里堡村委会 | 五社 | 23.93 | 76.48 | 1830.12 |
| 李志国 | 十里堡村委会 | 五社 | 26.18 | 76.48 | 2002.2 |
| 杨钰 | 十里堡村委会 | 五社 | 26.29 | 76.48 | 2010.61 |
| 杨东明 | 十里堡村委会 | 五社 | 23.41 | 76.48 | 1790.35 |
| 杨学明 | 十里堡村委会 | 五社 | 20.6 | 76.48 | 1575.44 |
| 宁万成 | 十里堡村委会 | 五社 | 12.86 | 76.48 | 983.48 |
| 张应龙 | 十里堡村委会 | 五社 | 21.22 | 76.48 | 1622.86 |
| 宁强成 | 十里堡村委会 | 五社 | 14.89 | 76.48 | 1138.74 |
| 宁浩成 | 十里堡村委会 | 五社 | 14.9 | 76.48 | 1139.5 |
| 李来明 | 十里堡村委会 | 五社 | 14.17 | 76.48 | 1083.67 |
| 李义明 | 十里堡村委会 | 五社 | 7.08 | 76.48 | 541.43 |
| 周国孝 | 十里堡村委会 | 五社 | 11.02 | 76.48 | 842.76 |
| 杨永挺 | 十里堡村委会 | 五社 | 11.24 | 76.48 | 859.59 |
| 周燕玲 | 十里堡村委会 | 五社 | 12.54 | 76.48 | 959.01 |
| 周军 | 十里堡村委会 | 五社 | 22.47 | 76.48 | 1718.46 |
| 马志兰 | 十里堡村委会 | 三社 | 10.2 | 76.48 | 780.05 |
| 李朝林 | 十里堡村委会 | 三社 | 9.4 | 76.48 | 718.86 |
| 李业林 | 十里堡村委会 | 三社 | 8.4 | 76.48 | 642.38 |
| 赵显明 | 十里堡村委会 | 三社 | 14.4 | 76.48 | 1101.26 |
| 王文华 | 十里堡村委会 | 三社 | 9.2 | 76.48 | 703.57 |
| 赵卓明 | 十里堡村委会 | 三社 | 10.2 | 76.48 | 780.05 |
| 范红 | 十里堡村委会 | 三社 | 21.7 | 76.48 | 1659.57 |
| 梁廷勇 | 十里堡村委会 | 三社 | 9.5 | 76.48 | 726.51 |
| 白东杰 | 十里堡村委会 | 三社 | 24.7 | 76.48 | 1889.01 |
| 刘忠 | 十里堡村委会 | 三社 | 6.6 | 76.48 | 504.72 |
| 刘华 | 十里堡村委会 | 三社 | 7.6 | 76.48 | 581.2 |
| 赵顺明 | 十里堡村委会 | 三社 | 11.2 | 76.48 | 856.53 |
| 白新民 | 十里堡村委会 | 三社 | 17.8 | 76.48 | 1361.29 |
| 白家强 | 十里堡村委会 | 三社 | 11.3 | 76.48 | 864.17 |
| 白家成 | 十里堡村委会 | 三社 | 11.7 | 76.48 | 894.77 |
| 赵龙 | 十里堡村委会 | 三社 | 13 | 76.48 | 994.19 |
| 赵宏玺 | 十里堡村委会 | 三社 | 14.5 | 76.48 | 1108.91 |
| 赵多贵 | 十里堡村委会 | 三社 | 8.6 | 76.48 | 657.68 |
| 乔义忠 | 十里堡村委会 | 三社 | 19.6 | 76.48 | 1498.96 |
| 杨宝林 | 十里堡村委会 | 三社 | 11.6 | 76.48 | 887.12 |
| 董月珍 | 十里堡村委会 | 三社 | 10.2 | 76.48 | 780.05 |
| 邹程胜 | 十里堡村委会 | 三社 | 7.3 | 76.48 | 558.25 |
| 杨文秀 | 十里堡村委会 | 三社 | 17.5 | 76.48 | 1338.35 |
| 梁广 | 十里堡村委会 | 三社 | 9.8 | 76.48 | 749.45 |
| 梁奎 | 十里堡村委会 | 三社 | 13.9 | 76.48 | 1063.02 |
| 赵家民 | 十里堡村委会 | 三社 | 13.3 | 76.48 | 1017.13 |
| 许彩霞 | 十里堡村委会 | 三社 | 13.4 | 76.48 | 1024.78 |
| 赵多生 | 十里堡村委会 | 三社 | 18.7 | 76.48 | 1430.13 |
| 赵红育 | 十里堡村委会 | 三社 | 24.2 | 76.48 | 1850.77 |
| 赵多俊 | 十里堡村委会 | 三社 | 11.6 | 76.48 | 887.12 |
| 赵多文 | 十里堡村委会 | 三社 | 11.6 | 76.48 | 887.12 |
| 赵多忠 | 十里堡村委会 | 三社 | 11 | 76.48 | 841.23 |
| 李文斌 | 十里堡村委会 | 三社 | 15.6 | 76.48 | 1193.04 |
| 周明 | 十里堡村委会 | 三社 | 18.3 | 76.48 | 1399.53 |
| 赵国宏 | 十里堡村委会 | 三社 | 13.5 | 76.48 | 1032.43 |
| 赵多云 | 十里堡村委会 | 三社 | 14.2 | 76.48 | 1085.97 |
| 赵多珍 | 十里堡村委会 | 三社 | 20.9 | 76.48 | 1598.38 |
| 李翠玲 | 十里堡村委会 | 三社 | 17.2 | 76.48 | 1315.41 |
| 孙龙 | 十里堡村委会 | 三社 | 5.7 | 76.48 | 435.89 |
| 白爱民 | 十里堡村委会 | 三社 | 7.3 | 76.48 | 558.25 |
| 白会明 | 十里堡村委会 | 三社 | 3.5 | 76.48 | 267.63 |
| 梁廷华 | 十里堡村委会 | 三社 | 5.7 | 76.48 | 435.89 |
| 白泽民 | 十里堡村委会 | 三社 | 5.2 | 76.48 | 397.65 |
| 谭永山 | 十里堡村委会 | 三社 | 11.6 | 76.48 | 887.12 |
| 王利 | 十里堡村委会 | 三社 | 10.8 | 76.48 | 825.93 |
| 梁宏 | 十里堡村委会 | 三社 | 12.1 | 76.48 | 925.36 |
| 梁荣 | 十里堡村委会 | 三社 | 5.9 | 76.48 | 451.18 |
| 梁辉 | 十里堡村委会 | 三社 | 4.9 | 76.48 | 374.7 |
| 梁廷强 | 十里堡村委会 | 三社 | 2.9 | 76.48 | 221.74 |
| 梁治 | 十里堡村委会 | 三社 | 10.2 | 76.48 | 780.05 |
| 梁廷振 | 十里堡村委会 | 三社 | 6.2 | 76.48 | 474.13 |
