国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250030/2026-00017 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-01-15 11:23:14 | 是否有效 | 是 |
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 王永喜 | 新开村委会 | 一社 | 16.15 | 76.48 | 1235.1 |
| 卓虎 | 新开村委会 | 一社 | 5.6 | 76.48 | 428.24 |
| 田积兴 | 新开村委会 | 一社 | 3.6 | 76.48 | 275.28 |
| 钱庆山 | 新开村委会 | 一社 | 6.6 | 76.48 | 504.72 |
| 李兰芳 | 新开村委会 | 一社 | 11 | 76.48 | 841.23 |
| 张汉龙 | 新开村委会 | 一社 | 17.5 | 76.48 | 1338.35 |
| 张朝福 | 新开村委会 | 一社 | 15 | 76.48 | 1147.15 |
| 张朝祥 | 新开村委会 | 一社 | 4.6 | 76.48 | 351.76 |
| 张朝珍 | 新开村委会 | 一社 | 10.7 | 76.48 | 818.29 |
| 张朝文 | 新开村委会 | 一社 | 4.9 | 76.48 | 374.7 |
| 张朝虎 | 新开村委会 | 一社 | 8.9 | 76.48 | 680.62 |
| 张朝禄 | 新开村委会 | 一社 | 9 | 76.48 | 688.27 |
| 王自龙 | 新开村委会 | 一社 | 2.5 | 76.48 | 191.15 |
| 王自虎 | 新开村委会 | 一社 | 4.5 | 76.48 | 344.11 |
| 王自像 | 新开村委会 | 一社 | 4.5 | 76.48 | 344.11 |
| 王自宝 | 新开村委会 | 一社 | 4.5 | 76.48 | 344.11 |
| 卓武 | 新开村委会 | 一社 | 17.6 | 76.48 | 1346 |
| 卓成 | 新开村委会 | 一社 | 15.4 | 76.48 | 1177.74 |
| 王家鼎 | 新开村委会 | 一社 | 18.6 | 76.48 | 1422.48 |
| 王永展 | 新开村委会 | 一社 | 28.9 | 76.48 | 2210.22 |
| 卓庆奎 | 新开村委会 | 一社 | 1.1 | 76.48 | 84.08 |
| 卓庆云 | 新开村委会 | 一社 | 8.8 | 76.48 | 672.97 |
| 卓庆喜 | 新开村委会 | 一社 | 2.2 | 76.48 | 168.21 |
| 田积文 | 新开村委会 | 一社 | 4.1 | 76.48 | 313.52 |
| 王秀莲 | 新开村委会 | 一社 | 4.4 | 76.48 | 336.46 |
| 赵桂英 | 新开村委会 | 一社 | 11 | 76.48 | 841.23 |
| 钱大龙 | 新开村委会 | 二社 | 13.35 | 76.48 | 1020.96 |
| 钱世英 | 新开村委会 | 二社 | 14.61 | 76.48 | 1117.32 |
| 钱守信 | 新开村委会 | 二社 | 6.46 | 76.48 | 494.01 |
| 钱守义 | 新开村委会 | 二社 | 6.46 | 76.48 | 494.01 |
| 钱守智 | 新开村委会 | 二社 | 6.46 | 76.48 | 494.01 |
| 乔春怀 | 新开村委会 | 二社 | 10.02 | 76.48 | 766.28 |
| 乔禄 | 新开村委会 | 二社 | 12.67 | 76.48 | 968.95 |
| 王成义 | 新开村委会 | 二社 | 15.2 | 76.48 | 1162.45 |
| 钱明 | 新开村委会 | 二社 | 6 | 76.48 | 458.83 |
| 钱万华 | 新开村委会 | 二社 | 13.14 | 76.48 | 1004.9 |
| 钱正海 | 新开村委会 | 二社 | 12.4 | 76.48 | 948.3 |
| 马忠寿 | 新开村委会 | 二社 | 14.87 | 76.48 | 1137.21 |
| 张桂香 | 新开村委会 | 二社 | 8.22 | 76.48 | 628.62 |
| 钱万红 | 新开村委会 | 二社 | 17.02 | 76.48 | 1301.64 |
| 钱庆宽 | 新开村委会 | 二社 | 8.69 | 76.48 | 664.56 |
| 乔春粟 | 新开村委会 | 二社 | 12.77 | 76.48 | 976.6 |
| 乔祯 | 新开村委会 | 二社 | 12.13 | 76.48 | 927.65 |
| 代华 | 新开村委会 | 二社 | 7.38 | 76.48 | 564.37 |
| 王玉琴 | 新开村委会 | 二社 | 6.06 | 76.48 | 463.42 |
| 钱升 | 新开村委会 | 二社 | 6.2 | 76.48 | 474.13 |
| 杜晓芸 | 新开村委会 | 二社 | 5.7 | 76.48 | 435.89 |
| 乔永 | 新开村委会 | 二社 | 10 | 76.48 | 764.75 |
| 钱世海 | 新开村委会 | 二社 | 26.89 | 76.48 | 2056.5 |
| 钱世财 | 新开村委会 | 二社 | 11.21 | 76.48 | 857.29 |
| 钱世文 | 新开村委会 | 二社 | 6.96 | 76.48 | 532.25 |
| 钱超 | 新开村委会 | 二社 | 22.19 | 76.48 | 1697.04 |
| 钱春林 | 新开村委会 | 二社 | 11.02 | 76.48 | 842.76 |
| 钱龙 | 新开村委会 | 二社 | 4.01 | 76.48 | 306.63 |
| 乔龙 | 新开村委会 | 二社 | 9.55 | 76.48 | 730.33 |
| 代德义 | 新开村委会 | 二社 | 9.94 | 76.48 | 760.16 |
| 代鑫 | 新开村委会 | 二社 | 3.9 | 76.48 | 298.22 |
| 代德成 | 新开村委会 | 二社 | 2.63 | 76.48 | 201.09 |
| 乔春鼎 | 新开村委会 | 二社 | 10.14 | 76.48 | 775.46 |
| 钱大海 | 新开村委会 | 二社 | 16.09 | 76.48 | 1230.51 |
| 钱庆慧 | 新开村委会 | 二社 | 6.91 | 76.48 | 528.43 |
| 钱庆俊 | 新开村委会 | 二社 | 8.47 | 76.48 | 647.74 |
| 钱万有 | 新开村委会 | 二社 | 6.82 | 76.48 | 521.54 |
| 钱庆洋 | 新开村委会 | 二社 | 4.53 | 76.48 | 346.4 |
| 钱庆彪 | 新开村委会 | 二社 | 5.13 | 76.48 | 392.29 |
| 钱全鼎 | 新开村委会 | 二社 | 5.24 | 76.48 | 400.71 |
| 钱宝鼎 | 新开村委会 | 二社 | 13.82 | 76.48 | 1056.9 |
| 王金香 | 新开村委会 | 二社 | 5.46 | 76.48 | 417.53 |
| 钱大虎 | 新开村委会 | 二社 | 8.66 | 76.48 | 662.27 |
| 陈玉英 | 新开村委会 | 二社 | 2.33 | 76.48 | 178.15 |
| 钱红 | 新开村委会 | 二社 | 2.64 | 76.48 | 201.86 |
| 乔春明 | 新开村委会 | 二社 | 7.3 | 76.48 | 558.25 |
| 高桂兰 | 新开村委会 | 二社 | 6.77 | 76.48 | 517.72 |
| 钱栋鑫 | 新开村委会 | 二社 | 8.31 | 76.48 | 635.5 |
| 钱军 | 新开村委会 | 二社 | 4.52 | 76.48 | 345.64 |
| 钱正祥 | 新开村委会 | 三社 | 6.88 | 76.48 | 526.13 |
| 钱大宏 | 新开村委会 | 三社 | 5.52 | 76.48 | 422.12 |
| 钱正荣 | 新开村委会 | 三社 | 8.82 | 76.48 | 674.5 |
| 童凤英 | 新开村委会 | 三社 | 12.75 | 76.48 | 975.07 |
| 钱保海 | 新开村委会 | 三社 | 21.57 | 76.48 | 1649.62 |
| 赵建峰 | 新开村委会 | 三社 | 15.26 | 76.48 | 1167.03 |
| 朱永祥 | 新开村委会 | 三社 | 6.65 | 76.48 | 508.54 |
| 钱大文 | 新开村委会 | 三社 | 11.96 | 76.48 | 914.65 |
| 钱大荣 | 新开村委会 | 三社 | 5.52 | 76.48 | 422.12 |
| 赵建德 | 新开村委会 | 三社 | 13.06 | 76.48 | 998.78 |
| 钱保明 | 新开村委会 | 三社 | 6.79 | 76.48 | 519.25 |
| 石秀 | 新开村委会 | 三社 | 10.64 | 76.48 | 813.7 |
| 赵永林 | 新开村委会 | 三社 | 10.36 | 76.48 | 792.28 |
| 钱万本 | 新开村委会 | 三社 | 9.6 | 76.48 | 734.16 |
| 王峰 | 新开村委会 | 三社 | 10.71 | 76.48 | 819.05 |
| 钱宝虎 | 新开村委会 | 三社 | 9.12 | 76.48 | 697.45 |
| 余秀鹏 | 新开村委会 | 三社 | 6.05 | 76.48 | 462.65 |
| 余修明 | 新开村委会 | 三社 | 3.56 | 76.48 | 272.22 |
| 陶秉安 | 新开村委会 | 三社 | 2.75 | 76.48 | 210.27 |
| 朱永福 | 新开村委会 | 三社 | 9.56 | 76.48 | 731.1 |
| 钱万林 | 新开村委会 | 三社 | 14.94 | 76.48 | 1142.56 |
| 钱富生 | 新开村委会 | 三社 | 15.68 | 76.48 | 1199.16 |
| 钱俊 | 新开村委会 | 三社 | 14.08 | 76.48 | 1076.79 |
| 钱正明 | 新开村委会 | 三社 | 7.8 | 76.48 | 596.49 |
| 朱永禄 | 新开村委会 | 三社 | 7.63 | 76.48 | 583.49 |
| 钱红斌 | 新开村委会 | 三社 | 14.62 | 76.48 | 1118.09 |
| 王聚珍 | 新开村委会 | 三社 | 15.78 | 76.48 | 1206.8 |
| 赵建科 | 新开村委会 | 三社 | 21.05 | 76.48 | 1609.85 |
| 陶秉玉 | 新开村委会 | 三社 | 11.4 | 76.48 | 871.82 |
| 钱明礼 | 新开村委会 | 三社 | 9.28 | 76.48 | 709.68 |
| 钱跃孝 | 新开村委会 | 三社 | 11 | 76.48 | 841.23 |
| 王凤兰 | 新开村委会 | 三社 | 10.84 | 76.48 | 828.99 |
| 钱明金 | 新开村委会 | 三社 | 13.61 | 76.48 | 1040.84 |
| 王忠 | 新开村委会 | 三社 | 6.37 | 76.48 | 487.13 |
| 郭秀平 | 新开村委会 | 三社 | 1.73 | 76.48 | 132.26 |
| 钱鸿武 | 新开村委会 | 三社 | 7.9 | 76.48 | 604.14 |
| 王桂英 | 新开村委会 | 三社 | 11.08 | 76.48 | 847.35 |
| 钱大林 | 新开村委会 | 三社 | 7.4 | 76.48 | 565.9 |
| 钱大森 | 新开村委会 | 三社 | 6.44 | 76.48 | 492.48 |
| 钱军鼎 | 新开村委会 | 四社 | 12.07 | 76.48 | 923.06 |
| 钱生鼎 | 新开村委会 | 四社 | 8.92 | 76.48 | 682.15 |
| 刘丽华 | 新开村委会 | 四社 | 1.88 | 76.48 | 143.73 |
| 钱耀文 | 新开村委会 | 四社 | 10.16 | 76.48 | 776.99 |
| 王多祥 | 新开村委会 | 四社 | 3.76 | 76.48 | 287.51 |
| 王多珍 | 新开村委会 | 四社 | 3.65 | 76.48 | 279.1 |
| 钱守玉 | 新开村委会 | 四社 | 8.41 | 76.48 | 643.15 |
| 钱守玺 | 新开村委会 | 四社 | 5.8 | 76.48 | 443.53 |
| 钱守珍 | 新开村委会 | 四社 | 5.06 | 76.48 | 386.94 |
| 钱守忠 | 新开村委会 | 四社 | 6.46 | 76.48 | 494.01 |
| 王三明 | 新开村委会 | 四社 | 3.49 | 76.48 | 266.87 |
| 王三贵 | 新开村委会 | 四社 | 9.42 | 76.48 | 720.39 |
| 王多富 | 新开村委会 | 四社 | 4.15 | 76.48 | 317.34 |
| 史彩霞 | 新开村委会 | 四社 | 2.99 | 76.48 | 228.63 |
| 王多禄 | 新开村委会 | 四社 | 4.15 | 76.48 | 317.34 |
| 王三德 | 新开村委会 | 四社 | 9.75 | 76.48 | 745.63 |
| 钱童鼎 | 新开村委会 | 四社 | 4.47 | 76.48 | 341.82 |
| 钱耀武 | 新开村委会 | 四社 | 3.4 | 76.48 | 259.98 |
| 钱庆良 | 新开村委会 | 四社 | 6.06 | 76.48 | 463.42 |
| 钱立梁 | 新开村委会 | 四社 | 1.81 | 76.48 | 138.38 |
| 钱财鼎 | 新开村委会 | 四社 | 10.45 | 76.48 | 799.17 |
| 钱万英 | 新开村委会 | 四社 | 6.56 | 76.48 | 501.66 |
| 蔺芳 | 新开村委会 | 四社 | 2.79 | 76.48 | 213.33 |
| 钱万辉 | 新开村委会 | 四社 | 7.46 | 76.48 | 570.49 |
| 王芝富 | 新开村委会 | 四社 | 4.15 | 76.48 | 317.34 |
| 钱庆鸿 | 新开村委会 | 四社 | 2.27 | 76.48 | 173.56 |
| 钱庆春 | 新开村委会 | 四社 | 4.31 | 76.48 | 329.58 |
| 钱庆奇 | 新开村委会 | 四社 | 7.31 | 76.48 | 559.02 |
| 钱庆德 | 新开村委会 | 四社 | 8.53 | 76.48 | 652.32 |
| 钱忠鼎 | 新开村委会 | 四社 | 4.66 | 76.48 | 356.35 |
| 钱雄鼎 | 新开村委会 | 四社 | 5.92 | 76.48 | 452.71 |
| 周兰玉 | 新开村委会 | 四社 | 2.79 | 76.48 | 213.33 |
| 钱仁鼎 | 新开村委会 | 四社 | 11.3 | 76.48 | 864.17 |
| 钱新钧 | 新开村委会 | 四社 | 5.49 | 76.48 | 419.83 |
| 钱志成 | 新开村委会 | 四社 | 6.65 | 76.48 | 508.54 |
| 钱富成 | 新开村委会 | 四社 | 5.65 | 76.48 | 432.06 |
| 钱凤英 | 新开村委会 | 四社 | 5.13 | 76.48 | 392.29 |
| 马忠波 | 新开村委会 | 四社 | 3.99 | 76.48 | 305.11 |
| 马维龙 | 新开村委会 | 四社 | 12.73 | 76.48 | 973.54 |
| 钱兴荣 | 新开村委会 | 四社 | 9.14 | 76.48 | 698.98 |
| 王玉 | 新开村委会 | 四社 | 6.08 | 76.48 | 464.95 |
| 王云 | 新开村委会 | 四社 | 6.72 | 76.48 | 513.9 |
| 王鹏 | 新开村委会 | 四社 | 11.58 | 76.48 | 885.59 |
| 赵延明 | 新开村委会 | 五社 | 12.59 | 76.48 | 962.83 |
| 李会兰 | 新开村委会 | 五社 | 5.12 | 76.48 | 391.53 |
| 王志虎 | 新开村委会 | 五社 | 21.12 | 76.48 | 1615.21 |
| 郭富春 | 新开村委会 | 五社 | 9.82 | 76.48 | 750.98 |
| 王文礼 | 新开村委会 | 五社 | 9.82 | 76.48 | 750.98 |
| 张志龙 | 新开村委会 | 五社 | 7.08 | 76.48 | 541.43 |
| 张志虎 | 新开村委会 | 五社 | 7.08 | 76.48 | 541.43 |
| 张志功 | 新开村委会 | 五社 | 7.08 | 76.48 | 541.43 |
| 李占奎 | 新开村委会 | 五社 | 14.73 | 76.48 | 1126.5 |
| 李占虎 | 新开村委会 | 五社 | 4 | 76.48 | 305.87 |
| 王永梅 | 新开村委会 | 五社 | 2.8 | 76.48 | 214.09 |
| 李锋豪 | 新开村委会 | 五社 | 7 | 76.48 | 535.31 |
| 李占良 | 新开村委会 | 五社 | 11.8 | 76.48 | 902.41 |
| 钱正德 | 新开村委会 | 五社 | 7.76 | 76.48 | 593.43 |
| 钱正福 | 新开村委会 | 五社 | 6.26 | 76.48 | 478.71 |
| 钱正财 | 新开村委会 | 五社 | 5.37 | 76.48 | 410.65 |
| 钱万孝 | 新开村委会 | 五社 | 14.6 | 76.48 | 1116.56 |
| 钱万荣 | 新开村委会 | 五社 | 7.38 | 76.48 | 564.37 |
| 杜香英 | 新开村委会 | 五社 | 13.09 | 76.48 | 1001.07 |
| 钱明 | 新开村委会 | 五社 | 7.47 | 76.48 | 571.26 |
| 钱东升 | 新开村委会 | 五社 | 22.76 | 76.48 | 1740.63 |
| 郭小存 | 新开村委会 | 五社 | 5.34 | 76.48 | 408.35 |
| 晏珍国 | 新开村委会 | 六社 | 5.61 | 76.48 | 429 |
| 晏淼国 | 新开村委会 | 六社 | 5.71 | 76.48 | 436.65 |
| 晏东国 | 新开村委会 | 六社 | 4.92 | 76.48 | 376.23 |
| 晏仲 | 新开村委会 | 六社 | 15.38 | 76.48 | 1176.21 |
| 晏家辉 | 新开村委会 | 六社 | 10.17 | 76.48 | 777.75 |
| 晏锋 | 新开村委会 | 六社 | 2.9 | 76.48 | 221.74 |
| 蔺新兰 | 新开村委会 | 六社 | 6.9 | 76.48 | 527.66 |
| 晏保国 | 新开村委会 | 六社 | 2.85 | 76.48 | 217.92 |
| 晏家武 | 新开村委会 | 六社 | 10.13 | 76.48 | 774.69 |
| 晏金 | 新开村委会 | 六社 | 4.38 | 76.48 | 334.93 |
| 晏创国 | 新开村委会 | 六社 | 17.22 | 76.48 | 1316.94 |
| 王玉华 | 新开村委会 | 六社 | 13.05 | 76.48 | 998.01 |
| 唐文华 | 新开村委会 | 六社 | 11.28 | 76.48 | 862.64 |
| 唐文贵 | 新开村委会 | 六社 | 5.9 | 76.48 | 451.18 |
| 唐文福 | 新开村委会 | 六社 | 8.1 | 76.48 | 619.44 |
| 张秀芳 | 新开村委会 | 六社 | 10.06 | 76.48 | 769.34 |
| 王成荣 | 新开村委会 | 六社 | 10.07 | 76.48 | 770.1 |
| 高云善 | 新开村委会 | 六社 | 12.28 | 76.48 | 939.12 |
| 晏荣 | 新开村委会 | 六社 | 18.14 | 76.48 | 1387.3 |
| 晏宏 | 新开村委会 | 六社 | 19.23 | 76.48 | 1470.66 |
| 晏家康 | 新开村委会 | 六社 | 6.08 | 76.48 | 464.95 |
| 晏平 | 新开村委会 | 六社 | 7.08 | 76.48 | 541.43 |
| 晏良 | 新开村委会 | 六社 | 3.1 | 76.48 | 237.04 |
| 晏龙 | 新开村委会 | 六社 | 3.1 | 76.48 | 237.04 |
| 晏祖国 | 新开村委会 | 六社 | 6.45 | 76.48 | 493.25 |
| 晏雄国 | 新开村委会 | 六社 | 6.77 | 76.48 | 517.72 |
| 晏鹏 | 新开村委会 | 六社 | 4.13 | 76.48 | 315.81 |
| 晏俊国 | 新开村委会 | 六社 | 12.86 | 76.48 | 983.48 |
| 晏护国 | 新开村委会 | 六社 | 2.78 | 76.48 | 212.56 |
| 晏平国 | 新开村委会 | 六社 | 10.55 | 76.48 | 806.81 |
| 晏家鹏 | 新开村委会 | 六社 | 3.78 | 76.48 | 289.04 |
| 王景发 | 新开村委会 | 七社 | 3.79 | 76.48 | 289.81 |
| 王景春 | 新开村委会 | 七社 | 4.39 | 76.48 | 335.7 |
| 王翠珍 | 新开村委会 | 七社 | 17.8 | 76.48 | 1361.29 |
| 钱桂珍 | 新开村委会 | 七社 | 5.69 | 76.48 | 435.12 |
| 王兴成 | 新开村委会 | 七社 | 9.79 | 76.48 | 748.69 |
| 王武成 | 新开村委会 | 七社 | 15.88 | 76.48 | 1214.45 |
| 王志民 | 新开村委会 | 七社 | 11.98 | 76.48 | 916.18 |
| 王长根 | 新开村委会 | 七社 | 13.28 | 76.48 | 1015.6 |
| 王长荣 | 新开村委会 | 七社 | 4.69 | 76.48 | 358.64 |
| 王喜军 | 新开村委会 | 七社 | 15.48 | 76.48 | 1183.86 |
| 尚明新 | 新开村委会 | 七社 | 11.76 | 76.48 | 899.35 |
| 尚明成 | 新开村委会 | 七社 | 5.59 | 76.48 | 427.47 |
| 尚明晶 | 新开村委会 | 七社 | 7.19 | 76.48 | 549.84 |
| 王景德 | 新开村委会 | 七社 | 8.88 | 76.48 | 679.09 |
| 王景义 | 新开村委会 | 七社 | 5.99 | 76.48 | 458.07 |
| 王海斌 | 新开村委会 | 七社 | 6.58 | 76.48 | 503.19 |
| 王海军 | 新开村委会 | 七社 | 10.48 | 76.48 | 801.46 |
| 王俊 | 新开村委会 | 七社 | 2.78 | 76.48 | 212.56 |
| 王景珍 | 新开村委会 | 七社 | 12.38 | 76.48 | 946.77 |
| 王景强 | 新开村委会 | 七社 | 13.58 | 76.48 | 1038.55 |
| 王景喜 | 新开村委会 | 七社 | 8.88 | 76.48 | 679.09 |
| 王长贵 | 新开村委会 | 七社 | 11.19 | 76.48 | 855.76 |
| 王志华 | 新开村委会 | 七社 | 7.59 | 76.48 | 580.43 |
| 王治忠 | 新开村委会 | 七社 | 8.19 | 76.48 | 626.32 |
| 王景生 | 新开村委会 | 七社 | 11.29 | 76.48 | 863.41 |
| 王治永 | 新开村委会 | 七社 | 5.19 | 76.48 | 396.88 |
| 王丹秀 | 新开村委会 | 七社 | 5.39 | 76.48 | 412.18 |
| 钱宏祥 | 新开村委会 | 八社 | 7.25 | 76.48 | 554.43 |
| 钱宏福 | 新开村委会 | 八社 | 6.45 | 76.48 | 493.25 |
| 王天喜 | 新开村委会 | 八社 | 6.86 | 76.48 | 524.6 |
| 王会英 | 新开村委会 | 八社 | 9.65 | 76.48 | 737.98 |
| 王天斌 | 新开村委会 | 八社 | 9.14 | 76.48 | 698.98 |
| 杜春香 | 新开村委会 | 八社 | 5.66 | 76.48 | 432.83 |
| 王成林 | 新开村委会 | 八社 | 4.77 | 76.48 | 364.76 |
| 王成芳 | 新开村委会 | 八社 | 6.26 | 76.48 | 478.71 |
| 王成志 | 新开村委会 | 八社 | 8.47 | 76.48 | 647.74 |
| 陈玉 | 新开村委会 | 八社 | 5.17 | 76.48 | 395.35 |
| 王天祥 | 新开村委会 | 八社 | 10.21 | 76.48 | 780.81 |
| 王会芳 | 新开村委会 | 八社 | 3.09 | 76.48 | 236.27 |
| 王秀琴 | 新开村委会 | 八社 | 5.37 | 76.48 | 410.65 |
| 王天钰 | 新开村委会 | 八社 | 6.99 | 76.48 | 534.55 |
| 陈亮 | 新开村委会 | 八社 | 5.97 | 76.48 | 456.54 |
| 王成明 | 新开村委会 | 八社 | 5.66 | 76.48 | 432.83 |
| 王成全 | 新开村委会 | 八社 | 15.78 | 76.48 | 1206.8 |
| 王天珍 | 新开村委会 | 八社 | 10.54 | 76.48 | 806.05 |
| 王天福 | 新开村委会 | 八社 | 4.39 | 76.48 | 335.7 |
| 王天禄 | 新开村委会 | 八社 | 4.28 | 76.48 | 327.28 |
| 王天龙 | 新开村委会 | 八社 | 5.37 | 76.48 | 410.65 |
| 王兴民 | 新开村委会 | 八社 | 7.38 | 76.48 | 564.37 |
| 王成金 | 新开村委会 | 八社 | 8.55 | 76.48 | 653.85 |
| 王天成 | 新开村委会 | 八社 | 15.46 | 76.48 | 1182.33 |
| 王天永 | 新开村委会 | 八社 | 14.2 | 76.48 | 1085.97 |
| 王成贵 | 新开村委会 | 八社 | 3.9 | 76.48 | 298.22 |
| 王天亮 | 新开村委会 | 八社 | 9.63 | 76.48 | 736.45 |
| 王成喜 | 新开村委会 | 八社 | 6.46 | 76.48 | 494.01 |
| 王成德 | 新开村委会 | 八社 | 5.28 | 76.48 | 403.76 |
| 王成生 | 新开村委会 | 八社 | 4.07 | 76.48 | 311.22 |
| 王成军 | 新开村委会 | 八社 | 10.56 | 76.48 | 807.58 |
| 王天民 | 新开村委会 | 八社 | 8.63 | 76.48 | 659.97 |
| 王永成 | 新开村委会 | 九社 | 12.57 | 76.48 | 961.3 |
| 陶秀琴 | 新开村委会 | 九社 | 5.6 | 76.48 | 428.24 |
| 钱积成 | 新开村委会 | 九社 | 11.2 | 76.48 | 856.53 |
| 钱新民 | 新开村委会 | 九社 | 12.22 | 76.48 | 934.54 |
| 王兰英 | 新开村委会 | 九社 | 12.86 | 76.48 | 983.48 |
| 王仑程 | 新开村委会 | 九社 | 11.33 | 76.48 | 866.47 |
| 赵建民 | 新开村委会 | 九社 | 10.64 | 76.48 | 813.7 |
| 赵建禄 | 新开村委会 | 九社 | 10.64 | 76.48 | 813.7 |
| 王晋程 | 新开村委会 | 九社 | 12.56 | 76.48 | 960.54 |
| 王云 | 新开村委会 | 九社 | 12.22 | 76.48 | 934.54 |
| 钱世虎 | 新开村委会 | 九社 | 12.22 | 76.48 | 934.54 |
| 钱鹏 | 新开村委会 | 九社 | 24.49 | 76.48 | 1872.95 |
| 赵辉 | 新开村委会 | 九社 | 16.23 | 76.48 | 1241.22 |
| 赵建强 | 新开村委会 | 九社 | 9.19 | 76.48 | 702.8 |
| 赵龙 | 新开村委会 | 九社 | 12.86 | 76.48 | 983.48 |
| 钱凤兰 | 新开村委会 | 九社 | 10.72 | 76.48 | 819.82 |
| 王军 | 新开村委会 | 九社 | 12.22 | 76.48 | 934.54 |
| 王林程 | 新开村委会 | 九社 | 12.22 | 76.48 | 934.54 |
| 赵建仁 | 新开村委会 | 九社 | 12.44 | 76.48 | 951.36 |
| 张玉玲 | 新开村委会 | 九社 | 6.13 | 76.48 | 468.77 |
| 赵建成 | 新开村委会 | 九社 | 13.17 | 76.48 | 1007.19 |
| 赵建光 | 新开村委会 | 九社 | 8.89 | 76.48 | 679.86 |
| 赵建帮 | 新开村委会 | 九社 | 12.22 | 76.48 | 934.54 |
| 赵建喜 | 新开村委会 | 九社 | 12.95 | 76.48 | 990.37 |
| 王富程 | 新开村委会 | 九社 | 8.4 | 76.48 | 642.38 |
| 王虎 | 新开村委会 | 九社 | 8.4 | 76.48 | 642.38 |
| 杨会英 | 新开村委会 | 九社 | 5.6 | 76.48 | 428.24 |
| 王修林 | 新开村委会 | 九社 | 14.18 | 76.48 | 1084.44 |
| 任桂琴 | 新开村委会 | 九社 | 4.2 | 76.48 | 321.17 |
| 王修财 | 新开村委会 | 九社 | 8.4 | 76.48 | 642.38 |
| 钱积海 | 新开村委会 | 九社 | 6.13 | 76.48 | 468.77 |
| 王会成 | 新开村委会 | 九社 | 8.59 | 76.48 | 656.91 |
| 王升成 | 新开村委会 | 九社 | 7.65 | 76.48 | 585.02 |
| 王爱菊 | 新开村委会 | 九社 | 12.88 | 76.48 | 985.01 |
| 钱世兴 | 新开村委会 | 九社 | 21.42 | 76.48 | 1638.15 |
| 王庚程 | 新开村委会 | 九社 | 7.05 | 76.48 | 539.13 |
| 赵建龙 | 新开村委会 | 九社 | 9.54 | 76.48 | 729.57 |
| 钱泰鼎 | 新开村委会 | 十社 | 18.07 | 76.48 | 1381.94 |
| 钱林鼎 | 新开村委会 | 十社 | 18.04 | 76.48 | 1379.65 |
| 钱玉虎 | 新开村委会 | 十社 | 7.43 | 76.48 | 568.2 |
| 钱万全 | 新开村委会 | 十社 | 10.44 | 76.48 | 798.4 |
| 钱万红 | 新开村委会 | 十社 | 5.31 | 76.48 | 406.06 |
| 钱万奇 | 新开村委会 | 十社 | 7.19 | 76.48 | 549.84 |
| 徐芝花 | 新开村委会 | 十社 | 4.56 | 76.48 | 348.7 |
| 钱正鼎 | 新开村委会 | 十社 | 16.97 | 76.48 | 1297.82 |
| 钱成鼎 | 新开村委会 | 十社 | 5.12 | 76.48 | 391.53 |
| 钱爱鼎 | 新开村委会 | 十社 | 7.92 | 76.48 | 605.67 |
| 钱万成 | 新开村委会 | 十社 | 10.76 | 76.48 | 822.87 |
| 钱万舜 | 新开村委会 | 十社 | 12.28 | 76.48 | 939.12 |
| 王玉有 | 新开村委会 | 十社 | 9.48 | 76.48 | 724.98 |
| 钱海鼎 | 新开村委会 | 十社 | 14.61 | 76.48 | 1117.32 |
| 钱永鼎 | 新开村委会 | 十社 | 6.23 | 76.48 | 476.42 |
| 陈秀芳 | 新开村委会 | 十社 | 8.31 | 76.48 | 635.5 |
| 赵建玉 | 新开村委会 | 十社 | 6.28 | 76.48 | 480.24 |
| 钱耀鼎 | 新开村委会 | 十社 | 4.97 | 76.48 | 380.06 |
| 钱新鼎 | 新开村委会 | 十社 | 6.75 | 76.48 | 516.19 |
| 钱万禹 | 新开村委会 | 十社 | 7.21 | 76.48 | 551.37 |
| 王玉麒 | 新开村委会 | 十社 | 10.57 | 76.48 | 808.34 |
| 钱宏 | 新开村委会 | 十社 | 13.26 | 76.48 | 1014.07 |
| 钱平鼎 | 新开村委会 | 十社 | 14.16 | 76.48 | 1082.91 |
| 王玉兰 | 新开村委会 | 十社 | 10.83 | 76.48 | 828.23 |
| 王玉喜 | 新开村委会 | 十社 | 11.43 | 76.48 | 874.12 |
| 钱贵鼎 | 新开村委会 | 十社 | 8.56 | 76.48 | 654.62 |
| 钱斌鼎 | 新开村委会 | 十社 | 8.56 | 76.48 | 654.62 |
| 钱万科 | 新开村委会 | 十社 | 17.61 | 76.48 | 1346.76 |
| 钱万虎 | 新开村委会 | 十社 | 12.8 | 76.48 | 978.89 |
| 钱万弟 | 新开村委会 | 十社 | 4.53 | 76.48 | 346.4 |
| 钱万尧 | 新开村委会 | 十社 | 5.36 | 76.48 | 409.88 |
| 王玉麟 | 新开村委会 | 十社 | 12.14 | 76.48 | 928.42 |
| 钱祥鼎 | 新开村委会 | 十社 | 6.49 | 76.48 | 496.31 |
| 钱富鼎 | 新开村委会 | 十社 | 6.68 | 76.48 | 510.84 |
| 钱明鼎 | 新开村委会 | 十社 | 16.48 | 76.48 | 1260.34 |
