国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250030/2026-00019 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-01-15 11:28:18 | 是否有效 | 是 |
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 陈元伟 | 张湾村委会 | 一社 | 16 | 76.48 | 1223.62 |
| 陈元俭 | 张湾村委会 | 一社 | 18.53 | 76.48 | 1417.11 |
| 陈元洪 | 张湾村委会 | 一社 | 15.91 | 76.48 | 1216.74 |
| 陈玉平 | 张湾村委会 | 一社 | 28.94 | 76.48 | 2213.27 |
| 陈元华 | 张湾村委会 | 一社 | 23.4 | 76.48 | 1789.57 |
| 刘英 | 张湾村委会 | 一社 | 17.92 | 76.48 | 1370.46 |
| 刘雄 | 张湾村委会 | 一社 | 15.07 | 76.48 | 1152.49 |
| 刘杰 | 张湾村委会 | 一社 | 14.19 | 76.48 | 1085.19 |
| 陈元朝 | 张湾村委会 | 一社 | 12.23 | 76.48 | 935.29 |
| 陈元义 | 张湾村委会 | 一社 | 12.94 | 76.48 | 989.59 |
| 李宗俊 | 张湾村委会 | 一社 | 39.54 | 76.48 | 3023.96 |
| 李宗武 | 张湾村委会 | 一社 | 7.34 | 76.48 | 561.3 |
| 秦正香 | 张湾村委会 | 一社 | 11.28 | 76.48 | 862.63 |
| 陈元丰 | 张湾村委会 | 一社 | 48.76 | 76.48 | 3729.1 |
| 陈忠贤 | 张湾村委会 | 一社 | 25.49 | 76.48 | 1949.42 |
| 陈元斌 | 张湾村委会 | 一社 | 18.34 | 76.48 | 1402.58 |
| 刘成 | 张湾村委会 | 一社 | 14.34 | 76.48 | 1096.66 |
| 刘宗 | 张湾村委会 | 一社 | 13.31 | 76.48 | 1017.89 |
| 刘文 | 张湾村委会 | 一社 | 16.28 | 76.48 | 1245.03 |
| 刘清 | 张湾村委会 | 一社 | 21.85 | 76.48 | 1671.03 |
| 陈华 | 张湾村委会 | 一社 | 19.41 | 76.48 | 1484.42 |
| 陈荣 | 张湾村委会 | 一社 | 18.15 | 76.48 | 1388.05 |
| 高生年 | 张湾村委会 | 一社 | 30.83 | 76.48 | 2357.82 |
| 陈元茂 | 张湾村委会 | 一社 | 30.01 | 76.48 | 2295.1 |
| 陈冬贤 | 张湾村委会 | 一社 | 36.63 | 76.48 | 2801.4 |
| 朱苍林 | 张湾村委会 | 一社 | 20.59 | 76.48 | 1574.66 |
| 陈博贤 | 张湾村委会 | 一社 | 55.34 | 76.48 | 4232.34 |
| 朱玉龙 | 张湾村委会 | 一社 | 39.3 | 76.48 | 3005.6 |
| 陈元彪 | 张湾村委会 | 一社 | 48.83 | 76.48 | 3734.46 |
| 刘斌 | 张湾村委会 | 一社 | 16.69 | 76.48 | 1276.39 |
| 陈鹏贤 | 张湾村委会 | 一社 | 31.74 | 76.48 | 2427.42 |
| 陈元海 | 张湾村委会 | 一社 | 39.47 | 76.48 | 3018.61 |
| 陈元河 | 张湾村委会 | 一社 | 15.68 | 76.48 | 1199.15 |
| 李宗忠 | 张湾村委会 | 一社 | 15.23 | 76.48 | 1164.73 |
| 李宗奇 | 张湾村委会 | 一社 | 14.68 | 76.48 | 1122.67 |
| 李发焱 | 张湾村委会 | 一社 | 6.21 | 76.48 | 474.88 |
| 李发森 | 张湾村委会 | 一社 | 8.32 | 76.48 | 636.25 |
| 陈舜贤 | 张湾村委会 | 一社 | 13.72 | 76.48 | 1049.25 |
| 陈文贤 | 张湾村委会 | 一社 | 14.96 | 76.48 | 1144.08 |
| 陈元英 | 张湾村委会 | 一社 | 14.52 | 76.48 | 1110.43 |
| 陈义贤 | 张湾村委会 | 一社 | 40.33 | 76.48 | 3084.38 |
| 陈卓贤 | 张湾村委会 | 一社 | 15.22 | 76.48 | 1163.97 |
| 陈会萍 | 张湾村委会 | 一社 | 47.01 | 76.48 | 3595.26 |
| 李宗全 | 张湾村委会 | 一社 | 32.57 | 76.48 | 2490.89 |
| 李发鸿 | 张湾村委会 | 一社 | 15.08 | 76.48 | 1153.26 |
| 李发荣 | 张湾村委会 | 一社 | 15.08 | 76.48 | 1153.26 |
| 陈清 | 张湾村委会 | 一社 | 7.49 | 76.48 | 572.78 |
| 陈元荣 | 张湾村委会 | 一社 | 16.41 | 76.48 | 1254.98 |
| 陈元庆 | 张湾村委会 | 一社 | 24.24 | 76.48 | 1853.82 |
| 陈民 | 张湾村委会 | 一社 | 22.01 | 76.48 | 1683.26 |
| 陈正林 | 张湾村委会 | 一社 | 15.58 | 76.48 | 1191.5 |
| 陈元军 | 张湾村委会 | 一社 | 14.46 | 76.48 | 1105.84 |
| 陈正明 | 张湾村委会 | 一社 | 16.58 | 76.48 | 1267.98 |
| 陈秀芳 | 张湾村委会 | 一社 | 25.45 | 76.48 | 1946.36 |
| 陈元晔 | 张湾村委会 | 一社 | 9.23 | 76.48 | 705.85 |
| 陈开贤 | 张湾村委会 | 一社 | 13.77 | 76.48 | 1053.07 |
| 陈齐贤 | 张湾村委会 | 一社 | 11.08 | 76.48 | 847.34 |
| 陈强 | 张湾村委会 | 一社 | 28.73 | 76.48 | 2197.21 |
| 陈元宝 | 张湾村委会 | 一社 | 40.52 | 76.48 | 3098.91 |
| 陈元杰 | 张湾村委会 | 一社 | 43.72 | 76.48 | 3343.65 |
| 陈明珠 | 张湾村委会 | 一社 | 25.75 | 76.48 | 1969.3 |
| 陈明宝 | 张湾村委会 | 一社 | 26.09 | 76.48 | 1995.3 |
| 付龙 | 张湾村委会 | 一社 | 28.3 | 76.48 | 2164.32 |
| 李宗斌 | 张湾村委会 | 一社 | 13.25 | 76.48 | 1013.3 |
| 陈元嘉 | 张湾村委会 | 一社 | 16.59 | 76.48 | 1268.74 |
| 王华 | 张湾村委会 | 一社 | 11.11 | 76.48 | 849.63 |
| 杨娜 | 张湾村委会 | 一社 | 13.19 | 76.48 | 1008.71 |
| 陈元琳 | 张湾村委会 | 一社 | 9.7 | 76.48 | 741.8 |
| 陈斌贤 | 张湾村委会 | 一社 | 20.71 | 76.48 | 1583.84 |
| 李发强 | 张湾村委会 | 一社 | 39.96 | 76.48 | 3056.08 |
| 朱苍云 | 张湾村委会 | 一社 | 19.78 | 76.48 | 1512.71 |
| 陈元德 | 张湾村委会 | 一社 | 29.1 | 76.48 | 2225.51 |
| 王长武 | 张湾村委会 | 二社 | 22.47 | 76.48 | 1718.45 |
| 王长全 | 张湾村委会 | 二社 | 24.99 | 76.48 | 1911.18 |
| 王长刚 | 张湾村委会 | 二社 | 72.66 | 76.48 | 5556.98 |
| 李爱秀 | 张湾村委会 | 二社 | 25.74 | 76.48 | 1968.54 |
| 王锋选 | 张湾村委会 | 二社 | 34.47 | 76.48 | 2636.21 |
| 毛桃花 | 张湾村委会 | 二社 | 7.75 | 76.48 | 592.66 |
| 王旭选 | 张湾村委会 | 二社 | 30.55 | 76.48 | 2336.4 |
| 王志选 | 张湾村委会 | 二社 | 17.8 | 76.48 | 1361.28 |
| 王增选 | 张湾村委会 | 二社 | 20.28 | 76.48 | 1550.95 |
| 王长虎 | 张湾村委会 | 二社 | 49.27 | 76.48 | 3768.11 |
| 王长胜 | 张湾村委会 | 二社 | 46.95 | 76.48 | 3590.68 |
| 陈元社 | 张湾村委会 | 二社 | 29.16 | 76.48 | 2230.1 |
| 王长荣 | 张湾村委会 | 二社 | 18.01 | 76.48 | 1377.34 |
| 王长华 | 张湾村委会 | 二社 | 23.71 | 76.48 | 1813.28 |
| 王长福 | 张湾村委会 | 二社 | 32.05 | 76.48 | 2451.12 |
| 王长贵 | 张湾村委会 | 二社 | 21.73 | 76.48 | 1661.85 |
| 王长斌 | 张湾村委会 | 二社 | 38.5 | 76.48 | 2944.42 |
| 王长军 | 张湾村委会 | 二社 | 28.02 | 76.48 | 2142.91 |
| 王斌选 | 张湾村委会 | 二社 | 35.62 | 76.48 | 2724.16 |
| 王玉兴 | 张湾村委会 | 二社 | 39.52 | 76.48 | 3022.43 |
| 王鹏选 | 张湾村委会 | 二社 | 38.93 | 76.48 | 2977.31 |
| 陈元祥 | 张湾村委会 | 二社 | 31.77 | 76.48 | 2429.71 |
| 李明 | 张湾村委会 | 二社 | 16.25 | 76.48 | 1242.74 |
| 陈冬 | 张湾村委会 | 二社 | 18.47 | 76.48 | 1412.53 |
| 王生选 | 张湾村委会 | 二社 | 51.08 | 76.48 | 3906.54 |
| 王金选 | 张湾村委会 | 二社 | 18.19 | 76.48 | 1391.11 |
| 王忠选 | 张湾村委会 | 二社 | 23.27 | 76.48 | 1779.63 |
| 王长景 | 张湾村委会 | 二社 | 23.54 | 76.48 | 1800.28 |
| 张秀英 | 张湾村委会 | 二社 | 5.06 | 76.48 | 386.93 |
| 王延选 | 张湾村委会 | 二社 | 13.51 | 76.48 | 1033.18 |
| 陈龙 | 张湾村委会 | 二社 | 51.82 | 76.48 | 3963.13 |
| 赵玉莹 | 张湾村委会 | 二社 | 33.73 | 76.48 | 2579.61 |
| 王开选 | 张湾村委会 | 二社 | 23.21 | 76.48 | 1775.04 |
| 王长龙 | 张湾村委会 | 二社 | 55.41 | 76.48 | 4237.7 |
| 石金花 | 张湾村委会 | 二社 | 12.81 | 76.48 | 979.65 |
| 陈军 | 张湾村委会 | 二社 | 23.35 | 76.48 | 1785.75 |
| 王真选 | 张湾村委会 | 二社 | 35.64 | 76.48 | 2725.69 |
| 王长平 | 张湾村委会 | 二社 | 24.57 | 76.48 | 1879.05 |
| 杲春花 | 张湾村委会 | 二社 | 32.16 | 76.48 | 2459.54 |
| 王彪兴 | 张湾村委会 | 二社 | 24.27 | 76.48 | 1856.11 |
| 陈宝 | 张湾村委会 | 二社 | 18.92 | 76.48 | 1446.94 |
| 王长祥 | 张湾村委会 | 二社 | 18.46 | 76.48 | 1411.76 |
| 王长元 | 张湾村委会 | 二社 | 12.85 | 76.48 | 982.71 |
| 程建旺 | 张湾村委会 | 二社 | 39.56 | 76.48 | 3025.49 |
| 王长财 | 张湾村委会 | 二社 | 32.81 | 76.48 | 2509.25 |
| 谢会琴 | 张湾村委会 | 二社 | 14.43 | 76.48 | 1103.55 |
| 陈虎 | 张湾村委会 | 二社 | 26.08 | 76.48 | 1994.54 |
| 陈雄 | 张湾村委会 | 二社 | 25.96 | 76.48 | 1985.36 |
| 陈武 | 张湾村委会 | 二社 | 22.95 | 76.48 | 1755.16 |
| 王进兴 | 张湾村委会 | 三社 | 39.35 | 76.48 | 3009.43 |
| 王春 | 张湾村委会 | 三社 | 15.4 | 76.48 | 1177.73 |
| 王俊兴 | 张湾村委会 | 三社 | 15.21 | 76.48 | 1163.2 |
| 王文兴 | 张湾村委会 | 三社 | 27.01 | 76.48 | 2065.66 |
| 王杰兴 | 张湾村委会 | 三社 | 17.12 | 76.48 | 1309.28 |
| 王杰 | 张湾村委会 | 三社 | 15.38 | 76.48 | 1176.2 |
| 王清 | 张湾村委会 | 三社 | 8.31 | 76.48 | 635.49 |
| 王芳兰 | 张湾村委会 | 三社 | 23.47 | 76.48 | 1794.93 |
| 王栋 | 张湾村委会 | 三社 | 23.09 | 76.48 | 1765.86 |
| 王长敏 | 张湾村委会 | 三社 | 44.64 | 76.48 | 3414.01 |
| 王奇 | 张湾村委会 | 三社 | 9.32 | 76.48 | 712.73 |
| 王成 | 张湾村委会 | 三社 | 17.58 | 76.48 | 1344.46 |
| 王震 | 张湾村委会 | 三社 | 1.96 | 76.48 | 149.84 |
| 王玉 | 张湾村委会 | 三社 | 24.78 | 76.48 | 1895.11 |
| 王伟 | 张湾村委会 | 三社 | 27.54 | 76.48 | 2106.2 |
| 王俊 | 张湾村委会 | 三社 | 11.82 | 76.48 | 903.93 |
| 郇秀珍 | 张湾村委会 | 三社 | 17.14 | 76.48 | 1310.81 |
| 王太 | 张湾村委会 | 三社 | 23.98 | 76.48 | 1833.93 |
| 王志 | 张湾村委会 | 三社 | 13.17 | 76.48 | 1007.18 |
| 王刚 | 张湾村委会 | 三社 | 14.17 | 76.48 | 1083.66 |
| 王虎 | 张湾村委会 | 三社 | 25.79 | 76.48 | 1972.36 |
| 王鹏 | 张湾村委会 | 三社 | 21.1 | 76.48 | 1613.67 |
| 王亮 | 张湾村委会 | 三社 | 13.77 | 76.48 | 1053.07 |
| 王凯 | 张湾村委会 | 三社 | 15.88 | 76.48 | 1214.44 |
| 王强 | 张湾村委会 | 三社 | 10.67 | 76.48 | 815.98 |
| 王雄 | 张湾村委会 | 三社 | 42.24 | 76.48 | 3230.46 |
| 王长林 | 张湾村委会 | 三社 | 48.67 | 76.48 | 3722.22 |
| 王军选 | 张湾村委会 | 三社 | 11.83 | 76.48 | 904.7 |
| 王乾 | 张湾村委会 | 三社 | 33.86 | 76.48 | 2589.55 |
| 王志兴 | 张湾村委会 | 三社 | 47.44 | 76.48 | 3628.15 |
| 王世豹 | 张湾村委会 | 三社 | 20.38 | 76.48 | 1558.6 |
| 王明兴 | 张湾村委会 | 三社 | 8.07 | 76.48 | 617.13 |
| 杲玉英 | 张湾村委会 | 三社 | 10.6 | 76.48 | 810.63 |
| 王明 | 张湾村委会 | 三社 | 8.65 | 76.48 | 661.49 |
| 王秀梅 | 张湾村委会 | 三社 | 30.7 | 76.48 | 2347.88 |
| 王勃 | 张湾村委会 | 三社 | 25.03 | 76.48 | 1914.23 |
| 周春花 | 张湾村委会 | 三社 | 16.26 | 76.48 | 1243.5 |
| 陈军 | 张湾村委会 | 四社 | 95.22 | 76.48 | 7282.37 |
| 高理 | 张湾村委会 | 四社 | 45.99 | 76.48 | 3517.26 |
| 赵治祥 | 张湾村委会 | 四社 | 22.77 | 76.48 | 1741.39 |
| 杲秀兰 | 张湾村委会 | 四社 | 24.11 | 76.48 | 1843.87 |
| 高学鹏 | 张湾村委会 | 四社 | 71.66 | 76.48 | 5480.5 |
| 高齐 | 张湾村委会 | 四社 | 90.23 | 76.48 | 6900.73 |
| 朱惠兰 | 张湾村委会 | 四社 | 52.12 | 76.48 | 3986.08 |
| 陈瑞霞 | 张湾村委会 | 四社 | 51.11 | 76.48 | 3908.83 |
| 张银花 | 张湾村委会 | 四社 | 94.38 | 76.48 | 7218.12 |
| 高国 | 张湾村委会 | 四社 | 62.85 | 76.48 | 4806.71 |
| 高毅 | 张湾村委会 | 四社 | 91.73 | 76.48 | 7015.45 |
| 高学鑫 | 张湾村委会 | 四社 | 78.4 | 76.48 | 5995.97 |
| 高杰 | 张湾村委会 | 四社 | 123.21 | 76.48 | 9423.04 |
| 高学福 | 张湾村委会 | 四社 | 84.92 | 76.48 | 6494.62 |
| 高亮 | 张湾村委会 | 四社 | 62.35 | 76.48 | 4768.47 |
| 金培英 | 张湾村委会 | 四社 | 65.71 | 76.48 | 5025.44 |
| 张芝莲 | 张湾村委会 | 四社 | 62.16 | 76.48 | 4753.94 |
| 董云 | 张湾村委会 | 四社 | 103.75 | 76.48 | 7934.74 |
| 高磊 | 张湾村委会 | 四社 | 73.46 | 76.48 | 5618.16 |
| 高希永 | 张湾村委会 | 四社 | 125.88 | 76.48 | 9627.24 |
| 金配环 | 张湾村委会 | 四社 | 88.57 | 76.48 | 6773.77 |
| 金培珊 | 张湾村委会 | 四社 | 73.53 | 76.48 | 5623.51 |
| 陈伟 | 张湾村委会 | 四社 | 59.99 | 76.48 | 4587.98 |
| 董俊 | 张湾村委会 | 四社 | 45.83 | 76.48 | 3505.02 |
| 高伟 | 张湾村委会 | 四社 | 91.26 | 76.48 | 6979.5 |
| 高希会 | 张湾村委会 | 四社 | 100.25 | 76.48 | 7667.06 |
| 陈学 | 张湾村委会 | 四社 | 7.54 | 76.48 | 576.6 |
| 董奎 | 张湾村委会 | 四社 | 47 | 76.48 | 3594.5 |
| 高鼎 | 张湾村委会 | 四社 | 42.5 | 76.48 | 3250.34 |
| 高贵 | 张湾村委会 | 四社 | 55.32 | 76.48 | 4230.81 |
| 高骞 | 张湾村委会 | 四社 | 106.12 | 76.48 | 8116 |
| 高万 | 张湾村委会 | 四社 | 107.33 | 76.48 | 8208.54 |
| 高晨 | 张湾村委会 | 四社 | 85.3 | 76.48 | 6523.68 |
| 尹典禄 | 张湾村委会 | 四社 | 65.02 | 76.48 | 4972.67 |
| 徐继生 | 张湾村委会 | 四社 | 33.43 | 76.48 | 2556.67 |
| 尹典福 | 张湾村委会 | 四社 | 63 | 76.48 | 4818.18 |
| 高强 | 张湾村委会 | 四社 | 104.57 | 76.48 | 7997.45 |
| 董财 | 张湾村委会 | 四社 | 44.68 | 76.48 | 3417.07 |
| 金培云 | 张湾村委会 | 四社 | 51.36 | 76.48 | 3927.95 |
| 金培林 | 张湾村委会 | 四社 | 52.57 | 76.48 | 4020.49 |
| 高玉良 | 张湾村委会 | 四社 | 116.06 | 76.48 | 8876.21 |
| 金培虎 | 张湾村委会 | 四社 | 47.99 | 76.48 | 3670.22 |
| 高学义 | 张湾村委会 | 四社 | 126.97 | 76.48 | 9710.61 |
| 董华 | 张湾村委会 | 四社 | 88.12 | 76.48 | 6739.36 |
| 赵鹏 | 张湾村委会 | 四社 | 79.16 | 76.48 | 6054.1 |
| 赵云 | 张湾村委会 | 四社 | 99.47 | 76.48 | 7607.41 |
| 马玉英 | 张湾村委会 | 四社 | 10.47 | 76.48 | 800.69 |
| 赵明俊 | 张湾村委会 | 四社 | 37.17 | 76.48 | 2842.7 |
| 石雪兰 | 张湾村委会 | 四社 | 57.7 | 76.48 | 4412.84 |
| 陈云 | 张湾村委会 | 四社 | 49.6 | 76.48 | 3793.35 |
| 赵华 | 张湾村委会 | 四社 | 41.54 | 76.48 | 3176.92 |
| 武英 | 张湾村委会 | 四社 | 26.46 | 76.48 | 2023.6 |
| 陈正玉 | 张湾村委会 | 四社 | 56.21 | 76.48 | 4298.88 |
| 陈浩贤 | 张湾村委会 | 五社 | 59.09 | 76.48 | 4519.14 |
| 陈金贤 | 张湾村委会 | 五社 | 81.06 | 76.48 | 6199.41 |
| 王以海 | 张湾村委会 | 五社 | 78.79 | 76.48 | 6025.8 |
| 陈良贤 | 张湾村委会 | 五社 | 60.96 | 76.48 | 4662.16 |
| 陈林贤 | 张湾村委会 | 五社 | 75.72 | 76.48 | 5791.01 |
| 刘雪姗 | 张湾村委会 | 五社 | 42.75 | 76.48 | 3269.46 |
| 郭建新 | 张湾村委会 | 五社 | 70.05 | 76.48 | 5357.36 |
| 王永爱 | 张湾村委会 | 五社 | 55.02 | 76.48 | 4207.87 |
| 曾强荣 | 张湾村委会 | 五社 | 49.21 | 76.48 | 3763.52 |
| 王长庆 | 张湾村委会 | 五社 | 65.39 | 76.48 | 5000.97 |
| 徐登英 | 张湾村委会 | 五社 | 61.38 | 76.48 | 4694.28 |
| 王才 | 张湾村委会 | 五社 | 76.52 | 76.48 | 5852.19 |
| 徐登海 | 张湾村委会 | 五社 | 57.56 | 76.48 | 4402.13 |
| 陈虎贤 | 张湾村委会 | 五社 | 45.39 | 76.48 | 3471.37 |
| 陈敬贤 | 张湾村委会 | 五社 | 70.9 | 76.48 | 5422.37 |
| 陈佩贤 | 张湾村委会 | 五社 | 49.19 | 76.48 | 3761.99 |
| 陈元斐 | 张湾村委会 | 五社 | 84.43 | 76.48 | 6457.15 |
| 陈俊贤 | 张湾村委会 | 五社 | 51.22 | 76.48 | 3917.25 |
| 陈真贤 | 张湾村委会 | 五社 | 40.8 | 76.48 | 3120.32 |
| 陈研贤 | 张湾村委会 | 五社 | 54.06 | 76.48 | 4134.45 |
| 陈发贤 | 张湾村委会 | 五社 | 50.99 | 76.48 | 3899.66 |
| 陈栋贤 | 张湾村委会 | 五社 | 58.66 | 76.48 | 4486.26 |
| 陈元明 | 张湾村委会 | 五社 | 45.18 | 76.48 | 3455.31 |
| 陈财贤 | 张湾村委会 | 五社 | 58.1 | 76.48 | 4443.43 |
| 陈泽贤 | 张湾村委会 | 五社 | 46.2 | 76.48 | 3533.32 |
| 王有丰 | 张湾村委会 | 五社 | 47.76 | 76.48 | 3652.62 |
| 陈生贤 | 张湾村委会 | 五社 | 46.74 | 76.48 | 3574.62 |
| 张玉华 | 张湾村委会 | 五社 | 54.38 | 76.48 | 4158.92 |
| 王研文 | 张湾村委会 | 五社 | 76.78 | 76.48 | 5872.07 |
| 刘晓燕 | 张湾村委会 | 五社 | 44.54 | 76.48 | 3406.36 |
| 陈青贤 | 张湾村委会 | 五社 | 46.06 | 76.48 | 3522.61 |
| 陈柱贤 | 张湾村委会 | 五社 | 66.18 | 76.48 | 5061.39 |
| 朱军国 | 张湾村委会 | 五社 | 68.59 | 76.48 | 5245.7 |
| 陈元忠 | 张湾村委会 | 五社 | 47.37 | 76.48 | 3622.8 |
| 曹淑珍 | 张湾村委会 | 五社 | 18.73 | 76.48 | 1432.41 |
| 吴继成 | 张湾村委会 | 五社 | 24.24 | 76.48 | 1853.82 |
| 陈保贤 | 张湾村委会 | 五社 | 37.85 | 76.48 | 2894.71 |
| 陈龙贤 | 张湾村委会 | 五社 | 32.18 | 76.48 | 2461.07 |
| 陈元斌 | 张湾村委会 | 五社 | 60.09 | 76.48 | 4595.62 |
| 曾令平 | 张湾村委会 | 五社 | 57.44 | 76.48 | 4392.95 |
| 陈元武 | 张湾村委会 | 五社 | 25.02 | 76.48 | 1913.47 |
| 陈元宏 | 张湾村委会 | 五社 | 77.18 | 76.48 | 5902.67 |
| 刘富兰 | 张湾村委会 | 五社 | 37.7 | 76.48 | 2883.24 |
| 陈昌贤 | 张湾村委会 | 五社 | 83.48 | 76.48 | 6384.49 |
| 陈琛 | 张湾村委会 | 五社 | 49.74 | 76.48 | 3804.06 |
| 陈玉萍 | 张湾村委会 | 五社 | 49.94 | 76.48 | 3819.35 |
| 张菊花 | 张湾村委会 | 五社 | 52.01 | 76.48 | 3977.66 |
| 彭晓明 | 张湾村委会 | 五社 | 52.38 | 76.48 | 4005.96 |
| 李金虎 | 张湾村委会 | 五社 | 30.32 | 76.48 | 2318.81 |
| 李金龙 | 张湾村委会 | 五社 | 29.1 | 76.48 | 2225.51 |
| 陈元耿 | 张湾村委会 | 五社 | 61.13 | 76.48 | 4675.16 |
| 陈元福 | 张湾村委会 | 五社 | 43.9 | 76.48 | 3357.41 |
| 徐兴德 | 张湾村委会 | 五社 | 73.68 | 76.48 | 5634.99 |
| 陈元文 | 张湾村委会 | 五社 | 43.92 | 76.48 | 3358.94 |
| 郭建军 | 张湾村委会 | 五社 | 72.04 | 76.48 | 5509.56 |
| 陈元海 | 张湾村委会 | 六社 | 58.33 | 76.48 | 4461.02 |
| 陈元珍 | 张湾村委会 | 六社 | 54.7 | 76.48 | 4183.4 |
| 陈元永 | 张湾村委会 | 六社 | 51.52 | 76.48 | 3940.19 |
| 陈元金 | 张湾村委会 | 六社 | 57.47 | 76.48 | 4395.25 |
| 陈豹贤 | 张湾村委会 | 六社 | 63.63 | 76.48 | 4866.36 |
| 陈元理 | 张湾村委会 | 六社 | 87.59 | 76.48 | 6698.82 |
| 徐新兰 | 张湾村委会 | 六社 | 70.57 | 76.48 | 5397.13 |
| 陈元政 | 张湾村委会 | 六社 | 49.22 | 76.48 | 3764.29 |
| 陈元俊 | 张湾村委会 | 六社 | 56.22 | 76.48 | 4299.65 |
| 陈元斌 | 张湾村委会 | 六社 | 65.5 | 76.48 | 5009.38 |
| 陈林贤 | 张湾村委会 | 六社 | 94.06 | 76.48 | 7193.65 |
| 陈敬贤 | 张湾村委会 | 六社 | 72.94 | 76.48 | 5578.39 |
| 陈元泽 | 张湾村委会 | 六社 | 80.97 | 76.48 | 6192.53 |
| 陈斌 | 张湾村委会 | 六社 | 76.58 | 76.48 | 5856.78 |
| 陈会贤 | 张湾村委会 | 六社 | 53.34 | 76.48 | 4079.38 |
| 樊菊花 | 张湾村委会 | 六社 | 40.53 | 76.48 | 3099.67 |
| 陈学贤 | 张湾村委会 | 六社 | 104.39 | 76.48 | 7983.69 |
| 陈涛贤 | 张湾村委会 | 六社 | 62.14 | 76.48 | 4752.41 |
| 杨金花 | 张湾村委会 | 六社 | 67.05 | 76.48 | 5127.92 |
| 黄秀琴 | 张湾村委会 | 六社 | 59.28 | 76.48 | 4533.67 |
| 陈龙 | 张湾村委会 | 六社 | 47.87 | 76.48 | 3661.04 |
| 陈元涛 | 张湾村委会 | 六社 | 58.92 | 76.48 | 4506.14 |
| 陈元生 | 张湾村委会 | 六社 | 79.6 | 76.48 | 6087.75 |
| 陈元剑 | 张湾村委会 | 六社 | 67.11 | 76.48 | 5132.51 |
| 陈秀芝 | 张湾村委会 | 六社 | 103.16 | 76.48 | 7889.62 |
| 陈元功 | 张湾村委会 | 六社 | 97.25 | 76.48 | 7437.62 |
| 陈元林 | 张湾村委会 | 六社 | 117.49 | 76.48 | 8985.58 |
| 陈元新 | 张湾村委会 | 六社 | 104.2 | 76.48 | 7969.16 |
| 陈顺贤 | 张湾村委会 | 六社 | 101.11 | 76.48 | 7732.83 |
| 陈元平 | 张湾村委会 | 六社 | 79.57 | 76.48 | 6085.45 |
| 陈元学 | 张湾村委会 | 六社 | 19.92 | 76.48 | 1523.42 |
| 陈业贤 | 张湾村委会 | 六社 | 37.98 | 76.48 | 2904.65 |
| 陈元锋 | 张湾村委会 | 六社 | 45.76 | 76.48 | 3499.66 |
| 陈柏贤 | 张湾村委会 | 六社 | 79.4 | 76.48 | 6072.45 |
| 陈东贤 | 张湾村委会 | 六社 | 70.96 | 76.48 | 5426.96 |
| 陈元主 | 张湾村委会 | 六社 | 59.84 | 76.48 | 4576.5 |
| 陈元富 | 张湾村委会 | 六社 | 79.69 | 76.48 | 6094.63 |
| 陈宇 | 张湾村委会 | 六社 | 46.59 | 76.48 | 3563.14 |
| 陈彪 | 张湾村委会 | 六社 | 61.98 | 76.48 | 4740.17 |
| 陈鹏贤 | 张湾村委会 | 六社 | 44.9 | 76.48 | 3433.89 |
| 陈元普 | 张湾村委会 | 六社 | 48.02 | 76.48 | 3672.51 |
| 陈元吉 | 张湾村委会 | 六社 | 84.11 | 76.48 | 6432.67 |
| 陈元军 | 张湾村委会 | 六社 | 68.14 | 76.48 | 5211.29 |
| 陈元英 | 张湾村委会 | 六社 | 46.04 | 76.48 | 3521.08 |
| 陈元杰 | 张湾村委会 | 六社 | 46.32 | 76.48 | 3542.49 |
| 陈学武 | 张湾村委会 | 七社 | 25.49 | 76.48 | 1949.42 |
| 陈明军 | 张湾村委会 | 七社 | 58.64 | 76.48 | 4484.73 |
| 张成武 | 张湾村委会 | 七社 | 77.12 | 76.48 | 5898.08 |
| 黄菊花 | 张湾村委会 | 七社 | 48.93 | 76.48 | 3742.11 |
| 薛秀琴 | 张湾村委会 | 七社 | 36.35 | 76.48 | 2779.99 |
| 陈学文 | 张湾村委会 | 七社 | 38.45 | 76.48 | 2940.6 |
| 陈学芳 | 张湾村委会 | 七社 | 38.29 | 76.48 | 2928.36 |
| 张军堂 | 张湾村委会 | 七社 | 62.97 | 76.48 | 4815.89 |
| 陈好忠 | 张湾村委会 | 七社 | 14.81 | 76.48 | 1132.61 |
| 陈浩明 | 张湾村委会 | 七社 | 34.29 | 76.48 | 2622.44 |
| 陈浩林 | 张湾村委会 | 七社 | 40.1 | 76.48 | 3066.79 |
| 毛其栋 | 张湾村委会 | 七社 | 50 | 76.48 | 3823.94 |
| 毛其忠 | 张湾村委会 | 七社 | 66.93 | 76.48 | 5118.75 |
| 张金栋 | 张湾村委会 | 七社 | 33.53 | 76.48 | 2564.31 |
| 张金柱 | 张湾村委会 | 七社 | 39.19 | 76.48 | 2997.19 |
| 张彦栋 | 张湾村委会 | 七社 | 34.37 | 76.48 | 2628.56 |
