国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250030/2026-00235
文号:
关键词:
发布机构: 位奇镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-09-15 14:44:48
有效性: 是
| 索引号 | 6207250030/2026-00235 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-09-15 14:44:48 | 是否有效 | 是 |
Overview
新增人员花名册| 2026年9月份新增待遇享受人员工资花名册 | |||||||||||||
| 填报单位:劳动保障事务所 | |||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县级基础养老金 | 个人账户养老金 | 高龄补贴 | 新增享受待遇金额合计 | 备注 | |
| 1 | 位奇镇 | 十里堡村三社 | 王文华 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.18 | 0 | 255.18 | ||
| 2 | 位奇镇 | 十里堡村三社 | 孙成 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 45.54 | 0 | 255.54 | ||
| 3 | 位奇镇 | 十里堡村三社 | 白建明 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 26.79 | 0 | 236.79 | ||
| 4 | 位奇镇 | 十里堡村四社 | 石潮 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 99.19 | 0 | 309.19 | ||
| 5 | 位奇镇 | 十里堡村五社 | 王增贵 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 567.71 | 0 | 777.71 | ||
| 6 | 位奇镇 | 十里堡村五社 | 宁志高 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.29 | 0 | 241.29 | ||
| 7 | 位奇镇 | 马寨村五社 | 刘霞 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.31 | 0 | 241.31 | ||
| 8 | 位奇镇 | 马寨村九社 | 石兰英 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.33 | 0 | 241.33 | ||
| 9 | 位奇镇 | 马寨村一社 | 薛文 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 228.44 | 0 | 438.44 | ||
| 10 | 位奇镇 | 四坝村四社 | 王爱华 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.56 | 0 | 244.56 | ||
| 11 | 位奇镇 | 四坝村四社 | 董玉玲 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.70 | 0 | 242.7 | ||
| 12 | 位奇镇 | 四坝村二社 | 毛福国 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41.18 | 0 | 251.18 | ||
| 13 | 位奇镇 | 四坝村三社 | 马珍芳 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 38.70 | 0 | 248.7 | ||
| 14 | 位奇镇 | 新开村十一社 | 王克勤 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.77 | 0 | 243.77 | ||
| 15 | 位奇镇 | 新开村十五社 | 韩红 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 570.31 | 0 | 780.31 | ||
| 16 | 位奇镇 | 新开村十五社 | 王志春 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 41.94 | 0 | 251.94 | ||
| 17 | 位奇镇 | 新开村十六社 | 何秀花 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.64 | 0 | 240.64 | ||
| 18 | 位奇镇 | 新开村六社 | 晏宏 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 564.69 | 0 | 774.69 | ||
| 19 | 位奇镇 | 朱湾村三社 | 毛杰 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.7 | 0 | 242.7 | ||
| 20 | 位奇镇 | 朱湾村五社 | 高希智 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.7 | 0 | 241.7 | ||
| 21 | 位奇镇 | 朱湾村三社 | 张花 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 554.03 | 0 | 764.03 | ||
| 22 | 位奇镇 | 朱湾村四社 | 刘彦荣 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.96 | 0 | 242.96 | ||
| 23 | 位奇镇 | 朱湾村四社 | 刘菊 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.74 | 0 | 242.74 | ||
| 24 | 位奇镇 | 芦堡村五社 | 丁玉玲 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 565.8 | 0 | 775.8 | ||
| 25 | 位奇镇 | 芦堡村一社 | 郭学士 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 566.79 | 0 | 776.79 | ||
| 26 | 位奇镇 | 芦堡村五社 | 武金凤 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 38.91 | 0 | 248.91 | ||
| 27 | 位奇镇 | 芦堡村二社 | 刘天勤 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 67.31 | 0 | 277.31 | ||
| 28 | 位奇镇 | 芦堡村六社 | 任秀兰 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 64.35 | 0 | 274.35 | ||
| 29 | 位奇镇 | 二十里堡村一社 | 赵兰富 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.76 | 0 | 256.76 | ||
| 30 | 位奇镇 | 二十里堡村二社 | 何凤玲 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 76.92 | 0 | 286.92 | ||
| 31 | 位奇镇 | 二十里堡村四社 | 李玉芳 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 50.15 | 0 | 260.15 | ||
| 32 | 位奇镇 | 位奇村七社 | 周菊芳 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 562.97 | 0 | 772.97 | ||
| 33 | 位奇镇 | 位奇村二社 | 石玉玺 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.32 | 0 | 241.32 | ||
| 34 | 位奇镇 | 位奇村六社 | 周秉刚 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 43.21 | 0 | 253.21 | ||
| 35 | 位奇镇 | 暖泉村四社 | 兰月珍 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.34 | 0 | 256.34 | ||
| 36 | 位奇镇 | 候山村三社 | 武桂兰 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.03 | 0 | 242.03 | ||
| 37 | 位奇镇 | 候山村三社 | 高兴国 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 579.08 | 0 | 789.08 | ||
| 38 | 位奇镇 | 柳荫村五社 | 尚文花 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.27 | 0 | 241.27 | ||
| 39 | 位奇镇 | 柳荫村一社 | 马会兰 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 686.09 | 0 | 896.09 | ||
| 40 | 位奇镇 | 柳荫村五社 | 张学政 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.27 | 0 | 241.27 | ||
| 41 | 位奇镇 | 张湾村五社 | 王会玲 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.89 | 0 | 240.89 | ||
| 42 | 位奇镇 | 张湾村六社 | 王华 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 453.12 | 0 | 663.12 | ||
| 43 | 位奇镇 | 东湾村一社 | 赵慧英 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.63 | 0 | 247.63 | ||
| 44 | 位奇镇 | 高寨村三社 | 王爱莲 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 551.04 | 0 | 761.04 | ||
| 45 | 位奇镇 | 高寨村四社 | 马玉红 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.10 | 0 | 244.1 | ||
| 46 | 位奇镇 | 高寨村四社 | 王尚玉 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.79 | 0 | 256.79 | ||
| 47 | 位奇镇 | 永兴村五社 | 彭月英 | 202609 | 143 | 31 | 6 | 30 | 58.34 | 0 | 268.34 | ||
| 山丹县城乡居民社会养老保险个人账户金额结算清退花名册(2026年9月) | |||||||||
| 单位名称:劳动保障事务所 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇名称 | 村社名称 | 清退原因 | 个人缴费 | 清退金额 | 法定继承人或领取人 | ||
| 姓名 | 关系 | 备注 | |||||||
| 1 | 王世忠 | 位奇镇 | 十里堡村四社 | 死亡 | 8,325.00 | 10,394.45 | 王世清 | 兄弟 | |
| 2 | 李正茂 | 位奇镇 | 汪庄村五社 | 死亡 | 3,055.00 | 3,644.17 | 李晓楠 | 父女 | |
| 3 | 郭晓兰 | 位奇镇 | 新开村八社 | 死亡 | 4,955.00 | 6,202.65 | 王天珍 | 配偶 | |
| 合计 | 16,335.00 | 16,597.10 | |||||||
| 山丹县城乡居民社会养老保险待遇领取人员丧葬补助金花名册(2026年9月) | |||||||||||
| 单位名称:劳动保障事务所 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇名称 | 村社名称 | 死亡时间 | 暂停时间 | 丧葬补助金额 | 冲销冒领金额 | 实际应支付金额合计 | 法定继承人或领取人 | ||
| 姓名 | 关系 | 备注 | |||||||||
| 1 | 梁生文 | 位奇镇 | 汪庄村二社 | 20260525 | 202609 | 2,088.00 | 278.38 | 2,366.38 | 梁喜 | 父子 | |
| 2 | 郁阳春 | 位奇镇 | 柳荫村一社 | 20260813 | 202609 | 2,088.00 | 1,482.79 | 3,570.79 | 柴春香 | 配偶 | |
| 3 | 李白 | 位奇镇 | 张湾村七社 | 20260818 | 202609 | 2,088.00 | 76.77 | 2,164.77 | 陈浩林 | 母子 | |
| 4 | 卓积德 | 位奇镇 | 汪庄村五社 | 20260708 | 202609 | 2,088.00 | -215.01 | 1,898.00 | 卓庆斌 | 父子 | |
| 5 | 杨秀琴 | 位奇镇 | 马寨村十一社 | 20260801 | 202609 | 2,088.00 | 0.00 | 2,247.89 | 马良 | 母子 | |
| 6 | 何凤英 | 位奇镇 | 侯山村四社 | 20260601 | 202609 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 刘兆骞 | 母子 | |
| 7 | 李兰芳 | 位奇镇 | 永兴村一社 | 20260707 | 202609 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 董祥忠 | 母子 | |
| 8 | 邹玉芳 | 位奇镇 | 位奇村四社 | 20260504 | 202609 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 李会 | 婆媳 | |
| 9 | 陈玉兰 | 位奇镇 | 二十里堡村二社 | 20260826 | 202609 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 周晓民 | 母子 | |
| 10 | 张启秀 | 位奇镇 | 芦堡村三社 | 20260822 | 202609 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 张有普 | 父子 | |
扫一扫在手机打开当前页面