 当前位置:
      首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 > 2022年 > 部门信息公开年报
            当前位置:
      首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开年报 > 2022年 > 部门信息公开年报
        山丹县工业和信息化局2022年政府信息公开工作年度报告
| 索引号 | 6207250004/2023-00002 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 工业信息化和商务局 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2023-01-17 08:43:04 | 是否有效 | 
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。2022年,山丹县工信局高度重视政府信息公开工作,通过甘肃工信、市工信局、山丹县政府门户网站等媒体、杂志发布信息180多条,党政外网发出信息120多条,没有出现敏感事项。
(二)依申请公开政府信息情况。截至2022年12月31日,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。按照《山丹县政府网站信息发布和保密审查制度》,进一步规范政府信息发布工作,对政务公开的公开内容、公开时间、公开程序、公开的方式等进行规范化管理,坚持“谁主管谁审查、谁审查谁负责、先审查后公开”的原则,严格按照保密审查程序公开政府信息。
未配对的括号或引号!四未配对的括号或引号!平台建设管理情况。根据县政府门户网站的要求,及时更新网页内容,安排专人负责政务信息公开工作,确保信息及时准确的上传。
未配对的括号或引号!五未配对的括号或引号!监督保障情况。严格按照政府信息公开相关文件规定,稳步推进政府信息公开工作,加强组织领导,强化监督考核,严肃追责问责。对网站出现严重错误表述、违规发布涉密信息等行为严肃追究相关责任人责任,对发现的问题限期整改到位,确保信息公开的严肃性、规范性。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范 性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业 性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法定代表人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局政务信息化工作取得了一定的成效,但也存在不足和问题,一是公开机制不健全。政务公开工作流程不够精细,信息发布制度不够健全,信息公开制度需要进一步完善。二是创新意识不强。在政务公开工作中,能够按时完成上级要求的工作要点和必选公开项目,但主动做好公开工作的创新性和灵活性不强。针对存在的问题,我局将立足工作实际,进一步健全完善信息公开相关机制,从信息撰写、信息审核、信息发布、日常考核、舆情管理、落实奖惩等方面进一步推进政务信息公开制度化、规范化、透明化;积极探索政务公开新途径、新方法,通过开展政务公开信息评选、网站建设情况自查等方式强化政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
按照未配对的括号或引号!国务院办公厅关于印发