2025年霍城镇人民政府信息公开工作年度报告
| 索引号 | 6207250033/2026-00004 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-01-20 14:45:17 | 是否有效 | 是 |
2025年霍城镇人民政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2025年,我镇认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委县政府有关政府信息公开工作的要求,高度重视政府信息公开工作,逐步健全完善政府信息公开工作机制,积极稳妥推进。始终以群众满意为第一标准,着力构建程序严密、运转有序、信息透明、服务高效的政务公开长效体系,有力推动全镇工作整体跃升。
(一)主动公开政务信息情况。2025年,我镇在山丹县人民政府门户网站共发布政务信息189条,其中乡镇事务公开信息13条,涉农补贴信息35条,社会保险信息26条,社会救助信息18条,农村危房信息12条,公共法律服务23条,乡村振兴14条;村务公开信息总48条。
(二)依申请公开情况。2025年,我镇收到依申请公开0件,因政府信息依申请公开引起行政复议0件,行政诉讼0件。
(三)政府信息管理情况。严格落实“拟稿-部门审核-分管领导审签-党政办复核-发布”五级审查制度,明确各环节责任清单,重点对公开信息的合法性、准确性、保密性及表述规范性进行核查。政务信息,先由相关站所负责人初审,再由分管领导复审,重要信息则由主要领导终审,全力保障公开信息的精准性、权威性与安全性,确保政府信息公开落实到位。加大督查考核力度,坚持对各村公开信息的情况进行监督检查,对政府信息公开内容、公开效果、群众满意度进行监督,并及时采取措施改进工作。同时,定期对已公开信息进行动态清理,更新失效或变更信息,保证信息有效性。
(四)平台建设管理情况。强化线上线下多渠道融合推进。线上以《政府信息公开条例》为遵循,坚守“应公开尽公开”原则,全面、准确、及时发布政府信息。线下在各村党群服务中心打造政务公开专区,提供电子资料供群众现场查阅;升级各村公开栏建设,常态化张贴涉农补贴、低保评审等群众关切信息,确保政务信息落地基层、直达民心。
(五)监督保障情况。2025年,我镇抓实政务公开监督保障工作。健全信息三级审核制度,严把公开内容质量关。用好传统公开阵地,在镇政府办公区设置1个政务公开栏,定期更新内容宣传政务信息。构建闭环监督体系,对村级政务公开工作开展定期督查与现场指导,及时发现并解决薄弱环节。主动敞开监督大门,设立举报电话、信箱和电子邮箱,广泛征集群众意见建议,以多元监督推动政务公开提质增效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主动公开的意识还不够强。重视程度不够,主动满足群众公开需要的意愿不足、发布信息总量不够。(二)公开信息的质量和时效有待提升,政务公开不及时。针对上述问题,下一步工作中,我镇将进一步提升思想认识,牢固树立以公开促工作的理念。充分认识做好政府信息公开工作的重大意义,切实转变思想观念,增强工作主动性和自觉性,以政府信息公开服务领导决策、服务中心工作开展、服务人民群众信息需求,着力做到以公开促公正、以公开立公信,维护法治政府、透明政府的良好形象。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。也无其他需要报告的事项。
霍城镇人民政府

1