国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250032/2026-00266
文号:
关键词:
发布机构: 陈户镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-08-18 11:47:54
有效性:
| 索引号 | 6207250032/2026-00266 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-08-18 11:47:54 | 是否有效 |
| 陈户镇王城村2026年8月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | 备注 | |||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||
| 292 | 王文 | 王城村 | 一社 | 王文 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 293 | 杲亚男 | 王城村 | 三社 | 杲亚男 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 294 | 李菊花 | 王城村 | 六社 | 李菊花 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 295 | 闫凤英 | 王城村 | 二社 | 闫凤英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 296 | 李兴鹏 | 王城村 | 七社 | 李兴鹏 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 297 | 王新 | 王城村 | 二社 | 王新 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 298 | 黄聚龙 | 王城村 | 五社 | 黄聚龙 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 299 | 王仁俊 | 王城村 | 一社 | 王仁俊 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 300 | 王仁茂 | 王城村 | 一社 | 王仁茂 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 301 | 曹会珍 | 王城村 | 五社 | 曹会珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 302 | 潘迎春 | 王城村 | 八社 | 潘迎春 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 303 | 李仲玉 | 王城村 | 七社 | 李仲玉 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 304 | 王玉玲 | 王城村 | 六社 | 王玉玲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | ||
| 305 | 王好林 | 王城村 | 二社 | 王好林 | 1 | 四类 | 本人 | 62 | 2019.7 | ||
| 306 | 王以敬 | 王城村 | 搬迁队 | 王以敬 | 4 | 四类 | 本人 | 248 | 2019.7 | ||
| 307 | 张辉 | 王城村 | 六社 | 张辉 | 1 | 四类 | 本人 | 62 | 2019.7 | ||
| 308 | 杲旭 | 王城村 | 六社 | 杲旭 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2019.7 | ||
| 309 | 韩永栋 | 王城村 | 八社 | 韩永栋 | 1 | 四类 | 本人 | 62 | 2019.7 | ||
| 310 | 王红菊 | 王城村 | 四社 | 王红菊 | 4 | 一类 | 本人 | 2132 | 2019.7 | ||
| 311 | 闫好祥 | 王城村 | 六社 | 闫好祥 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 312 | 融香兰 | 王城村 | 八社 | 融香兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | 周秀莲更换融香兰 | |
| 313 | 刘秀珍 | 王城村 | 一社 | 刘秀珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 314 | 张风莲 | 王城村 | 七社 | 李文林 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | 李文林死亡,更换户主 | |
| 315 | 申秀英 | 王城村 | 八社 | 申秀英 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | ||
| 316 | 王仁禄 | 王城村 | 四社 | 王仁禄 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 317 | 张家福 | 王城村 | 二社 | 张家福 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 318 | 杲立刚 | 王城村 | 六社 | 杲立刚 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2020.6 | ||
| 319 | 王俊国 | 王城村 | 二社 | 王俊国 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2020.7 | ||
| 470 | 杲立财 | 王城村 | 四社 | 杲立财 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.8 | ||
| 471 | 马晓婧 | 王城村 | 二社 | 马晓婧 | 3 | 二类 | 王德是马晓婧的公公 | 1380 | 2021.8 | ||
| 472 | 张银 | 王城村 | 五社 | 张银 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.8 | ||
| 477 | 韩自秀 | 王城村 | 八社 | 韩自秀 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.11 | ||
| 513 | 王好恒 | 王城村 | 一社 | 王好恒 | 3 | 二类 | 子 | 1380 | 2022.7 | ||
| 550 | 徐秀章 | 王城村 | 四社 | 徐秀章 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.10 | ||
| 551 | 王好源 | 王城村 | 二社 | 王好源 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2022.10 | ||
| 552 | 王好论 | 王城村 | 一社 | 王好论 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.10 | ||
| 553 | 张得俊 | 王城村 | 五社 | 张得俊 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.10 | ||
| 600 | 周桂林 | 王城村 | 二社 | 周桂林 | 1 | 二类 | 母子 | 460 | 2023.4 | ||
| 622 | 杲前善 | 王城村 | 三社 | 杲前善 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2023.8 | ||
| 623 | 赵治民 | 王城村 | 二社 | 赵治民 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.8 | ||
| 640 | 李仲云 | 王城村 | 七社 | 李仲云 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2023.11 | ||
| 647 | 徐玉秀 | 王城村 | 四社 | 徐玉秀 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2023.12 | ||
| 655 | 王秀兰 | 王城村 | 八社 | 王秀兰 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2024.2 | ||
| 657 | 王铭 | 王城村 | 一社 | 王铭 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.4 | ||
| 668 | 姚兴刚 | 王城村 | 六社 | 姚兴刚 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.5 | ||
| 669 | 韩自俭 | 王城村 | 八社 | 韩自俭 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.5 | ||
| 670 | 柴芝萍 | 王城村 | 六社 | 柴芝萍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.5 | ||
| 682 | 周彩云 | 王城村 | 四社 | 周彩云 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.5 | ||
| 683 | 杲立科 | 王城村 | 三社 | 杲立科 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.5 | ||
| 695 | 杲创善 | 王城村 | 三社 | 杲创善 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.6 | ||
| 716 | 高玉玲 | 王城村 | 三社 | 高玉玲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.9 | ||
| 732 | 王好讯 | 王城村 | 一社 | 王好讯 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2024.10 | ||
| 733 | 赵龙 | 王城村 | 二社 | 赵龙 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.10 | ||
| 734 | 朱爱琴 | 王城村 | 七社 | 朱爱琴 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.10 | ||
| 735 | 王爱国 | 王城村 | 二社 | 王爱国 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.10 | ||
| 758 | 刘渤 | 王城村 | 五社 | 刘渤 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.12 | ||
| 759 | 周青翠 | 王城村 | 五社 | 周青翠 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.12 | ||
| 760 | 陈芝莲 | 王城村 | 三社 | 陈芝莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.12 | ||
| 761 | 周爱菊 | 王城村 | 六社 | 周爱菊 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.12 | ||
| 774 | 陈银花 | 王城村 | 三社 | 陈银花 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.4 | ||
| 775 | 马秀莲 | 王城村 | 一社 | 马秀莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.4 | ||
| 776 | 梁秀兰 | 王城村 | 二社 | 梁秀兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.4 | ||
| 816 | 王宏 | 王城村 | 二社 | 王宏 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.6 | ||
| 833 | 王好兰 | 王城村 | 二社 | 王好兰 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.8 | ||
| 834 | 王宽国 | 王城村 | 二社 | 王宽国 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.8 | ||
| 835 | 王好谋 | 王城村 | 二社 | 王好谋 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.8 | ||
| 836 | 杲立孝 | 王城村 | 三社 | 杲立孝 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.8 | ||
| 881 | 韩国忠 | 王城村 | 八社 | 韩国忠 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.11 | ||
| 886 | 张玉 | 王城村 | 五社 | 张玉 | 4 | 三类 | 本人 | 356 | 2026.1 | ||
| 887 | 陈秀兰 | 王城村 | 一社 | 陈秀兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2026.1 | ||
| 905 | 韩自虎 | 王城村 | 八社 | 韩自虎 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2026.4 | ||
| 906 | 王新华 | 王城村 | 四社 | 王新华 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2026.4 | ||
| 907 | 杲多善 | 王城村 | 六社 | 杲多善 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.4 | ||
| 924 | 张得生 | 王城村 | 五社 | 张得生 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.5 | ||
| 938 | 周凤玲 | 王城村 | 二社 | 周凤玲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2026.6 | ||
扫一扫在手机打开当前页面