国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250032/2026-00269
文号:
关键词:
发布机构: 陈户镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-08-18 11:49:39
有效性:
| 索引号 | 6207250032/2026-00269 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-08-18 11:49:39 | 是否有效 |
| 陈户镇张庄村2026年8月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | 备注 | |||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||
| 251 | 钱秀梅 | 张庄村 | 三社 | 钱秀梅 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.10 | ||
| 252 | 高建国 | 张庄村 | 五社 | 高建国 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | ||
| 253 | 周正军 | 张庄村 | 六社 | 周正军 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | ||
| 254 | 张志莉 | 张庄村 | 八社 | 张志莉 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 255 | 高天虎 | 张庄村 | 二社 | 高天虎 | 3 | 一类 | 本人 | 1599 | 2019.7 | ||
| 256 | 汪兴平 | 张庄村 | 五社 | 汪兴平 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 257 | 陈家祺 | 张庄村 | 九社 | 陈家祺 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 258 | 张克勤 | 张庄村 | 一社 | 张克勤 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | ||
| 259 | 张国 | 张庄村 | 一社 | 张国 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 260 | 张世双 | 张庄村 | 四社 | 张世双 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 2019.7 | ||
| 261 | 陈学锋 | 张庄村 | 九社 | 陈学锋 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 2019.7 | ||
| 262 | 杲金弟 | 张庄村 | 四社 | 杲金弟 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 263 | 高佳佳 | 张庄村 | 五社 | 高佳佳 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | ||
| 264 | 刘桂芳 | 张庄村 | 四社 | 刘桂芳 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 265 | 陈好能 | 张庄村 | 六社 | 陈好能 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 2019.7 | ||
| 266 | 张丰 | 张庄村 | 一社 | 张丰 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 267 | 刘兰英 | 张庄村 | 五社 | 刘兰英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 268 | 高红梅 | 张庄村 | 五社 | 高红梅 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 269 | 刘兰兰 | 张庄村 | 一社 | 刘兰兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | ||
| 270 | 张克贵 | 张庄村 | 八社 | 张克贵 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.10 | 无 | |
| 457 | 张新成 | 张庄村 | 二社 | 张新成 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.5 | ||
| 458 | 张立文 | 张庄村 | 三社 | 张立文 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.5 | ||
| 465 | 陈多兰 | 张庄村 | 六社 | 陈多兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.8 | ||
| 466 | 张秀 | 张庄村 | 六社 | 张秀 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.8 | ||
| 467 | 张兰花 | 张庄村 | 五社 | 张兰花 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.8 | ||
| 468 | 李惠 | 张庄村 | 二社 | 李惠 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.8 | ||
| 493 | 张贵 | 张庄村 | 八社 | 张贵 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.12 | ||
| 494 | 高秀英 | 张庄村 | 三社 | 高秀英 | 1 | 二类 | 张召是高秀英的配偶 | 460 | 2021.12 | ||
| 495 | 张克玉 | 张庄村 | 一社 | 张克玉 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.12 | ||
| 496 | 魏香兰 | 张庄村 | 二社 | 魏香兰 | 1 | 二类 | 张克达是魏香兰儿子 | 460 | 2021.12 | ||
| 544 | 高选文 | 张庄村 | 五社 | 高选文 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.10 | ||
| 545 | 张毅 | 张庄村 | 一社 | 张毅 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.10 | ||
| 546 | 张占 | 张庄村 | 一社 | 张占 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.10 | ||
| 547 | 郭玉兰 | 张庄村 | 一社 | 郭玉兰 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.10 | ||
| 582 | 张佐 | 张庄村 | 三社 | 张佐 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.12 | ||
| 584 | 张文 | 张庄村 | 四社 | 张文 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.01 | ||
| 585 | 张俭 | 张庄村 | 六社 | 张俭 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.01 | ||
| 612 | 孙爱香 | 张庄村 | 四社 | 孙爱香 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.6 | ||
| 613 | 朱秀英 | 张庄村 | 八社 | 朱秀英 | 1 | 三类 | 儿子 | 89 | 2023.6 | ||
| 619 | 尹玉琴 | 张庄村 | 六社 | 尹玉琴 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.8 | ||
| 636 | 张鹏 | 张庄村 | 三社 | 张鹏 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2023.11 | ||
| 637 | 李慧珍 | 张庄村 | 七社 | 李慧珍 | 2 | 三类 | 配偶 | 178 | 2023.11 | ||
| 638 | 陈述茂 | 张庄村 | 七社 | 陈述茂 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.11 | ||
| 639 | 陈晓英 | 张庄村 | 八社 | 陈晓英 | 1 | 二类 | 公公 | 460 | 2023.11 | ||
| 654 | 张禄 | 张庄村 | 三社 | 张禄 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.2 | ||
| 661 | 陈秀琴 | 张庄村 | 一社 | 陈秀琴 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.5 | ||
| 662 | 陈龙 | 张庄村 | 九社 | 陈龙 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.5 | ||
| 664 | 陈英兰 | 张庄村 | 七社 | 陈英兰 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.5 | ||
| 697 | 张克合 | 张庄村 | 一社 | 张克合 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2024.7 | ||
| 698 | 陈克祯 | 张庄村 | 九社 | 陈克祯 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.8 | ||
| 699 | 丁学义 | 张庄村 | 八社 | 丁学义 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.8 | ||
| 700 | 祝红玉 | 张庄村 | 一社 | 祝红玉 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.8 | ||
| 713 | 陈兴茂 | 张庄村 | 六社 | 陈兴茂 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.9 | ||
| 754 | 张克林 | 张庄村 | 一社 | 张克林 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.12 | ||
| 768 | 王玉萍 | 张庄村 | 一社 | 王玉萍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.3 | ||
| 799 | 陈翠英 | 张庄村 | 六社 | 陈翠英 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2025.5 | ||
| 800 | 尚春花 | 张庄村 | 一社 | 尚春花 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2025.5 | ||
| 837 | 牛玉霞 | 张庄村 | 一社 | 牛玉霞 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.8 | ||
| 864 | 张良 | 张庄村 | 三社 | 张良 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2025.10 | ||
| 865 | 董玉芳 | 张庄村 | 五社 | 董玉芳 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.10 | ||
| 866 | 张璐璐 | 张庄村 | 七社 | 张璐璐 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.10 | ||
| 867 | 高加文 | 张庄村 | 五社 | 高加文 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.10 | ||
| 891 | 高玉兰 | 张庄村 | 五社 | 高玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.2 | ||
| 918 | 高玉莹 | 张庄村 | 四社 | 高玉莹 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2026.5 | ||
| 919 | 李秀英 | 张庄村 | 五社 | 李秀英 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2026.5 | ||
| 941 | 陈宽 | 张庄村 | 九社 | 陈宽 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2026.7 | ||
| 942 | 孙蕊 | 张庄村 | 一社 | 孙蕊 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.7 | ||
| 951 | 周银弟 | 张庄村 | 三社 | 周银弟 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.8 | 新增 | |
| 952 | 芦芝莲 | 张庄村 | 三社 | 芦芝莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.8 | 新增 | |
| 953 | 王小燕 | 张庄村 | 三社 | 王小燕 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.8 | 新增 | |
扫一扫在手机打开当前页面