国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250032/2026-00270
文号:
关键词:
发布机构: 陈户镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-08-18 11:50:13
有效性:
| 索引号 | 6207250032/2026-00270 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-08-18 11:50:13 | 是否有效 |
| 陈户镇周坑村2026年8月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | 备注 | |||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||
| 176 | 王永林 | 周坑村 | 二社 | 王永林 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | ||
| 177 | 王永吉 | 周坑村 | 一社 | 王永吉 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 178 | 周海庆 | 周坑村 | 三社 | 周海庆 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | ||
| 179 | 罗秀珍 | 周坑村 | 五社 | 罗秀珍 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 180 | 王秀英 | 周坑村 | 三社 | 王秀英 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 181 | 周全渊 | 周坑村 | 四社 | 周全渊 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 182 | 王永智 | 周坑村 | 二社 | 王永智 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | ||
| 183 | 高顺兰 | 周坑村 | 五社 | 高顺兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | ||
| 184 | 杨玉兰 | 周坑村 | 三社 | 杨玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 185 | 周得科 | 周坑村 | 四社 | 周得科 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 186 | 周全安 | 周坑村 | 四社 | 周全安 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 187 | 周得俭 | 周坑村 | 四社 | 周得俭 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | ||
| 188 | 周玉玲 | 周坑村 | 四社 | 周玉玲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 189 | 周玉芳 | 周坑村 | 五社 | 周玉芳 | 5 | 二类 | 本人 | 2300 | 2019.7 | ||
| 190 | 王永章 | 周坑村 | 一社 | 王永章 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | ||
| 191 | 王以淑 | 周坑村 | 一社 | 王以淑 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | ||
| 192 | 周秀珍 | 周坑村 | 三社 | 周秀珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 193 | 周得顺 | 周坑村 | 三社 | 周得顺 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | ||
| 194 | 刘月英 | 周坑村 | 三社 | 刘月英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 195 | 黄换胎 | 周坑村 | 三社 | 黄换胎 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 196 | 周得攀 | 周坑村 | 四社 | 周得攀 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | ||
| 197 | 周全宁 | 周坑村 | 五社 | 周全宁 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 198 | 周剑 | 周坑村 | 五社 | 周剑 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | ||
| 199 | 周鹍庆 | 周坑村 | 五社 | 周鹍庆 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 200 | 张显民 | 周坑村 | 一社 | 张显民 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 201 | 王选珍 | 周坑村 | 二社 | 王选珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 202 | 周得品 | 周坑村 | 四社 | 周得品 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 203 | 杨金风 | 周坑村 | 一社 | 杨金风 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 204 | 张秀英 | 周坑村 | 二社 | 张秀英 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.10 | ||
| 205 | 王成珍 | 周坑村 | 二社 | 王成珍 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.10 | ||
| 206 | 庄贞秀 | 周坑村 | 四社 | 庄贞秀 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.10 | ||
| 207 | 王泽珍 | 周坑村 | 一社 | 王泽珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.10 | ||
| 208 | 王永勤 | 周坑村 | 一社 | 王永勤 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.10 | ||
| 209 | 王以斌 | 周坑村 | 一社 | 王以斌 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2020.5 | 王永林更换王以斌 | |
| 210 | 王以德 | 周坑村 | 二社 | 王以德 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2020.12 | ||
| 211 | 刘希尧 | 周坑村 | 三社 | 刘希尧 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2020.12 | ||
| 521 | 柴金秀 | 周坑村 | 四社 | 柴金秀 | 2 | 二类 | 配偶 | 920 | 2022.7 | ||
| 522 | 王万珍 | 周坑村 | 二社 | 王万珍 | 1 | 二类 | 儿子 | 460 | 2022.7 | ||
| 523 | 王永贵 | 周坑村 | 一社 | 王永贵 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.7 | ||
| 524 | 张秀英 | 周坑村 | 一社 | 张秀英 | 1 | 二类 | 子 | 460 | 2022.7 | ||
| 539 | 王信珍 | 周坑村 | 一社 | 王信珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.10 | ||
| 540 | 杨爱荣 | 周坑村 | 二社 | 杨爱荣 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.10 | 王永忠更换户主杨爱荣 | |
| 541 | 周全芳 | 周坑村 | 五社 | 周全芳 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2022.10 | ||
| 542 | 宋玉凤 | 周坑村 | 二社 | 宋玉凤 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.10 | ||
| 543 | 周富珍 | 周坑村 | 三社 | 周富珍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2022.10 | ||
| 572 | 周全琳 | 周坑村 | 四社 | 周全琳 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.11 | ||
| 648 | 田玉兰 | 周坑村 | 三社 | 田玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.2 | ||
| 679 | 周平庆 | 周坑村 | 四社 | 周平庆 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.5 | ||
| 680 | 周全德 | 周坑村 | 五社 | 周全德 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.5 | ||
| 681 | 周全春 | 周坑村 | 三社 | 周全春 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.5 | ||
| 687 | 王子珍 | 周坑村 | 二社 | 王子珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.6 | ||
| 688 | 王克芳 | 周坑村 | 六社 | 王克芳 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.6 | ||
| 722 | 王坤珍 | 周坑村 | 六社 | 王坤珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.10 | ||
| 723 | 王以升 | 周坑村 | 六社 | 王以升 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.10 | ||
| 724 | 王玉英 | 周坑村 | 二社 | 王玉英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.10 | ||
| 725 | 周得敦 | 周坑村 | 五社 | 周得敦 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2024.10 | ||
| 740 | 陈秀兰 | 周坑村 | 四社 | 陈秀兰 | 1 | 三类 | 配偶 | 89 | 2024.11 | ||
| 755 | 祝青莲 | 周坑村 | 二社 | 祝青莲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.12 | ||
| 771 | 周孝年 | 周坑村 | 三社 | 周孝年 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.3 | ||
| 804 | 苏桂花 | 周坑村 | 五社 | 苏桂花 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | ||
| 805 | 梁福珍 | 周坑村 | 五社 | 梁福珍 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.5 | ||
| 806 | 王春珍 | 周坑村 | 二社 | 王春珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | ||
| 846 | 尹雪连 | 周坑村 | 三社 | 尹雪连 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.8 | ||
| 847 | 周全麒 | 周坑村 | 三社 | 周全麒 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.8 | ||
| 898 | 周寿年 | 周坑村 | 三社 | 周寿年 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.4 | ||
| 935 | 王富存 | 周坑村 | 一社 | 王富存 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2026.6 | ||
扫一扫在手机打开当前页面