国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250031/2026-00117
文号:
关键词:
发布机构: 东乐镇
公开形式: 主动公开
公开目录:
生成日期: 2026-03-16 09:54:02
有效性: 是
| 索引号 | 6207250031/2026-00117 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-03-16 09:54:02 | 是否有效 | 是 |
| 东乐镇西屯村2026年3月农村居民最低生活保障发放花名册 | ||||||||
| 本人信息 | 享受人信息 | 保障类别 | 保障人口 | 本人和受益人关系 | 发放信息 | |||
| 本人姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 月人均保障金额 | 合计保障金额 | |||
| 汤宝仁 | 西屯村委会 | 二社 | 汤宝仁 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 刘兴文 | 西屯村委会 | 二社 | 刘兴文 | 二类 | 4 | 本人 | 460 | 1840 |
| 刘涛 | 西屯村委会 | 三社 | 刘涛 | 二类 | 5 | 本人 | 460 | 2300 |
| 黄汉杰 | 西屯村委会 | 三社 | 黄汉杰 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 |
| 黄金选 | 西屯村委会 | 五社 | 黄金选 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 王芳 | 西屯村委会 | 五社 | 王芳 | 二类 | 5 | 本人 | 460 | 2300 |
| 黄汉前 | 西屯村委会 | 八社 | 黄汉前 | 二类 | 4 | 本人 | 460 | 1840 |
| 刘希林 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘希林 | 二类 | 3 | 本人 | 460 | 1380 |
| 刘希贵 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘希贵 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 吴玉琴 | 西屯村委会 | 九社 | 吴玉琴 | 一类 | 2 | 本人 | 533 | 1066 |
| 周莉莉 | 西屯村委会 | 二社 | 周莉莉 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 邢桂芳 | 西屯村委会 | 六社 | 邢桂芳 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 刘天谭 | 西屯村委会 | 四社 | 刘天谭 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 苗鸿 | 西屯村委会 | 一社 | 苗鸿 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 |
| 张兰花 | 西屯村委会 | 一社 | 张兰花 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 王学军 | 西屯村委会 | 十社 | 王学军 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 |
| 刘得斌 | 西屯村委会 | 九社 | 刘得斌 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 黄素芳 | 西屯村委会 | 十一社 | 黄素芳 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 黄汉彪 | 西屯村委会 | 二社 | 黄汉彪 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 |
| 柴菊香 | 西屯村委会 | 一社 | 柴菊香 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 刘定伦 | 西屯村委会 | 十二社 | 刘定伦 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 胡秉龙 | 西屯村委会 | 六社 | 胡秉龙 | 一类 | 2 | 本人 | 533 | 1066 |
| 黄梅英 | 西屯村委会 | 一社 | 黄梅英 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 黄致富 | 西屯村委会 | 十社 | 黄致富 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 黄廷兴 | 西屯村委会 | 八社 | 黄廷兴 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 |
| 黄致军 | 西屯村委会 | 十社 | 黄致军 | 二类 | 3 | 本人 | 460 | 1380 |
| 樊永德 | 西屯村委会 | 九社 | 樊永德 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 刘会谭 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘会谭 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 梁旭 | 西屯村委会 | 十二社 | 梁旭 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 刘春香 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘春香 | 二类 | 4 | 本人 | 460 | 1840 |
| 李爱 | 西屯村委会 | 十社 | 李爱 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 徐军龙 | 西屯村委会 | 五社 | 徐军龙 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 刘希海 | 西屯村委会 | 六社 | 刘希海 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 苗芝娃 | 西屯村委会 | 五社 | 苗芝娃 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 魏兴民 | 西屯村委会 | 一社 | 魏兴民 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 黄进希 | 西屯村委会 | 七社 | 黄进希 | 二类 | 4 | 本人 | 460 | 1840 |
| 黄廷钰 | 西屯村委会 | 八社 | 黄廷钰 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 王斌 | 西屯村委会 | 一社 | 王斌 | 二类 | 3 | 本人 | 460 | 1380 |
| 黄汉忠 | 西屯村委会 | 八社 | 黄汉忠 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 苗清 | 西屯村委会 | 一社 | 苗清 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 黄金兰 | 西屯村委会 | 三社 | 黄金兰 | 一类 | 1 | 本人 | 533 | 533 |
| 吴继云 | 西屯村委会 | 六社 | 吴继云 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 李超 | 西屯村委会 | 十一社 | 李超 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 |
| 刘兴盛 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘兴盛 | 三类 | 5 | 本人 | 89 | 445 |
| 柴芝琴 | 西屯村委会 | 十社 | 柴芝琴 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 黄秀芳 | 西屯村委会 | 十社 | 黄秀芳 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 胡月 | 西屯村委会 | 七社 | 胡月 | 二类 | 3 | 本人 | 460 | 1380 |
| 梁菊香 | 西屯村委会 | 一社 | 梁菊香 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 何会琴 | 西屯村委会 | 六社 | 何会琴 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 冯成 | 西屯村委会 | 四社 | 冯成 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 胡建荣 | 西屯村委会 | 四社 | 胡建荣 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 |
| 张银女 | 西屯村委会 | 三社 | 张银女 | 一类 | 1 | 本人 | 533 | 533 |
| 张天荣 | 西屯村委会 | 九社 | 张天荣 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 刘芝兰 | 西屯村委会 | 四社 | 刘芝兰 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 刘兴龙 | 西屯村委会 | 十社 | 刘兴龙 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 黄廷发 | 西屯村委会 | 四社 | 黄廷发 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 吕兴文 | 西屯村委会 | 三社 | 吕兴文 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 张燕 | 西屯村委会 | 五社 | 张燕 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 邓平 | 西屯村委会 | 十社 | 邓平 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 王玉兰 | 西屯村委会 | 十社 | 王玉兰 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 姜红珍 | 西屯村委会 | 十一社 | 姜红珍 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 马兰 | 西屯村委会 | 六社 | 马兰 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 王慧 | 西屯村委会 | 十一社 | 王慧 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 党秀珍 | 西屯村委会 | 一社 | 党秀珍 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 刘云 | 西屯村委会 | 一社 | 刘云 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 龚秀珍 | 西屯村委会 | 五社 | 龚秀珍 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 刘登山 | 西屯村委会 | 五社 | 刘登山 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 胡林 | 西屯村委会 | 七社 | 胡林 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 黄爱花 | 西屯村委会 | 三社 | 黄爱花 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 |
| 黄啸 | 西屯村委会 | 八社 | 黄啸 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 黄付红 | 西屯村委会 | 一社 | 黄付红 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 汤举仁 | 西屯村委会 | 一社 | 汤举仁 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 刘玉翠 | 西屯村委会 | 三社 | 刘玉翠 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 |
| 陈占才 | 西屯村委会 | 十社 | 陈占才 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 马晓琴 | 西屯村委会 | 七社 | 马晓琴 | 二类 | 3 | 本人 | 460 | 1380 |
| 李新兰 | 西屯村委会 | 六社 | 李新兰 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 陈占彪 | 西屯村委会 | 十社 | 陈占彪 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 卢廷林 | 西屯村委会 | 六社 | 卢廷林 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 杨克兴 | 西屯村委会 | 十社 | 杨克兴 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 苗兰 | 西屯村委会 | 一社 | 苗兰 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 |
| 郭玉香 | 西屯村委会 | 一社 | 郭玉香 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 绪桂芳 | 西屯村委会 | 六社 | 绪桂芳 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 李培花 | 西屯村委会 | 七社 | 李培花 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 |
| 黄亮 | 西屯村委会 | 十社 | 黄亮 | 二类 | 3 | 本人 | 460 | 1380 |
| 梁涛 | 西屯村委会 | 九社 | 梁涛 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 |
| 刘希军 | 西屯村委会 | 六社 | 刘希军 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 刘红 | 西屯村委会 | 十二社 | 刘红 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 |
| 郑爱荣 | 西屯村委会 | 四社 | 郑爱荣 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 |
| 汤林武 | 西屯村委会 | 一社 | 汤林武 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 |
| 任国付 | 西屯村委会 | 五社 | 任国付 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 |
| 李香兰 | 西屯村委会 | 八社 | 李香兰 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 葸军 | 西屯村委会 | 四社 | 葸军 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 |
| 黄银花 | 西屯村委会 | 五社 | 黄银花 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
扫一扫在手机打开当前页面