国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250031/2026-00120
文号:
关键词:
发布机构: 东乐镇
公开形式: 主动公开
公开目录:
生成日期: 2026-03-16 09:59:59
有效性: 是
| 索引号 | 6207250031/2026-00120 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-03-16 09:59:59 | 是否有效 | 是 |
| 东乐镇山羊堡村2026年3月农村居民最低生活保障发放花名册 | ||||||||
| 本人信息 | 享受人信息 | 保障类别 | 保障人口 | 本人和受益人关系 | 发放信息 | |||
| 本人姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 月人均保障金额 | 合计保障金额 | |||
| 王彤 | 山羊堡村委会 | 六社 | 王彤 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 张志家 | 山羊堡村委会 | 二社 | 张志家 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 柳彩英 | 山羊堡村委会 | 四社 | 柳彩英 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 何孝柏 | 山羊堡村委会 | 十社 | 何孝柏 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 王玉兰 | 山羊堡村委会 | 一社 | 王玉兰 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 李三柱 | 山羊堡村委会 | 五社 | 李三柱 | 二类 | 3 | 本人 | 460 | 1380 |
| 王风云 | 山羊堡村委会 | 一社 | 王风云 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 |
| 李亮亮 | 山羊堡村委会 | 二社 | 李亮亮 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 周文 | 山羊堡村委会 | 十社 | 周文 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 |
| 宋凯远 | 山羊堡村委会 | 三社 | 宋凯远 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 |
| 张燕平 | 山羊堡村委会 | 十社 | 张燕平 | 四类 | 3 | 本人 | 62 | 186 |
| 魏家武 | 山羊堡村委会 | 九社 | 魏家武 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 |
| 魏新库 | 山羊堡村委会 | 十一社 | 魏新库 | 四类 | 4 | 本人 | 62 | 248 |
| 马得新 | 山羊堡村委会 | 六社 | 马得新 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 |
| 王志兴 | 山羊堡村委会 | 四社 | 王志兴 | 二类 | 4 | 本人 | 460 | 1840 |
| 陈志学 | 山羊堡村委会 | 一社 | 陈志学 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 |
| 贾汝清 | 山羊堡村委会 | 二社 | 贾汝清 | 四类 | 3 | 本人 | 62 | 186 |
| 王述源 | 山羊堡村委会 | 六社 | 王述源 | 二类 | 4 | 本人 | 460 | 1840 |
| 马文奎 | 山羊堡村委会 | 二社 | 马文奎 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 王斌文 | 山羊堡村委会 | 二社 | 王斌文 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 周吉孝 | 山羊堡村委会 | 七社 | 周吉孝 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 马宗智 | 山羊堡村委会 | 八社 | 马宗智 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 黄积福 | 山羊堡村委会 | 九社 | 黄积福 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 周金秀 | 山羊堡村委会 | 一社 | 周金秀 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 |
| 陈兰芳 | 山羊堡村委会 | 八社 | 陈兰芳 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 安兴华 | 山羊堡村委会 | 四社 | 安兴华 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 尹红 | 山羊堡村委会 | 七社 | 尹红 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 |
| 丁全胜 | 山羊堡村委会 | 十社 | 丁全胜 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 |
| 张德芳 | 山羊堡村委会 | 二社 | 季秉臻 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 金权芳 | 山羊堡村委会 | 七社 | 金权芳 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 茹晓玲 | 山羊堡村委会 | 十社 | 茹晓玲 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 梁新兰 | 山羊堡村委会 | 四社 | 梁新兰 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 张志斌 | 山羊堡村委会 | 二社 | 张志斌 | 二类 | 6 | 本人 | 460 | 2760 |
| 杜文兰 | 山羊堡村委会 | 四社 | 杜文兰 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 赵国义 | 山羊堡村委会 | 七社 | 赵国义 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 张福娃 | 山羊堡村委会 | 十一社 | 张福娃 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 杨英平 | 山羊堡村委会 | 一社 | 杨英平 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 王登芳 | 山羊堡村委会 | 三社 | 王登芳 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 黄聚善 | 山羊堡村委会 | 九社 | 黄聚善 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 黎三成 | 山羊堡村委会 | 三社 | 黎三成 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 王明明 | 山羊堡村委会 | 四社 | 王明明 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 田凤莲 | 山羊堡村委会 | 一社 | 田凤莲 | 一类 | 2 | 本人 | 533 | 1066 |
| 王鸿海 | 山羊堡村委会 | 三社 | 王鸿海 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 |
| 张秀芳 | 山羊堡村委会 | 二社 | 张秀芳 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 王红祖 | 山羊堡村委会 | 六社 | 王红祖 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 毛翠英 | 山羊堡村委会 | 九社 | 毛翠英 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 |
| 李继军 | 山羊堡村委会 | 二社 | 李继军 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 马耀康 | 山羊堡村委会 | 十社 | 马耀康 | 二类 | 3 | 本人 | 460 | 1380 |
| 白云彪 | 山羊堡村委会 | 三社 | 白云彪 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 |
| 张秀兰 | 山羊堡村委会 | 四社 | 张秀兰 | 二类 | 2 | 本人 | 460 | 920 |
| 田方 | 山羊堡村委会 | 十一社 | 田方 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
| 魏万霞 | 山羊堡村委会 | 三社 | 魏万霞 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 |
| 张婧钰 | 山羊堡村委会 | 十一社 | 张婧钰 | 二类 | 1 | 本人 | 460 | 460 |
扫一扫在手机打开当前页面