国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250033/2026-00072
文号:
关键词:
发布机构: 霍城镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-07-09 09:20:23
有效性: 是
| 索引号 | 6207250033/2026-00072 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-07-09 09:20:23 | 是否有效 | 是 |
| 2026年6月份新增待遇享受人员工资花名册 | ||||||||||
| 填报单位:山丹县霍城镇人民政府 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 |
| 1 | 霍城镇 | 下西山村五社 | 罗象 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.17 | 240.17 |
| 2 | 霍城镇 | 周庄村三社 | 朱兴盛 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.56 | 239.56 |
| 3 | 霍城镇 | 上河西村二社 | 王立琴 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.98 | 240.98 |
| 4 | 霍城镇 | 东关村一社 | 何菊珍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 36.88 | 246.88 |
| 5 | 霍城镇 | 泉头村二社 | 梁生安 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.58 | 244.58 |
| 6 | 霍城镇 | 周庄村五社 | 何凤香 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.85 | 254.85 |
| 7 | 霍城镇 | 上河西村一社 | 陈志秀 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.98 | 240.98 |
| 8 | 霍城镇 | 王庄村四社 | 陈学武 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 37.42 | 247.42 |
| 9 | 霍城镇 | 下河西村六社 | 马玲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.43 | 242.43 |
| 10 | 霍城镇 | 沙沟村一社 | 王秀萍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.01 | 241.01 |
| 11 | 霍城镇 | 西坡村四社 | 王桂琴 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 42.07 | 252.07 |
| 12 | 霍城镇 | 西关村十社 | 张杰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.86 | 254.86 |
| 13 | 霍城镇 | 泉头村二社 | 何天军 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 42 | 252 |
| 14 | 霍城镇 | 沙沟村五社 | 杜富琴 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.79 | 245.79 |
| 15 | 霍城镇 | 沙沟村八社 | 赵兴兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.49 | 242.49 |
| 16 | 霍城镇 | 上西山村三社 | 何芬芳 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.99 | 240.99 |
| 17 | 霍城镇 | 周庄村三社 | 魏玉文 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.01 | 242.01 |
| 18 | 霍城镇 | 新庄村一社 | 陈芝芳 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 561.01 | 771.01 |
| 19 | 霍城镇 | 王庄村二社 | 杨玉兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 559.87 | 769.87 |
| 20 | 霍城镇 | 下西山村四社 | 赵玉红 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 210.16 | 420.16 |
| 21 | 霍城镇 | 沙沟村五社 | 刘娟 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.93 | 240.93 |
| 22 | 霍城镇 | 东关村七社 | 杜玉兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 556.85 | 766.85 |
| 23 | 霍城镇 | 东关村七社 | 蔡泽 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 557.68 | 767.68 |
| 24 | 霍城镇 | 东关村三社 | 刘吉虎 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.44 | 242.44 |
| 25 | 霍城镇 | 下西山村四社 | 何秀云 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 576.5 | 786.5 |
| 26 | 霍城镇 | 双湖村六社 | 甘栋林 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 586.64 | 796.64 |
| 27 | 霍城镇 | 周庄村五社 | 杨良 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.35 | 254.35 |
| 28 | 霍城镇 | 刘庄村一社 | 赵军玉 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.1 | 241.1 |
| 29 | 霍城镇 | 西关村十社 | 张浩 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 67.29 | 277.29 |
| 30 | 霍城镇 | 双湖村七社 | 王玲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.23 | 245.23 |
| 31 | 霍城镇 | 上西山村三社 | 蔡林 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 36.33 | 246.33 |
| 32 | 霍城镇 | 西关村八社 | 刘华 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.05 | 241.05 |
| 33 | 霍城镇 | 泉头村一社 | 吴淑萍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 572.62 | 782.62 |
| 34 | 霍城镇 | 西坡村七社 | 杨淑珍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 560.2 | 770.2 |
| 35 | 霍城镇 | 上西山村三社 | 赵凤琴 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.71 | 241.71 |
| 36 | 霍城镇 | 下西山村一社 | 王全生 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.42 | 240.42 |
| 37 | 霍城镇 | 泉头村一社 | 林秀兰 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 339.55 | 549.55 |
| 38 | 霍城镇 | 刘庄村六社 | 杨爱兴 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.44 | 242.44 |
| 39 | 霍城镇 | 泉头村一社 | 夏玉秀 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 575.91 | 785.91 |
| 40 | 霍城镇 | 下西山村一社 | 王全茂 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.22 | 240.22 |
| 41 | 霍城镇 | 东山村四社 | 王子谦 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 552.56 | 762.56 |
| 42 | 霍城镇 | 西坡村三社 | 杜桂霞 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.97 | 240.97 |
| 43 | 霍城镇 | 下西山村六社 | 普晓燕 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 555.95 | 765.95 |
| 44 | 霍城镇 | 泉头村二社 | 王晓梅 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.35 | 239.35 |
| 45 | 霍城镇 | 上河西村一社 | 王登龙 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.96 | 240.96 |
| 46 | 霍城镇 | 周庄村五社 | 黄成明 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.01 | 241.01 |
| 47 | 霍城镇 | 下河西村七社 | 钱广武 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.95 | 241.95 |
| 48 | 霍城镇 | 下河西村三社 | 赵聚林 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.91 | 240.914 |
| 49 | 霍城镇 | 下西山村七社 | 尚桂珍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.09 | 245.09 |
| 50 | 霍城镇 | 王庄村一社 | 甘玲 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 34.18 | 244.18 |
| 51 | 霍城镇 | 东关村二社 | 高进风 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.53 | 239.53 |
| 52 | 霍城镇 | 周庄村一社 | 于秀珍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.45 | 238.45 |
| 53 | 霍城镇 | 周庄村二社 | 杨玉芬 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.95 | 240.95 |
| 54 | 霍城镇 | 上西山村二社 | 王玉秀 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.85 | 245.85 |
| 55 | 霍城镇 | 上西山村一社 | 张正国 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.86 | 241.86 |
| 56 | 霍城镇 | 新庄村五社 | 于忠国 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 29.28 | 239.28 |
| 57 | 霍城镇 | 东山村六社 | 赵兴祥 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.99 | 240.99 |
| 58 | 霍城镇 | 沙沟村二社 | 王兰萍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 563.65 | 773.65 |
| 59 | 霍城镇 | 西坡村五社 | 马桂子 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.98 | 241.98 |
| 60 | 霍城镇 | 西关村六社 | 陈三军 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.94 | 240.94 |
| 61 | 霍城镇 | 东关村八社 | 张登高 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.86 | 241.86 |
| 62 | 霍城镇 | 周庄村四社 | 朱翠珍 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.58 | 240.58 |
| 63 | 霍城镇 | 周庄村七社 | 王 晖 | 202606 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.33 | 241.33 |
扫一扫在手机打开当前页面