国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250033/2024-00442
文号:
关键词:
发布机构: 霍城镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2024-12-04 09:31:14
有效性:
| 索引号 | 6207250033/2024-00442 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2024-12-04 09:31:14 | 是否有效 |
| 村名社别 | 姓名 | 性别 | 岗位类别 | 人员身份 类别 | 月工资标准(元) | 协议时间 | |
| 双湖村 | 六社 | 韩红 | 女 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 500 | 2024.05.01-2025.04.30 |
| 沙沟村 | 七社 | 梁秀萍 | 女 | 爱心理发员 | 脱贫户 | 500 | 2024.05.01-2025.04.30 |
| 刘庄村 | 五社 | 张振安 | 男 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 500 | 2024.07.01-2025.06.30 |
| 双湖村 | 九社 | 王芝芸 | 女 | 爱心理发员 | 脱贫户 | 500 | 2024.11.1--2025.10.31 |
| 上西山村 | 三社 | 朵鹏 | 男 | 水电保障员 | 脱贫户 | 500 | 2024.11.1--2025.10.31 |
| 周庄村 | 八社 | 朱丽珊 | 女 | 爱心理发员 | 脱贫户 | 500 | 2024.05.01-2025.04.30 |
| 周庄村 | 八社 | 黄银花 | 女 | 村级就业社保协管员 | 脱贫户 | 500 | 2024.05.01-2025.04.30 |
| 下西山村 | 五社 | 何风子 | 女 | 乡村绿化员 | 脱贫户 | 500 | 2024.05.01-2025.04.30 |
| 杜庄村 | 六社 | 何燕 | 女 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 500 | 2024.05.01-2025.04.30 |
| 泉头村 | 一社 | 陈文花 | 女 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 500 | 2024.07.01-2025.06.30 |
| 新庄村 | 二社 | 何晓霞 | 女 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 500 | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 下河西村 | 七社 | 钱广武 | 男 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 500 | 2024.05.01-2025.04.30 |
| 上河西村 | 一社 | 王祯 | 男 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 500 | 2024.09.01-2025.08.31 |
| 东关村 | 七社 | 刘忠 | 男 | 爱心理发员 | 脱贫户 | 500 | 2024.07.01-2025.06.30 |
| 东山村 | 五社 | 杨玉萍 | 女 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 500 | 2024.05.01-2025.04.30 |
| 双湖村 | 六社 | 丁萍 | 女 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 500 | 2024.10.01--2025.9.30 |
| 沙沟村 | 二社 | 秦锋 | 男 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 500 | 2024.10.01-2025.09.30 |
扫一扫在手机打开当前页面