山丹县人民政府关于划定兰新铁路线路安全保护区的通告
索引号 | 6207250037/2019-00534 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 政府办 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2019-07-31 15:09:17 | 是否有效 | 是 |
山丹县人民政府
关于划定兰新铁路线路安全保护区的通告
根据《铁路安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第639号)第二十七条规定,现将我县辖区内兰新铁路线路安全保护区划定并通告如下:
兰新铁路线路安全保护区划定见下表:
山丹线上行:K412+168.56- K493+829.04 (81660.48米) 下行:K412+168.67- K493+828.98(81660.31米) | ||||||
序号 | 行别 | 铁路起止里程 | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶、桥梁外侧起向外的距离(米) | 备注 | 铁路与地方区域关系 | |
线路左侧 | 线路右侧 | |||||
1 | 单 | 上行:K412+168.56-K433+438.21 | 12 | 老军乡、陈户镇、位奇镇 | ||
下行:K412+168.67-K433+438.18 | 12 | |||||
2 | 上行:K433+438.21-K454+261.10 | 12 | 位奇镇、清泉镇 | |||
下行K433+438.18-K454+260.80 | 12 | |||||
3 | 上行:K454+261.10-K460+413.60 | 12 | 清泉镇 | |||
下行:K454+260.80-K460+413.90 | 12 | |||||
4 | 上行:K460+413.60-K462+005.60 | 0 | 0 | 山丹 车站 | 清泉镇 | |
下行:K460+413.90-K462+005.60 | 0 | 0 | ||||
5 | 上行:K462+005.60-K484+580.34 | 12 | 清泉镇、东乐镇 | |||
下行:K462+005.60- K484+580.76 | 12 | |||||
6 | 上行:K484+580.34- K493+829.04 | 12 | 东乐镇 | |||
下行:K484+580.76- K493+828.98 | 12 | |||||
小计 | 上行81660.48米,下行81660.31米 |
二、铁路运输企业已委托甘肃秀川数码测绘有限公司进行了勘界,划定了兰新铁路线路安全保护区,铁路运输企业根据绘制的铁路线路安全保护区平面图设立标桩。铁路沿线有关企事业单位、群团组织和广大群众要给予支持和配合(线路左右侧是以老军乡-东乐镇行驶方向划定,列车自老军乡向东乐镇行驶的下行线方向左侧为“线路左侧”,行驶的上行线方向右侧为“线路右侧”)。
三、全县各企事业单位、群团组织和广大群众在铁路沿线从事生产、生活或其它活动时,要遵守《铁路安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第639号)的相关规定(具体详见第四章 铁路线路安全)。
四、按照甘肃省人民政府办公厅《关于铁路线路安全保护区划定工作的通知》(甘政办发〔2018〕136号)文件精神,铁路线路安全保护区范围的划定,不涉及土地权属关系变更。各有关部门在审核、核准和备案有关项目时,要严格控制新建或改扩建工程与铁路线路安全保护区的有效距离。
特此通告。
山丹县人民政府
2019年7月26日